Результаты подсчета добычи нефти за счет грп на участке №1 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Результаты подсчета добычи нефти за счет грп на участке №1



Таблица 4.2.

 

ДАТА Добыча за месяц, Добыча накопленная
Нефть Вода Нефть Жидкость
10.05        
11.05        
12.05        
1.06        
2.06        
3.06        
4.06        
5.06        
6.06        
7.06        
8.06        
9.06        

 

 

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассчитанные базовые кривые, участок №1

Таблица 4.3.

Дата Говорова-Рябинина Максимов Абызбаев Сипачев – Посевич
4.04 128,4591 98,0023 126,9043 118,2852
5.04 229,5553 163,1248 232,0492 228,7093
6.04 315,4859 340,6466 319,7668 322,0981
7.04 396,3513 468,0427 396,3212 403,2723
8.04 487,7866 583,9323 484,1871 495,3374
9.04 540,0694 640,7778 541,5895 554,6162
10.04 586,9177 687,2208 593,3055 607,3421
11.04 655,158 748,6289 658,3386 672,6511
12.04 713,0587 795,9096 714,7755 728,381
1.05 795,0533 856,6776 790,7008 801,9097
2.05 852,4546 895,5969 845,5548 853,9758
3.05 909,8885 931,9991 901,1015 905,7846
4.05 966,192 965,5195 963,0943 962,5117
5.05 1022,231 996,9963 1024,28 1017,37
6.05 1067,867 1021,38 1070,845 1058,369
7.05 1116,215 1046,102 1117,988 1099,222
8.05 1166,834 1070,863 1165,991 1140,147
9.05 1221,585 1096,463 1215,961 1182,035
10.05 1230,343 1100,452 1312,078 1260,588
11.05 1248,582 1108,667 1422,829 1347,888
12.05 1260,332 1113,897 1528,402 1428,005
1.06 1269,414 1117,905 1622,574 1497,003
2.06 1284,898 1124,674 1717,894 1564,558
3.06 1307,49 1134,405 1818,857 1633,697
4.06 1326,256 1142,361 1913,58 1696,39
5.06 1337,863 1147,226 1999,609 1751,571
6.06 1365,862 1158,79 2099,927 1813,886
7.06 1381,49 1165,141 2201,418 1874,792
8.06 1394,115 1170,22 2292,567 1927,733
9.06 1407,086 1175,391 2395,721 1985,721
Коэффициенты
А -0,66849 5,523234 -0,19316 2,465895
В 1,203688 0,002156 0,883544 0,000207
Коэффициенты по критерию Тейла
  0,000574 0,004086 0,000415 0,006704
Qрасч 1407,086 1175,391 2395,721 1985,721
Qфакт  
∆Q 3749,914 3981,609 2761,279 3171,299

 

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты подсчета добычи нефти за счет ГРП на участке №2

Таблица 4.4.

 

ДАТА Добыча за месяц, Добыча накопленная
Нефть Вода Нефть Жидкость
10.05        
11.05        
12.05        
1.06        
2.06        
3.06        
4.06        
5.06        
6.06        
7.06        
8.06        
9.06        

Рассчитанные базовые кривые, участок №2

Таблица 4.5.

Дата Говорова-Рябинина Максимов Абызбаев Сипачев – Посевич
4.04 142,1994 127,0111 139,6766 128,9331
5.04 242,3356 186,5567 248,4591 244,9349
6.04 347,2464 385,4075 351,4956 356,1493
7.04 443,2032 520,2888 439,5351 450,1266
8.04 494,7487 581,1095 492,9608 506,2727
9.04 544,4366 634,014 547,3045 562,5393
10.04 600,9943 688,6501 603,525 619,756
11.04 658,779 739,3992 660,9984 677,1302
12.04 713,5332 783,5358 715,8434 730,7795
1.05 757,5457 816,6239 760,2189 773,3797
2.05 802,953 848,8041 806,2158 816,7619
3.05 881,3256 900,2875 875,8447 880,9218
4.05 959,8492 947,469 948,8344 946,223
5.05 1013,453 977,51 1008,468 998,0999
6.05 1052,105 998,2011 1051,823 1034,99
7.05 1117,72 1031,645 1111,297 1084,482
8.05 1135,846 1040,538 1134,325 1103,304
9.05 1138,86 1042,003 1137,926 1106,229
10.05 1159,895 1052,12 1201,578 1157,195
11.05 1194,234 1068,249 1284,763 1221,682

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжение таблицы 4.5.

 

12.05 1213,898 1077,277 1349,583 1270,315
1.06 1221,295 1080,635 1393,575 1302,535
2.06 1243,417 1090,559 1461,252 1350,894
3.06 1270,923 1102,654 1533,408 1400,884
4.06 1276,772 1105,192 1604,21 1448,415
5.06 1312,794 1120,573 1675,009 1494,487
6.06 1318,23 1122,857 1751,226 1542,518
7.06 1332,332 1128,74 1849,612 1602,212
8.06 1345,315 1134,101 1932,445 1650,543
9.06 1361,498 1140,711 2035,031 1708,074
Коэффициенты
А -1,13931 5,389523 0,05062 2,271882
В 1,267033 0,002292 0,855607 0,000258
Коэффициенты по критерию Тейла
  0,000772 0,003792 0,00052 0,006829
Qрасч 1361,498 1140,711 2035,031 1708,074
Qфакт  
∆Q 2583,502 2804,289 1909,969 2236,936

Зависимость накопленной добычи нефти

от логарифма накопленной добычи воды по методу Говорова-Рябинина.

Зависимость накопленной добычи нефти от накопленной добычи воды по методу Максимова

Зависимость накопленной добычи нефти от лагорифма накопленной добычи жидкости по методу Абызбаева

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зависимость отношения накопленной добычи жидкости к накопленной добычи нефти и к накопленной добычи жидкости по методу Сипачева-Посевича

Результаты подсчета добычи нефти за счет ГРП на участке №3

Таблица 4.6.

 

ДАТА Добыча за месяц, Добыча накопленная
Нефть Вода Нефть Жидкость
10.05        
11.05        
12.05        
1.06        
2.06        
3.06        
4.06        
5.06        
6.06        
7.06        
8.06        
9.06        

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассчитанные базовые кривые, участок №3

Таблица 4.7.

Дата Говорова-Рябинина Максимов Абызбаев Сипачев – Посевич
4.04 157,5264 156,22 154,5081 149,5445
5.04 288,7085 214,9326 285,9408 286,054
6.04 370,3188 396,147 374,7599 378,9337
7.04 448,1013 534,9294 455,2149 462,8791
8.04 529,1163 655,9024 540,3682 551,2274
9.04 642,7775 797,5494 638,8113 652,4593
10.04 740,8091 900,8742 735,6648 750,9103
11.04 843,851 995,6739 849,1457 864,6294
12.04 937,2792 1072,11 958,6675 972,5782
1.05 1011,781 1127,786 1051,085 1062,226
2.05 1124,451 1204,642 1154,591 1161,02
3.05 1233,709 1272,142 1251,549 1251,999
4.05 1339,786 1332,185 1349,464 1342,325
5.05 1438,492 1383,93 1430,696 1416,079
6.05 1535,676 1431,519 1509,271 1486,404
7.05 1633,889 1476,644 1592,097 1559,455
8.05 1714,212 1511,578 1653,329 1612,753
9.05 1724,599 1515,975 1662,441 1620,634
10.05 1741,077 1522,897 1721,577 1671,455
11.05 1783,096 1540,256 1802,442 1740,057
12.05 1804,357 1548,884 1884,524 1808,65
1.06 1843,756 1564,608 2030,305 1927,918
2.06 1876,402 1577,384 2181,585 2048,302
3.06 1911,983 1591,058 2293,575 2135,257
4.06 1949,278 1605,12 2412,879 2225,913
5.06 1980,486 1616,682 2536,495 2317,743
6.06 2031,355 1635,142 2680,485 2422,082
7.06 2076,693 1651,211 2819,86 2520,466
8.06 2111,798 1663,413 2965,228 2620,421
9.06 2136,742 1671,96 3143,265 2739,272
Коэффициенты
А -0,63217 5,458149 -0,2868 2,058593
В 1,134106 0,001558 0,927055 0,00011
Коэффициенты по критерию Тейла
  0,001253 0,003756 0,000737 0,10455
Qрасч 2136,742 1671,96 3143,265 2739,272
Qфакт  
∆Q 2759,258 3224,04 1752,735 2156,728

 

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зависимость накопленной добычи нефти

от логарифма накопленной добычи воды по методу Говорова-Рябинина.

 

 

 

Зависимость накопленной добычи нефти от накопленной добычи воды по методу Максимова

 

Зависимость накопленной добычи нефти от лагорифма накопленной добычи жидкости по методу Абызбаева

 

 

Зависимость отношения накопленной добычи жидкости к накопленной добычи нефти и к накопленной добычи жидкости по методу Сипачева-Посевича

 

Лист
 
  КП.130503.65.09.3.90.ПЗ  
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты подсчетов добычи нефти и расчет базовых кривых показывают увеличение добычи нефти.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 445; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.222.162.216 (0.039 с.)