Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Оценочная шкала по выполнению тестовых заданий↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Максимальное количество баллов – 102
Приложение 2 Критерии оценки практического, практико-ориентированного и компетентностно-ориентированного задания
ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ Эталоны ответов Тест №1 по теме 1.1. Межличностные отношения
I ВАРИАНТ |
II ВАРИАНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ вопроса | Эталон ответа | № вопроса | Эталон ответа | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C | 1 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 2 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E | 3 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 4 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | 5 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | 6 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C | 7 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C | 8 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | C | 10 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D | 11 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C | 12 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A | 13 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | B | 14 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | B | 15 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | D | 16 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | B | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | B | 18 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A | 19 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D | 20 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | students’ books | 21 | grandmother’s fridge | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | my uncle’s pupils | 22 | my cousin’s picture | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | her granny’s grandchildren | 23 | the Ivanovs’ relatives | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | their parents’ computer | 24 | my sister’s grades | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | student’s portfolio | 25 | her father’s job |
ВАРИАНТ III |
ВАРИАНТ IV | ||
№ вопроса | Эталон ответа | № вопроса | Эталон ответа |
1 | E | 1 | C |
2 | D | 2 | E |
3 | A | 3 | D |
4 | C | 4 | B |
5 | B | 5 | A |
6 | C | 6 | B |
7 | D | 7 | B |
8 | A | 8 | D |
9 | D | 9 | A |
10 | B | 10 | C |
11 | D | 11 | D |
12 | D | 12 | A |
13 | B | 13 | B |
14 | C | 14 | C |
15 | B | 15 | B |
16 | C | 16 | C |
17 | A | 17 | A |
18 | B | 18 | A |
19 | C | 19 | A |
20 | A | 20 | C |
21 | Who bought his painting? | 21 | Mr. Richards didn’t buy his painting. |
22 | What did Mark want to do? | 22 | Mark didn’t want to paint his bedroom. |
23 | What did he need? | 23 | He didn’t need something to put the cans of paint on |
24 | What did she throw? | 24 | She didn’t throw the rubbish bin at Mark |
25 | Who decided to throw the rubbish out? | 25 | He didn’t decide to take the rubbish out. |
V ВАРИАНТ |
VI ВАРИАНТ | ||
№ вопроса | Эталон ответа | № вопроса | Эталон ответа |
1 | E | 1 | C |
2 | D | 2 | D |
3 | A | 3 | B |
4 | C | 4 | A |
5 | B | 5 | E |
6 | E | 6 | A |
7 | D | 7 | B |
8 | A | 8 | A |
9 | A | 9 | D |
10 | C | 10 | C |
11 | D | 11 | B |
12 | D | 12 | D |
13 | B | 13 | D |
14 | C | 14 | C |
15 | B | 15 | A |
16 | A | 16 | D |
17 | C | 17 | A |
18 | B | 18 | C |
19 | D | 19 | A |
20 | B | 20 | C |
21 | He doesn’t enjoy listening to jazz. | 21 | Listening to music makes me happy. |
22 | I have got many various interests. | 22 | They don’t spend much time at home. |
23 | We don’t like to make shopping lists. | 23 | Lucy has got a good collection of CD’s |
24 | She hates reading e-books. | 24 | I need needles for this hobby. |
25 | He likes to collect fishing rods. | 25 | David is fond of collecting coins. |
VII ВАРИАНТ |
VIII ВАРИАНТ | ||
№ вопроса | Эталон ответа | № вопроса | Эталон ответа |
1 | C | 1 | E |
2 | A | 2 | D |
3 | E | 3 | A |
4 | B | 4 | C |
5 | D | 5 | B |
6 | E | 6 | E |
7 | D | 7 | A |
8 | A | 8 | B |
9 | B | 9 | C |
10 | C | 10 | D |
11 | B | 11 | E |
12 | D | 12 | C |
13 | A | 13 | A |
14 | A | 14 | D |
15 | C | 15 | C |
16 | B | 16 | A |
17 | A | 17 | C |
18 | B | 18 | D |
19 | C | 19 | B |
20 | D | 20 | A |
21 | What is the weather like today? | 21 | Сейчас идет дождь. |
22 | The weather will be windy tomorrow. | 22 | Светит ли сейчас солнце? |
23 | It is snowing in the street now. | 23 | Зимой у нас часто идет снег. |
24 | There will be a hurricane next week. | 24 | Ей не нравится туманная погода |
25 | It is going to be warm and clear today. | 25 | Завтра будет очень ветрено. |
IX ВАРИАНТ
|
X ВАРИАНТ | |||
№ вопроса | Эталон ответа | № вопроса | Эталон ответа | |
1 | C | 1 | E | |
2 | A | 2 | D | |
3 | E | 3 | A | |
4 | B | 4 | C | |
5 | D | 5 | B | |
6 | E | 6 | E | |
7 | D | 7 | A | |
8 | A | 8 | B | |
9 | B | 9 | C | |
10 | C | 10 | D | |
11 | B | 11 | E | |
12 | D | 12 | C | |
13 | A | 13 | A | |
14 | A | 14 | D | |
15 | C | 15 | C | |
16 | B | 16 | A | |
17 | A | 17 | C | |
18 | B | 18 | D | |
19 | C | 19 | B | |
20 | D | 20 | A | |
21 | Who bought his painting? | 21 | Mr. Richards didn’t buy his painting. | |
22 | What did Mark want to do? | 22 | Mark didn’t want to paint his bedroom. | |
23 | What did he need? | 23 | He didn’t need something to put the cans of paint on | |
24 | What did she throw? | 24 | She didn’t throw the rubbish bin at Mark | |
25 | Who decided to throw the rubbish out? | 25 | He didn’t decide to take the rubbish out. |
Критерии оценивания ответов на тестовые задания
Тип задания | № задания | Количество баллов за вопрос | Общее количество баллов |
Закрытого типа (На соответствие) | 1-5 | 1 | 5 |
Закрытого типа (выбор из множества) | 6-20 | 1 | 15 |
Открытого типа | 21-25 | 1 | 5 |
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 72; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.146.255.161 (0.007 с.)