Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Инвестиционные (единовременные) расходы и прочие текущие затратыСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Прочие текущие затраты
9. Организационный план
Сводный календарный план
10. Финансовый план Налоговое окружение проекта
Прогноз продаж по пессимистическому сценарию
|
Прогноз продаж (в стоимостном выражении) Для составлении таблицы в стоимостном выражении объем продаж в натуральном выражении умножается на указанные ранее цены с учетом их сезонного изменения, а также инфляционного роста (с учетом приведенных таблиц квартальной динамики цен на сырье и готовую продукцию). В стоимостном выражении с учетом прогнозируемого изменения цен, тыс. руб.
Прогноз продаж в стоимостном выражении по пессимистическому сценарию
|
10.3. План прибылей и убытков для организаций (по реальному сценарию), тыс. руб.
|
План прибылей и убытков по пессимистическому сценарию для организаций, тыс. руб.
| № п/п | 1-й год (помесячная разбивка) | Итого за год | 2-й год (квартальная разбивка) | Итого за год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | Итого по проекту | |||||||||||||||
| Выручка от реализации | |||||||||||||||||||||||
| Переменные затраты | |||||||||||||||||||||||
| сырье и материалы (основные) | |||||||||||||||||||||||
| сдельная оплата труда | |||||||||||||||||||||||
| отчисления с ФОТ | |||||||||||||||||||||||
| Итого переменные затраты (3+4+5) | |||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль (1-6) | |||||||||||||||||||||||
| Постоянные затраты | |||||||||||||||||||||||
| сырье и материалы (вспомогательные) | |||||||||||||||||||||||
| прочие текущие затраты | |||||||||||||||||||||||
| повременная оплата труда | |||||||||||||||||||||||
| отчисления с ФОТ | |||||||||||||||||||||||
| амортизация | |||||||||||||||||||||||
| налоги (за исключением единого налога) | |||||||||||||||||||||||
| проценты по имеющимся займам и кредитам | |||||||||||||||||||||||
| Итого постоянные затраты (9+10+11+12+13+14+15) | |||||||||||||||||||||||
| в том числе постоянные затраты без учета амортизации (9+10+11+12+14+15) | |||||||||||||||||||||||
| Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов | |||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль до уплаты процентов по займам и налогов (7-16) | |||||||||||||||||||||||
| Единый налог | |||||||||||||||||||||||
| 20.1 | доходы (1*6%)-5-12, но не более 50% от начисленной суммы налога* | ||||||||||||||||||||||
| 20.2 | доходы минус расходы (1-6-17-18)*15% | ||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль после уплаты налога (19-20) |
План прибылей и убытков для ИП (по реальному сценарию), тыс. руб.
| № п/п | 1-й год (помесячная разбивка) | Итого за год | 2-й год (квартальная разбивка) | Итого за год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | Итого по проекту | |||||||||||||||
| Выручка от реализации | |||||||||||||||||||||||
| Переменные затраты | |||||||||||||||||||||||
| сырье и материалы (основные) | |||||||||||||||||||||||
| сдельная оплата труда | |||||||||||||||||||||||
| отчисления с ФОТ | |||||||||||||||||||||||
| Итого переменные затраты (3+4+5) | |||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль (1-6) | |||||||||||||||||||||||
| Постоянные затраты | |||||||||||||||||||||||
| сырье и материалы (вспомогательные) | |||||||||||||||||||||||
| прочие текущие затраты | |||||||||||||||||||||||
| повременная оплата труда | |||||||||||||||||||||||
| отчисления с ФОТ | |||||||||||||||||||||||
| амортизация | |||||||||||||||||||||||
| налоги (за исключением единого налога) | |||||||||||||||||||||||
| проценты по имеющимся займам и кредитам | |||||||||||||||||||||||
| страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС для ИП | |||||||||||||||||||||||
| Итого постоянные затраты (9+10+11+12+13+14+15+16) | |||||||||||||||||||||||
| в том числе постоянные затраты без учета амортизации (9+10+11+12+14+15+16) | |||||||||||||||||||||||
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов
|
|||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 362; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.97.14.84 (0.011 с.) |