Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При различной температуре и давление 0,10135 мпа

Поиск

 

Температура, оС        
Вещество
Углерод четыреххлористый ССl4 109,23 106,34 104,39 101,84
Аммиак NH3 38,67 45,23 56,24 65,94
Оксид азота NO 29,95 31,24 33,99 35,79
Сернистый газ SO2 43,47 48,99 54,52 57,11
Угарный газ СО 29,34 39,44 33,18 35,21
Углекислый газ CO2 41,33 47,33 54,32 58,40
Бензол С6Н6 111,9 157,9 209,9 241,3
изо -Бутан изо4Н10 124,7 169,1 226,8 265,7
н -Бутан н4Н10 112,7 149,9 197,7 229,8
Этан С2Н6 53,12 71,55 94,43 110,29
Этилен С2Н4 50,1 57,44 66,62 74,07
Гептан С7Н16 170,7 170,7 170,7 170,7
Гексан С6Н14 184,3 248,4 330,3  
Метан СН4 40,6 52,49 72,80 86,7
Метанол СН3ОН 51,42 67,03 89,45 89,45
Октан С8Н18 194,9 194,9 194,9 194,9
Пентан С5Н12 154,5 208,7 278,5 325,3
Пропилен С3Н6 79,91 107,5 144,2 169,0
Пропан С3Н8 94,0 129,2 175,0 206,1

Приложение 5

Таблица 1

Стандартная градуировочная таблица термопары хромель - копель

 

t,°C Приращение температуры,°C
                 
  -0     -0,000 0,000 6,898 14,570 22,880 31,480 40,270 49,090 57,820 66,420   -0,640 0,646 7,627 15,380 23,720 32,350 41,150 49,970 58,680 -   -1,270 1,303 8,366 16,200 24,560 33,230 42,030 50,850 59,540 -   -1,890 1,976 9,115 17,030 25,410 34,110 42,910 51,730 60,400 -   -2,500 2,658 9,865 17,860 26,270 34,990 43,790 52,610 61,260 -   -3,110 3,350 10,624 18,690 27,130 35,870 44,670 53,480 62,120 -   - 4,050 11,393 19,520 28,000 36,750 45,550 54,350 62,980 -   - 4,760 12,172 20,360 28,870 37,630 46,440 55,220 63,840 -   - 6,179 13,760 22,040 30,610 39,390 48,210 56,960 65,560 -

 

Таблица 2

 

Стандартная градуировочная таблица термопары хромель – алюмель

 

t,°C Приращение температуры,°C
               
-0 -0,000 -0,392 -0,777 -1,156 -1,527 -1,889 - -
  0,000 0,397 0,798 1,203 1,611 2,022 2,436 2,850
  4,095 4,508 4,919 5,327 5,733 6,137 6,539 6,939
  8,137 8,537 8,938 9,341 9,745 10,151 10,560 10,969
  12,207 12,623 13,039 13,456 13,874 14,292 14,712 15,132
  16,395 16,818 17,241 17,664 18,088 18,513 18,938 19,363
  20,640 21,066 21,493 21,919 22,346 22,772 23,198 23,624
  24,902 25,327 25,751 26,176 26,599 27,022 27,445 27,867
  29,128 29,547 29,965 30,383 30,799 31,214 31,629 32,042
  33,277 33,686 34,095 34,502 34,909 35,314 35,718 36,121
  37,325 37,724 38,122 38,519 38,915 39,310 39,703 40,096
  41,269 41,657 42,045 42,432 42,817 43,202 43,585 43,968
  45,108 45,486 45,863 46,238 46,612 46,985 47,356 47,726
  48,828 49,192 49,555 49,916 50,276 50,633 50,990 51,344

 

Таблица 3

 

Стандартная градуировочная таблица термопары PtPt + 10% Rh

 

t,°C Приращение температуры,°C t,°C Приращение температуры,°C
               
  3,728 3,748 3,767 3,806   8,084 8,106 8,128 8,172
  3,825 3,844 3,864 3,902   8,194 8,216 8,238 8,282
  3,922 3,942 3,961 4,000   8,305 8,327 8,349 8,393
  4,020 4,040 4,059 4,098   8,416 8,438 8,460 8,504
  4,118 4,138 4,157 4,196   8,527 8,549 8,571 8,616
  4,216 4,236 4,256 4,295   8,639 8,661 8,683 8,728
  4,315 4,335 4,355 4,394   8,751 8,773 8,796 8,841
  4,414 4,434 4,454 4,494   8,864 8,887 8,909 8,955
  4,514 4,534 4,554 4,594   8,978 9,001 9,023 9,069
  4,614 4,634 4,654 4,694   9,092 9,115 9,137 9,183
  4,714 4,734 4,754 4,794   9,206 9,229 9,251 9,297
  4,814 4,834 4,854 4,894   9,320 9,343 9,366 9,412
  4,914 4,934 4,955 4,995   9,435 9,458 9,481 9,527
  5,015 5,035 5,055 5,096   9,550 9,573 9,596 9,643
  5,116 5,136 5,156 5,197   9,665 9,688 9,711 9.757
  5,218 5,238 5,259 5,300   9,780 9,803 9,826 9,872
  5,320 5,340 5,361 5,402   9,895 9,918 9,941 9,988
  5,422 5,442 5,463 5,504   10,011 10,036 10,058 10,105
  5,525 5,546 5,566 5,608   10,128 10,152 10,175 10,222
  5,628 5,649 5,669 5,711   10,245 10,269 10,292 10,339
  5,731 5,752 5,773 5,814   10,362 10,385 10,409 10,455
  5,835 5,856 5,876 5,918   10,479 10,502 10,526 10,572
  5,939 5,960 5,981 6,022   10,596 10,620 10,643 10,690
  6,043 6,064 6,085 6,127   10,714 10,738 10,761 10,808
  6,148 6,169 6,190 6,232   10,832 10,856 10,879 10,920
  6,253 6,274 6,295 6,337   10,950 10,974 10,997 11,044
  6,463 6,484 6,505 6,547   11,137 11,211 11,235 11,282
  6,568 6,589 6,610 6,653   11,306 11,330 11,354 11,401
  6,674 6,695 6,717 6,759   11,425 11,449 11,473 11,620
  6,780 6,802 6,823 6,866   11,644 11,668 11,592 11,640
  6,887 6,909 6,930 6,973   11,664 11,668 11,712 11,760
  6,994 7,016 7,037 7,080   11,784 11,806 11,832 11,680
  7,101 7,123 7,144 7,188   11,904 11,928 11,95 12,000
  7,209 7,231 7,252 7,296   12,024 12,048 12,072 12,120
  7,317 7,339 7,361 7,405   12,144 12,168 12,102 12,240
  7,426 7,448 7,470 7,514   12,264 12,268 12,312 12,360
  7,535 7,557 7,579 7,623     12,406 12,432 12,460
  7,645 7,667 7,689 7,733   12,504 12,528 12,652 12,600
  7,864 7,886 7,908 7,952   13,107 13,131 13,156 13,179

Приложение 6

Варианты задания

Ва-риант Наруж-ний диаметр dн, м Температура среды tгаза, ◦С Материал огнеупоров Среда Показа-тель тепловой инертности термопары , с Вероят-ностная погрешность Р, % Материал чехла , Вт/(м∙К)
      Динас О2   0,95 1Х18Н10Т 0,070
      Шамот СО2   0,95 12Х18Н9Т 0,061
      Муллит N2   0,95 20Х23Н18 0,044
      Кварц H2   0,95 08Х18Н12Б 0,045
      Муллито-корунд He   0,95 Чугун 0,033
      Корунд NO   0,95 1Х18Н10Т 0,071
      Периклаз SO2   0,95 12Х18Н9Т 0,054
      Асбест NH3   0,95 Чугун 0,037
      Диатомит C6H6   0,95 20Х23Н18 0,099
      Мин. вата C4H10   0,99 08Х18Н12Б 0,053
      Перлит C7H16   0,99 07Х16Н6 0,051
      Стеклово-локно C6H14   0,99 1Х18Н10Т 0,050
      Пеноди-атомит C2H4   0,99 20Х23Н18 0,066
      Корунд N2   0,99 08Х18Н12Б 0,065
      Динас C8H18   0,99 12Х18Н9Т 0,043
      Шамот C2H4   0,99 Чугун 0,034
      Периклаз Ar   0,99 1Х18Н10Т 0,043
      Асбест NH3   0,99 08Х18Н12Б 0,066
      Диатомит Ar   0,98 12Х18Н9Т 0,053
      Войлок C6H6   0,98 07Х16Н6 0,041
      Бадделит CH3OH   0,98 Чугун 0,046
      Форстерит C2H5OH   0,98 20Х23Н18 0,047
      Шамот C3H6   0,98 1Х18Н10Т 0,057
      Циркон SO2   0,98 20Х23Н18 0,0548
      Муллит CO2   0,98 07Х16Н6 0,0407
      Динас N2   0,98 08Х18Н12Б 0,065
      Вемикулит CCl4   0,98 12Х18Н9Т 0,016

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; просмотров: 236; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.149.238.67 (0.006 с.)