Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні дані для індивідуальної роботи №1

Поиск
  Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
Базисний рік Поточний рік Базисний рік Поточний рік Базисний місяць Поточний місяць
Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн.
Продукція Продукція А (шт.)                        
Продукція Б (шт.)                        
Витрати Матеріал 1 (кг)   1,80   1,70   1,64   1,70   1,50   1,56
Матеріал 2 (кг)   2,20   2,36   2,40   2,36   2,18   2,14
Електроенергія (кВт‑год.) 1,06 млн. 0,32 1,24 млн. 0,38 2,59 млн. 0,32 2,78 млн. 0,36 171 тис. 0,28 177 тис. 0,30
Природний газ (куб.м)   1,20   1,35   1,35   1,20   1,25   1,30
Основні робітники (люд.-год.)   4,80   4,95   4,95   4,95   4,90   5,20
Допоміжні робітники (люд.-год.)   4,60   4,80   4,70   4,55   4,25   4,90
Службовці (люд.‑год.)   4,25   4,30   4,85   4,35   4,10   4,80
Спеціалісти (люд.‑год.)   4,70   4,90   4,90   4,95   4,60   5,40
Керівники (люд.‑год.)   5,10   5,25   5,55   5,15   5,50   5,70

Продовження додатку А

  Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6
Базисний місяць Поточний місяць План на рік Звіт на рік План на рік Звіт на рік
Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн.
Продукція Продукція А (шт)                        
Продукція Б (шт)                        
Витрати Матеріал 1 (кг)   2,10   2,10   1,70   1,76   1,74   1,80
Матеріал 2 (кг)   2,64   2,90   2,50   2,44   2,52   2,48
Електроенергія (кВт‑год) 171 тис 0,45 231 тис 0,50 2,11 млн. 0,35 2,17 млн. 0,38 2,58 млн. 0,32 2,66 млн. 0,36
Природний газ (куб.м)   1,26   1,25   1,20   1,20   1,20   1,35
Основні робітники (люд.-год)   4,80   4,90   4,90   5,50   4,50   4,60
Допоміжні робітники (люд. год)   4,20   4,10   4,80   5,00   4,00   4,20
Службовці (люд.‑год)   4,15   4,10   4,50   4,90   4.20   4,10
Спеціалісти (люд.‑год)   4,85   4,85   5,10   5,20   4,40   4,40
Керівники (люд.‑год)   5,40   5,30   5,90   5,90   5,10   5,40

Продовження додатку А

  Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9
Звіт за рік конкурента М. Звіт за рік конкурента К. Звіт за рік конкурента М. Звіт за рік конкурента К. Початковий рік Звітний рік
Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн.
Продукція Продукція А (шт)                        
Продукція Б (шт)                        
Витрати Матеріал 1 (кг)   2,10   2,14   1,90   1,94   2,10   2,06
Матеріал 2 (кг)   2,64   2,72   2,40   2,40   2,64   2,90
Електроенергія (кВт‑год) 1,92 млн. 0,38 2,07 млн. 0,36 1,65 млн. 0,38 1,78млн. 0,40 2,15 млн. 0,38 2,21 млн. 0,40
Природний газ (куб.м)   1,35   1,35   1,59   1,59   1,35   1,32
Основні робітники (люд.-год)   4,85   4,90   4,50   4,95   4,80   4,90
Допоміжні робітники (люд.-год)   4,15   4,10   4,10   4,50   4,10   4,25
Службовці (люд.‑год)   4,10   4,00   4,50   4,40   4,00   4,15
Спеціалісти (люд.‑год)   5,00   5,00   4,90   5,10   5,00   5,05
Керівники (люд.‑год)   5,10   4,8   4,74   4,8   2,22   5,30

Продовження додатку А

  Варіант 10 Варіант 11 Варіант 12
Початковий рік економ. циклу Звітний рік Базисний тиждень Поточний тиждень Базисний тиждень Поточний тиждень
Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн.
Продукція Продукція А (шт)                        
Продукція Б (шт)                        
Витрати Матеріал 1 (кг)   1,05   1,68   1,80   1,85   1,52   1,54
Матеріал 2 (кг)   1,32   1,90   1,90   1,92   2,18   2,14
Електроенергія (кВт‑год) 2,61 млн. 0,35 2,78 млн. 0,25 44,15 тис. 0,28 44,61 тис. 0,35 33,1 тис. 0,32 31,9 тис. 0,34
Природний газ (куб.м)   1,43   1,25   1,25   1,23   1,24   1,36
Основні робітники (люд.-год)   4,60   4,60   4,65   4,75   4,90   5,00
Допоміжні робітники (люд.-год)   4,30   4,20   4,35   4,25   4,45   4,50
Службовці (люд.‑год)   4,35   4,00   4,25   4,15   4,10   4,20
Спеціалісти (люд.‑год)   4,50   4,30   4,45   4,65   4,6   4,75
Керівники (люд.‑год)   4,75   4,90   4,95   4,95   4,90   4,95

Продовження додатку А

  Варіант 13 Варіант 14 Варіант 15
План на місяць Звіт за місяць План на місяць План за місяць Звіт за півріччя конкурента Р. Звіт за півріччя конкурента Т.
Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн.
Продукція Продукція А (шт)                        
Продукція Б (шт)                        
Витрати Матеріал 1 (кг)   2,10   2,14   2,10   2,14   1,64   2,55
Матеріал 2 (кг)   2,64   2,90   2,64   2,90   2,40   2,36
Електроенергія (кВт‑год) 230 тис. 0,30 тис. 0,32 260 тис. 0,32 260 тис. 0,26 1,16 млн. 0,38 1,27 млн. 0,4
Природний газ (куб.м)   1,26   1,26   1,26   1,26   1,35   1,35
Основні робітники (люд.-год)   4,85   4,90   4,80   4,90   4,65   4,35
Допоміжні робітники (люд.-год)   4,25   4,30   4,35   4,30   4,20   4,20
Службовці (люд.‑год)   4,15   4,20   4,25   4,20   4,30   4,30
Спеціалісти (люд.‑год)   4,40   4,45   4,80   4,85   4,55   4,60
Керівники (люд.‑год)   5,25   5,30   5,20   5,25   4,95   5,10

Продовження додатку А

  Варіант 16 Варіант 17 Варіант 18
Звіт за півріччя конкурента Р. Звіт за півріччя конкурента Т. Базисний квартал Поточний квартал Базисний квартал Поточний квартал
Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн.
Продукція Продукція А (шт)                        
Продукція Б (шт)                        
Витрати Матеріал 1 (кг)   1,58   1,64   1,64   2,55   1,74   1,48
Матеріал 2 (кг)   2,30   2,26   2,40   2,36   2,52   2,56
Електроенергія (кВт‑год) 1,52 млн. 0,26 1,66 млн. 0,3 тис. 0,30 820 тис. 0,34 930 тис. 0,24 980 тис. 0,30
Природний газ (куб.м)   1,35   1,26   1,17   1,35   1,14   1,26
Основні робітники (люд.-год)   4,50   4,55   4,30   4,35   4,50   4,60
Допоміжні робітники (люд.-год)   4,20   4,30   4,00   3,95   4,00   4,00
Службовці (люд.‑год)   4,25   4,30   4,00   3,95   4,05   4,10
Спеціалісти (люд.‑год)   4,45   4,50   4,15   4,30   4,55   4,35
Керівники (люд.‑год)   4,95   5,00   4,95   5,00   5,30   4,80

Продовження додатку А

  Варіант 19 Варіант 20 Варіант 21
План на рік Звіт за рік План на квартал Звіт за квартал План на місяць Звіт за квартал
Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн.
Продукція Продукція А (шт)                        
Продукція Б (шт)                        
Витрати Матеріал 1 (кг)   1,50   1,54   1,58   1,64   1,70   1,60
Матеріал 2 (кг)   2,18   2,14   2,30   2,26   2,46   2,44
Електроенергія (кВт‑год) 2,16 млн. 0,30 2,27 млн. 0,34 520 тис. 0,34 557 тис. 0,36 206 тис. 0,34 224 тис. 0,38
Природний газ (куб.м)   1,02   1,11   1,17   1,23   1,23   1,29
Основні робітники (люд.-год)   4,90   4,90   4,60   4,20   4,50   4,50
Допоміжні робітники (люд.-год)   4,45   4,15   4,10   4,00   4,00   4,00
Службовці (люд.‑год)   4,10   4,20   4,25   4,00   4,05   4,00
Спеціалісти (люд.‑год)   4,60   4,75   4,80   4,40   4,30   4,40
Керівники (люд.‑год)   4,90   4,95   5,00   4,90   4,80   4,80

Продовження додатку А

  Варіант 22 Варіант 23 Варіант 24
План за рік Звіт за рік План на квартал Звіт за квартал План на місяць Звіт за місяць
Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн.
Продукція Продукція А (шт)                        
Продукція Б (шт)                        
Витрати Матеріал 1 (кг)   2,18   2,22   1,90   1,76   1,74   1,80
Матеріал 2 (кг)   2,74   3,00   2,40   2,44   2,52   2,56
Електроенергія (кВт‑год) 2,35 млн. 0,32 2,51 млн. 0,36 397 тис. 0,36 399 тис. 0,38 68 тис. 0,28 64 тис. 0,32
Природний газ (куб.м)   1,41   1,32   1,20   1,29   1,17   1,08
Основні робітники (люд.-год)   5,00   5,10   4,40   4,40   4,50   4,60
Допоміжні робітники (люд.-год)   4,30   4,20   4,15   4,10   4,00   4,10
Службовці (люд.‑год)   4,15   4,30   4,05   4,15   4,10   4,30
Спеціалісти (люд.‑год)   4,85   4,60   4,50   4,50   4,25   4,50
Керівники (люд.‑год)   5,40   5,50   4,90   4,80   5,10   5,40

Закінчення додатку А

  Варіант 25
План на рік Звіт за рік
Обсяг Ціна, грн. Обсяг Ціна, грн.
Продукція Продукція А (шт.)        
Продукція Б (шт.)        
Витрати Матеріал 1 (кг)   1,26   1,30
Матеріал 2 (кг)   1,80   1,82
Електроенергія (кВт‑год) 970 тис 0,30 912 тис 0,34
Природний газ (куб.м)   1,35   1,41
Основні робітники (люд.-год)   4,90   4,75
Допоміжні робітники (люд.-год)   4,15   4,30
Службовці (люд.‑год)   4,20   4,35
Спеціалісти (люд.‑год)   4,60   4,55
Керівники (люд.‑год)   4,95   5,00

ДОДАТОК Б



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.15.170.196 (0.007 с.)