Решение задачи методами анализа чувствительности 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Решение задачи методами анализа чувствительности



2.1.1. Нахождение точки безубыточности.

Основой для анализа служат данные бухгалтерской отчетности.

Главная цель – нахождение объема реализации, необходимого для возмещения всех издержек.

ЧДД – функция от переменной Vпр.

Точка безубыточности – такая величина объема производства продукции, при которой ЧДД=0.


Расчет исходных данных после подбора таблица 1.3

 

Год Капитальные вложения (К), Объем производства (Vпр), Цена за единицу (Ц), Постоянные затраты (Спос), Переменные затраты (Спер), Налоги (Н), млн. руб./год Себестоимость (С), руб./м Прибыль от продажи (П), руб./год Чистая прибыль (ЧП), млн. руб./год  
 
0-й 8,45                  
1-й 15,21                  
2-й 19,44                  
3-й 16,06                  
4-й                    
5-й   13,85 7,15 35,20 2,36 16,90 4,90 31,14 14,24  
6-й   14,96 7,58 36,26 2,50 19,94 4,93 39,69 19,75  
7-й   15,93 7,94 36,96 2,55 22,98 4,87 48,86 25,87  
8-й   16,76 8,22 37,66 2,64 25,35 4,89 55,84 30,49  
9-й   17,45 8,58 38,37 2,76 29,41 4,96 63,18 33,77  
10-й   18,01 8,87 39,07 2,81 33,80 4,98 70,00 36,20  
11-й   18,42 9,08 39,42 2,88 37,18 5,02 74,81 37,63  
12-й   18,70 9,22 40,13 2,93 38,87 5,07 77,62 38,75  
13-й   18,84 9,30 40,48 3,00 38,87 5,15 78,15 39,28  
14-й   15,24 9,51 40,83 3,04 30,42 5,72 57,67 27,25  
15-й   11,08 9,65 41,54 3,12 17,75 6,86 30,90 13,16  
  8,45 13,8505259 7,15 35,2 2,36 16,90        

 

Расчёт Чдд Таблица 1.4

 

Шаг расчета, Коэффициент дисконтирования, Капитальные вложения с учетом дисконтирования, Чистая прибыль с учетом дисконтирования, ЧДД= Накопленный ЧДД  
 
             
  1,00000000 8450,00   -8450,00 -8450,00  
  0,80775444 12285,95   -12285,95 -20735,95  
  0,65246724 12680,70   -12680,70 -33416,65  
  0,52703331 8461,52   -8461,52 -41878,17  
  0,42571350       -41878,17  
  0,34387197   4898,12 4898,12 -36980,05  
  0,27776411   5486,57 5486,57 -31493,47  
  0,22436520   5804,74 5804,74 -25688,73  
  0,18123198   5525,81 5525,81 -20162,92  
  0,14639094   4944,17 4944,17 -15218,75  
  0,11824793   4280,48 4280,48 -10938,27  
  0,09551529   3594,37 3594,37 -7343,90  
  0,07715290   2989,40 2989,40 -4354,49  
  0,06232060   2447,94 2447,94 -1906,55  
  0,05033974   1371,63 1371,63 -534,91  
  0,04066215   534,91 534,91 0,00  
    41878,166 41878,16   -300980,98  

 

Анализ чувствительности подходами:

А) Выбор основных значений переменной и расчет результирующего показателя

Фактор: изменение цены за единицу продукции.

Таблица 2

Определение чувствительности ЧДД к изменению цены за единицу продукции

Изменение показателя, % Детерминированная цена за единицу продукции Ц, руб./м2 Изменение Цена, руб./м2 Изменение ЧДД,
тыс. руб.
       
  7,15 7,15 17566,6
  7,15 7,08 15241,7
  7,15 7,01 12916,8
  7,15 6,94  
  7,15 6,86 7935,01
  7,15 6,79 5610,15
  7,15 6,72 3285,28
  7,15 6,65 960,42
  7,15 6,58 -1364,5
  7,15 6,51 -3689,3
  7,15 6,44 -6014,2

Б) Построение графика непрерывного изменения результирующего показателя для непрерывного изменения параметра.

Фактор: Изменение цены за единицу продукции.

Рис. 1. График непрерывного изменения результирующего показателя для непрерывного изменения параметра (цены за единицу продукции).

В) Расчет эластичности.

Таблица 3

Исходные данные. Изменение набора факторов

 

Переменная Х Абсолютное значение % изменения Абсолютное значение с учетом изменения
       
Капитальные вложения (К), млн. руб. 8,45   8,87
Объем производства (Vпр), млн. м2/год 15,55   14,77
Цена за единицу (Ц), руб./м2 7,15   6,79
Постоянные затраты (Спос), млн. руб./год 35,2   36,96
Переменные затраты (Спер), руб./м 2,36   2,48
Налоги (Н), млн. руб./год 16,9   17,75
Норма дисконта, % 0,238   0,25

Таблица 3.1

Пересчет исходных данных

 

Год Капитальные вложения (К), Объем производства (Vпр), Цена за единицу (Ц), Постоянные затраты (Спос), Переменные затраты (Спер), Налоги (Н), млн. руб./год Себестоимость (С), руб./м Прибыль от продажи (П), руб./год Чистая прибыль (ЧП), млн. руб./год  
 
0-й 8,87                  
1-й 15,97                  
2-й 20,40                  
3-й 16,85                  
4-й                    
5-й   15,55 7,15 35,20 2,36 16,90 4,62 39,28 22,38  
6-й   16,79 7,58 36,26 2,50 19,94 4,66 49,01 29,07  
7-й   17,88 7,94 36,96 2,55 22,98 4,62 59,39 36,40  
8-й   18,82 8,22 37,66 2,64 25,35 4,64 67,31 41,96  
9-й   19,59 8,58 38,37 2,76 29,41 4,72 75,64 46,23  
10-й   20,22 8,87 39,07 2,81 33,80 4,74 83,38 49,58  
11-й   20,68 9,08 39,42 2,88 37,18 4,79 88,83 51,65  
12-й   20,99 9,22 40,13 2,93 38,87 4,84 92,06 53,19  
13-й   21,15 9,30 40,48 3,00 38,87 4,91 92,71 53,84  
14-й   17,11 9,51 40,83 3,04 30,42 5,43 69,75 39,33  
15-й   12,44 9,65 41,54 3,12 17,75 6,45 39,79 22,04  
  8,87 15,55 7,15 35,2 2,36 16,90        

 

Таблица 3.2 Расчет ЧДД под первый фактор – изменение капитальных вложений

Шаг расчета, Коэффициент дисконтирования, Капитальные вложения с учетом дисконтирования, Чистая прибыль с учетом дисконтирования, ЧДД= Накопленный ЧДД  
 
             
  1,00000000 8870,00   -8870,00 -8870,00  
  0,80775444 12896,61   -12896,61 -21766,61  
  0,65246724 13310,98   -13310,98 -35077,59  
  0,52703331 8882,09   -8882,09 -43959,68  
  0,42571350       -43959,68  
  0,34387197   7697,40 7697,40 -36262,28  
  0,27776411   8075,12 8075,12 -28187,16  
  0,22436520   8167,24 8167,24 -20019,92  
  0,18123198   7605,10 7605,10 -12414,83  
  0,14639094   6768,20 6768,20 -5646,63  
  0,11824793   5863,01 5863,01 216,39  
  0,09551529   4933,19 4933,19 5149,58  
  0,07715290   4104,06 4104,06 9253,64  
  0,06232060   3355,08 3355,08 12608,72  
  0,05033974   1980,04 1980,04 14588,76  
  0,04066215   896,32 896,32 15485,08  
    43959,684 59444,77   -198862,21  

 


Таблица 3.3.

Пересчет исходных данных

 

Год Капитальные вложения (К), Объем производства (Vпр), Цена за единицу (Ц), Постоянные затраты (Спос), Переменные затраты (Спер), Налоги (Н), млн. руб./год Себестоимость (С), руб./м Прибыль от продажи (П), руб./год Чистая прибыль (ЧП), млн. руб./год  
 
0-й 8,45                  
1-й 15,21                  
2-й 19,44                  
3-й 16,06                  
4-й                    
5-й   14,77 7,15 35,20 2,36 16,90 4,74 35,55 18,65  
6-й   15,95 7,58 36,26 2,50 19,94 4,77 44,74 24,79  
7-й   16,99 7,94 36,96 2,55 22,98 4,72 54,55 31,57  
8-й   17,87 8,22 37,66 2,64 25,35 4,75 62,05 36,70  
9-й   18,61 8,58 38,37 2,76 29,41 4,82 69,92 40,52  
10-й   19,20 8,87 39,07 2,81 33,80 4,84 77,24 43,44  
11-й   19,64 9,08 39,42 2,88 37,18 4,89 82,39 45,21  
12-й   19,94 9,22 40,13 2,93 38,87 4,94 85,43 46,56  
13-й   20,09 9,30 40,48 3,00 38,87 5,01 86,03 47,16  
14-й   16,25 9,51 40,83 3,04 30,42 5,56 64,21 33,79  
15-й   11,82 9,65 41,54 3,12 17,75 6,63 35,71 17,96  
  8,45 14,77 7,15 35,2 2,36 16,90        

 


Таблица 3.4

Расчет ЧДД под второй фактор – изменение объема производства

 

Шаг расчета, Коэффициент дисконтирования, Капитальные вложения с учетом дисконтирования, Чистая прибыль с учетом дисконтирования, ЧДД= Накопленный ЧДД  
 
             
  1,00000000 8450,00   -8450,00 -8450,00  
  0,80775444 12285,95   -12285,95 -20735,95  
  0,65246724 12680,70   -12680,70 -33416,65  
  0,52703331 8461,52   -8461,52 -41878,17  
  0,42571350       -41878,17  
  0,34387197   6412,63 6412,63 -35465,54  
  0,27776411   6887,06 6887,06 -28578,47  
  0,22436520   7082,94 7082,94 -21495,54  
  0,18123198   6650,77 6650,77 -14844,76  
  0,14639094   5931,03 5931,03 -8913,73  
  0,11824793   5136,69 5136,69 -3777,04  
  0,09551529   4318,72 4318,72 541,68  
  0,07715290   3592,47 3592,47 4134,15  
  0,06232060   2938,74 2938,74 7072,89  
  0,05033974   1700,80 1700,80 8773,69  
  0,04066215   730,44 730,44 9504,14  
    41878,166 51382,30   -229407,47  

Таблица 3.5

Пересчет исходных данных

 

Год Капитальные вложения (К), Объем производства (Vпр), Цена за единицу (Ц), Постоянные затраты (Спос), Переменные затраты (Спер), Налоги (Н), млн. руб./год Себестоимость (С), руб./м Прибыль от продажи (П), руб./год Чистая прибыль (ЧП), млн. руб./год  
 
0-й 8,45                  
1-й 15,21                  
2-й 19,44                  
3-й 16,06                  
4-й                    
5-й   15,55 6,79 35,20 2,36 16,90 4,62 33,69 16,79  
6-й   16,79 7,20 36,26 2,50 19,94 4,66 42,61 22,66  
7-й   17,88 7,54 36,96 2,55 22,98 4,62 52,24 29,26  
8-й   18,82 7,81 37,66 2,64 25,35 4,64 59,52 34,17  
9-й   19,59 8,15 38,37 2,76 29,41 4,72 67,18 37,77  
10-й   20,22 8,42 39,07 2,81 33,80 4,74 74,36 40,56  
11-й   20,68 8,62 39,42 2,88 37,18 4,79 79,37 42,19  
12-й   20,99 8,76 40,13 2,93 38,87 4,84 82,31 43,44  
13-й   21,15 8,83 40,48 3,00 38,87 4,91 82,81 43,94  
14-й   17,11 9,03 40,83 3,04 30,42 5,43 61,56 31,14  
15-й   12,44 9,17 41,54 3,12 17,75 6,45 33,74 16,00  
  8,45 15,55 6,79 35,2 2,36 16,90        

Таблица 3.6

Расчет ЧДД под третий фактор – изменение цены за единицу продукции

Шаг расчета, Коэффициент дисконтирования, Капитальные вложения с учетом дисконтирования, Чистая прибыль с учетом дисконтирования, ЧДД= Накопленный ЧДД  
 
             
  1,00000000 8450,00   -8450,00 -8450,00  
  0,80775444 12285,95   -12285,95 -20735,95  
  0,65246724 12680,70   -12680,70 -33416,65  
  0,52703331 8461,52   -8461,52 -41878,17  
  0,42571350       -41878,17  
  0,34387197   5772,41 5772,41 -36105,76  
  0,27776411   6295,04 6295,04 -29810,72  
  0,22436520   6563,96 6563,96 -23246,76  
  0,18123198   6193,37 6193,37 -17053,39  
  0,14639094   5529,12 5529,12 -11524,27  
  0,11824793   4795,95 4795,95 -6728,32  
  0,09551529   4030,04 4030,04 -2698,28  
  0,07715290   3351,90 3351,90 653,63  
  0,06232060   2738,28 2738,28 3391,91  
  0,05033974   1567,76 1567,76 4959,67  
  0,04066215   650,48 650,48 5610,15  
    41878,166 47488,31   -258911,06  

 


Таблица 3.7

Пересчет исходных данных

 

Год Капитальные вложения (К), Объем производства (Vпр), Цена за единицу (Ц), Постоянные затраты (Спос), Переменные затраты (Спер), Налоги (Н), млн. руб./год Себестоимость (С), руб./м Прибыль от продажи (П), руб./год Чистая прибыль (ЧП), млн. руб./год  
 
0-й 8,45                  
1-й 15,21                  
2-й 19,44                  
3-й 16,06                  
4-й                    
5-й   15,55 7,15 36,96 2,36 16,90 4,74 37,52 20,62  
6-й   16,79 7,58 38,07 2,50 19,94 4,77 47,20 27,26  
7-й   17,88 7,94 38,81 2,55 22,98 4,72 57,54 34,55  
8-й   18,82 8,22 39,55 2,64 25,35 4,75 65,43 40,08  
9-й   19,59 8,58 40,29 2,76 29,41 4,82 73,72 44,32  
10-й   20,22 8,87 41,03 2,81 33,80 4,84 81,43 47,63  
11-й   20,68 9,08 41,40 2,88 37,18 4,88 86,86 49,68  
12-й   20,99 9,22 42,13 2,93 38,87 4,93 90,06 51,19  
13-й   21,15 9,30 42,50 3,00 38,87 5,01 90,68 51,81  
14-й   17,11 9,51 42,87 3,04 30,42 5,55 67,71 37,29  
15-й   12,44 9,65 43,61 3,12 17,75 6,62 37,71 19,97  
  8,45 15,55 7,15 36,96 2,36 16,90        

Таблица 3.8

Расчет ЧДД под четвертый фактор – изменение постоянных затрат

 

Шаг расчета, Коэффициент дисконтирования, Капитальные вложения с учетом дисконтирования, Чистая прибыль с учетом дисконтирования, ЧДД= Накопленный ЧДД  
 
             
  1,00000000 8450,00   -8450,00 -8450,00  
  0,80775444 12285,95   -12285,95 -20735,95  
  0,65246724 12680,70   -12680,70 -33416,65  
  0,52703331 8461,52   -8461,52 -41878,17  
  0,42571350       -41878,17  
  0,34387197   7092,19 7092,19 -34785,98  
  0,27776411   7571,59 7571,59 -27214,39  
  0,22436520   7752,61 7752,61 -19461,78  
  0,18123198   7263,80 7263,80 -12197,98  
  0,14639094   6487,37 6487,37 -5710,61  
  0,11824793   5632,01 5632,01 -78,61  
  0,09551529   4744,91 4744,91 4666,30  
  0,07715290   3949,26 3949,26 8615,57  
  0,06232060   3228,95 3228,95 11844,51  
  0,05033974   1877,27 1877,27 13721,78  
  0,04066215   811,87 811,87 14533,65  
    41878,166 56411,81   -192426,46  

Таблица 3.9

Пересчет исходных данных

 

Год Капитальные вложения (К), Объем производства (Vпр), Цена за единицу (Ц), Постоянные затраты (Спос), Переменные затраты (Спер), Налоги (Н), млн. руб./год Себестоимость (С), руб./м Прибыль от продажи (П), руб./год Чистая прибыль (ЧП), млн. руб./год  
 
0-й 8,45                  
1-й 15,21                  
2-й 19,44                  
3-й 16,06                  
4-й                    
5-й   15,55 7,15 35,20 2,48 16,90 4,74 37,42 20,52  
6-й   16,79 7,58 36,26 2,63 19,94 4,79 46,88 26,94  
7-й   17,88 7,94 36,96 2,68 22,98 4,75 57,07 34,08  
8-й   18,82 8,22 37,66 2,78 25,35 4,78 64,78 39,43  
9-й   19,59 8,58 38,37 2,90 29,41 4,86 72,89 43,48  
10-й   20,22 8,87 39,07 2,95 33,80 4,88 80,50 46,70  
11-й   20,68 9,08 39,42 3,03 37,18 4,93 85,80 48,62  
12-й   20,99 9,22 40,13 3,08 38,87 4,99 88,94 50,07  
13-й   21,15 9,30 40,48 3,15 38,87 5,06 89,48 50,61  
14-й   17,11 9,51 40,83 3,20 30,42 5,59 67,11 36,69  
15-й   12,44 9,65 41,54 3,27 17,75 6,61 37,82 20,07  
  8,45 15,55 7,15 35,2 2,48 16,90        

Таблица 4



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 176; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.219.22.169 (0.025 с.)