Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов

Поиск
N п.п Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные коэффициенты (условия эксплуатации по СНиП 23-02)
плотность ρo, кг/м3 удельная теплоемкость co, кДж/(кг·°С) коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м·°С) массового отношения влаги в материале w, % теплопроводности λ, Вт/(м·°С) теплоусвоения (при периоде 24 ч) S, Вт/(м2 °С)
А Б А Б А Б
                     
I Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381)
А Полимерные
  Пенополистирол   1,34 0,05     0,052 0,06 0,89 0,99
  "   1,34 0,041     0,041 0,052 0,65 0,82
  Пенополистирол (ГОСТ 15588)   1,34 0,037     0,041 0,05 0,41 0,49
  Пенополистирол ОАО "СП Радослав"   1,34 0,042     0,042 0,043 0,28 0,32
  То же   1,34 0,04     0,04 0,041 0,32 0,36
  Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С   1,34 0,029     0,031 0,031 0,28 0,31
  То же, 2800С   1,34 0,029     0,031 0,031 0,30 0,33
  То же, 3035С   1,34 0,029     0,031 0,031 0,32 0,36
  То же, 4000С   1,34 0,030     0,031 0,031 0,34 0,37
  То же, 5000С   1,34 0,030     0,031 0,031 0,38 0,42
  Пенополистирол Стиропор PS15   1,34 0,039     0,040 0,044 0,25 0,29
  То же, PS20   1,34 0,037     0,038 0,042 0,28 0,33
  То же, PS30   1,34 0,035     0,036 0,040 0,33 0,39
  Пенополистирол "Стайрофоам"   1,45 0,029     0,030 0,031 0,31 0,34
  То же, "Руфмат"   1,45 0,028     0,029 0,029 0,32 0,36
  То же, "Руфмат А"   1,45 0,030     0,032 0,032 0,34 0,37
16а То же, "Флурмат 500"   1,45 0,027     0,028 0,028 0,34 0,38
  То же, "Флурмат 500А"   1,45 0,030     0,032 0,032 0,37 0,41
  То же, "Флурмат 200"   1,45 0,028     0,029 0,029 0,28 0,31
  То же, "Флурмат 200А"   1,45 0,029     0,031 0,031 0,29 0,32
  Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1   1,26 0,052     0,06 0,064 0,86 0,99
  То же   1,26 0,041     0,05 0,052 0,68 0,8
  Пенополиуретан   1,47 0,041     0,05 0,05 0,67 0,7
  "   1,47 0,035     0,041 0,041 0,53 0,55
  "   1,47 0,029     0,04 0,04 0,4 0,42
  Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (#M12291 901705030ГОСТ 20916#S)   1,68 0,045     0,053 0,073 0,81 1,10
  То же   1,68 0,044     0,051 0,071 0,75 1,02
  "   1,68 0,041     0,045 0,064 0,56 0,77
  Перлитопластбетон   1,05 0,041     0,052 0,06 0,93 1,01
  "   1,05 0,035     0,041 0,05 0,58 0,66
  Перлито- фосфогелевые   1,05 0,076     0,08 0,12 1,43 2,02
                     
  То же   1,05 0,064     0,07 0,09 1,1 1,43
  Теплоизоляционные изделия из синтетического каучука "Аэрофлекс"   1,806 0,034     0,04 0,054 0,65 0,71
  То же, "К флекс": ЕС ST ЕСО   60-80 60-80 60-95   1,806 1,806 1,806   0,039 0,039 0,041       0,039 0,039 0,041   0,039 0,039 0,041   0,6 0,6 0,65   0,6 0,6 0,65
  Экструзионный пенополистирол   1,65 0,028     0,029 0,030 0,36 0,37
  То же, тип 45   1,53 0,030     0,031 0,032 0,40 0,42
Б Минераловатные (ГОСТ 4640), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло
  Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880)   0,84 0,044     0,064 0,07 0,73 0,82
  То же   0,84 0,044     0,061 0,067 0,64 0,72
  "   0,84 0,046     0,058 0,064 0,54 0,61
  Маты минераловатные на синтетическом связующем   0,84 0,054     0,072 0,082 1,04 1,19
  То же   0,84 0,052     0,066 0,076 0,88 1,01
  "   0,84 0,049     0,064 0,07 0,73 0,82
  "   0,84 0,047     0,058 0,064 0,54 0,61
  Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на битумном связующих   0,84 0,058     0,082 0,085 1,17 1,28
  То же   0,84 0,058     0,079 0,084 1,09 1,20
  "   0,84 0,056     0,076 0,08 1,01 1,11
  "   0,84 0,050     0,068 0,073 0,83 0,92
  "   0,84 0,049     0,064 0,069 0,73 0,81
  "   0,84 0,044     0,06 0,065 0,64 0,71
  "   0,84 0,046     0,056 0,063 0,53 0,60
  Плиты минераловатные ЗАО "Минеральная вата"   0,84 0,038     0,045 0,048 0,74 0,81
  То же 140-175 0,84 0,037     0,043 0,046 0,68 0,75
  " 80-125 0,84 0,036     0,042 0,045 0,53 0,59
  " 40-60 0,84 0,035     0,041 0,044 0,37 0,41
  " 25-50 0,84 0,036     0,042 0,045 0,31 0,35
  Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем   0,84 0,064     0,07 0,076 0,94 1,01
  Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем   0,84 0,07     0,076 0,08 1,01 1,11
  То же   0,84 0,056     0,06 0,064 0,70 0,78
  Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем   0,84 0,047     0,06 0,064 0,44 0,5
  Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные   0,84 0,061     0,064 0,07 0,8 0,9
  Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA"   0,84 0,04     0,043 0,05 0,27 0,31
  То же   0,84 0,044     0,046 0,053 0,23 0,26
  "   0,84 0,046     0,048 0,053 0,22 0,25
  "   0,84 0,048     0,05 0,055 0,19 0,22
                     
  Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA"   0,84 0,044     0,046 0,05 0,51 0,57
  То же   0,84 0,04     0,042 0,047 0,46 0,52
  "   0,84 0,038     0,04 0,045 0,4 0,45
  "   0,84 0,039     0,041 0,045 0,35 0,39
  "   0,84 0,039     0,041 0,046 0,31 0,35
  "   0,84 0,04     0,042 0,046 0,29 0,32
  "   0,84 0,04     0,043 0,048 0,24 0,27
  "   0,84 0,044     0,047 0,053 0,23 0,26
  "   0,84 0,046     0,049 0,055 0,22 0,25
  Пеностекло или газостекло   0,84 0,11     0,12 0,14 1,76 1,94
  То же   0,84 0,09     0,11 0,12 1,46 1,56
  "   0,84 0,07     0,08 0,09 1,01 1,1
В Плиты из природных органических и неорганических материалов
  Плиты древесно-волокнис- тые и древесно-стружечные   2,3 0,15     0,23 0,29 6,75 7,7  
  То же   2,3 0,13     0,19 0,23 5,49 6,13
  "   2,3 0,11     0,13 0,16 3,93 4,43
  "   2,3 0,08     0,11 0,13 2,95 3,26
  "   2,3 0,06     0,07 0,08 1,67 1,81
  Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе   2,3 0,095     0,15 0,19 3,86 4,50
  То же   2,3 0,09     0,135 0,17 3,47 4,04
  "   2,3 0,08     0,13 0,16 3,21 3,70
  Плиты камышитовые   2,3 0,07     0,09 0,14 2,31 2,99
  То же   2,3 0,06     0,07 0,09 1,67 1,96
  Плиты торфяные теплоизоляционные   2,3 0,064     0,07 0,08 2,12 2,34
  То же   2,3 0,052     0,06 0,064 1,6 1,71
  Пакля   2,3 0,05     0,06 0,07 1,3 1,47
  Плиты из гипса   0,84 0,35     0,50 0,56 7,04 7,76
  То же   0,84 0,23     0,35 0,41 5,32 5,99
  Листы гипсовые обшивочные   0,84 0,15     0,34 0,36 5,12 5,48
  То же   0,84 0,15     0,19 0,21 3,34 3,66
  Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136)   1,68 0,087     0,09 0,099 1,84 1,95
  То же   1,68 0,082     0,085 0,099 1,53 1,64
  "   1,68 0,079     0,082 0,094 1,39 1,47
  "   1,68 0,076     0,078 0,09 1,23 1,32
Г Засыпки
  Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757)   0,84 0,14     0,17 0,19 2,62 2,83  
  То же   0,84 0,14     0,15 0,165 2,25 2,41
  "   0,84 0,13     0,14 0,155 2,06 2,22
  "   0,84 0,12     0,13 0,145 1,87 2,02
  "   0,84 0,115     0,125 0,14 1,72 1,86
  "   0,84 0,108     0,12 0,13 1,56 1,66
  "   0,84 0,099     0,11 0,12 1,22 1,3
  Гравий шунгизитовый   0,84 0,16     0,18 0,21 2,91 3,29
  То же   0,84 0,13     0,16 0,19 2,54 2,89
  "   0,84 0,12     0,15 0,175 2,25 2,54
  "   0,84 0,11     0,14 0,16 2,06 2,30
  "   0,84 0,11     0,13 0,15 1,87 2,10
                       
  Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578)   0,84 0,21     0,24 0,31 4,02 4,67
  Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757)   0,84 0,19     0,23 0,3 3,73 4,36
  То же   0,84 0,18     0,21 0,26 3,36 3,83
  "   0,84 0,16     0,19 0,23 2,99 3,37
  "   0,84 0,15     0,18 0,21 2,7 2,98
  "   0,84 0,14     0,16 0,19 2,32 2,59
  "   0,84 0,13     0,15 0,17 2,13 2,32
  "   0,84 0,122     0,14 0,16 1,94 2,12
  Щебень и песок из перилита вспученного (ГОСТ 10832)   0,84 0,09     0,1 0,11 1,79 1,92
  То же   0,84 0,076     0,087 0,095 1,5 1,6
  "   0,84 0,07     0,081 0,085 1,35 1,42
  "   0,84 0,064     0,076 0,08 0,99 1,04
  Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865)   0,84 0,065     0,08 0,095 1,01 1,16
  То же   0,84 0,060     0,074 0,098 0,84 1,02
  "   0,84 0,055     0,067 0,08 0,66 0,75
  Песок для строительных работ (ГОСТ 8736)   0,84 0,35     0,47 0,58 6,95 7,91
Д Строительные растворы (ГОСТ 28013)
  Цементно-шлаковый   0,84 0,41     0,52 0,64 7,0 8,11  
  То же   0,84 0,35     0,47 0,58 6,16 7,15
  Цементно-перлитовый   0,84 0,21     0,26 0,3 4,64 5,42
  То же   0,84 0,16     0,21 0,26 3,73 4,51
  Гипсоперлитовый   0,84 0,14     0,19 0,23 3,24 3,84
  Поризованный гипсоперлитовый   0,84 0,12     0,15 0,19 2,44 2,95
  То же   0,84 0,09     0,13 0,15 2,03 2,35
II Конструкционно-теплоизоляционные материалы
А Бетоны на природных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 22263)
  Туфобетон   0,84 0,64     0,87 0,99 11,38 12,79  
  "   0,84 0,52     0,7 0,81 9,62 10,91
  "   0,84 0,41     0,52 0,58 7,76 8,63
  "   0,84 0,29     0,41 0,47 6,38 7,2
  Пемзобетон   0,84 0,52     0,62 0,68 8,54 9,3
  "   0,84 0,42     0,49 0,54 7,1 7,76
  "   0,84 0,34     0,4 0,43 5,94 6,41
  "   0,84 0,26     0,3 0,34 4,69 5,2
  "   0,84 0,19     0,22 0,26 3,6 4,07
  Бетон на вулканическом шлаке   0,84 0,52     0,64 0,7 9,2 10,14
  То же   0,84 0,41     0,52 0,58 7,76 8,63
  "   0,84 0,33     0,41 0,47 6,38 7,2
  "   0,84 0,24     0,29 0,35 4,9 5,67
  "   0,84 0,20     0,23 0,29 3,9 4,61
Б Бетоны на искусственных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 9757)
  Керамзитобетон на керамзитовом песке   0,84 0,66     0,80 0,92 10,5 12,3  
  То же   0,84 0,58     0,67 0,79 9,06 10,7
  "   0,84 0,47     0,56 0,65 7,75 9,14
  "   0,84 0,36     0,44 0,52 6,36 7,57
  "   0,84 0,27     0,33 0,41 5,03 6,13
  "   0,84 0,21     0,24 0,31 3,83 4,77
  "   0,84 0,16     0,2 0,26 3,03 3,78
                       
  "   0,84 0,14     0,17 0,23 2,55 3,25  
  Керамзитобетон на кварцевом песке   0,84 0,41     0,52 0,58 6,77 7,72
  То же   0,84 0,33     0,41 0,47 5,49 6,35
  "   0,84 0,23     0,29 0,35 4,13 4,9
  Керамзитобетон на перлитовом песке   0,84 0,28     0,35 0,41 5,57 6,43
  То же   0,84 0,22     0,29 0,35 4,54 5,32
  Шунгизитобетон   0,84 0,49     0,56 0,64 7,59 8,6
  "   0,84 0,36     0,44 0,5 6,23 7,04
  "   0,84 0,27     0,33 0,38 4,92 5,6
  Перлитобетон   0,84 0,29     0,44 0,5 6,96 8,01
  "   0,84 0,22     0,33 0,38 5,5 6,38
  "   0,84 0,16     0,27 0,33 4,45 5,32
  "   0,84 0,12     0,19 0,23 3,24 3,84
  Шлакопемзобетон   0,84 0,52     0,63 0,76 9,32 10,83
  То же   0,84 0,41     0,52 0,63 7,98 9,29
  "   0,84 0,35     0,44 0,52 6,87 7,9
  "   0,84 0,29     0,37 0,44 5,83 6,73
  "   0,84 0,23     0,31 0,37 4,87 5,63
  Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон   0,84 0,47     0,63 0,7 9,29 10,31
  То же   0,84 0,35     0,52 0,58 7,9 8,78
  "   0,84 0,29     0,41 0,47 6,49 7,31
  "   0,84 0,23     0,35 0,41 5,48 6,24
  "   0,84 0,17     0,29 0,35 4,46 5,15
  Бетон на доменных гранулированных шлаках   0,84 0,58     0,7 0,81 9,82 11,18
  То же   0,84 0,47     0,58 0,64 8,43 9,37
  "   0,84 0,41     0,52 0,58 7,46 8,34
  "   0,84 0,35     0,47 0,52 6,57 7,31
  Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках   0,84 0,7     0,85 0,93 10,82 11,98
  То же   0,84 0,58     0,72 0,78 9,39 10,34
  "   0,84 0,47     0,59 0,65 7,92 8,83
  "   0,84 0,35     0,48 0,54 6,64 7,45
  "   0,84 0,29     0,38 0,44 5,39 6,14
  Бетон на зольном гравии   0,84 0,47     0,52 0,58 7,46 8,34
  То же   0,84 0,35     0,41 0,47 6,14 6,95
  "   0,84 0,24     0,3 0,35 4,79 5,48
  Вермикулитобетон   0,84 0,21     0,23 0,26 3,97 4,58
  "   0,84 0,14     0,16 0,17 2,87 3,21
  "   0,84 0,09     0,11 0,13 1,94 2,29
  "   0,84 0,08     0,09 0,11 1,52 1,83
В Бетоны ячеистые (ГОСТ 25485, ГОСТ 5742)  
  Полистиролбетон   1,06 0,145     0,175 0,20 3,07 3,49  
  "   1,06 0,125     0,14 0,16 2,5 2,85
  "   1,06 0,105     0,12 0,135 2,07 2,34
  "   1,06 0,085     0,09 0,11 1,55 1,83
  "   1,06 0,065     0,07 0,08 1,12 1,28
  "   1,06 0,055     0,057 0,06 0,87 0,96
  Газо- пенобетон, газо- пеносиликат   0,84 0,29     0,41 0,47 6,13 7,09
  То же   0,84 0,21     0,33 0,37 4,92 5,63
  "   0,84 0,14     0,22 0,26 3,36 3,91
  "   0,84 0,11     0,14 0,15 2,19 2,42
                       
  "   0,84 0,08     0,11 0,13 1,68 1,95  
  Газо- и пенозолобетон   0,84 0,29     0,52 0,58 8,17 9,46
  То же   0,84 0,23     0,44 0,5 6,86 8,01
  "   0,84 0,17     0,35 0,41 5,48 6,49
Г Кирпичная кладка из сплошного кирпича  
  Глиняного обыкновенного (на цементно-песчаном р-ре   0,88 0,56     0,7 0,81 9,2 10,1  
  Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом р-ре   0,88 0,52 1,5   0,64 0,76 8,64 9,7
  Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе   0,88 0,47     0,58 0,7 8,08 9,23
  Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,7     0,76 0,87 9,77 10,9
  Трепельного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,35     0,47 0,52 6,26 6,49
  То же   0,88 0,29     0,41 0,47 5,35 5,96
  Шлакового на цементно-песчаном растворе   0,88 0,52 1,5   0,64 0,7 8,12 8,76
Д Кирпичная кладка из пустотного кирпича
  Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,47     0,58 0,64 7,91 8,48  
  Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,41     0,52 0,58 7,01 7,56
  Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3(брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,35     0,47 0,52 6,16 6,62
  Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,64     0,7 0,81 8,59 9,63
  Силикатного четырнадцати- пустотного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,52     0,64 0,76 7,93 9,01
Е Дерево и изделия из него
  Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463)   2,3 0,09     0,14 0,18 3,87 4,54  
  Сосна и ель вдоль волокон   2,3 0,18     0,29 0,35 5,56 6,33
  Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, ГОСТ 2695)   2,3 0,1     0,18 0,23 5,0 5,86
  Дуб вдоль волокон   2,3 0,23     0,35 0,41 6,9 7,83
  Фанера клееная (ГОСТ 8673)   2,3 0,12     0,15 0,18 4,22 4,73
  Картон облицовочный (ГОСТ 8740)   2,3 0,18     0,21 0,23 6,2 6,75
  Картон строительный многослойный   2,3 0,13     0,15 0,18 4,26 4,89
III Конструкционные материалы
А Бетоны (ГОСТ 7473, ГОСТ 25192) и растворы (ГОСТ 28013)
  Железобетон (ГОСТ 26633)   0,84 1,69     1,92 2,04 17,98 18,95  
  Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633)   0,84 1,51     1,74 1,86 16,77 17,9
  Раствор цементно-песчаный   0,84 0,58     0,76 0,93 9,6 11,09
                       
  Раствор сложный (песок, известь, цемент)   0,84 0,52     0,7 0,87 8,95 10,42  
  Раствор известково-песчаный   0,84 0,47     0,7 0,81 8,69 9,76
Б Облицовка природным камнем (ГОСТ 9480)
  Гранит, гнейс и базальт   0,88 3,49     3,49 3,49 25,04 25,04
  Мрамор   0,88 2,91     2,91 2,91 22,86 22,86
  Известняк   0,88 0,93     1,16 1,28 12,77 13,7
  "   0,88 0,7     0,93 1,05 10,85 11,77
  "   0,88 0,58     0,73 0,81 9,06 9,75
  "   0,88 0,49     0,56 0,58 7,42 7,72
  Туф   0,88 0,76     0,93 1,05 11,68 12,92


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 407; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.188.243.211 (0.007 с.)