ТЕМА №8. Расчет констант скоростей химических реакций. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА №8. Расчет констант скоростей химических реакций.



Используя данные по кинетике основной реакции, определить порядок реакции интегральным и дифференциальным методами.

 

Задание №1

Вариант №1 Время, с   3,39 8,17 12,76 17,78 23,26 29,36 36,21 44,03 53,14
Ci, о, моль/л 0,057 0,053 0,049 0,045 0,041 0,037 0,033 0,029 0,025 0,021
Вариант №2 Время, с   1,78 3,69 5,72 7,91 10,27 12,84 15,65 18,77 22,25
Ci, о, моль/л 0,078 0,073 0,068 0,064 0,059 0,055 0,050 0,045 0,041 0,036
Вариант №3 Время, с   17,18 37,21 60,87 89,22 123,8 167,0 222,2 096,2 399,0
Ci, о, моль/л 0,045 0,041 0,038 0,035 0,032 0,029 0,025 0,022 0,019 0,016
Вариант №4 Время, с   12,53 26,70 42,73 61,02 82,18 106,8 135,9 170,9 213,6
Ci, о, моль/л 0,072 0,068 0,064 0,060 0,056 0,052 0,048 0,044 0,040 0,036
Вариант №5 Время, с   2,46 5,46 9,15 13,70 19,64 27,29 37,51 51,57 71,68
Ci, о, моль/л 0,069 0,064 0,060 0,056 0,052 0,048 0,043 0,039 0,035 0,031
Вариант №6 Время, с   3,59 8,05 13,69 20,93 30,53 43,53 61,79 88,59 130,2
Ci, о, моль/л 0,058 0,054 0,050 0,046 0,042 0,038 0,034 0,030 0,026 0,022
Вариант №7 Время, с   9,20 19,61 31,50 45,20 61,02 79,83 102,30 129,6 163,6
Ci, о, моль/л 0,086 0,081 0,076 0,071 0,066 0,061 0,056 0,051 0,046 0,041
Вариант №8 Время, с   0,84 1,74 2,73 3,79 4,95 6,22 7,63 9,21 11,02
Ci, о, моль/л 0,078 0,073 0,068 0,063 0,058 0,053 0,048 0,043 0,038 0,033

Задание №2

Вариант №1 Время, с   6,05 13,80 24,20 38,40 58,41 88,07 134,6 213,9 366,0
Ci, о, моль/л 0,054 0,051 0,048 0,045 0,042 0,039 0,036 0,033 0,030 0,027
Вариант №2 Время, с   1,86 3,86 6,01 8,33 10,86 13,63 16,71 20,15 27,07
Ci, о, моль/л 0,049 0,045 0,042 0,039 0,036 0,033 0,030 0,027 0,024 0,021
Вариант №3 Время, с   8,28 18,80 32,70 51,46 77,47 114,9 172,2 265,8 434,6
Ci, о, моль/л 0,054 0,049 0,045 0,041 0,037 0,033 0,029 0,025 0,021 0,017
Вариант №4 Время, с   21,39 46,71 77,20 114,9 162,6 222,3 303,9 419,3 596,0
Ci, о, моль/л 0,059 0,054 0,049 0,045 0,040 0,036 0,031 0,026 0,022 0,017
Вариант №5 Время, с   6,05 13,80 24,60 38,41 58,42 88,07 134,6 213,9 366,0
Ci, о, моль/л 0,047 0,043 0,039 0,035 0,032 0,028 0,024 0,021 0,017 0,013
Вариант №6 Время, с   1,15 2,43 3,85 5,46 7,32 9,50 12,15 15,53 20,19
Ci, о, моль/л 0,038 0,034 0,031 0,027 0,024 0,021 0,017 0,014 0,010 0,007
Вариант №7 Время, с   6,70 15,03 25,2 38,07 54,05 76,01 104,9 145,1 203,2
Ci, о, моль/л 0,076 0,071 0,066 0,061 0,057 0,052 0,047 0,043 0,038 0,033
Вариант №8 Время, с   1,33 2,76 4,30 5,95 7,74 9,70 11,85 14,24 16,95
Ci, о, моль/л 0,059 0,055 0,051 0,048 0,044 0,041 0,036 0,033 0,030 0,026

Задание №3

Вариант №1 Время, с   2,90 50,32 81,50 116,6 137,2 204,9 261,4 329,7 413,6
Ci, о, моль/л 0,076 0,071 0,067 0,063 0,058 0,054 0,050 0,045 0,041 0,037
Вариант №2 Время, с   68,12 147,6 241,8 354,8 493,3 666,7 890,2 1189,2 1609,7
Ci, о, моль/л 0,071 0,065 0,060 0,055 0,050 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025
Вариант №3 Время, с   4,15 8,65 13,54 18,91 24,85 31,50 39,05 47,20 58,19
Ci, о, моль/л 0,061 0,056 0,052 0,047 0,043 0,039 0,034 0,030 0,025 0,021
Вариант №4 Время, с   19,52 40,26 62,38 86,07 111,58 138,20 169,31 202,42 239,2
Ci, о, моль/л 0,058 0,054 0,051 0,048 0,044 0,041 0,038 0,034 0,031 0,028
Вариант №5 Время, с   72,60 154,30 246,90 352,71 473,8 617,2 785,6 987,6 1234,5
Ci, о, моль/л 0,045 0,042 0,040 0,037 0,035 0,032 0,030 0,027 0,025 0,022
Вариант №6 Время, с   5,24 11,51 19,12 28,47 40,13 54,93 74,09 99,55 131,3
Ci, о, моль/л 0,074 0,069 0,065 0,061 0,057 0,053 0,048 0,044 0,040 0,036
Вариант №7 Время, с   11,91 25,60 41,59 60,20 82,15 108,2 139,6 177,9 225,0
Ci, о, моль/л 0,049 0,046 0,044 0,042 0,040 0,038 0,035 0,033 0,031 0,029
Вариант №8 Время, с   4,61 10,22 17,14 25,79 36,82 51,18 70,36 96,79 134,6
Ci, о, моль/л 0,082 0,076 0,070 0,064 0,058 0,052 0,046 0,040 0,034 0,028

Задание №4

Вариант №1 Время, с                    
Ci, о, моль/л 1,56 1,42 1,28 1,14 1,0 8,86 0,72 0,58 0,44 0,3
Вариант №2 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,1 0,091 0,082 0,073 0,064 0,055 0,046 0,037 0,028 0,019
Вариант №3 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,085 0,077 0,069 0,061 0,053 0,047 0,037 0,029 0,021 0,013
Вариант №4 Время, с                    
Ci, о, моль/л 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35
Вариант №5 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,1 0,091 0,082 0,073 0,064 0,055 0,046 0,037 0,028 0,019
Вариант №6 Время, с   0,8 1,7              
Ci, о, моль/л 1,5 1,38 1,26 1,14 1,02 0,9 0,78 0,66 0,54 0,42
Вариант №7 Время, с   3,50 7,78 13,11 19,94 29,01 41,62 60-34 91,18 151,17
Ci, о, моль/л 0,6 0,54 0,49 0,43 0,38 0,33 0,27 0,22 0,16 0,011
Вариант №8 Время, с   1,26 2,59 4,00 5,48 7,06 8,74 10,53 12,47 14,56
Ci, о, моль/л 0,081 0,077 0,073 0,069 0,069 0,061 0,057 0,053 0,049 0,045

Задание №5

Вариант №1 Время, с   0,54 1,14 1,81 2,59 3,49 4,57 5,93 7,75 10,51
Ci, о, моль/л 4,2 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8 1,4 0,99 0,59
Вариант №2 Время, с   3,05 6,64 10,9 16,10 22,5 30,6 41,2 55,8 76,8
Ci, о, моль/л 0,35 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22 0,19 0,16 0,14 0,11
Вариант №3 Время, с   12,81 28,19 46,88 69,91 98,78 135,5 183,20 246,9 334,8
Ci, о, моль/л 0,054 0,050 0,047 0,044 0,041 0,038 0,035 0,032 0,029 0,026
Вариант №4 Время, с   16,66 35,67 57,55 83,02 113,0 148,8 192,5 246,8 316,1
Ci, о, моль/л 0,073 0,068 0,064 0,059 0,055 0,050 0,046 0,041 0,037 0,032
Вариант №5 Время, с   1,03 2.15 3,36 4,67 6,11 7,70 9,48 11,51 13,86
Ci, о, моль/л 0,061 0,056 0,052 0,048 0,044 0,040 0,036 0,032 0,028 0,024
Вариант №6 Время, с   20,3 43,9 71,3 103,7 142,6 190,2 249,7 326,1 428,0
Ci, о, моль/л 0,048 0,044 0,041 0,038 0,035 0,032 0,028 0,025 0,022 0,019
Вариант №7 Время, с   0,25 0,55 0,90 1,33 1,85 2,49 3,29 4,31 5,64
Ci, о, моль/л 1,3 1,23 1,16 1,09 1,032 0,96 0,89 0,83 0,76 0,69
Вариант №8 Время, с   0,39 0,85 1,38 1,99 2,72 3,60 4,67 6,02 7,77
Ci, о, моль/л 1,30 1,21 1,13 1,05 0,97 0,88 0,80 0,72 0,64 0,56

 

Задание №6

Вариант №1 Время, с   5,2 11,3 13,5 26,9 37,0 49,5 65,0    
Ci, о, моль/л 0,085 0,079 0,073 0,067 0,062 0,056 0,050 0,045 0,039 0,033
Вариант №2 Время, с   0,83 1,83 3,05 4,55 6,45 8,96 12,3 17,3 25,25
Ci, о, моль/л 3,6 3,31 3.02 2,73 2,44 2,15 2,86 1,57 1,28 0,99
Вариант №3 Время, с   0,52 1,12 1,81 2,62 3,58 4,74 6,17 7,96 10,28
Ci, о, моль/л 1,56 1,46 1,36 1,26 1,164 1,065 0,965 0,866 0,768 0,669
Вариант №4 Время, с   1,42 2,92 4,52 6,22 8,03 9,98 12,09 14,38 16,89
Ci, о, моль/л 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 0,99
Вариант №5 Время, с   1,76 3,65 5,66 7,82 10,15 12,69 15,46 18,52 21,93
Ci, о, моль/л 1,25 1,17 1,10 1,03 0,95 0,88 0,81 0,74 0,66 0,59
Вариант №6 Время, с   4,93 11,16 19,14 29,64 43,80 63,58 92,38 136,6 209,02
Ci, о, моль/л 0,08 0,074 0,068 0,062 0,057 0,051 0,045 0,040 0,034 0,028
Вариант №7 Время, с   1,44 2,99 4,65 6,47 8,45 10,63 13,06 15,81 18.97
Ci, о, моль/л 0,09 0.084 0,078 0,072 0,066 0.060 0.054 0.048 0.042 0.036
Вариант №8 Время, с   0,31 0,65 1,02 1,42 1,88 2,39 2,97 3,66 4,49
Ci, о, моль/л 0,40 0,37 0,34 0,31 0,28 0,25 0,22 0,19 0,16 0,13

Задание №7

Вариант №1 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,09 0,082 0,074 0,066 0,058 0,05 0,042 0,034 0,026 0,018
Вариант №2 Время, с   0,3                
Ci, о, моль/л 1,89 1,71 1,53 1,35 1,17 0,99 0,81 0,63 0,45 0,27
Вариант №3 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,1 0,091 0,082 0,073 0,064 0,055 0,046 0,037 0,028 0,019
Вариант №4 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,08 0,073 0,066 0,059 0,052 0,045 0,038 0,031 0,024 0,017
Вариант №5 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,09 0,081 0,073 0,064 0,056 0,047 0,039 0,030 0,022 0,013
Вариант №6 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,09 0,082 0,074 0,066 0,058 0,05 0,042 0,034 0,026 0,018
Вариант №7 Время, с   0,68 1,42 2,25 3,17 4,23 5,45 6,90 8,69 11,02
Ci, о, моль/л 0,13 0,119 0,108 0,097 0,086 0,075 0.064 0,053 0,042 0,031
Вариант №8 Время, с   21,6 46,4 75,0            
Ci, о, моль/л 0,09 0,084 0,078 0,073 0,067 0,062 0,056 0,050 0,045 0,039

Задание№8

Вариант №1 Время, с   7.9 17.08 27.6 39.9 54.5 72.0 93.5    
Ci, о, моль/л 0,065 0,060 0,056 0,052 0,048 0,044 0,040 0,036 0,032 0,028
Вариант №2 Время, с   1,10 2,33 3,72 5,29 7,09 9,17 11,59 14,55 17,88
Ci, о, моль/л 1,12 1,06 1,00 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 0,58
Вариант №3 Время, с   2,71 6,117 10,45 16,12 23,73 34,27 49,38 72,38 109,45
Ci, о, моль/л 0,1 0,093 0,086 0,079 0,072 0.065 0,058 0,051 0,044 0,037
Вариант №4 Время, с   13,8 30,9 52,2 79,2   160,5      
Ci, о, моль/л 0,097 0,090 0,084 0,078 0,072 0,066 0.059 0.053 0,047 0,041
Вариант №5 Время, с   1,06 2,22 3,51 4,96 6,60 8,50 10,76 13,54 17,16
Ci, о, моль/л 3,2 2,93 2,66 2,39 2,12 1,85 1,58 1,31 1,04 0,77
Вариант №6 Время, с   0,56 1,18 1,90 2,71 3,64 4,72 5,99 7,51 9,36
Ci, о, моль/л 1,32 1,24 1,17 1,10 1,032 0,96 0,88 0,81 0,74 0,64
Вариант №7 Время, с   2,90 5,98 9,27 12,78 16,56 20,65 25,11 30,00 35,43
Ci, о, моль/л 0,039 0,036 0,034 0,032 0,030 0,028 0,025 0,023 0,021 0,019
Вариант №8 Время, с   2,16 4,46 6,92 9,56 12,42 15,52 18,92 22,68 26,87
Ci, о, моль/л 0,97 0,91 0,85 0,79 0,74 0,68 0,62 0,57 0,51 0,45

Задание №9

Вариант №1 Время, с   3,72 8,54 14,91 23,58 35,82 53,87 82,11 129,9 220,76
Ci, о, моль/л 0,06 0,055 0,050 0,045 0,041 0,036 0,031 0,027 0,022 0,017
Вариант №2 Время, с   0,095 1,99 3,14 4,43 5,89 7,58 9,58 12,04 15,22
Ci, о, моль/л 0,043 0,039 0,035 0,032 0,028 0,025 0,021 0,017 0,014 0,010
Вариант №3 Время, с   1,29 2,69 4,20 5,85 7,65 9,65 11,90 14,45 17,42
Ci, о, моль/л 0,062 0,057 0,053 0,049 0,045 0,041 0,036 0,032 0,028 0,024
Вариант №4 Время, с   7,43 16,5 28,0 42,6 61,5 86,8 121,6 171,3 245,9
Ci, о, моль/л 0,51 0,47 0,44 0,41 0,37 0,34 0,31 0,27 0,24 0,21
Вариант №5 Время, с   1,33 2,96 4,98 7,56 10,79 15,08 20,87 28,94 40,70
Ci, о, моль/л 0,069 0,064 0,060 0,056 0,051 0,047 0,043 0,038 0,034 0,030
Вариант №6 Время, с   2,35 5,28 8,89 13,51 19,51 27,54 38,58 54,34 77,9
Ci, о, моль/л 0,085 0,079 0,074 0,068 0,063 0,057 0,052 0,046 0,041 0,035
Вариант №7 Время, с   0,31 0,67 1,10 1,59 2,17 2,88 3,76 4,86 6,29
Ci, о, моль/л 1,03 0,96 0,89 0,83 0,76 0,70 0,63 0,56 0,50 0,40
Вариант №8 Время, с   2,29 6,72 11,69 18,5 28,63 44,8 75,43    
Ci, о, моль/л 3,15 2,81 2,47 2,13 1,79 1,45 1,11 0,77 0,43 0,09

Задание№10

Вариант №1 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,085 0,078 0,071 0,064 0,057 0,05 0,043 0,036 0,029 0,022
Вариант №2 Время, с                    
Ci, о, моль/л 1,25 1,15 1,05 0,95 0,84 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35
Вариант №3 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,082 0,074 0,067 0,060 0,052 0,044 0,037 0,030 0,022 0,014
Вариант №4 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,08 0,072 0,065 0,057 0,050 0,042 0,035 0,027 0,020 0,012
Вариант №5 Время, с   0,3 1,4 2,5 3,3          
Ci, о, моль/л 3,56 3,26 2,96 2,66 2,36 2,06 1,76 1,46 1,16 0,86
Вариант №6 Время, с   0,3 1,3 1,9 2,3 3,4 4,5 5,3    
Ci, о, моль/л 6,4 5,8 5,2 4,6 4,0 3,4 2,8 2,2 1,6 1,0
Вариант №7 Время, с   1,77 3,81 6,20 9,02 12,41 16,54 21,71 28,36 37,23
Ci, о, моль/л 0,51 0,47 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,27 0,23 0,20
Вариант №8 Время, с   3,73 7,97 12,81 18,40 24,93 32,65 41,92 53,26 67,45
Ci, о, моль/л 0,39 0,36 0,34 0,32 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20 0,18

Задание№11

Вариант №1 Время, с   3,62 7,52 11.76 16,39 21.49 27.17 33.58 40,93 49,56
Ci, о, моль/л 0,083 0,077 0,071 0,065 0,059 0,054 0,048 0,042 0,036 0,030
Вариант №2 Время, с   1,65 3.43 5.34 7.40 9.64 12.09 14.81 17,84 21,29
Ci, о, моль/л 0,067 0,062 0,058 0,054 0,050 0,046 0,041 0,037 0,033 0,029
Вариант №3 Время, с   1,64 3,53 5,74 8,35 11,49 15,32 20,11 26,27 34,48
Ci, о, моль/л 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6
Вариант №4 Время, с   0,42 0,88 0,38 1,92 2,53 3,22 4,00 4,90 5,99
Ci, о, моль/л 0,6 0,55 0,51 0,46 0,42 0,38 0,33 0,29 0,24 0,20
Вариант №5 Время, с   0,78 1,66 2,65 3,79 5,13 6,75 8,80 11,61 16,07
Ci, о, моль/л 0,38 0,34 0,30 0,26 0,23 0,19 0,15 0,12 0,08 0,04
Вариант №6 Время, с   2,27 4,80 7,65 10,91 14,72 19,29 25,02 32,70 44,38
Ci, о, моль/л 4,3 3,89 3,48 3,07 2,66 2,25 1,84 1,43 1,02 0,61
Вариант №7 Время, с   1,19 2,71 4,68 7,29 10,87 15,96 23,53 35,53 56,19
Ci, о, моль/л 0,053 0,049 0,045 0,041 0,037 0,033 0,029 0,025 0,021 0,017
Вариант №8 Время, с   14,3 30,8 50,12 72,84          
Ci, о, моль/л 0,065 0,060 0,056 0,052 0,047 0,043 0,039 0,034 0,030 0,026

Задание№12

Вариант №1 Время, с   5,01 10,59 16,84 23,8 31,8 41,05 51,6 64,0 78,8
Ci, о, моль/л 0,071 0,067 0,063 0,060 0,056 0,053 0,049 0,045 0,042 0,038
Вариант №2 Время, с   4,5 9,5 15,0 21,3 28,2 36,0 44,9 55,1 67,0
Ci, о, моль/л 0,06 0,057 0,054 0,051 0,048 0,046 0,043 0,04 0,037 0,034
Вариант №3 Время, с   0,41 0,85 1,32 1,82 2,37 2,97 3,63 4,35 5,17
Ci, о, моль/л 0,085 0,079 0,074 0,069 0,064 0,059 0,054 0,049 0,044 0,039
Вариант №4 Время, с   0,88 1,84 2,86 3,98 5,20 6,54 8,03 9,72 11,65
Ci, о, моль/л 0,049 0,045 0,042 0,039 0,036 0,033 0,029 0,026 0,023 0,020
Вариант №5 Время, с   1,14 2,37 3,69 5,13 6,70 8,42 10,35 12,52 15,01
Ci, о, моль/л 0,049 0,045 0,042 0,039 0,036 0,033 0,029 0,026 0,023 0,020
Вариант №6 Время, с   9,04 20,25 34,35 52,43 76,16 108,1 152,7 217,5 316,8
Ci, о, моль/л 0,092 0,085 0,079 0,073 0,067 0,061 0,055 0,049 0,043 0,037
Вариант №7 Время, с   1,34 2,76 4,27 5,88 7,60 9,46 11,46 13,65 16,05
Ci, о, моль/л 1,81 1,71 1,61 1,51 1,42 1,32 1,22 1,13 1,03 0,936
Вариант №8 Время, с   0,85 1,81 2,89 4,13 5,56 7,23 9,20 11,56 14,43
Ci, о, моль/л 1,32 1,24 1,17 1,10 1,02 0,95 0,88 0,80 0,73 0,66

Задание№13

Вариант №1 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,1 0,091 0,082 0,073 0,064 0,055 0,046 0,037 0,028 0,019
Вариант №2 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,09 0,082 0,074 0,066 0,058 0,050 0,042 0,034 0,026 0,018
Вариант №3 Время, с   1,4 3,1              
Ci, о, моль/л 0,09 0,085 0,079 0,073 0,068 0,062 0,057 0,051 0,046 0,040
Вариант №4 Время, с   0,2 0,6 1,1 1,4          
Ci, о, моль/л 5,6 5,4 5,1 4,6 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,1
Вариант №5 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,085 0,078 0,071 0,064 0,057 0,05 0,043 0,036 0,029 0,022
Вариант №6 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,07 0,064 0,057 0,051 0,04 0,037 0,031 0,024 0,016 0,011
Вариант №7 Время, с   25,90 53,91 84,28 117,5 153,4 193,0      
Ci, о, моль/л 0,032 0,030 0,029 0,028 0,027 0,026 0,024 0,023 0,022 0,021
Вариант №8 Время, с   0,12 0,24 0,37 0,51 0,66 0,81 0,96 1,13 1,31
Ci, о, моль/л 0,069 0,066 0,063 0,060 0,058 0,055 0,052 0,050 0.047 0,041

Задание№14

Вариант №1 Время, с   0,2 0,6 1,1 1,4          
Ci, о, моль/л 5,6 5,4 5,1 4,6 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,1
Вариант №2 Время, с   1,4 3,1              
Ci, о, моль/л 0,09 0,085 0,079 0,073 0,068 0,062 0,057 0,051 0,046 0,040
Вариант №3 Время, с   6,60 13,81 21,69 30,35 39,92 50,54 62,39 75,71 90,78
Ci, о, моль/л 0,075 0,071 0,068 0,0656 0,062 0,059 0.056 0,053 0,050 0,047
Вариант №4 Время, с   0,55 1,27 2,24 3,58 5,52 8,47 13,25 21,82 39,4
Ci, о, моль/л 0,82 0,75 0,68 0,61 0,55 0,48 0,41 0,35 0,28 0,21
Вариант №5 Время, с   1,46 3,08 4,82 7,72 8,83 11,19 13,86 16,94 20,59
Ci, о, моль/л 0,049 0,045 0,042 0.038 0,035 0,031 0,028 0,024 0,021 0,017
Вариант №6 Время, с   10,17 22,31 36,92 54,75 78,81 104,5 140,1 186,7 249,4
Ci, о, моль/л 0,087 0,082 0,077 0,072 0,067 0,063 0,058 0,053 0,048 0.043
Вариант №7 Время, с   1,15 2,39 3,74 5,21 6,83 8,64 10,68 13,03 15,78
Ci, о, моль/л 0,09 0,083 0,074 0,071 0,06 0,058 0,052 0,045 0,039 0,033
Вариант №8 Время, с   0,56 1,17 1,84 2,58 3,40 4,32 5,34 6,50 7,81
Ci, о, моль/л 1,87 1,79 1,71 1,63 1,55 1,47 1,39 1,31 1,23 1,15

Задание№15

Вариант №1 Время, с   35,0 74,3 118,8 169,7          
Ci, о, моль/л 0,049 0,046 0,043 0,040 0,038 0,035 0,032 0,030 0,027 0,024
Вариант №2 Время, с   1,07 2,21 3,40 4,67 6,02 7,47 9,01 10,68 12,49
Ci, о, моль/л 1,54 1,46 1,38 1,31 1,23 1,16 1,08 1,00 0,93 0,85
Вариант №3 Время, с   0,52 1,10 1,73 2,44 3,24 4,16 5,23 6,52 8,16
Ci, о, моль/л 0,1 0,091 0,083 0,075 0,067 0,059 0,051 0,043 0,035 0,027
Вариант №4 Время, с   5,39 12,38 21,67 34,39 52,44 79,33 121,8 195,0 337,4
Ci, о, моль/л 0,063 0,058 0,053 0,048 0,043 0,038 0,033 0,028 0,023 0,018
Вариант №5 Время, с   9,16 20,4 34,5 52,4 75,6 106,6 149,1 209,6 300,1
Ci, о, моль/л 0,09 0,084 0,078 0,072 0,066 0,061 0,055 0,049 0,043 0,037
Вариант №6 Время, с   1,59 3,27 5,06 6,97 9,02 11,22 13,61 16,22 19,09
Ci, о, моль/л 0,072 0,068 0,064 0,060 0,056 0,052 0,048 0,044 0,040 0,036
Вариант №7 Время, с   1,13 2,35 3,65 5,07 6,61 8,31 10,19 12,29 14,70
Ci, о, моль/л 0,08 0,047 0,069 0,064 0,059 0,054 0,049 0,044 0,039 0,034
Вариант №8 Время, с   2,19 4,82 8,03 12,03 17,15 23,97 33,4 47,6 70,8
Ci, о, моль/л 0,52 0,47 0,43 0,39 0,34 0,30 0,26 0,21 0,17 0,13

Задание№16

Вариант №1 Время, с                    
Ci, о, моль/л 0,061 0,054 0,048 0,042 0,035 0,029 0,023 0,016 0,010 0,004
Вариант №2 Время, с   0,105 0,249 0,454 0,760 1,24 2,08 3,72 7,63 21,3
Ci, о, моль/л 0,75 0,67 0,60 0,53 0,46 0,39 0,32 0,25 0,18 0,11
Вариант №3 Время, с   4,45 15,5 24,26 33,87 44,49 56,38 69,87 85,48 103,98
Ci, о, моль/л 0,71 0,659 0,608 0,557 0,506 0,455 0,404 0,353 0,301 0,251
Вариант №4 Время, с   12,8 28,4 47,6 71,8          
Ci, о, моль/л 0,043 0,039 0,035 0,031 0,028 0,024 0,020 0,017 0,013 0,009
Вариант №5 Время, с   0,65 1,37 2,13 2,97 3,90 4,92 6,05 7,31 8,72
Ci, о, моль/л 2,5 2,40 2,30 2,20 2,10 2,01 1,91 1,81 1,71 1,61
Вариант №6 Время, с   2,13 4,45 6,99 9,79 12,91 16,45 20,52 25,31 31,13
Ci, о, моль/л 0,75 0,69 0,63 0,57 0,52 0,46 0,40 0,35 0,29 0,23
Вариант №7 Время, с   0,20 0,46 0,84 1,37 2,19 3,51 5,88 10,76 23,5
Ci, о, моль/л 0,45 0,41 0,37 0,33 0,29 0,25 0,21 0,17 0,13 0,009
Вариант №8 Время, с   0,89 1,85 2,90 4,05 5,32 6,74 8,35 10,20 12,40
Ci, о, моль/л 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 0,09

Задание№17



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.139.86.56 (0.028 с.)