Законодавчі та нормативні акти 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Законодавчі та нормативні акти



1. Про інвестиційну діяльність. Закон України // Голос України. – 1991. – 18 вересня.

2. Про інвестиційні фонди та інвестиційні кампанії. / Указ Президента України №55-94 // Голос України. - 1994. - 19 лютого.

3. Про оподаткування прибутку у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями на стан на 16.12.97 р

 

Основна література

4. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

5. Волков И. М., Грачёва М. В. Проектный анализ. – М.: ИНФРА, 2004.

6. Проектний аналіз: Навч. посіб. / Під. ред. Москвіна. – К.: Лібра, 1998. – 368 с.

7. Воркут Т.А. Проектний аналіз. Навч.посібник. – К.: Укр. Центр духовної літератури, 2000. – 428 с.

8. Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. Учебник для вузов. – СПб.: ДваТрИ, 1996. – 610 с.

9. Бардин Г.О. Проектный анализ. – М.: Знамя, 2006.

Додаткова література

10. Бочаров В.В. Финансовое моделирование – СПб: Питер, 2000. – 208 с.: ил. – (Серия “Краткий курс).

11. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Лимитед Фрейд Лимитед”., 1995.

12. Беренс В., Хавранек П. М Руководство по оценке эффективности инвестиций: пер. С англ., перераб. И доп. Изд. – М.: АОЗТ “Интерэксперт”, ИНФРА-М,1995.

13. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капитало-вложений: Пер.с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

14. Деловое планирование (Методы. Организация. Современная практика): Учеб. пособие / Под. ред. В. М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997.- 368 с.: ил.

15. Коротков Э. М. Антикризисное управление: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2000

16. Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси / Пер. с англ. – К.: Вік; Глобус, 1992. – 383 с.

17. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: “Либра”, 1996.

18. Яковлев А.И. Проектный анализ инвестиций и инноваций. Харьков: Бизнес Информ, 1999. – 116 с.

19. Кравченко В.И., Уткин Э.А. Проект – менеджмент. – М.: ТЕНС, 2002. – 208 с.

 

Методична література

20. Чеканова Л.Г. Проектний аналіз: Конспект лекцій для студ. спец. 6.05.01.07 – Харків: ХНАМГ, 2007. – 130 с.


ДОДАТКИ

Додаток А

Відсотковий фактор майбутньої вартості однієї грошової одиниці

Періоди 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
  1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100
  1,020 1,040 1,061 1,082 1,102 1,124 1,145 1,166 1,188 1,210
  1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 1,295 1,331
  1,041 1,082 1,125 1,170 1,216 1,262 1,311 1,360 1,412 1,464
5 1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 1,469 1,539 1,611
  1,062 1,126 1,194 1,265 1,340 1,419 1,501 1,587 1,677 1,772
  1,072 1,149 1,230 1,316 1,407 1,504 1,606 1,714 1,828 1,949
  1,083 1,172 1,267 1,369 1,477 1,594 1,718 1,851 1,993 2,144
  1,094 1,193 1,305 1,423 1,551 1,689 1,838 1,999 2,172 2,358
  1,105 1,219 1,344 1,480 1,629 1,791 1,967 2,159 2,367 2,594
  1,116 1,243 1,384 1,539 1,710 1,898 2,105 2,332 2,580 2,853
  1,127 1,268 1,426 1,601 1,796 2,012 2,252 2,518 2,813 2,138
  1,138 1,294 1,469 1,665 1,886 2,133 2,410 2,720 2,066 2,452
  1,149 1,319 1,513 1,732 1,980 2,261 2,579 2,937 2,342 2,797

продовження додатку А

Періоди 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
  1,161 1,346 1,558 1,801 2,079 2,397 2,759 3,172 3,642 4,177
  1,173 1,373 1,605 1,873 2,183 2,540 2,952 3,426 3,970 4,595
  1,184 1,400 1,653 1,948 2,292 2,693 3,159 3,700 4,328 5,054
  1,196 1,428 1,702 2,026 2,407 2,854 3,380 3,996 4,717 5,560
  1,208 1,457 1,753 2,107 2,527 3,026 3,616 4,316 5,142 6,116
20 1,220 1,486 1,806 2,191 2,653 3,207 3,870 4,661 5,604 6,727
  1,232 1,516 1,860 2,279 2,786 3,399 4,140 5,034 6,109 7,400
  1,245 1,546 1,916 2,370 2,925 3,603 4,430 5,436 6,658 8,140
  1,257 1,577 1,974 2,465 3,071 3,820 4,740 5,871 7,258 8,954
  1,270 1,608 2,033 2,563 3,225 4,049 5,072 6,341 7,911 9,850
  1,282 1,641 2,094 2,666 3,386 4,292 5,427 6,848 8,623 10,834
  1,348 1,811 2,427 3,243 4,322 5,743 7,612 10,062 13,267 17,449
  1,489 2,208 3,262 4,801 7,040 10,285 14,974 21,724 31,408 45,258
  1,645 2,691 4,384 7,106 11,467 18,419 29,456 46,900 74,354 117,386

 
 


продовження додатку А

Періоди 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
  1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,170 1,800 1,190 1,200
  1,232 1,254 1,277 1,300 1,322 1,346 1,369 1,392 1,416 1,440
  1,368 1,405 1,443 1,482 1,521 1,561 1,602 1,643 1,685 1,728
  1,518 1,574 1,630 1,689 1,749 1,811 1,874 1,939 2,005 2,074
  1,685 1,762 1,842 1,925 2,011 2,100 2,192 2,288 2,386 2,488
6 1,870 1,974 2,082 2,195 2,313 2,436 2,565 2,700 2,840 2,986
  2,076 2,211 2,353 2,502 2,660 2,826 3,001 3,185 3,379 3,583
  2,305 2,476 2,658 2,853 3,059 3,278 3,511 3,759 4,021 4,300
  2,558 2,773 3,004 3,252 3,518 3,803 4,108 4,435 4,785 5,160
  2,839 3,106 3,395 3,707 4,046 4,411 4,807 5,234 5,695 6,192
  3,152 3,479 3,836 4,226 4,652 5,117 5,624 6,176 6,777 7,430
  3,498 3,896 4,334 4,818 5,350 5,936 6,580 7,288 8,064 8,916
  3,883 4,363 4,898 5,492 6,153 6,886 7,699 8,599 9,596 10,699
  4,310 4,887 5,535 6,261 7,076 7,987 9,007 10,147 11,420 12,839

 
 


продовження додатку А

Періоди 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
  4,785 5,474 6,254 7,138 8,137 9,265 10,539 11,974 13,589 15,407
  5,311 6,130 7,067 8,137 9,358 10,748 12,330 14,129 16,171 18,488
  5,895 6,866 7,986 9,276 10,761 12,468 14,426 16,672 19,244 22,186
  6,543 7,690 9,024 10,575 12,375 14,462 16,879 19,673 22,900 26,623
  7,263 8,613 10,197 12,055 14,232 16,776 19,748 23,214 27,251 31,948
  8,062 9,646 11,523 13,743 16,366 19,461 23,105 27,393 32,429 38,337
21 8,949 10,804 13,021 15,667 18,821 22,574 27,033 32,323 38,591 46,005
  9,933 12,100 14,713 17,861 21,644 26,186 31,629 38,141 45,923 55,205
  11,026 13,552 16,626 20,361 24,891 30,376 37,005 45,007 54,644 66,247
  12,239 15,178 18,788 23,212 28,625 35,236 43,296 53,108 65,031 79,496
  13,585 17,000 21,230 26,461 32,918 40,874 50,656 62,667 77,387 95,395
  22,892 29,960 39,115 50,949 66,210 85,849 111,061 143,367 184,672 237,373
  64,999 93,049 132,776 188,876 267,856 378,715 533,846 750,353 1051,642 1469,740
  184,559 288,996 450,711 700,197 1083,619 1670,669 2566,080 3927,189 5988,730 9100,191

 

 
 


Додаток Б

Відсотковий фактор теперішньої вартості однієї грошової одиниці

Пері-оди Відсоткова ставка,%
                                 
  0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855
  0,980 0,961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 0,812 0,797 0,783 0,769 0,756 0,743 0,731
  0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624
  0,961 0,924 0,888 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0,552 0,534
  0,951 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621 0,593 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456
  0,942 0,888 0,837 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,564 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432 0,410 0,390
  0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,583 0,547 0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333
8 0,923 0,853 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285
  0,914 0,837 0,766 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284 0,263 0,243
  0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208
  0,896 0,804 0,722 0,650 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388 0,350 0,317 0,287 0,261 0,237 0,215 0,195 0,178
  0,887 0,788 0,701 0,625 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356 0,319 0,286 0,257 0,231 0,208 0,187 0,168 0,152
  0,879 0,773 0,681 0,601 0,530 0,469 0,415 0,368 0,326 0,290 0,258 0,229 0,204 0,182 0,163 0,145 0,130
  0,870 0,758 0,661 0,577 0,505 0,442 0,388 0,340 0,299 0,263 0,232 0,205 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111
  0,861 0,743 0,642 0,555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239 0,209 0,183 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095
  0,853 0,728 0,623 0,534 0,458 0,394 0,339 0,292 0,252 0,218 0,188 0,163 0,141 0,123 0,107 0,093 0,081
  0,844 0,714 0,605 0,513 0,436 0,371 0,317 0,270 0,231 0,198 0,170 0,146 0,125 0,108 0,093 0,080 0,069
  0,836 0,700 0,587 0,494 0,416 0,350 0,296 0,250 0,212 0,180 0,153 0,130 0,111 0,095 0,081 0,069 0,059
  0,828 0,686 0,570 0,475 0,396 0,331 0,277 0,232 0,194 0,164 0,138 0,116 0,098 0,083 0,070 0,060 0,051
  0,820 0,673 0,554 0,456 0,377 0,312 0,258
 
0,215

0,178 0,149 0,124 0,104 0,087 0,073 0,061 0,051 0,043

продовження додатку Б

Пері- оди Відсоткова ставка, %
                                 
  0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813 0,806 0,800 0,794 0,787 0,781 0,775 0,769 0,763 0,758 0,752 0,746
  0,718 0,706 0,694 0,683 0,672 0,661 0,650 0,640 0,630 0,620 0,610 0,601 0,592 0,583 0,574 0,565 0,557
  0,609 0,593 0,579 0,564 0,551 0,537 0,524 0,512 0,500 0,488 0,477 0,466 0,455 0,445 0,435 0,425 0,416
  0,516 0,499 0,482 0,467 0,451 0,437 0,423 0,410 0,397 0,384 0,373 0,361 0,350 0,340 0,329 0,320 0,310
  0,437 0,419 0,402 0,386 0,370 0,355 0,341 0,328 0,315 0,303 0,291 0,280 0,269 0,259 0,250 0,240 0,231
  0,370 0,352 0,335 0,319 0,303 0,289 0,275 0,262 0,250 0,238 0,227 0,217 0,207 0,198 0,189 0,181 0,173
  0,314 0,296 0,279 0,263 0,249 0,235 0,222 0,210 0,198 0,188 0,178 0,168 0,159 0,151 0,143 0,136 0,129
8 0,266 0,249 0,233 0,218 0,204 0,191 0,179 0,168 0,157 0,148 0,139 0,130 0,123 0,115 0,108 0,102 0,096
  0,225 0,209 0,194 0,180 0,167 0,155 0,144 0,134 0,125 0,116 0,108 0,101 0,094 0,088 0,082 0,077 0,072
  0,191 0,176 0,162 0,149 0,137 0,126 0,116 0,107 0,099 0,092 0,085 0,078 0,073 0,067 0,062 0,058 0,054
  0,162 0,148 0,135 0,123 0,112 0,103 0,094 0,086 0,079 0,072 0,066 0,061 0,056 0,051 0,047 0,043 0,040
  0,137 0,124 0,112 0,102 0,092 0,083 0,076 0,069 0,062 0,057 0,052 0,047 0,043 0,039 0,036 0,033 0,030
  0,116 0,104 0,093 0,084 0,075 0,068 0,061 0,055 0,050 0,045 0,040 0,037 0,033 0,030 0,027 0,025 0,022
  0,099 0,088 0,078 0,069 0,062 0,055 0,049 0,044 0,039 0,035 0,032 0,028 0,025 0,023 0,021 0,018 0,017
  0,084 0,074 0,065 0,057 0,051 0,045 0,040 0,035 0,031 0,028 0,025 0,022 0,020 0,017 0,016 0,014 0,012
  0,071 0,062 0,054 0,047 0,042 0,036 0,032 0,028 0,025 0,022 0,019 0,017 0,015 0,013 0,012 0,010 0,009
  0,060 0,052 0,045 0,039 0,034 0,030 0,026 0,023 0,020 0,017 0,015 0,013 0,012 0,010 0,009 0,008 0,007
  0,051 0,044 0,038 0,032 0,028 0,024 0,021 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005
  0,043 0,037 0,031 0,027 0,023 0,020 0,017 0,014 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,004
  0,037 0,031 0,026 0,022 0,019 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,007 0,006 0,005 0,005 0,004 0,003 0,003

Продовження додатку Б

Пері-оди Відсоткова ставка, %
                                 
  0,741 0,735 0,730 0,725 0,719 0,714 0,709 0,704 0,699 0,694 0,690 0,685 0,680 0,676 0,671 0,667  
  0,549 0,541 0,533 0,525 0,518 0,510 0,503 0,496 0,489 0,482 0,476 0,469 0,463 0,457 0,450 0,444  
  0,406 0,398 0,389 0,381 0,372 0,364 0,357 0,349 0,342 0,335 0,328 0,321 0,315 0,308 0,302 0,296  
  0,301 0,292 0,284 0,276 0,268 0,260 0,253 0,246 0,239 0,233 0,226 0,220 0,214 0,208 0,203 0,198  
  0,223 0,215 0,207 0,200 0,193 0,186 0,179 0,173 0,167 0,162 0,156 0,151 0,146 0,141 0,136 0,132  
  0,165 0,158 0,151 0,145 0,139 0,133 0,127 0,122 0,117 0,112 0,108 0,103 0,099 0,095 0,091 0,088  
  0,122 0,116 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 0,086 0,082 0,078 0,074 0,071 0,067 0,064 0,061 0,059  
  0,091 0,085 0,081 0,076 0,072 0,068 0,064 0,060 0,057 0,054 0,051 0,048 0,046 0,043 0,041 0,039  
  0,067 0,063 0,059 0,055 0,052 0,048 0,045 0,043 0,040 0,038 0,035 0,033 0,031 0,029 0,028 0,026  
  0,050 0,046 0,043 0,040 0,037 0,035 0,032 0,030 0,028 0,026 0,024 0,023 0,021 0,020 0,019 0,017  
  0,037 0,034 0,031 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,020 0,018 0,017 0,016 0,014 0,013 0,012 0,012  
12 0,027 0,025 0,023 0,021 0,019 0,018 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008 0,008  
  0,020 0,018 0,017 0,015 0,014 0,013 0,011 0,010 0,010 0,009 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 0,005  
  0,015 0,014 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003  
  0,011 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002  
  0,008 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002  
  0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001  
  0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  
  0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0006 0,0005 0,0005  
  0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,0004 0,0003 0,0003  


Навчальне видання

 

Методичні вказівки до виконання практичних і семінарських завдань

з дисципліни “ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ”

(для студентів усіх форм навчання спеціальності

6.050107 – «Економіка підприємства»)

 

 

Укладачі: Володимир Іванович ТОРКАТЮК,

Любов Григорівна чеканова

Ніна Михайлівна ЗОЛОТОВА

 

Редактор: М.З Аляб’єв

 

План 2007, поз. 15 Л

Підп. до друку 21.06.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умов. - друк. арк. 3,5 Тираж 200 прим.

Замовлення № Обл.-вид.арк. 4,0

______________________________________________________________________________________________________

Харківська національна академія міського господарства

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.116.36.192 (0.046 с.)