Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Раздел IX. Оценка финансовых ресурсов реализации СтратегииСодержание книги
Поиск на нашем сайте Приложение 1 Анализ исполнения
Анализ достижения показателей- индикаторов муниципальных программ
Анализ эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году
Расходы районного бюджета за 2020 год
Проект районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, на базе основных направлений бюджетной и налоговой политики Кунашакского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Районный бюджет на 2021-2023 годы сформирован из принципа среднесрочного финансового планирования, закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Трехлетний бюджет разрабатывается в целях формирования «скользящей трехлетки» и обеспечения преемственности финансовой политики. Через такой инструмент, как трёхлетний бюджет, возможно достичь позитивных изменений в вопросах размещения заказа на выполнение работ или оказание услуг для муниципальных нужд. Прогноз доходов районного бюджета сформирован на базе прогноза социально-экономического развития, Основных направлений бюджетной и налоговой политики Кунашакского муниципального района на 2021-2023 годы. Расчет отдельных показателей произведен с учетом: - роста налогооблагаемой базы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития на 2021-2023 гг., исходя из его умеренного (минимальном) варианта, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики; - ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2021 году; - мероприятий проводимых финансовым управлением администрации района по увеличению налогооблагаемой базы и укреплению налоговой дисциплины; - иных факторов, влияющих на поступление налогов и неналоговых доходов в районный бюджет. Распределение бюджетных ассигнований и по разделам и подразделам классификации расходов консолидированных бюджетов на 2022 - 2035 годы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 111,90 | 115,99 | 117,15 | 118,32 | 119,50 | 120,70 | 121,91 | 123,12 | 124,36 | 125,60 | 126,86 | 128,12 | 129,41 | 130,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6,38 | 6,24 | 6,30 | 6,36 | 6,43 | 6,49 | 6,56 | 6,62 | 6,69 | 6,75 | 6,82 | 6,89 | 6,96 | 7,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5,42 | 5,42 | 5,48 | 5,53 | 5,59 | 5,64 | 5,70 | 5,75 | 5,81 | 5,87 | 5,93 | 5,99 | 6,05 | 6,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 49,59 | 49,35 | 49,84 | 50,34 | 50,84 | 51,35 | 51,87 | 52,38 | 52,91 | 53,44 | 53,97 | 54,51 | 55,06 | 55,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судебная система | 0105 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 19,74 | 19,73 | 19,93 | 20,13 | 20,33 | 20,54 | 20,74 | 20,95 | 21,16 | 21,37 | 21,58 | 21,80 | 22,02 | 22,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 30,76 | 35,25 | 35,60 | 35,96 | 36,32 | 36,68 | 37,04 | 37,42 | 37,79 | 38,17 | 38,55 | 38,93 | 39,32 | 39,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 1,65 | 1,71 | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,80 | 1,82 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1,65 | 1,71 | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,80 | 1,82 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 8,12 | 8,91 | 9,00 | 9,09 | 9,18 | 9,27 | 9,36 | 9,46 | 9,55 | 9,65 | 9,74 | 9,84 | 9,94 | 10,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Органы юстиции | 0304 | 1,88 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5,95 | 7,09 | 7,16 | 7,23 | 7,30 | 7,37 | 7,45 | 7,52 | 7,60 | 7,67 | 7,75 | 7,83 | 7,91 | 7,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 99,63 | 100,15 | 101,15 | 102,16 | 103,18 | 104,22 | 105,26 | 106,31 | 107,37 | 108,45 | 109,53 | 110,63 | 111,73 | 112,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспорт | 0408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 98,28 | 98,76 | 99,75 | 100,75 | 101,75 | 102,77 | 103,80 | 104,84 | 105,89 | 106,94 | 108,01 | 109,09 | 110,18 | 111,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 97,13 | 255,19 | 89,36 | 90,26 | 91,16 | 92,07 | 92,99 | 93,92 | 94,86 | 95,81 | 96,77 | 97,74 | 98,71 | 99,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 0,00 | 166,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 23,30 | 23,30 | 23,53 | 23,76 | 24,00 | 24,24 | 24,48 | 24,73 | 24,98 | 25,23 | 25,48 | 25,73 | 25,99 | 26,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Благоустройство | 0503 | 23,54 | 23,17 | 23,40 | 23,64 | 23,87 | 24,11 | 24,35 | 24,60 | 24,84 | 25,09 | 25,34 | 25,59 | 25,85 | 26,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50,29 | 42,01 | 42,43 | 42,86 | 43,29 | 43,72 | 44,16 | 44,60 | 45,04 | 45,49 | 45,95 | 46,41 | 46,87 | 47,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 751,72 | 562,52 | 568,15 | 573,83 | 579,57 | 585,36 | 591,22 | 597,13 | 603,10 | 609,13 | 615,22 | 621,38 | 627,59 | 633,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольное образование | 0701 | 87,37 | 87,37 | 88,24 | 89,13 | 90,02 | 90,92 | 91,83 | 92,75 | 93,67 | 94,61 | 95,56 | 96,51 | 97,48 | 98,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее образование | 0702 | 597,39 | 406,01 | 410,07 | 414,17 | 418,31 | 422,50 | 426,72 | 430,99 | 435,30 | 439,65 | 444,05 | 448,49 | 452,97 | 457,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное образование детей | 0703 | 25,31 | 27,53 | 27,81 | 28,08 | 28,37 | 28,65 | 28,94 | 29,22 | 29,52 | 29,81 | 30,11 | 30,41 | 30,72 | 31,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 10,65 | 10,60 | 10,70 | 10,81 | 10,92 | 11,03 | 11,14 | 11,25 | 11,36 | 11,48 | 11,59 | 11,71 | 11,82 | 11,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 31,01 | 31,01 | 31,32 | 31,64 | 31,95 | 32,27 | 32,59 | 32,92 | 33,25 | 33,58 | 33,92 | 34,26 | 34,60 | 34,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 102,03 | 78,02 | 78,80 | 79,59 | 80,39 | 81,19 | 82,00 | 82,82 | 83,65 | 84,49 | 85,33 | 86,18 | 87,05 | 87,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | 0801 | 60,65 | 68,92 | 69,61 | 70,30 | 71,00 | 71,71 | 72,43 | 73,16 | 73,89 | 74,63 | 75,37 | 76,13 | 76,89 | 77,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 41,38 | 9,11 | 9,20 | 9,29 | 9,38 | 9,47 | 9,57 | 9,67 | 9,76 | 9,86 | 9,96 | 10,06 | 10,16 | 10,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 353,89 | 358,50 | 362,09 | 365,71 | 369,37 | 373,06 | 376,79 | 380,56 | 384,36 | 388,21 | 392,09 | 396,01 | 399,97 | 403,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 37,48 | 37,48 | 37,86 | 38,24 | 38,62 | 39,01 | 39,40 | 39,79 | 40,19 | 40,59 | 41,00 | 41,41 | 41,82 | 42,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 151,55 | 154,98 | 156,53 | 158,09 | 159,68 | 161,27 | 162,88 | 164,51 | 166,16 | 167,82 | 169,50 | 171,19 | 172,91 | 174,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана семьи и детства | 1004 | 154,15 | 155,24 | 156,79 | 158,36 | 159,94 | 161,54 | 163,16 | 164,79 | 166,44 | 168,10 | 169,78 | 171,48 | 173,20 | 174,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 10,70 | 10,80 | 10,91 | 11,02 | 11,13 | 11,24 | 11,35 | 11,47 | 11,58 | 11,70 | 11,81 | 11,93 | 12,05 | 12,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 81,02 | 82,47 | 83,30 | 84,13 | 84,97 | 85,82 | 86,68 | 87,55 | 88,42 | 89,31 | 90,20 | 91,10 | 92,01 | 92,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физическая культура | 1101 | 27,60 | 27,78 | 28,06 | 28,34 | 28,62 | 28,91 | 29,20 | 29,49 | 29,78 | 30,08 | 30,38 | 30,69 | 30,99 | 31,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовый спорт | 1102 | 52,81 | 54,08 | 54,62 | 55,16 | 55,72 | 56,27 | 56,84 | 57,40 | 57,98 | 58,56 | 59,14 | 59,74 | 60,33 | 60,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телевидение и радиовещание | 1201 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 1 607,57 | 1 583,90 | 1 411,22 | 1 425,33 | 1 439,58 | 1 453,98 | 1 468,52 | 1 483,20 | 1 498,03 | 1 513,01 | 1 528,14 | 1 543,43 | 1 558,86 | 1 574,45 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.115 (0.032 с.)