Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Развитие моторики, графомоторных навыков↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
14 |
| ||||||||
3-4 | Развитие точности движений (метание в цель мяча, стрел; «Кольцеброс») | 2 | Занятие-игра в зале | Мячи скакалки стрелки-символы | 10.09 13.09 |
| ||||
5-6 | Координация движений (игры с мячом, обручем) | 2 | Занятие-игра в зале | «Дорожка следов» полоса препятствий | 17.09 20.09 |
| ||||
7 | Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной инструкции педагога (2 шага вперед — поворот направо и т. д.) | 1 | Занятие-путешествие
| Мячи скакалки стрелки-символы | 24.09 |
| ||||
8 | Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением | 1 | Занятие- игра |
| 27.09 |
| ||||
9 | Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со шнуром, нанизывание бус) | 1 | Занятие- практикум | Т.Томилина «Зарядка для пальчиков».-М.:Просвещение 2007г | 1.10 |
| ||||
10-11 | Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету | 2 | Традиционное | Внутренние и внешние трафареты | 4.10 8.10 |
| ||||
12 | Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур | 1 | Традиционное | Игры со шнурками; пособие «Гусеница» | 11.10 |
| ||||
13 | Развитие координации движений рук и глаз (по инструкции педагога) | 1 | Занятие- игра | Мат-алы для аппликации | 15.10 |
| ||||
14 | Графический диктант (по показу) | 1 | Практическая работа |
| 18.10 |
| ||||
15 | Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, квадратных, треугольных форм | 1 | Занятие- игра | Бумага ножницы | 22.10 |
| ||||
16 | Работа в технике объемной аппликации | 1 | Практическая работа | Мат-алы для аппликации | 25.10 |
| ||||
Тактильно-двигательное восприятие 4 |
| |||||||||
17 | Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, холодные, теплые) | 1 | Дидактическая игра «Чудесный мешочек» | Набор разнообразных предметов | 29.10 |
| ||||
18 | Определение на ощупь формы предметов. Дидактическая игра «Волшебный мешочек» | 1 | Практическая работа | Набор разнообразных предметов | 1.11 |
| ||||
19 | Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние) | 1 | Практическая работа | Пластилин | 5.11 |
| ||||
20 | Игры со средней мозаикой | 1 | Практическая работа | Наборы мозаики | 15.11 |
| ||||
Кинестетическое и кинетическое развитие 4 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
21 | Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по инструкции педагога) | 1 | Занятие-игра в зале |
| 19.11 |
| ||||
22 | Движения и положения головы (по инструкции педагога), вербализация собственных ощущений | 1 | Занятие-игра в зале | сенсорная тропа для ног, пособие «акробаты», | 22.11 |
| ||||
23 | Движения и позы всего тела. | 1 | Дидактическая игра «Зеркало» | сенсорная тропа для ног, пособие «акробаты», | 26.11 |
| ||||
24 | Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений) | 1 | Занятие-игра в зале |
| 29.11 |
| ||||
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 14 |
| |||||||||
25-26 | Формирование эталонов объемных геометрических фигур (шар, куб) | 2 | Традиционное | геометрические фигуры и (шар, куб) | 3.12 6.12 |
| ||||
27 | Группировка предметов по форме (объемные и плоскостные) | 1 | Традиционное | Предметные картинки | 10.12 |
| ||||
28 | Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине | 1 | Традиционное | Предметы разнообразные по форме | 13.12 |
| ||||
29 | Сравнение 2—3 предметов по длине и ширине | 1 | Традиционное | Предметы разнообразные по форме | 17.12 |
| ||||
30 | Группировка предметов по форме и величине по инструкции педагога | 1 | Традиционное | Предметы разнообразные по форме | 20.12 |
| ||||
31 | Группировка предметов по форме и цвету по инструкции педагога | 1 | Традиционное | Предметы разнообразные по величине | 24.12 |
| ||||
32 | Составление сериационных рядов по величине из 3—4 предметов по заданному признаку | 1 | Традиционное | Предметы разнообразные по длине | 27.12 |
| ||||
33 | Различение цветов и оттенков. | 1 | Дидактическая игра «Что бывает такого цвета» | Предметы разнообразные по толщине | 10.01 |
| ||||
34 | Подбор оттенков к основным цветам. | 1 | Дидактическая игра «Подбери предмет такого же цвета» | Геометрический конструктор | 14.01 |
| ||||
35 | Конструирование предметов из геометрических фигур (2—4 детали) | 1 | Работа с геометричес-ким конструктором. | Геометрический конструктор | 17.01 |
| ||||
36 | Выделение и различение частей знакомых предметов (стул — спинка, ножки, сиденье; шкаф — дверцы, стенки и т. д.) | 1 | Традиционное | Предметные картинки | 21.01 |
| ||||
37-38 | Составление целого из частей (3—4 детали) на разрезном наглядном материале | 2 | Работа с геометричес-ким конструктором. | Предметные картинки | 24.01 28.01 |
| ||||
|
||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-06-14; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.94.180 (0.006 с.) |