Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Об итогах проведения районного конкурса↑ Стр 1 из 2Следующая ⇒ Содержание книги
Поиск на нашем сайте
П Р И К А З « » мая 2021 г. №____ Об итогах проведения районного конкурса Изобразительного и декоративно-прикладного Творчества «Братья наши меньшие» Во исполнение приказа Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 03.03.2021 г. № 67 «Об организации и проведении районного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Братья наши меньшие» с 01.04.2021г. по 26.04.2021г. на базе МОУ ЦДТ Красноармейского района Волгограда был проведен районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Братья наши меньшие» (далее – конкурс) среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Красноармейского района Волгограда (далее – МОУ). В конкурсе приняли участие 254 учащихся из 16 образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда: МОУ лицеев №№ 1, 4, МОУ гимназий №№ 6, 7, 8, МОУ СШ №№ 31, 62, 64, 113, 117, 118, 124, 125, 134 «Дарование», МОУ ЦДТ, МОУ Дворец творчества. На основании протоколов жюри и по итогам конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить список победителей и призеров конкурса (приложение № 1). 2. Объявить благодарность: 2.1. директору МОУ ЦДТ Красноармейского района Волгограда М. В. Рыбкиной за обеспечение необходимых условий при проведении конкурса; 2.2. педагогам за активную работу в составе оргкомитета и жюри конкурса (приложения № 2, 3). 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Л. А. Федотову.
Начальник Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда И. К. Молчанова
Приложение № 1 к приказу КТУ ДОАВ № ___ от «____» мая 2021 г. Список победителей и призеров районного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Братья наши меньшие» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда Номинация «Изобразительное искусство»
Возрастная группа: 7-8 лет |
||||||||||||||
1. | Зулькарнаева Виктория, 8 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
2. | Сенькина Анастасия, 8 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
3. | Хамицевич Семен, 8 лет | МОУ ЦДТ | Гальченко Анастасия Геннадиевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
4. | Юзбаева Полина, 8 лет | МОУ Лицей № 1 | Шилова Галина Юрьевна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
5. | Дьяков Виктор, 8 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
6. | Бочарникова Арина, 7 лет, «Разноцветный зоопарк» | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
7. | Якушова Дарья, 7 лет | МОУ СШ № 134 «Дарование» | Сорокопудова Елена Александровна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
8. | Викулин Александр, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
9. | Семенова Светлана, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
10. | Иванов Арсений, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
11. | Еременкова Евгения, 8 лет | МОУ ЦДТ | Гальченко Анастасия Геннадиевна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
12. | Царёва Мария, 7 лет | МОУ Дворец творчества | Ижаковская Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
13. | Шаповалова Эвелина, 8 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
14. | Лунева Анастасия, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
15. | Гаврилов Михаил, 8 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
16. | Моисеева Ангелина, 8 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
17. | Ушахина Екатерина, 7 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
18. | Аблеева Камилла, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
19. | Бочарникова Арина, 7 лет, «Подводное царство» | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
20. | Бочарникова Арина, 7 лет, «Мой милый заяц» | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
21. | Колесник Екатерина, 8 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
22. | Артемьев Александр, 8 лет | МОУ СШ № 134 «Дарование» | Сорокопудова Елена Александровна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
23. | Краснокутская Дарья, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
24. | Миллер Мария, 8 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
25. | Зевак Ангелина, 8 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
26. | Дорофеев Валерий, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
27. | Ласкова Екатерина, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
28. | Бочарникова Арина, 7 лет, «Зимняя сказка» | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
29. | Матренникова Алиса, 8 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
30. | Шерстобитова Алёна, 7 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
31. | Кострюков Николай,7 лет | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
32. | Бондаренкова Елизавета, 8 лет | МОУ Лицей № 1 | Стребкова Марина Павловна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
33. | Ахметова Тольяна, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Нагоркина Елена Васильевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
34. | Степаньков Демьян, 7 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
35. | Бочарникова Арина, 7 лет, «Пернатое чудо» | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
36. | Попов Михаил, 8 лет | МОУ СШ № 134 «Дарование» | Сорокопудова Елена Александровна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
37. | Актуганов Тимур, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
38. | Прусакова Ульяна, 7 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
39. | Абдрашитова Эвелина, 8 лет | МОУ лицей № 4 | Федусь Марина Ивановна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
40. | Пенская Полина, 8 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
41. | Кольцова Марина, 8 лет | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
42. | Бурлуцкая Ангелина, 7 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
43. | Бердникова Валерия, 7 лет | МОУ СШ 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
44. | Медведева Анна, 7 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
45. | Бутова Валерия, 7 лет, «Кошка Симба» | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
46. | Бутова Валерия, 7 лет, «Ёжик на поляне» | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
47. | Васильева Милена, 8 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
48. | Смелянский Иван, 8 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
49. | Моисеева Ангелина, 8 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
Возрастная группа: 9-11 лет | |||||||||||||||
1. | Белоусова Виктория, 9 лет | МОУ лицей № 4 | Журавлева Наталья Владимировна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
2. | Голов Матвей, 11 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
3. | Злобина Анастасия, 9 лет, «Пернатая мандаринка» | МОУ Гимназия № 8 | Рычкова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
4. | Кошкарёв Степан, 11 лет | МОУ СШ № 31 | Токарева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
5. | Сучкова Мария, 10 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
6. | Заитова Динара, 10 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
7. | Краснокутская Кристина,10 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
8. | Белая Алёна, 10 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
9. | Сломова Полина, 10 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
10. | Злобина Анастасия, 9 лет, «Море наш дом. Касатки» | МОУ Гимназия № 8 | Рычкова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
11. | Злобина Анастасия, 9 лет, «Гигант долгожитель. Кожистая черепаха» | МОУ Гимназия № 8 | Рычкова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
12. | Рыкунова Анна, 9 лет | МОУ ЦДТ | Гальченко Анастасия Геннадиевна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
13. | Шевцова Анастасия, 11лет | МОУ СШ № 125 | Листкова Ольга Анатольевна учитель изобразительного искусства | 2 | |||||||||||
14. | Мелиховская Влада, 11 лет | МОУ СШ № 125 | Листкова Ольга Анатольевна учитель изобразительного искусства | 2 | |||||||||||
15. | Буханова Екатерина, 9 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
16. | Краснокутская Кристина, 10 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
17. | Лаврентьева Виктория, 10 лет | МОУ Дворец творчества | Ижаковская Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
18. | Титова София, 11 лет | МОУ СШ № 124 | Головина Анна Владимировна, учитель изобразительного искусства | 2 | |||||||||||
19. | Злобина Анастасия, 9 лет, «Японский журавль» | МОУ Гимназия № 8 | Рычкова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
20. | Злобина Анастасия, 9 лет, «Тысяча и одна точка. Сказка о дальневосточном леопарде» | МОУ Гимназия № 8 | Рычкова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
21. | Илюшина Дарья, 9 лет | МОУ Гимназия № 8 | Рычкова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
22. | Куклева Эвелина, 10 лет | МОУ лицей № 4 | Старовойтова Екатерина Сергеевна, учитель | 3 | |||||||||||
23. | Алмасов Мурад, 11 лет, «Олень в зимней спячке» | МОУ СШ № 31 | Токарева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
24. | Мироненко Анастасия, 9 лет | МОУ гимназия № 7 | Григорьева Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
25. | Булыгина Злата, 11 лет | МОУ СШ № 31 | Денисова Елена Александровна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
26. | Ситулина Виктория, 9 лет | МОУ лицей № 4 | Федусь Марина Ивановна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
27. | Моисеева Александра, 9 лет | МОУ лицей № 4 | Журавлева Наталья Владимировна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
28. | Рыбалка Валерия, 9 лет | МОУ СШ № 31 | Ларионова Любовь Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
29. | Трофимова Елизавета, 11 лет | МОУ СШ № 31 | Токарева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
30. | Жмаев Егор, 9 лет | МОУ лицей № 4 | Филатова Елена Анатольевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
31. | Бондаренко Даниил, 9 лет | МОУ лицей № 4 | Филатова Елена Анатольевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
32. | Злобина Анастасия, 9 лет, «Заповедник даль. Гиганты Беловежской пущи. Зубр» | МОУ Гимназия № 8 | Рычкова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
33. | Кучнова Екатерина, 9 лет | МОУ Гимназия № 8 | Рычкова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
34. | Тюсина Варвара, 9 лет, «Померанский шпиц» | МОУ СШ № 31 | Манджикова Ольга Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
35. | Тюсина Варвара, 9 лет, «Веселый единорог» | МОУ СШ № 31 | Манджикова Ольга Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
36. | Еременко Ангелина, 11 лет | МОУ СШ № 31 | Токарева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
37. | Мещеряков Роман, 11 лет | МОУ СШ № 31 | Токарева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
Возрастная группа: 7-8 лет | |||||||||||||||
1. | Бочарникова Арина, 7 лет | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
2. | Сенькина Анастасия, 8 лет | МОУ Дворец творчества | Михайлова Ирина Арсеньевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
3. | Алексеев Сергей, 7 лет | МОУ СШ № 64 | Редькина Оксана Анатольевна, учитель технологии | 1 | |||||||||||
4. | Писарева Елизавета, 7 лет, «Корова Роза» | МОУ ЦДТ | Рыбакова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
5. | Хватова Злата, 8 лет | МОУ СШ № 134 «Дарование» | Сорокопудова Елена Александровна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
6. | Синектутов Матвей, 8 лет | МОУ СШ № 113 | Суходолова Наталья Михайловна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
7. | Горбачев Алексей, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Нагоркина Елена Васильевна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
8. | Михайлова Анастасия, 8 лет | МОУ ЦДТ | Малишевская Инна Игоревна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
9. | Писарева Елизавета, 7 лет, «Коралловый риф» | МОУ ЦДТ | Рыбакова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
10. | Кузнецова Евгения, 7 лет | МОУ ЦДТ | Селезнёва Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
11. | Казачук Дмитрий, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
12. | Бондарев Даниил, 8 лет, | МОУ ЦДТ | Малишевская Инна Игоревна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
13. | Еременкова Евгения, 8 лет | МОУ ЦДТ | Рыбакова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
14. | Фоменко Полина, 8 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
15. | Видман Александр, 7 лет | МОУ СШ № 113 | Суходолова Наталья Михайловна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
16. | Пастухов Виталий, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
17. | Филиппов Ярослав, 7 лет | МОУ СШ № 64 | Редькина Оксана Анатольевна, учитель технологии | 2 | |||||||||||
18. | Королёва Елизавета, 8 лет, «Милашка» | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
19. | Королёва Елизавета, 8 лет, «Мой друг Тузик» | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
20. | Демидов Иван, 7 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
21. | Шевченко Алиса, 8 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
22. | Шаталов Дмитрий, 8 лет | МОУ Гимназия № 8 | Зеленкина Светлана Андреевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
23. | Морозов Иван, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
24. | Горбачев Яков, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
25. | Лобода Елена, 8 лет | МОУ ЦДТ | Малишевская Инна Игоревна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
26. | Пухова Анастасия, 8 лет | МОУ Лицей № 1 | Стребкова Марина Павловна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
27. | Костенко Ника, 8 лет | МОУ СШ № 124 | Копцова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
28. | Бабичева София, 7 лет | МОУ СШ № 62 | Гаас Ирина Васильевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
29. | Дорофеев Марк, 8 лет | МОУ Лицей № 1 | Стребкова Марина Павловна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
30. | Медведева Анна, 7 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
31. | Соломахина Ульяна, 7 лет | МОУ СШ № 134 «Дарование» | Сорокопудова Елена Александровна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
32. | Байсибеков Иван, 7 лет | МОУ СШ № 134 «Дарование» | Сорокопудова Елена Александровна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
33. | Царёва Мария, 8 лет | МОУ СШ № 124 | Копцова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
34. | Вольнова Алина, 8 лет | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
35. | Разоренова Алина, 7 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
36. | Оксаниченко Матвей, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
37. | Чувашина Анастасия, 7 лет | МОУ СШ № 113 | Суходолова Наталья Михайловна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
38. | Алексеев Михаил, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
39. | Кравцова Кира, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
40. | Осадчук Арина, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
41. | Дробышева София, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
42. | Акимова Екатерина, 8 лет | МОУ СШ № 113 | Суходолова Наталья Михайловна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
43. | Субботина Вера, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
44. | Полынцева Софья, 7лет | МОУ СШ № 62 | Гаас Ирина Васильевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
45. | Скворцова Виктория, 8 лет | МОУ Лицей № 1 | Шилова Галина Юрьевна, учитель начальных классов | 3 | |||||||||||
46. | Дорофеев Демид, 7 лет | МОУ Лицей № 1 | Лыско Наталия Викторовна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
47. | Шитиков Семён, 8 лет, «Домашний тигр» | МОУ Лицей № 1 | Константинова Светлана Константиновна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
48. | Шитиков Семён, 8 лет, «Скворец» | МОУ Лицей № 1 | Константинова Светлана Константиновна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
49. | Ванифатьев Артём, 7 лет | МОУ СШ № 113 | Суходолова Наталья Михайловна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
50. | Баранова Мария, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
51. | Кошельняк Кира, 7 лет | МОУ СШ № 124 | Копцова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
52. | Шарафетдинов Самир, 8 лет | МОУ СШ № 113 | Суходолова Наталья Михайловна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
53. | Огнева Арина, 8 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
54. | Игнатенко Ярослава, 8 лет | МОУ Лицей № 1 | Шилова Галина Юрьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
55. | Воронов Александр, 8 лет | МОУ СШ № 124 | Копцова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
56. | Ганус Дарья, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Корочкова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
57. | Уварова Валерия, 7 лет | МОУ СШ № 62 | Гаас Ирина Васильевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
58. | Химочкин Данила, 7 лет | МОУ СШ № 62 | Гаас Ирина Васильевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
59. | Слащев Дмитрий, 7 лет | МОУ Лицей № 1 | Шилова Галина Юрьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
60. | Подгорнова Ксения, 7 лет | МОУ Лицей № 1 | Шилова Галина Юрьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
61. | Фейзулина Алина, 8 лет | МОУ Гимназия № 8 | Козий Ирина Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
62. | Бондаренкова Елизавета, 8 лет | МОУ Лицей № 1 | Стребкова Марина Павловна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
63. | Соловьев Дмитрий, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
64. | Соболев Данила, 8 лет | МОУ Лицей № 1 | Шилова Галина Юрьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
65. | Литвиненко Елизавета, 7 лет | МОУ СШ № 113 | Суходолова Наталья Михайловна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
66. | Калинчук Кирилл, 7 лет | МОУ Лицей № 1 | Шилова Галина Юрьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
67. | Броничева София, 7 лет | МОУ СШ № 62 | Химочкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
68. | Белых Ярослава, 7 лет | МОУ СШ № 134 | Сорокопудова Елена Александровна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
69. | Битерман София, 7 лет | МОУ лицей № 4 | Бугрова Елена Борисовна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
70. | Сагайдачный Кирилл, 7 лет | МОУ Лицей № 1 | Шилова Галина Юрьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
71. | Климов Владислав, 8 лет | МОУ Лицей № 1 | Шилова Галина Юрьевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
72. | Губин Кирилл, 8 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
73. | Елисеева Екатерина, 8 лет | МОУ СШ № 31 | Воронина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
74. | Свиточева Анастасия, 7 лет | МОУ СШ № 134 «Дарование» | Белых Ирина Николаевна, учитель начальных классов | участник | |||||||||||
Возрастная группа: 9-11 лет | |||||||||||||||
1. | Жукова Карина, 11 лет | МОУ ЦДТ | Малишевская Инна Игоревна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
2. | Нестеров Максим, 10 лет | МОУ Дворец творчества | Шавеко Наталья Петровна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
3. | Аблеев Камиль, 9 лет | МОУ Дворец творчества | Шавеко Наталья Петровна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
4. | Касимов Данила, 9 лет | МОУ Дворец творчества | Шавеко Наталья Петровна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
5. | Касимова Ася, 9 лет, «Лучшие друзья» | МОУ ЦДТ | Рыбакова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
6. | Соловьев Игорь, 11 лет | МОУ ЦДТ | Селезнёва Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
7. | Турченко Владислав, 10 лет | МОУ Лицей № 1 | Волкова Елена Валерьевна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
8. | Касимова Ася, 9 лет, «Кот с бабочкой» | МОУ ЦДТ | Селезнёва Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
9. | Амелькина Виктория, 10 лет | МОУ лицей № 4 | Ионова Оксана Анатольевна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
10. | Харитонова Екатерина, 10 лет | МОУ Гимназия № 8 | Григорьева Екатерина Андреевна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
11. | Петросян Эвелина, 10 лет, Петросян Эсмина, 7 лет | МОУ Дворец творчества | Ижаковская Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
12. | Донскова Татьяна, 10 лет | МОУ СШ № 118 | Кулакова Светлана Викторовна, учитель начальных классов | 1 | |||||||||||
13. | Калиева Дарья, 10 лет | МОУ Дворец творчества | Ижаковская Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования | 1 | |||||||||||
14. | Дидан Светлана, 10 лет | МОУ Гимназия № 8 | Качаева Лиля Владимировна педагог-библиотекарь | 1 | |||||||||||
15. | Михайлова Елизавета, 11 лет | МОУ ЦДТ | Малишевская Инна Игоревна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
16. | Гриценко Валентина, 11 лет | МОУ ЦДТ | Рыбакова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
17. | Бутусова Милена, 9 лет | МОУ ЦДТ | Селезнёва Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
18. | Николаева Ксения, 9 лет | МОУ ЦДТ | Селезнёва Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
19. | Мозгунова Анастасия, 10 лет | МОУ лицей № 4 | Старовойтова Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
20. | Радельникова Мария, 11 лет | МОУ Дворец творчества | Юшкова Ольга Васильевна, педагог дополнительного образования | 2 | |||||||||||
21. | Карпова Дарья, 11 лет | МОУ СШ № 134 «Дарование» | Верещагина Анастасия Николаевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
22. | Кузьмин Степан, 10 лет | МОУ СШ № 118 | Кулакова Светлана Викторовна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
23. | Богдашина Арина, 9 лет, «Индийский слон» | МОУ СШ № 31 | Манджикова Ольга Николаевна, учитель начальных классов | 2 | |||||||||||
