Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методические указания по выполнению

Поиск

Контрольной работы

1. Выбор варианта контрольной работы

Вариант контрольной работы определяется по двум последним цифрам шифра студента.

В таблице по горизонтали Б расположены цифры от 1 до 0, каждая из которых является последней цифрой шифра.

По вертикали А размещены цифры от 1 до 0, каждая из которых – предпоследняя цифра шифра.

Пересечение горизонтальной и вертикальной линии определяет клетку с вопросами варианта студента.

 Например, шифр студента имеет последние цифры 55. Перекресток 5 сроки по вертикали А и 5 столбца по горизонтали Б определяет вариант с вопросами № 5,20, 26, 35, 46,55, 64,80, 89, 95.

2. Требования к оформлению контрольной работы

При изучении курса «Химия» студенты заочной формы обучения выполняют одну контрольную работу, состоящую из 10 заданий.

Контрольная работа выполняется в установленный учебным графиком срок.

При написании работы студент должен придерживаться следующих правил:

1 Писать четким почерком, без помарок и сокращения слов, тщательно проверить содержание, орфографию и стиль.

2 Пронумеровать страницы, оставить на них поля, интервал между строчками делать не менее одной клетки.

3 Не превышать общий объем (24 страницы ученической тетради).

4 Контрольную работу подписать, в соответствии с требованиями.

5 В конце работы привести список литературы с указанием фамилии автора и его инициалов, полного названия учебника, места издания, названия издательства, года издания (см. учебно-методическую литературу); затем следует дата выполнения работы и личная подпись.

6 Для рецензии преподавателя необходимо оставить 1-2 страницы.

Требования к оформлению ответа на вопрос задания:

1. Прежде всего необходимо переписать вопрос задания в тетрадь.

2. Ответ на новый вопрос необходимо начинать с начала страницы.

3.  Ответ на теоретический вопрос должен быть четким и кратким.

4. Оформление решения задачи следующее: написать, что дано; что надо определить; ход решения с применением законов, правил, формул объяснением их; ответ задачи.

        Все задачи по данному курсу решаются с использованием соответствующих законов, правил, формул, поэтому в тетради надо обязательно указать, на основании какого закона, правила Вы решаете задачу; привести формулировку закона, правила; объяснит значение всех величин, входящих в формулы. Затем подставить в уравнение числовые значения и дать ответ.

         При простой подстановке числовых величин в формулу без объяснения хода решения задача не будет считаться решенной.

Работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». Студент, получивший контрольную работу с положительной оценкой знакомится с рецензией и с учетом замечаний преподавателя дорабатывает отдельные вопросы с целью углубления своих знаний. Незачтенная контрольная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению ошибок, для повторного выполнения. Работа выполняется студентом вновь и сдается вместе с незачтенной работой на проверку этому же преподавателю.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, возвращается без проверки. В случае возникновения проблем при выполнении контрольной работы следует обращаться к преподавателю за консультацией.

Проверенные контрольные работы студент предоставляет преподавателю при сдаче дифференцированного зачета (экзамена).

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

А
1 1, 12, 24,31, 50,56, 61,71 79, 91 2, 11, 29,32, 49,52, 63,72, 84, 92 3,15, 21,33, 48,60, 65,73, 83, 93 4,18, 30,34, 47,51, 62,74, 80, 94 5,16, 23,35, 46,55, 64,75,  90,95 6,13, 22,36, 45,59, 66,76, 89, 96 7,19, 28,37, 44,53, 67,77, 85, 97 8,14, 26,38, 43,58, 69,78, 88, 98 9,20, 27,39, 42,54, 68,81, 86, 99 10,17, 25,40, 41, 57, 70,82, 87,100
2 10, 15, 21, 40, 41,60, 62, 77, 82,100 9,14, 22,39, 42,59, 65,72, 86, 99 8,13, 23, 38, 43,58, 67, 73, 85, 98 7,12, 24, 37, 44,57, 61,71, 90, 97 6,11, 25, 36, 45,56, 70,75, 78, 96 5,20, 26, 35, 46,55, 64,80, 89,95 4,19, 27, 34, 47,54, 69,74, 84,94 3,18, 28, 33, 48,53, 63,76, 79,93 2,17, 29,32, 49,52, 68,81, 88,92 1,16, 30,31, 50,51, 66,75, 87,91
3 9,14, 22,39, 42,59, 65,72, 86, 99 8,13, 23, 38, 43,58, 67, 73, 85, 98 6,11, 25, 36, 45,56, 70,75, 78, 96 10,17, 25,40, 41, 57, 70,80, 88,100 7,19, 28,37, 44,53, 67,77, 84, 97 1, 12, 24,31, 50,56, 61,71 79, 91 5,20, 26, 35, 46,55, 64,81, 89,95 9,20, 27,39, 42,54, 68,82, 87, 99 3,15, 21,33, 48,60, 65,74, 83, 93 2, 11, 29,32, 49,52, 63,76, 90, 92
4 8, 14, 24, 31, 42, 59, 65,72, 86,93 7, 16, 30, 37, 44, 57, 63, 73, 90, 98 10, 20, 25, 40, 46, 55, 67,74, 83, 91 1, 13, 22, 33, 48, 52, 70, 71, 82, 100 5, 11, 28, 35, 50, 60, 61, 76, 88, 92 9, 19, 21, 38, 41, 58, 64, 78, 84, 96 4, 12, 29, 32, 43, 56, 69, 77, 80, 99 6, 15, 23, 36, 45, 53, 62, 79, 85, 95 3, 17, 26,39, 47,51, 66,75, 87,94 2, 18, 27, 34, 49, 54, 68, 81, 89, 97
5 1,16, 30,31, 50,51, 66,75, 87,91 2,17, 29,32, 49,52, 68,81, 88,92 3,18, 28, 33, 48,53, 63,76, 79,93 4,19, 27, 34, 47,54, 69,74, 84,94 5,20, 26, 35, 46,55, 64,80, 89,95 6,11, 25, 36, 45,56, 70,75, 78, 96 7,12, 24, 37, 44,57, 61,71, 90, 97 8,13, 23, 38, 43,58, 67, 73, 85, 98 9,14, 22,39, 42,59, 65,72, 86, 99 10, 15, 21, 40, 41,60, 62,77, 82,100
6 2, 18, 27, 34, 49, 54, 68, 71, 79, 97 3, 17, 26,39, 47,51, 66,75, 84,94 6, 15, 23, 36, 45, 53, 62, 78, 85, 95 4, 12, 29, 32, 43, 56, 69, 77, 80, 99 9, 19, 21, 38, 41, 58, 64, 81, 87, 96 5, 11, 28, 35, 50, 60, 61, 76, 88, 92 1, 13, 22, 33, 48, 52, 70, 82, 89, 100 10, 20, 25, 40, 46, 55, 67,74, 83, 91 7, 16, 30,37, 44,57, 63,73, 90, 98 8, 14, 24, 31, 42, 59, 65,72, 86,93
7 8,13, 23, 38, 43,58, 67, 73, 85, 98 1,16, 30,31, 50,51, 66,75, 87,91 7,12, 24, 37, 44,57, 61,71, 89, 97 2,17, 29,32, 49,52, 68,81, 88,92 10, 15, 21, 40, 41,60, 62,82, 90,100 3,18, 28, 33, 48,53, 63,76, 79,93 6,11, 25, 36, 45,56, 70,75, 78, 96 5,20, 26, 35, 46,55, 64,77, 80,95 4,19, 27,34, 47,54, 69,74, 84,94 9,14, 22,39, 42,59, 65,72, 86, 99
8 10,17, 25,40, 41, 57, 70,82, 87,100 9,20, 27,39, 42,54, 68,81, 86, 99 8,14, 26,38, 43,58, 69,78, 88, 98 7,19, 28,37, 44,53, 67,77, 85, 97 6,13, 22,36, 45,59, 66,76, 89, 96 5,16, 23,35, 46,55, 64,75,  90,95 4,18, 30,34, 47,51, 62,74, 80, 94 3,15, 21,33, 48,60, 65,73, 83, 93 2, 11, 29,32, 49,52, 63,72, 84, 92 1, 12, 24,31, 50,56, 61,71 79, 91
9 4, 12, 29, 32, 43, 56, 69, 77, 80, 99 5, 11, 28, 35, 50, 60, 61, 76, 88, 92 8, 14, 24, 31, 42, 59, 65,72, 86,93 2, 18, 27, 34, 49, 54, 68, 71, 79, 97 6, 15, 23, 36, 45, 53, 62, 75, 84, 95 7, 16, 30, 37, 44, 57, 63, 73, 90, 98 10, 20, 25, 40, 46, 55, 67,74, 83, 91 3, 17, 26,39, 47,51, 66,78, 85, 94 1, 13, 22,33, 48,52, 70,81, 87,100 9, 19, 21, 38, 41, 58, 64, 82, 89, 96
0 1, 12, 24,31, 50,56, 61,71 79, 91 6,13, 22,36, 45,59, 66,76, 82, 96 2, 11, 29,32, 49,52, 63,72, 84, 92 7,19, 28,37, 44,53, 67,77, 85, 97 3,15, 21,33, 48,60, 65,73, 83, 93 8,14, 26,38, 43,58, 69,78, 89, 98 5,16, 23,35, 46,55, 64,75,  90,95 9,20, 27,39, 42,54, 68,81, 86, 99 4,18, 30,34, 47,51, 62,74, 80, 94 10,17, 25,40, 41, 57, 70,82, 88,100


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-06-14; просмотров: 62; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.139.104.140 (0.009 с.)