Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

Поиск

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

(тыс. рублей)

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов по годам реализации

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Орловской области

"Развитие информационного общества на территории Орловской области"

Всего 1232091,2 207907,8 186576,4 186087,6 235288,6 210090,4 206140,4
областной бюджет 1108642,4 202859,6 175027,7 156541,5 157982,8 210090,4 206140,4
федеральный бюджет 123448,8 5048,2 11548,7 29546,1 77305,8 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1.

"Развитие информационного общества на территории Орловской области"

Всего 1006735,8 182012,0 153729,7 140851,0 138771,3 197660,9 193710,9
областной бюджет 1005425,8 180701,9 153729,7 140851,0 138771,3 197660,9 193710,9
федеральный бюджет 1310,0 1310,0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 1.1.

"Обеспечение отдельных органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области материально-технической базой в области информационных и телекоммуникационных технологий"

Всего 62268,4 14304,3 11300,0 8437,7 8226,4 11500,0 8500,0
областной бюджет 60958,4 12994,3 11300,0 8437,7 8226,4 11500,0 8500,0
федеральный бюджет 1310,0 1310,0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 1.2.

"Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, государственных и муниципальных информационных систем и ресурсов"

Всего 73806,1 12046,8 13419,6 8570,3 9769,4 15000,0 15000,0
областной бюджет 73806,1 12046,8 13419,6 8570,3 9769,4 15000,0 15000,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 1.3.

"Мероприятия по исполнению государственных работ в сфере информатики и государственных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг с учетом безопасности"

Всего 819830,1 148944,1 124595,7 120546,7 117561,8 154090,9 154090,9
областной бюджет 819830,1 148944,1 124595,7 120546,7 117561,8 154090,9 154090,9
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 1.4.

"Повышение качества образования на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий"

Всего 31500,2 5935,8 4414,4 3296,3 3213,7 7320,0 7320,0
областной бюджет 31500,2 5935,8 4414,4 3296,3 3213,7 7320,0 7320,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 1.5.

"Развитие системы культурного и гуманитарного просвещения, архивного и музейного дела на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий"

Всего 18550,0 0 0 0 0 9750,0 8800,0
областной бюджет 18550,0 0 0 0 0 9750,0 8800,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 1.6.

"Совершенствование системы информационно-правового обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления Орловской области и повышение правовой культуры населения Орловской области"

Всего 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 1.7.

"Материально-техническое обеспечение центра управления регионом Орловской области"

Всего 781,0 781,0 0 0 0 0 0
областной бюджет 781,0 781,0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2.

"Региональные проекты Орловской области в области цифровой экономики"

Всего 169120,7 16318,6 22733,9 40913,0 89155,2 0 0
областной бюджет 46981,9 12580,4 11185,2 11366,9 11849,4 0 0
федеральный бюджет 122138,8 3738,2 11548,7 29546,1 77305,8 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 2.1.

"Региональный проект "Информационная инфраструктура" федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Всего 121070,7 1474,1 11665,4 29844,5 78086,7 0 0
областной бюджет 2670,1 1474,1 116,7 298,4 780,9 0 0
федеральный бюджет 118400,6 0 11548,7 29546,1 77305,8 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 2.2.

"Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Всего 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 2.3.

"Региональный проект "Информационная безопасность" федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Всего 9600,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 0 0
областной бюджет 9600,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 2.4.

"Региональный проект "Цифровые технологии" федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Всего 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 2.5.

"Региональный проект "Цифровое государственное управление" федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Всего 38450,0 12444,5 8668,5 8668,5 8668,5 0 0
областной бюджет 34711,8 8706,3 8668,5 8668,5 8668,5 0 0
федеральный бюджет 3738,2 3738,2 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 2.6.

"Региональный проект "Экспорт услуг (Орловская область)" ("Экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг")

Всего 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3.

"Снижение административных барьеров и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг"

Всего 56234,7 9577,2 10112,8 4323,6 7362,1 12429,5 12429,5
областной бюджет 56234,7 9577,2 10112,8 4323,6 7362,1 12429,5 12429,5
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 3.1.

"Развитие сети МФЦ, территориально обособленных структурных подразделений МФЦ"

Всего 29586,6 4637,8 4589,2 4105,0 3341,0 6456,8 6456,8
областной бюджет 29586,6 4637,8 4589,2 4105,0 3341,0 6456,8 6456,8
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие подпрограммы 3.2.

"Внедрение, развитие и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы МФЦ"

Всего 26648,2 4939,4 5523,6 218,6 4021,2 5972,7 5972,7
областной бюджет 26648,2 4939,4 5523,6 218,6 4021,2 5972,7 5972,7
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

 

Приложение 6

к государственной программе Орловской области

"Развитие информационного общества на территории

Орловской области"

 

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 55; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.32.7 (0.009 с.)