В государственной и кооперативной торговле 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В государственной и кооперативной торговле



(включая общественное питание)

 

 

  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 в процентах к 1989
Все товары 100 99 101 108 117 127 109
Продовольственные товары 100 91 93 97 104 109 104
Мясо и мясопродукты 100 107 125 134 141 149 106
Рыба и рыбопродукты 100 100 94 94 96 100 105
Животное масло 100 114 134 143 149 143 97
Растительное масло 100 104 108 112 120 140 116
Сало маргарин и другие жиры 100 102 98 100 99 105 106
Молоко и молочные продукты (без сыра и брынзы) 100 104 113 117 125 124 99
Сыр и брынза 100 108 109 115 121 130 107
Яйца 100 104 104 109 103 112 108
Сахар 100 116 118 126 100 105 105
Кондитерские изделия 100 104 107 110 114 110 97
Чай 100 109 118 126 139 148 107
Мука 100 103 106 107 115 127 110
Хлеб и хлебобулочные изделия 100 100 101 105 108 110 102
Картофель 100 99 91 88 81 73 90
Овощи 100 100 93 96 104 87 84
Фрукты, плоды, ягоды, арбузы и дыни 100 137 109 107 80 88 111
Безалкогольные напитки 100 122 140 158 166 150 90
Алкогольные напитки 100 61 58 61 74 77 104
Непродовольственные товары 100 107 109 119 128 145 113
Хлопчатобумажные ткани 100 114 103 116 132 156 118
Шерстяные ткани и платки 100 103 110 116 122 131 107
Шелковые ткани 100 91 80 79 88 97 110
Льняные ткани 100 98 98 110 136 167 123
Одежда и белье 100 105 102 112 118 145 122
Меха и меховые товары 100 105 100 108 120 141 117
Трикотажные изделия 100 106 107 114 118 134 113
Чулочно-носочные изделия 100 110 116 126 144 188 131
Кожаная, текстильная и комбинированная обувь 100 105 96 103 108 138 128
Хозяйственное мыло 100 106 116 124 130 155 119
Синтетические моющие средства 100 108 118 128 157 189 121
Туалетное мыло 100 106 112 140 160 232 145
Часы 100 104 110 114 123 149 121
Мебель 100 103 109 118 114 99 87
Радиоприемные устройства 100 98 109 98 99 115 116
Телевизоры 100 107 101 106 106 103 97
Фотоаппараты 100 104 105 99 89 90 102
Фарфорово-фаянсовая, майоликовая и стеклянная посуда 100 105 114 123 133 135 102
Ювелирные изделия 100 102 106 127 181 155 86
Легковые автомобили 100 102 127 136 179 202 113
Мотоциклы и мотороллеры 100 117 108 101 87 100 114
Велосипеды и мопеды 100 106 107 116 109 118 108

 

Товарная структура розничного товарооборота

Государственной и кооперативной торговли

( включая общественное питание )

 

млн. рублей

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Все товары (млрд. рублей) 12,7 15,3 15,4 16,1 17,3 18,9 21,4
Продовольственные товары 6387 7486 7189 7764 8166 8870 9529
из них:              
мясо и мясопродукты 767 974 1058 1245 1377 1474 1587
мясо и мясопродукты 507 675 731 842 911 963 1034
колбасные изделия 233 274 302 368 434 477 525
консервы мясные 27 25 25 35 32 34 28
Рыба и рыбопродукты 148 169 168 159 160 162 170
рыба 73 81 80 75 73 74 76
сельди 8 16 15 15 16 16 17
консервы рыбные 67 72 73 69 71 72 77
Консервы овощные и фруктово-ягодные 128 164 174 169 170 185 202

Продолжение

Жиры 318 380 410 440 464 478 495
животное масло 159 167 191 224 243 252 245
растительное масло 60 76 79 82 85 91 107
прочие жиры 99 137 140 134 136 134 143
Молоко и молочные продукты (без сыра и брынзы) 257 283 294 320 336 355 354
Сыр и брынза 42 51 55 56 59 62 66
Яйца 153 189 197 197 206 195 212
Сахар 307 325 377 385 410 326 344
Кондитерские изделия 461 580 605 621 636 658 656
Чай 134 172 187 203 217 239 255
Соль 8 8 8 8 9 9 11
Хлеб и хлебобулочные изделия 350 388 390 428 443 457 467
Мука, крупа и макаронные изделия 270 324 328 336 340 361 402
мука 151 174 179 185 187 201 221
крупа и бобовые 73 89 89 88 90 95 106
Макаронные изделия 46 61 60 63 63 65 75
Картофель 63 81 83 80 89 94 110
Овощи 123 153 167 178 183 208 236
Плоды, фрукты, ягоды, арбузы и дыни 113 187 226 217 220 234 305
Алкогольные напитки 2387 2585 1951 2168 2283 2734 2874
Другие продовольственные товары 212 305 349 387 385 445 559
Наценка в общественном питании 146 168 162 167 179 194 224
Непродовольственные товары 6276 7771 8236 8299 9063 9948 11792
из них:              
Ткани 367 352 354 328 346 390 465
хлопчатобумажные 89 112 127 115 129 148 186
шерстяные ткани и платки 91 62 63 67 71 77 84
шелковые 175 163 149 131 129 144 168
льняные 12 15 15 15 17 21 27
Одежда, белье, головные уборы и меха 1276 1544 1605 1541 1680 1824 2340
одежда и белье 1195 1457 1513 1452 1587 1721 2210
меха и меховые товары 58 63 66 63 68 77 98
головные уборы 23 24 26 26 25 26 32
Трикотажные и чулочно-носочные изделия 694 793 834 827 883 954 1159
трикотажные изделия 553 638 667 655 696 739 864
чулочно-носочные изделия 141 155 167 172 187 215 295
Обувь 602 702 726 656 692 741 976
кожаная, текстильная и комбинированная обувь 533 618 634 567 609 663 883
валяная 17 18 23 20 17 16 17
резиновая 52 66 69 69 66 62 76
Хозяйственное мыло 17 16 17 18 20 21 25
Синтетические моющие средства 37 43 46 51 55 68 89
Туалетное мыло и парфюмерия 154 196 225 234 250 272 340
туалетное мыло 23 20 21 22 28 32 49
парфюмерия 131 176 204 212 222 240 291
Галантерея и нитки 357 420 433 450 482 551 678
галантерея 353 413 426 442 474 542 668
нитки 4 7 7 8 8 9 10
Табачные изделия и махорка 230 356 359 352 361 372 316
Спички 10 10 9 10 11 12 12
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения 2108 2697 2862 2785 3033 3332 3763
из них:              
часы 61 58 60 63 65 72 89
радиотовары 200 301 333 342 378 413 523
музыкальные товары 18 22 21 18 17 17 16
спорттовары 36 48 54 59 61 66 73
игрушки и елочные украшения 75 104 113 120 126 134 149
школьные тетради, бумага и канцелярские товары 80 95 102 107 104 111 124
печатные изделия 149 244 250 262 280 295 310
электротовары 140 170 188 201 215 231 251
легковые автомобили 365 505 534 499 590 608 719
мотоциклы и мотороллеры, велосипеды и мопеды 99 111 121 114 112 106 119
швейные машины 10 13 13 13 15 13 16
мебель 278 384 395 413 447 457 436
ковры и ковровые изделия 186 268 285 256 271 254 252
металлическая посуда 70 93 103 106 113 124 151
фарфорово-фаянсовая, майоликовая и стеклянная посуда 95 117 118 123 134 142 748
ювелирные изделия 212 136 140 145 172 247 342

Продолжение

Другие непродовольственные товары 424 642 766 1047 1250 1411 1629
из них:              
строительные материалы 54 99 135 171 221 247 265
Оборот кооперативов - - - 2 43 68 42

 

Продажа непродовольственных товаров через

Комиссионные магазины государственной и

Кооперативной торговли

годы

Оборот комиссионных магазинов

 из него продажа легковых автомобилей

млн. рублей в процентах от общего объема продажи непродовольственных товаров млн. рублей в процентах от общего объема продажи непродовольственных товаров
1980 109,2 1,7 82,4 22,6
1985 151,9 2,0 117,7 23,3
1986 191,1 2,3 154,6 28,9
1987 237,2 2,9 195,9 47,6
1988 331,2 3,7 286,1 58,6
1989 427,3 4,3 363,6 59,8
1990 543,2 4,6 422,2 58,7

Продажа продовольственных товаров через

Государственную и кооперативную торговлю

тыс. тонн

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Мясо и мясопродукты 447 500 517 588 646 686 702
Животное масло 45 47 54 64 71 70 67
Растительное масло 38 47 50 52 54 58 65
Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко) 1071 1260 1320 1475 1614 1628 1621
из них:              
цельномолочная продукция 1041 1099 1185 1270 1356 1445 1433
консервы молочные и сухое молоко (млн. условных банок) 19 21 22 22 20 16 15
сыр и брынза 19 23 24 25 26 28 30
Яйца, млн. штук 1620 1852 1971 1994 2049 1969 1985
Сахар 364 389 445 463 495 387 398
Кондитерские изделия 212 238 249 265 277 279 268
Чай 18,6 21,6 24,6 25,8 27 30 32
Хлебные продукты (в пересчете на муку) 1687 1859 1827 1799 1789 1794 1869
Картофель 394 529 530 486 488 458 460
Овощи 535 684 703 671 708 663 570
Фрукты и цитрусовые 76 106 161 142 97 90 106

 

Продажа потребительской кооперацией

Сельскохозяйственных продуктов, закупленных



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 36; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.145.114 (0.012 с.)