Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Производительность установки - 320 тыс. Тонн в год по сырью. Установка состоит из одного технологического потока.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Число часов работы в году - 8400. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
Продукты ГФУ-300 выпускаются согласно нормативных документов (НД) ТУ, ГОСТ: - фракция пропановая по ТУ 0272-023-00151638-99; - фракция изобутановая по ТУ 0272-025-99151638-99; - фракция нормального бутана по ТУ 0272-026-00151638-99; - фракция пентан-изопентановая по ТУ 0272-030-00151638-99; - фракция гексановая по ТУ 2411-032-05766801-95.
Таблица 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУПРОДУКТОВ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Сырье |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. Компрессионный бензин (КБ) | Стандарт предприятия | 1. Компонентный состав, % масс.: - метан, СН4 - этан, С2Н6 - пропан, С3Н8 - изобутан, i-С4Н10 - бутан, n-С4Н10 - изопентан, i-C5H12 - пентан, n-C5H12 - С6 +выше | Не нормируется 0,06 6,88 30,25 8,24 22,13 9,01 9,34 14,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2. Сырьевой поток - смеси ШФЛУ и КБ | Стандарт предприятия | 1. Компонентный состав, % масс.: - метан, СН4 - этан, С2Н6 - пропан, С3Н8 - изобутан, i-С4Н10 - бутан, n-С4Н10 - изопентан, i-C5H12 - пентан, n-C5H12 - С6 +выше | Не нормируется 0,4 2,17-6,12 19,14-23,22 4,52-8,41 17,12-21,2 7,1-11,4 9,0-13,2 26-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3. Углеводородный конденсат с установки НТКР | Стандарт предприятия | 1. Компонентный состав, % масс.: - метан, СН4 - этан, С2Н6 - пропан, С3Н8 - изобутан, i-С4Н10 - бутан, n-С4Н10 - изопентан, i-C5H12 - пентан, n-C5H12 - С6 +выше | Не нормируется 0,00 0,27 62,51 9,39 18,99 3,87 3,26 1,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.4. Дебутанизированный остаток с ГФУ-2 | Стандарт предприятия | 1. Компонентный состав, % масс.: - пропан, С3Н8 - изобутан, i-С4Н10 - бутан, n-С4Н10 - изопентан, i-C5H12 - пентан, n-C5H12 - С6 +выше | Не нормируется 0,00 0,14 7,56 20,00 20,93 51,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Компонентные составы потоков приняты по данным лабораторных анализов, выданных управлением “ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полупродукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. Газ деэтанизации | Стандарт предприятия | 1. Компонентный состав, %, масс. - метан, СН4 - этан, С2Н6 - пропан, СзН8 - изобутан, i-C4H10 - бутан, n-C4H10 - изопентан, i-C5H12 - пентан, n-C5H12 - гексан, С6+ выше |
0,83 25,85 46,01 5,73 12,93 3,66 3,01 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1. Осветительный керосин | ТУ 38.401-58-10-90 | 1. Плотность при 20°С, кг/м3, не более |
Марка "КО-20" 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2. Фракционный состав: - до 200 (270) °С перегоняется, %(об.), не менее - 98%(об.) перегоняется при температуре, °С, не выше - конец кипения, °С, не выше |
(80)
310
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3. Цвет, ед. КНС, не более | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4. Высота некоптящего пламени, мм, не менее |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5. Температура помутнения, °С, не выше | минус 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6. Кислотность, мг КОН/100см3, не выше | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7. Зольность, %, не выше | 0,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8. Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 9. Содержание водорастворимых кислот, щелочей, механических примесей и воды |
Отсутствие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10. Испытание на медной пластинке | Выдерживает | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2. Газ отбензиненный | Стандарт предприятия | 1. Компонентный состав, % об. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - кислород | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - двуокись углерода | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - азот | 17,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - метан, СН4 | 61,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - этан, С2Н6 | 17,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - пропан, С3Н8 | 2,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - изобутан, i-C4H10 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - бутан, n-С4Н10 | 0,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - пентан +выше, n-С5Н12 + выше | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2. Молекулярная масса | 21,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3. Температура, оС | От 20 до 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4. Давление на границе установки, МПа | От 3,5 до 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5. Плотность (0 оС и 0,1013 МПа), кг/м3 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3. Воздух КИП и А | ГОСТ 17433-80 | 1. Промышленная чистота, не ниже | класс "1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2. Точка росы, ниже
| на 10 0С абсолютной ми-нимальной температуры окружающего воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3. Содержание твёрдых частиц размером 0,5 – 5 мкм, мг/м3, не более |
1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4. Содержание воды в жидком состоянии | Отсутствие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5. Содержание масла | Отсутствие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6. Давление, МПа | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.4. Азот газообразный и жидкий | ГОСТ 9293-74* с изменениями |
1. Объёмная доля азота, %. не менее 2. Объёмная доля кислорода, %, не более | "2 сорт" 99,0 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3. Объемная доля водяного пара в газообразном азоте, %, не более | Выдерживает испытание по п. 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4. Содержание масла в газообразном азоте | Выдерживает испытание по п. 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5. Температура, оС | От минус 44 До 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6. Давление, МПа | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.5. Жидкость охлаждаю-щая низкозамерзающая (антифриз) | ГОСТ 159-52* с изменениями |
1. Внешний вид | Марка "65" Слабо-мутная оранжевая жидкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2. Плотность при 20°С и 0,1013 МПа, кг/м3 | От 1085 до1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3. Коэффициент преломления, не менее | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4. Разгонка: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - фракция, выкипающая до 150°С, % масс., не более | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - остаток, кипящий выше 150°С, % масс., не менее |
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - потери, % масс., не более | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5. Содержание механических примесей, %, не более |
0,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6. Содержание золы, %, не более | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7. рН, не более | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8. Декстрин | Выдерживает испытание по п. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 9. Температура замерзания, °С, не более | Минус 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10. Содержание хлоридов (CI), %, не более |
0,0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6. Пар водяной насыщенный | Стандарт предприятия | 1. Температура, оС 2. Давление, МПа | До 179 От 0,3 до 1,0 (1,0 - максимально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.7. Горячая вода
| Стандарт предприятия | 1. Температура, оС 2. Давление, МПа | 130 0,8 (максимально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.8. Вода оборотная охлаждающая
| Стандарт предприятия | 1. Температура, оС 2. Давление, МПа | От 20 до 30 0,55 (максимально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-20; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.135.193.193 (0.009 с.)