Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|||
Б1.Б.9 | Правоведение * | 1 | ||
Б1.В.ОД.1 | Проектная и научно-исследовательская деятельность студентов | 1 | ||
Б1.В.ДВ.2.1 | Гражданское право | 3 | ||
Б1.В.ДВ.2.2 | Правовое регулирование бизнеса | 3 | ||
Б2.У.1 | Учебная практика | 2, 4 | ||
Б2.П.1 | Производственная практика | 6 | ||
Б2.П.2 | Преддипломная практика | 8 | ||
Б2.П.3 | Производственная практика, распределенная в семестре | 5, 7 | ||
Б3.Д.1 | Выпускная квалификационная работа | 8 | ||
| Профиль «Логистика» | |||
Б1.В.ОД.10 | Таможенная логистика | 7 | ||
Б1.В.ДВ.13.1 | Страхование | 7 | ||
Б1.В.ДВ.13.2 | Экономико-математические модели в логистике | 7 | ||
Б1.В.ДВ.14.1 | Логистика внешнеэкономической деятельности | 8 | ||
Б1.В.ДВ.14.2 | Финансовая логистика | 8 | ||
| Профиль «Маркетинг» | |||
Б1.В.ДВ.11.2 | Некоммерческий маркетинг | 6 | ||
| Профиль «Управление персоналом в организации» | |||
Б1.В.ОД.6 | Трудовое право | 5 | ||
ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации | ||||
Б1.Б.30 | Деловые коммуникации и управление конфликтами (в том числе для людей с ограниченными возможностями) ** | 4 | ||
Б1.В.ОД.3 | Иностранный язык в профессиональной сфере | 3, 4 | ||
Б1.В.ДВ.9.1 | Интернет-технологии в бизнесе | 6 | ||
Б1.В.ДВ.9.2 | Marketing Communications (including for persons with limited capacity) / Маркетинговые коммуникации (в том числе для лиц с ограниченными возможностями) | 6 | ||
Б2.П.1 | Производственная практика | 6 | ||
Б2.П.2 | Преддипломная практика | 8 | ||
Б3.Д.1 | Выпускная квалификационная работа | 8 | ||
| Профиль «Логистика» | |||
Б1.В.ОД.8 | Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок | 6 | ||
Б1.В.ОД.15 | Логистика электронного бизнеса | 8 | ||
| Профиль «Маркетинг» | |||
Б1.В.ОД.13 | Эффективные продажи | 8 | ||
Б1.В.ДВ.12.2 | Электронная коммерция | 7 | ||
Б1.В.ДВ.13.1 | Медиапланирование | 8 | ||
Б1.В.ДВ.13.2 | Медиаанализ | 8 | ||
| Профиль «Управление персоналом в организации» | |||
Б1.В.ДВ.11.1 | Соционика в управлении персоналом | 6 | ||
Б1.В.ДВ.11.2 | Лидерство | 6 | ||
ОПК-6 Владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций | ||||
Б1.Б.16 | Производственный менеджмент, 1 модуль | 3 | ||
Б1.Б.19 | Методы принятия управленческих решений | 5 | ||
Б1.Б.20 | Производственный менеджмент, 2 модуль ** | 4 | ||
Б1.Б.21 | Основы логистики ** | 4 | ||
Б2.П.2 | Преддипломная практика | 8 | ||
Б2.Н.1 | Курсовой проект по профилю | 6 | ||
Б3.Д.1 | Выпускная квалификационная работа | 8 | ||
| Профиль «Логистика» | |||
Б1.В.ОД.5 | Логистика производства | 5 | ||
Б1.В.ОД.7 | Коммерческое товароведение и экспертиза | 6 | ||
Б1.В.ОД.12 | Логистика распределения | 7 | ||
Б1.В.ОД.16 | Логистическое администрирование | 8 | ||
| Профиль «Маркетинг» | |||
Б1.В.ОД.16 | Коммерческое товароведение и экспертиза | 6 | ||
| Профиль «Управление персоналом в организации» | |||
Б1.В.ОД.7 | Основы организации труда | 6 | ||
ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | ||||
Б1.Б.11 | Информационный менеджмент | 2 | ||
Б1.В.ОД.2 | Прикладной семинар по профессии (в том числе для людей с ограниченными возможностями) | 2 | ||
Б1.В.ДВ.1.1 | Статистический анализ данных | 3 | ||
Б1.В.ДВ.1.2 | Экономико-математический практикум | 3 | ||
Б2.У.1 | Учебная практика | 2, 4 | ||
Б3.Д.1 | Выпускная квалификационная работа | 8 | ||
| Профиль «Логистика» | |||
Б1.В.ОД.15 | Логистика электронного бизнеса | 8 | ||
| Профиль «Маркетинг» | |||
Б1.В.ОД.6 | Маркетинговые исследования | 5 | ||
Б1.В.ОД.10 | Интернет-маркетинг | 7 | ||
Б1.В.ДВ.13.1 | Медиапланирование | 8 | ||
Б1.В.ДВ.13.2 | Медиаанализ | 8 | ||
ПК-5 Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений | ||||
Б1.Б.16 | Производственный менеджмент, 1 модуль | 3 | ||
Б1.Б.20 | Производственный менеджмент, 2 модуль ** | 4 | ||
Б1.Б.22 | Стратегический менеджмент | 5 | ||
Б1.Б.23 | Финансовый менеджмент | 5 | ||
Б1.Б.27 | Антикризисное управление | 6 | ||
Б1.Б.31 | Междисциплинарный курсовой проект ** | 4 | ||
Б1.В.ОД.2 | Прикладной семинар по профессии (в том числе для людей с ограниченными возможностями) | 2 | ||
Б1.В.ОД.4 | Управление потенциалом развития экономических систем | 8 | ||
Б1.В.ДВ.8.1 | Бизнес-диагностика | 6 | ||
Б1.В.ДВ.8.2 | Управленческое консультирование | 6 | ||
Б2.Н.1 | Курсовой проект по профилю | 6 | ||
Б3.Д.1 | Выпускная квалификационная работа | 8 | ||
| Профиль «Маркетинг» | |||
Б1.В.ОД.5 | Маркетинг в отраслях и видах деятельности | 5 | ||
Б1.В.ОД.14 | Маркетинг на внешних и внутренних рынках | 8 | ||
| Профиль «Финансовый менеджмент» | |||
Б1.В.ОД.7 | Бюджетирование | 6 | ||
Б1.В.ОД.12 | Реструктуризация бизнеса | 7 | ||
Б1.В.ОД.15 | Финансовый инжиниринг | 8 | ||
Б1.В.ОД.16 | Финансовый консалтинг | 8 | ||
ПК-9 Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли | ||||
Б1.Б.5 | Экономическая теория | 1, 2 | ||
Б1.Б.17 | Социально-экономическая статистика | 4 | ||
Б1.Б.18 | Маркетинг ** | 4 | ||
Б1.В.ДВ.6.1 | Реклама и PR | 5 | ||
Б1.В.ДВ.6.2 | Risk Management / Риск-менеджмент | 5 | ||
Б1.В.ДВ.7.1 | Управление рисками | 5 | ||
Б1.В.ДВ.7.2 | Исследование систем управления | 5 | ||
Б2.П.1 | Производственная практика | 6 | ||
Б2.П.2 | Преддипломная практика | 8 | ||
Б2.П.3 | Производственная практика, распределенная в семестре | 5, 7 | ||
Б3.Д.1 | Выпускная квалификационная работа | 8 | ||
| Профиль «Логистика» | |||
Б1.В.ОД.13 | Информационные технологии и системы в логистике | 7 | ||
| Профиль «Маркетинг» | |||
Б1.В.ОД.6 | Маркетинговые исследования | 5 | ||
Б1.В.ОД.8 | Конкуренция и конкурентоспособность организации | 6 | ||
Б1.В.ОД.12 | Социология рынков | 7 | ||
Б1.В.ОД.14 | Маркетинг на внешних и внутренних рынках | 8 | ||
Б1.В.ДВ.11.1 | Поведение потребителей | 6 | ||
ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления | ||||
Б1.Б.4 | Математика для менеджеров | 1, 2 | ||
Б1.Б.12 | Теория статистики | 3 | ||
Б1.Б.13 | Учет и анализ | 3, 4 | ||
Б1.Б.16 | Производственный менеджмент, 1 модуль | 3 | ||
Б1.Б.17 | Социально-экономическая статистика | 4 | ||
Б1.Б.20 | Производственный менеджмент, 2 модуль ** | 4 | ||
Б1.В.ДВ.1.1 | Статистический анализ данных | 3 | ||
Б1.В.ДВ.1.2 | Экономико-математический практикум | 3 | ||
Б2.П.1 | Производственная практика | 6 | ||
Б2.П.2 | Преддипломная практика | 8 | ||
Б2.П.3 | Производственная практика, распределенная в семестре | 5, 7 | ||
Б2.Н.1 | Курсовой проект по профилю | 6 | ||
Б3.Д.1 | Выпускная квалификационная работа | 8 | ||
| Профиль «Логистика» | |||
Б1.В.ОД.6 | Логистика и управление цепями поставок | 5 | ||
Б1.В.ОД.11 | Логистика складирования | 7 | ||
Б1.В.ДВ.11.1 | Прогнозирование и планирование логистических процессов | 6 | ||
Б1.В.ДВ.11.2 | Бюджетирование логистических процессов | 6 | ||
Б1.В.ДВ.12.1 | Международная транспортная логистика | 8 | ||
Б1.В.ДВ.12.2 | Региональные транспортно-логистические системы | 8 | ||
Б1.В.ДВ.13.1 | Страхование | 7 | ||
Б1.В.ДВ.13.2 | Экономико-математические модели в логистике | 7 | ||
| Профиль «Маркетинг» | |||
Б1.В.ОД.7 | Маркетинг-менеджмент | 6 | ||
Б1.В.ОД.12 | Социология рынков | 7 | ||
Б1.В.ДВ.12.1 | Оценка результативности маркетинга | 7 | ||
| Профиль «Управление персоналом в организации» | |||
Б1.В.ОД.5 | Экономика труда | 5 | ||
Б1.В.ОД.11 | Маркетинг персонала | 7 | ||
Б1.В.ДВ.13.1 | Аудит и контроллинг персонала организации | 8 | ||
Б1.В.ДВ.13.2 | Оценка и аттестация персонала организации | 8 | ||
| Профиль «Финансовый менеджмент» | |||
Б1.В.ОД.6 | Финансовые вычисления | 5 | ||
Б1.В.ОД.8 | Управление стоимостью бизнеса | 6 | ||
Б1.В.ОД.9 | Финансовые рынки и институты | 6 | ||
ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов | ||||
Б1.Б.11 | Информационный менеджмент | 2 | ||
Б1.Б.13 | Учет и анализ | 3, 4 | ||
Б1.Б.17 | Социально-экономическая статистика | 4 | ||
Б1.В.ОД.1 | Проектная и научно-исследовательская деятельность студентов | 1 | ||
Б2.П.1 | Производственная практика | 6 | ||
Б2.П.2 | Преддипломная практика | 8 | ||
Б3.Д.1 | Выпускная квалификационная работа | 8 | ||
| Профиль «Маркетинг» | |||
Б1.В.ОД.11 | Маркетинговое ценообразование | 7 | ||
| Профиль «Управление персоналом в организации» | |||
Б1.В.ОД.8 | Кадровое делопроизводство | 6 | ||
Б1.В.ДВ.12.2 | Профессиональные информационные системы и базы данных в управлении персоналом | 7 | ||
Б1.В.ДВ.13.1 | Аудит и контроллинг персонала организации | 8 | ||
Б1.В.ДВ.13.2 | Оценка и аттестация персонала организации | 8 | ||
ПК-13
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.187.60 (0.011 с.) |