Коэффициенты местных сопротивлений по опытным данным нии санитарной техники 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коэффициенты местных сопротивлений по опытным данным нии санитарной техники



Местное сопротивление

Условный проход, мм

Значения ζпри скорости,м/с

0,025

0,05

0,075

0,1 0,2 и более

Радиаторы двухколонные (вход и выход)

Диаметром подводки 15 или 20 мм

 

15

20

 

3,8

2

 

2,2

1,4

 

1,7

1,3

  1,6 1,2   1,6 1,2

Змеевик из труб плоский (длиной 1500 мм, высотой 500 мм)

15

20

48

40

28

22

28

22

28 22 28 22

Краны пробковые проходные

15

20

25

5,7

3,7

3,2

3,8

2

1,8

3,5

1,6

1,5

3,4 1.4 1,3 3 1,2 1

Краны двойной регулировки:

 

 

 

 

   

с цилиндрической пробкой

-

-

-

-

-

-

- - 4 2

шиберного типа

15

4,8

3,9

3,7

3,5 3

Краны трехходовые конструкции трееста Сантехдеталь:

 

 

 

 

   

при прямом проходе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 2 1,5 2

при проходе с поворотом

-

-

-

-

-

-

- - 3 4,5

Краны трехходовые конструкции Главмосстроя:

 

 

 

 

   

при прямом проходе

-

-

-

-

-

-

- - 3,2 6,6

при проходе с поворотом

-

-

-

-

-

-

- - 5,5 10,5

Местное сопротивление

Условный проход, мм

Значения ζпри скорости,м/с

0,025

0,05

0,075

0,1

0,2 и более
Вентили с вертикальными шпинделями(15ч18 бр)

15

20

25,32

40

50и более

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 10 9 8 7
Вентили прямоточные с косыми шпинделями (15с58)

15, 20, 25

32, 40

50и более

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 2,5 2
Задвижки параллельные

25, 32, 40

50и более

-

-

-

-

0,5
отводы под углом 45° (утки) с радиусом закругления R =3d

15

20

25

3,2

1,7

1,6

1,5

1

0,8

0,9

0,7

0,65

0,7

0,65

0,65

0,6 0,6 0,6
Скобы с радиусом закругления R= 3d

15

20

25

32

6

4

2,3

1,4

2,2

1,3

1,1

0,8

2,1

1

0,7

0,6

2,1

1

0,7

0,5

2 1,2 0,6 0,4
Отводы под углом 90° с радиусом за- кругления R = 3d

15

20

25

32

5

3,7

3

1

1,6

1,5

1,2

0,3

1,4

1,2

0,8

0,2

1,3

1,1

0,6

0,2

1,3 1,1 0,6 0,2
                       

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Коэффициенты ζ местных сопротивлений (приближенные значения)

Местные сопротивления

Значения ζпри условном проходе труб,мм

10 15 20 25 32 40 50 и более

Радиаторы двухколонные

2 2 2 2 2 2 2

Котлы:

Чугунные

Стальные

Внезапное расширение (относится к большей скорости)

Внезапное сужение (относится к большей скорости)

отступы

  2,5 2 1   0,5   0,5   2,5 2 1   0,5   0,5   2,5 2 1   0,5   0,5   2,5 2 1   0,5   0,5   2,5 2 1   0,5   0,5   2,5 2 1   0,5   0,5   2,5 2 1   0,5   0,5
Тройники: проходные         1   1   1   1   1   1   1
  поворотные на ответвление     1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
  на противотоке         3   3   3   3   3   3   3

 

Местные сопротивления

Значения ζпри условном проходе труб,мм

10 15 20 25 32 40 50 и более
Крестовины: проходные       2   2   2   2   2   2   2
   поворотные       3   3   3   3   3   3   3

Компенсаторы:

  П-образные и лирообразные

  Сальниковые

Вентили:

  обыкновенные

  прямоточные

Краны:

  проходные

  двойной регулировки с цилиндрической пробкой

Задвижки параллельные

Отводы:

900 и утка

двойные узкие

широкие

Скобы 

 

2 0,5   20 3   5 5   -   2 2 1 4 2 0,5   16 3   4 4   -   1,5 2 1 3 2 0,5   10 3   2 2   -   1,5 2 1 2 2 0,5   9 3   2 2   0,5   1 2 1 2 2 0,5   9 2,5   2 2   0,5   1 2 1 2 2 0,5   8 2,5   - -   0,5   0,5 2 1 2 2 0,5   7 2   - -   -   0,5 2 1 2

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Коэффициенты ξ местных сопротивлений (по опытным данным ВНИИГС)

Местное сопротивление

Коэффициенты ξ при условном диаметре, мм

10 15 20 25 32 40 50
Чугунный радиатор (ГОСТ 8690-75) 1,2* 1,3 1,4 1,5 - - -
Стальные панельные радиаторы:              
РВС - - -
РСГ2 (двухходовой) - - -
РСГ4 (четырехходовой) - - -
Конвекторы (ГОСТ 20849-75)              
Высокий КВ-20 - - -
Островной «Ритм» К020 - - -
«Север» КС (проходной) - - -
«Север» КС (концевой) - - -
«Комфорт-20» (концевой) - - -
«Комфорт-20» (проходной) - - -
Конвекторы «Аккорд» (ТУ 21-26-036-0)              

 

Местное сопротивление

Коэффициенты ξ при условном диаметре, мм

10 15 20 25 32 40 50
Проходной - - -
Концевой - - -
Двухрядный, концевой - - -
Кран регулирующий трехходовой КРТ:              
При проходе - - - -
При повороте 4,5 4,5 3 - - - -
Кран регулирующий проходной - - - -
Кран регулирующий двойной регулировки -      
Вентиль запорный муфтовый -
Кран конусный проходной муфтовый латунный сальниковый, натяжной - - - -
Отвод гнутый под углом 900, R/d=3 4 Утка гнутая под углом 450, R/d=3 4 Скоба гнутая под углом 1800, R/d=3 4 Компенсатор гнутый П-образный R/d=3 4 0,9 0,9 2,5 5,2 0,8 0,8 2,0 4,5 0,6 0,7 1,2 3,0 0,5 0,6 0,6 2,5 0,5 0,6 0,4 2,0 0,4 0,6 0,4 1,8 0,3 0,6 0,4 1,8

 

 

Местное сопротивление

Коэффициенты ξ при условном диаметре, мм

10

15

20 25 32 40 50
Проточный воздухосборник и расширительный сосуд Внезапное расширение Внезапное сужение Задвижка параллельная (ГОСТ 8477-75) Грязевик

Величину принимать постоянной для всех диаметров

                 

 

*Значения ξ отопительных приборов разных типоразмеров принимать по данным ВНИИГС.

**В числителе приведены значения для легких труб, а в знаменателе – для обыкновенных.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Коэффициенты ξотв тройников для стальных водогазопроводных труб (по опытным данным б. ЦНИПС)

схема

Группа тройников (см. табл. II.14)

Значения ξотв при отв=Gотв/Gств

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
   
dотв
dпрох
dств

 

 

1 0,74 0,66 0,59 0,52 0,44 0,3 I II III IV V VI VII -65 -25 -15,2 -8 -5 -2 -0,4 -10 -3,62 -1,29 0,3 0,4 0,5 0,6 -2,66 0 0,55 0,8 0,9 0,9 0,9 0,625 1 1 1 1 1 1 2 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 1,65 2,3 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 2,3 1,8 1,55 1,3 1,25 1,2 1,1 2,3 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,1 2,3 2 1,73 1,4 1,32 1,2 1,1 2,3 2 1,73 1,5 1,34 1,2 1,1

dств
dпрох
dотв

1 0,74 0,66 0,59 0,52 0,44 0,3 I II III IV V VI VII 90 33 23 13,5 10 5,3 2,1 25 9,4 6,88 4,73 3,3 1,9 0,935 12,5 4,7 3,52 2,88 1,88 1,4 0,542 1,75 3 2,25 1,8 1,3 0,8 0,4 5,4 2 1,6 1,34 1 0,6 0,305 4,15 1,5 1,25 1,1 0,83 0,52 0,25 3,3 1,2 1 0,95 0,72 0,5 0,215 2,8 1,05 0,9 0,83 0,67 0,5 0,2 2,55 1 0,9 0,8 0,65 0,5 0,2 2,3 1 0,9 0,8 0,65 0,5 0,2

схема

Группа тройников (см. табл. II.14)

Значения ξотв при отв=Gотв/Gств

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

dств
dотв
dотв

1 I 80 21,5 11 7 5 3,9 3,25 2,8 2,5 2,3

dств
dотв
dотв

1 I 100 29 14,5 9 6,3 4,75 3,8 3,1 2,66 2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Схематическое изображение деталей

№ п.п Вид деталей Схематическое изображение деталей
1 2 3

1

 

 

Тройники: на проход
на слияние потоков
на ответвления
на слияние или разделение потока

2

Крестовина: на проход
на ответвление
3 Отступ
4 Обход

5

Внезапное расширение
сужение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Таблицы для гидравлического расчета систем отопления трубопроводов водяного отопления при перепадах температуры воды в системе 95-70 °С, 105-70 °С и кш= 0,2 мм.

Потери давления на трение на 1 м, Па

Количество проходящей воды, кг/ч (верхняя строка), и скорость движения воды, м/с (нижняя строка), по трубам стальным обыкновенным водогазопроводным (ГОСТ 3262-75*) условным проходом, мм

10 15 20 25 32 40 50
3,0 12,2 0,028 30,0 0,044 69,7 0,056 118 0,058 256 0,071 368 0,079 739 0,095
4,0 16,2 0,037 39,2 0,057 75,9 0,061 139 0,068 300 0,084 431 0,092 865 0,111
5,0 20,3 0,046 43,3 0,063 80,3 0,064 158 0,077 339 0,095 486 0,104 974 0,125
6,0 24,3 0,056 46,0 0,067 88,6 0,071 174 0,085 374 0,105 537 0,115 1076 0,138
7,0 28,4 0,064 48,8 0,071 96,6 0,077 189 0,093 408 0,114 584 0,125 1169 0,150
8,0 31,1 0,071 50,8 0,074 104 0,083 204 0,100 438 0,112 628 0,135 1256 0,161
9,0 32,4 0,074 52,9 0,077 111 0,089 218 0,107 467 0,130 670 0,143 1338 0,171
10,0 34,2 0,078 54,9 0,080 118 0,094 230 0,113 495 0,138 709 0,152 1416 0,181
11,0 35,1 0,080 55,5 0,080 124 0,099 242 0,119 520 0,145 745 0,159 1487 0,191
12,0 36,4 0,083 56,9 0,083 130 0,104 254 0,125 545 0,152 780 0,167 1558 0,200
13,0 37,3 0,085 59,5 0,087 136 0,109 265 0,130 569 0,159 815 0,174 1626 0,280
14,0 38,6 0,088 62,1 0,091 142 0,113 276 0,135 592 0,165 848 0,182 1691 0,217
15,0 39,5 0,090 64,5 0,094 147 0,118 287 0,141 615 0,172 880 0,188 1754 0,225
16,0 40,4 0,092 66,8 0,098 152 0,122 297 0,146 636 0,178 910 0,195 1815 0,233
17,0 41,3 0,094 69,1 0,101 157 0,126 307 0,150 657 0,184 940 0,201 1875 0,240
18,0 42,2 0,096 71,3 0,104 162 0,130 317 0,155 678 0,189 969 0,208 1932 0,248
19,0 43,0 0,098 73,5 0,107 167 0,134 326 0,160 698 0,195 998 0,214 1988 0,255
Потери давления на трение на 1 м, Па 10 15 20 25 32 40 50
20,0 43,9 0,100 75,6 0,110 172 0,138 335 0,167 717 0,200 1025 0,219 2042 0,262
22,0 44,5 0,101 79,5 0,116 181 0,145 352 0,173 753 0,210 1077 0,231 2145 0,275
24,0 45,5 0,103 83,4 0,122 189 0,152 369 0,181 789 0,220 1128 0,241 2246 0,288
26,0 47,6 0,108 87,1 0,127 198 0,158 385 0,189 832 0,230 1176 0,252 2342 0,300
28,0 49,6 0,112 90,7 0,132 206 0,165 401 0,196 856 0,239 1224 0,262 2435 0,312
30,0 51,5 0,117 94,2 0,138 214 0,171 416 0,204 888 0,248 1269 0,272 2525 0,323
32,0 53,4 0,121 97,6 0,142 221 0,177 430 0,211 919 0,257 1313 0,281 2611 0,335
34,0 55,2 0,125 101 0,147 228 0,183 444 0,218 948 0,265 1355 0,290 2695 0,345
36,0 56,9 0,129 104 0,152 236 0,189 458 0,225 978 0,273 1396 0,299 277 0,356
38,0 58,6 0,133 107 0,156 243 0,194 472 0,231 1006 0,281 1437 0,308 2856 0,366
40,0 60,3 0,137 110 0,161 249 0,200 484 0,237 1033 0,289 1476 0,316 2934 0,376
45,0 64,1 0,145 117 0,171 265 0,212 515 0,252 1097 0,306 1567 0,336 3115 0,399
50,0 67,9 0,154 124 0,181 280 0,224 544 0,267 1160 0,324 1656 0,355 3290 0,422
55,0 71 0,162 130 0,190 294 0,236 572 0,280 1213 0,340 1740 0,373 3457 0,443
60,0 74,9 0,170 136 0,199 308 0,247 599 0,294 1276 0,356 1821 0,390 3617 0,463
65,0 78,2 0,177 142 0,208 322 0,258 624 0,306 1330 0,372 1899 0,407 3770 0,483
70,0 81,4 0,185 148 0,217 335 0,268 649 0,318 1383 0,386 1973 0,423 3917 0,502
75,0 84,5 0,192 153 0,225 347 0,278 679 0,330 1433 0,400 2045 0,438 4060 0,520
80,0 87,5 0,198 156 0,233 359 0,288 696 0,341 1482 0,414 2115 0,453 4197 0,538
85,0 90,3 0,205 164 0,240 371 0,297 719 0,352 1529 0,427 2182 0,467 4330 0,555
90,0 93,1 0,211 169 0,248 382 0,306 741 0,363 1576 0,440 2248 0,481 4460 0,571
95,0 96,0 0,217 174 0,255 393 0,315 762 0,374 1620 0,453 2312 0,495 4586 0,588
Потери давления на трение на 1 м, Па 10 15 20 25 32 40 50
100 98,0 0,223 179 0,262 404 0,324 783 0,384 1664 0,465 2374 0,508 4708 0,603
110 103 0,235 188 0,275 421 0,346 822 0,403 1747 0,488 2492 0,534 4942 0,633
120 108 0,246 197 0,288 444 0,356 860 0,421 1827 0,510 2606 0,558 5168 0,662
130 113 0,256 206 0,300 463 0,371 896 0,439 1904 0,532 2716 0,582 5354 0,690
140 117 0,267 213 0,312 481 0,385 931 0,457 1979 0,553 2822 0,604 5593 0,717
150 122 0,277 221 0,324 499 0,400 965 0,473 2051 0,573 2924 0,626 5795 0,742
160 126 0,286 229 0,335 516 0,413 998 0,489 2120 0,592 3022 0,647 5989 0,767
170 130 0,295 236 0,346 532 0,426 1030 0,505 2187 0,611 3118 0,668 6178 0,792
180 134 0,304 244 0,356 548 0,439 1061 0,520 2252 0,629 3211 0,688 6361 0,815
190 138 0,313 250 0,366 564 0,452 1091 0,535 2316 0,647 3301 0,707 6539 0,838
200 142 0,322 257 0,376 579 0,464 1120 0,549 2377 0,664 3389 0,726 6713 0,860
220 149 0,338 270 0,395 608 0,487 1176 0,576 2495 0,697 3556 0,762 7044 0,903
240 156 0,354 283 0,413 636 0,510 1230 0,603 2609 0,729 3718 0,796 7364 0,944
260 162 0,369 295 0,431 663 0,531 1281 0,628 2718 0,759 3874 0,830 7671 0,983
280 169 0,383 306 0,448 689 0,552 1331 0,653 2823 0,789 4023 0,862 7966 1,021
300 175 0,397 317 0,464 714 0,572 1379 0,676 2925 0,817 4168 0,892 8251 1,057
320 181 0,411 328 0,480 738 0,591 1426 0,699 3023 0,844 4307 0,922 8526 1,092
340 187 0,424 339 0,495 761 0,610 1471 0,721 3113 0,871 4443 0,951 8793 1,127
360 192 0,437 349 0,510 784 0,628 1514 0,742 3210 0,897 4574 0,979 9052 1,160
380 198 0,449 359 0,525 806 0,646 1557 0,763 3300 0,92 4702 1,007 9304 1,192
400 203 0,462 369 0,539 827 0,663 1598 0,783 3388 0,946 4826 1,033 9702 1,243
450   216 0,490 391 0,572 878 0,704 1696 0,831 3592 1,004 5121 1,097 10291 1,319
Потери давления на трение на 1 м, Па 10 15 20 25 32 40 50
500 228 0,518 413 0,604 927 0,743 1790 0,878 3793 1,059 5403 1,157 10848 1,390
550 239 0,544 434 0,634 974 0,780 1880 0,921 3982 1,112 5765 1,234 11377 1,458
600 250 0,569 454 0,663 1018 0,816 1965 0,963 4162 1,162 6021 1,289 11883 1,523
650 261 0,593 473 0,691 1061 0,850 2047 1,003 4460 1,231 6267 1,342 12368 1,585
700 271 0,616 491 0,718 1101 0,882 2126 1,042 4573 1,277 6504 1,393 12835 1,645
750 281 0,638 509 0,744 1141 0,914 2202 1,079 4733 1,322 6732 1,441 13286 1,702
800 290 0,660 526 0,769 1179 0,945 2275 1,115 4888 1,365 6953 1,489 13721 1,758
850 300 0,680 543 0,793 1216 0,974 2346 1,15 5039 1,407 7167 1,535 14144 1,812
900 309 0,701 559 0,817 1252 1,003 2415 1,184 5185 1,448 7375 1,579 14554 1,865
950 317 0,720 574 0,839 1287 1,031 2523 1,237 5327 1,488 7577 1,622 14953 1,916
1000 326 0,740 590 0,862 1321 1,058 2589 1,269 5465 1,526 7774 1,664 153,41 1,966
1100 342 0,776 619 0,904 1386 1,110 2715 1,331 5732 1,601 8153 1,746 16090 2,062
1200 358 0,811 647 0,945 1449 1,161 2836 1,39 5987 1,67 8516 1,823 16805 2,153
1300 372 0,845 674 0,985 1534 1,229 2951 1,447 6231 1,740 8863 1,898 17492 2,241
1400 387 0,87 700 1,023 1592 1,275 3063 1,501 6467 1,806 9198 1,969 18162 2,326
1500 401 0,910 725 1,059 1648 1,320 3170 1,554 6694 1,869 9521 2,039 18789 2,407
1600 414 0,940 749 1,096 1702 1,363 3274 1,605 6913 1,931 9833 2,105 19405 2,486
1700 427 0,97 773 1,129 1755 1.405 3375 1,654 7126 1,99 10136 1,17 20003 2,563
1800 440 0,998 795 1,162 1805 1,446 3473 1,702 7333 2,048 10430 2,233 20582 2,637
1900 453 1,026 818 1,194 1855 1,486 3568 1,749 7534 2,104 10716 2,294 21147 2,709
2000 465 1,053 853 1,246 1904 1,524 3661 1,794 7730 2,159 10994 2,354 21696 2,780
2100 476 1,080 874 1,277 1951 1,562 3752 1,839 7921 2,212 11266 2,412 22232 2,848
Потери давления на трение на 1 м, Па 10 15 20 25 32 40 50
2200 488 1,106 894 1,307 1997 1,599 3840 1,882 8107 2,264 11531 2,469 22755 2,916
2300 499 1,131 915 1,336 2041 1,635 3927 1,924 8289 2,315 11790 2,524 23266 2,981
2400 510 1,156 935 1,365 2085 1,670 4011 1,966 8468 2,365 12044 2,759 23767 3,045
2500 521 1,180 954 1,393 2128 1,704 4094 2,007 8643 2,414 12292 2,816 24257 3,108
2600 531 1,203 973 1,421 2170 1,738 4175 2,046 8814 2,462 12536 2,872 24737 3,169
2700 541 1,226 992 1,448 2211 1,771 4254 2,085 8982 2,508 12775 2,926 25209 3,230
2800 551 1,249 1010 1,474 2252 1,804 4332 2,124 9146 2,554 13009 2,980 25671 3,289
2900 561 1,271 1028 1,500 2292 1,836 4409 2,161 9308 2,600 13239 3,033 26126 3,347
3000 570 1,292 1045 1,526 2331 1,867 4484 2,198 9468 2,644 13466 3,085 26572 3,404
3100 580 1,314 1063 1,551 2370 1,898 4559 2,234 9624 2,688 13688 3,136 27012 3,461
3200 589 1,335 1080 1,576 2408 1,928 4632 2,270 9778 2,731 13907 3,186 27444 3,516
3300 598 1,356 1096 1,601 2445 1,958 4703 2,305 9930 2,773 14123 3,235 27869 3,571
3400 607 1,376 1113 1,625 2482 1,988 4774 2,340 10079 2,815 14335 3,284 28288 3,624
3500 616 1,396 1129 1,648 2518 2,017 4844 2,374 10226 2,856 14545 3,332 28701 3,677
3600 625 1,416 1145 1,672 2554 2,045 4912 2,408 10371 2,897 14751 3,379 29109 3,729
3700 633 1,435 1161 1,695 2589 2,074 4980 2,441 10514 2,936 14954 3,426 29510 3,781
3800 642 1,455 1177 1,718 2624 2,101 5047 2,474 10655 2,976 15155 3,472 29906 3,832
3900 650 1,474 1192 1,740 2658 2,129 5113 2,506 10795 3,015 15353 3,517 30297 3,882

 

СОДЕРЖАНИЕ



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 341; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.43.122 (0.082 с.)