Среднесибирский подтаежно-лесостепной район, среднесибирский плоскогорный таежный район, Приангарский район, Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Среднесибирский подтаежно-лесостепной район, среднесибирский плоскогорный таежный район, Приангарский район, Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район



+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

| Состав |Группы типов |Возраст| Осветление | Прочистка | Прореживание |Проходные рубки| Целевой |

| лесных | леса |начала |---------------+---------------+--------------+---------------+ состав к |

| насаждений | |ухода, |минима-|интен- |минима-|интен- |мини- |интен- |мини- |интен- | возрасту |

| до рубки | | лет |льная, | сив- |льная, | сив- |маль- | сив- |маль- | сив- | рубки |

| | | |сомкну-| ность |сомкну-| ность | ная, | ность | ная, | ность |(спелости) |

| | | | тость |рубки, | тость |рубки, |сомк- |рубки, |сомк- |рубки, | |

| | | |крон до| % по | крон | % по | ну- | % по | ну- | % по | |

| | | | ухода |запасу | до |запасу |тость |запасу |тость |запасу | |

| | | | | | ухода | | крон | | крон | | |

| | | | | | | | до | | до | | |

| | | | | | | |ухода | |ухода | | |

| | | |-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------| |

| | | | после |повто- | после |повто- |после |повто- |после |повто- | |

| | | | ухода | ряе- | ухода | ряе- |ухода | ряе- |ухода | ряе- | |

| | | | | мость | | мость | | мость | | мость | |

| | | | | (лет) | | (лет) | | (лет) | | (лет) | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Среднесибирский подтаежно-лесостепной район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Лиственные с|Разнотравная,| 10-15 | 0,6 | 50-70 | 0,6 | 50-70 | 0,7 | 30-35 | Не проводятся | 7С3БОс |

|участием |разнотравно- | | | | | | | | || |

|сосны и|брусничная, | | 0,5 | 6-8 | 0,5 | 8-10 | 0,6 | 10-12 | | 7Лц3БОс |

|лиственницы |злаковая, | | | | | | | | | |

|до 3 ед.|крупнотравная| | | | | | | | | |

|состава | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------------+-----------|

|Смешанные с|Разнотравная,| 20-25 | 0,7 | 30-40 | 0,7 | 30-40 | 0,7 | 25-30 | 0,8 | 20-30 | 8-10С |

|участием |бруснично-ра-| | | | | | | | | | |

|сосны и|знотравная, | | 0,6 | 10-12 | 0,6 | 10-12 |0,6-0,| 12-15 | 0,7 | 15-20 | 0-2Бос |

|лиственницы |рододендроно-| | | | | | 7 | | | | 8-10Лц |

|4 - 6 ед.|во-бруснична-| | | | | | | | | | 0-2БОс |

|состава |я, | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+-----------|

|Чистые |Сухие | 25-30 | 0,8 | 20-25 | 0,8 | 20-30 | 0,8 | 20-25 | 0,8 | 20-25 | 9-10С |

|сосновые и|(сухоразнот- | | | | | | | | | | |

|лиственнич- |равные, | | 0,7 | 10-15 | 0,7 | 10-15 | 0,7 | 12-15 | 0,7 | 20-25 | 0-1БОс |

|ные и с|толокнянковы-| | | | | | | | | | 9-10Лц |

|примесью |е, | | | | | | | | | | 0-1БОс |

|лиственных |лишайниковы- | | | | | | | | | | |

|до 3 ед., брусничные, | | | | | | | | | | |

| |рододендроно-| | | | | | | | | | |

| |во-ольховни- | | | | | | | | | | |

| |ковая | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------------------------------+------+-------+------+-------+-----------|

|Чистые |Разнотравная,| 30 | Не проводятся | | 25-30 | 0,8 | 15-20 | 10Б |

|березовые и|бруснично-ра-| | | | | | | |

|осиновые |знотравная, | | | 0,7 | 15-20 | 0,7 | 20 | 10Ос |

|------------|рододендроно-|-------+-------------------------------+------+-------+------+-------+-----------|

|Березовые и|во-разнотрав-| 20-25 | Не проводятся | | 35-40 | 0,8 | 20-30 | 10Б |

|осиновые с|ная, | | | | | | | |

| | | | | 0,6 | 10-15 | 0,7 | 15 | 10Ос |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Среднесибирский плоскогорный таежный и Приангарский районы |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Лиственные с|Орляковая, | 10-15 | 0,6 | 50-70 | 0,6 | 40-60 | 0,7 | 35-45 | Не проводятся | 5-7С |

|участием |крупнотравна-| | | | | | | | || |

|сосны и|я, | | 0,5 | 6-10 | 0,5 | 8-10 | 0,6 | 6-10 | | 3-5БОс |

|лиственницы |разнотравная,| | | | | | | | | |

|до 3 ед.|травяно-зеле-| | | | | | | | | 5-7Лц |

|состава |номошная, | | | | | | | | | 3-5БОс |

| |вейниковая | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------------+-----------|

|Смешанные с|Разнотравная,| 15-20 | 0,6 | 40-50 | 0,6 | 30-40 | 0,7 | 20-30 | 0,8 | 20 | 7-8С |

|участием |рододендроно-| | | | | | | | | | |

| | | | 0,5 | 8-10 | 0,5 | 8-10 | 0,6 | 8-12 | 0,7 | 15-25 | 2-3Бос |

| | | | | | | | | | | | 7-8Лц |

| | | | | | | | | | | | 2-3БОс |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+-----------|

|Чистые |Зеленомошная,| 20-25 | 0,7 | 20-30 | 0,7 | 20-30 | 0,8 | 20-30 | 0,9 | 10-20 | 8-10С |

|сосновые и|брусничная, | | | | | | | | | | |

|лиственнич- |рододендроно-| | 0,6 | 10-12 | 0,6 | 10-12 | 0,7 | 10-12 | 0,8 | 20 | 0-2БОС |

|ные и с|во-зеленомош-| | | | | | | | | | |

|примесью |ная, | | | | | | | | | | 8-10Лц |

|лиственных |сухотравная | | | | | | | | | | 0-2БОс |

|до 3 ед. | | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------------------------|

|Сложные (Б и|Травяно-зеле-| 15 | 0,6 | 40-60 | 0,6 | 30-40 | 0,7 | 20-30 | Не проводятся | 5К5ОсБ |

|др.) с|номошная, | | | | | | | | || |

|кедром под|вейниковая, | | 0,5 | 6-8 | 0,5 | 8 | 0,6 | 7-8 | | |

|пологом |разнотравная,| | | | | | | | | |

| |зеленомошная | | | | | | | | | 4-6К |

| | | | | | | | | | | 4-6БОсЕ |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------------+-----------|

|Смешанные (Б|Зеленомошная,| 15-20 | 0,6 | 35-50 | 0,6 | 30-40 | 0,7 | 30-40 | 0,7 | 25-30 | 6-7К |

|и др.) с|разнотравная,| | | | | | | | | | |

|кедром до 4|травяно-зеле-| | 0,5 | 8-10 | 0,5 | 8-10 | 0,6 | 8-10 | 0,6 | 10-15 | 3-4БОс |

|ед. состава |номошная | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+-----------|

|С |Зеленомошная,| 20-25 | 0,7 | 30-35 | 0,7 | 30-40 | 0,8 | 25-30 | 0,7 | 25-30 | 8-10К |

|преобладани-|разнотравная,| | | | | | | | | | |

|ем кедра (5|бадановая, | | 0,6 | 10-15 | 0,6 | 8-10 | 0,7 | 10-15 | 0,6 | 15-20 | 0-2ЕБОс |

|ед. состава|моховая | | | | | | | | | | |

|и более) | | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------------------------|

|Сложные |Вейниковая, | 15-20 | 0,7 | 40-50 | 0,7 | 30-40 | 0,7 | 25-30 | Не проводятся | 6-8Е |

|(лиственные |крупнотравна-| | | | | | | | || |

|с елью и|я, | | 0,6 | 7-10 | 0,6 | 8-10 | 0,6 | 8-10 | | 2-4БОс |

|пихтой под|разнотравная,| | | | | | | | | |

|пологом) |травяно-зеле-| | | | | | | | | 6-8Пх |

| |номошная | | | | | | | | | 2-4БОс |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------------+-----------|

|Смешанные с|Травяно-зеле-| 20-25 | 0,7 | 30-40 | 0,7 | 25-35 | 0,8 | 20-30 | 0,8 | 20-25 | 7-9ЕП |

|елью и|номошная, | | | | | | | | | | |

|пихтой до 5|зеленомошная | | 0,6 | 15-20 | 0,6 | 10-12 | 0,7 | 10-12 | 0,7 | 15 | 1-3БОс |

|ед. состава | | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+-----------|

|С |Травяно-зеле-| 25-30 | 0,7 | 30-40 | 0,7 | 20-30 | 0,8 | 20-30 | 0,8 | 20 | 8-10ЕП |

|преобладани-|номошная, | | | | | | | | | | |

|ем ели и|зеленомошная | | 0,6 | 15 | 0,6 | 10-15 | 0,7 | 10-15 | 0,7 | 15 | 0-2БОс |

|пихты (6 ед.| | | | | | | | | | | |

|состава и| | | | | | | | | | | |

|более) | | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------------------------------+------+-------+------+-------+-----------|

|Чистые |Крупнотравна-| 25-30 | Не проводятся | 0.8 | 20-35 | 0,8 | 20-30 | 10Б |

|березовые и|я, | | | | | | | |

|осиновые |папоротнико- | | | 0,7 | 10-15 | 0,7 | 15-20 | 10Ос |

|------------|вая, |-------+-------------------------------+------+-------+------+-------+-----------|

|Березовые и|вейниковая, | 20-25 | Не проводятся | 0,7 | 30-40 | 0,8 | 20-30 | 7-10Б |

|осиновые с|разнотравная,| | | | | | | |

|редкой |травяно-зеле-| | | 0,6 | 8-10 | 0,7 | 15 | 0-3Xв. |

|примесью |номошная, | | | | | | | |

|хвойных |зеленомошная | | | | | | | 7-10Ос |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 0-3Хв. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Лиственные с|Зеленомошная,| 10-15 | 0,6 | 50-70 | 0,6 | 40-50 | 0,7 | 30-40 | Не проводятся | 6-8Лц |

|участием |травяно-зеле-| | | | | | | | || |

|лиственницы |номошная, | | 0,5 | 8-10 | 0,5 | 10-12 | 0,6 | 12-15 | | 2-4БОс |

|до 3 ед.|багульниково-| | | | | | | | | |

|состава |зеленомошная | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------------+-----------|

|Смешанные с|Кустарничко- | 15-20 | 0,6 | 40-50 | 0,6 | 30-40 | 0,7 | 30-40 | 0,8 | 20-30 | 7-9Лц |

|участием |вая, | | | | | | | | | | |

|лиственницы |багульниково-| | 0,5 | 10-15 | 0,5 | 10-12 | 0,6 | 10-12 | 0,7 | 15-20 | 1-3БОс |

|до 4 - 6 ед.|зеленомошная,| | | | | | | | | | |

|состава |зеленомошная | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+-----------|

|Лиственнич- |Кустарничко- | 20-25 | 0,8 | 30-40 | 0,8 | 20-30 | 0,8 | 20-30 | 0,8 | 20-30 | 8-10Лц |

|ники чистые|вая, | | | | | | | | | | |

|и с примесью|багульниково-| | 0,7 | 15-20 | 0,7 | 12-15 | 0,7 | 12-15 | 0,7 | 20-25 | 0-2БОс |

|лиственных |зеленомошная,| | | | | | | | | | |

|до 3 ед.|лишайниковая,| | | | | | | | | | |

|состава |моховая | | | | | | | | | | |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

Примечания: 1. Исходный состав в гр. 1 для всех видов рубок ухода от осветлений до проходных.

2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5 - 7% по запасу и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, при необходимости и экономической возможности ведутся рубки переформирования этих насаждений в хвойные.

В группе типов леса ельники приручьевые (производные группы типов леса: березняки и осинники приручейно-крупнотравные) рубки переформирования не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным секциям.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 235; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.105.239 (0.013 с.)