Нормативы режима рубок ухода за лесом в еловых насаждениях 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативы режима рубок ухода за лесом в еловых насаждениях



+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------N

|Состав лесных | Класс | Возраст | Осветление | Прочистка | Прореживание | Проходные | Целевой |

|насаждений до |боните-| начала | | | | рубки | состав к |

| рубки | та | ухода, |----------------+--------------------------------+-------------| возрасту |

| | | лет |минима- |интен- |минима- |интен- |минима-|интен- |мини- |интен-| рубки |

| | | | льная, | сив- | льная, | сив- |льная, | сив- |маль- | сив- |(спелости)|

| | | |сомкну- | ность |сомкну- | ность |сомкну-| ность | ная, |ность | |

| | | | тость |рубки, | тость |рубки, | тость |рубки, |сомк- |рубки,| |

| | | |крон до | % по |крон до | % по |крон до| % по | ну- | % по | |

| | | | ухода |запасу | ухода |запасу | ухода |запасу |тость |запасу| |

| | | | | | | | | | крон | | |

| | | | | | | | | | до | | |

| | | | | | | | | |ухода | | |

| | | |--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------| |

| | | | после |повто- | после |повто- | после |повто- |после |повто-| |

| | | | ухода | ряе- | ухода | ряе- | ухода | ряе- |ухода | ряе- | |

| | | | | мость | | мость | | мость | |мость | |

| | | | | (лет) | | (лет) | | (лет) | |(лет) | |

|--------------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Северо-Уральский район |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые или с| I-III | 20-25 | - | - | - | - | 0,8 | 20-25 | 0,8 |20-25 | (7-10) Е |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|других хвойных| | | | | | | 0,7 | 20 | 0,7 |15-20 | |

|пород, а также| | | | | | | | | | | |

|с участием| | | | | | | | | | | |

|мягколиствен- | | | | | | | | | | | |

|ных до 4| | | | | | | | | | | |

|единиц в| | | | | | | | | | | |

|составе | | | | | | | | | | | |

|--------------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+----------|

|Смешанные с| I-III | 15-20 | - | - | 0,8 | 30-40 | 0,8 | 20-30 | 0,8 |20-30 | (5-7) Е |

|примесью | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 0,6 | 10-15 | 0,7 | 15-20 | 0,7 |15-20 | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Средне-Уральский район |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые или с| I-III | 15-20 | - | - | 0,8 | 20-40 | 0,8 | 20-30 | 0,8 |15-20 | (8-10) Е |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|других хвойных| | | | | 0,6 | 10-15 | 0,7 | 20 | 0,7 |15-20 | |

|пород, а также|-------+---------+--------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+----------|

|с участием| IV | 20-25 | - | - | - | - | 0,8 | 20-25 | 0,8 |15-20 | (8-10) Е |

|мягколиствен- | | | | | | | | | | | |

|ных до 3| | | | | | | 0,7 | 20 | 0,7 |15-20 | |

|единиц в| | | | | | | | | | | |

|составе | | | | | | | | | | | |

|--------------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+----------|

|Смешанные с| I-III | 10-15 | - | - | 0,8 | 30-50 | 0,8 | 30-40 | 0,8 |20-30 | (6-7) Е |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|мягколиствен- | | | | | 0,6 | 8-10 | 0,7 | 20 | 0,7 |20-25 | |

|ных 4 - 7|-------+---------+--------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+----------|

|единиц в| IV | | | | | | | | | | |

|составе | | 15-20 | - | - | 0,8 | 30-40 | 0,8 | 20-30 | 0,8 |15-25 | (6-7) Е |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 0,6 | 8-10 | 0,7 | 20 | 0,7 |15-20 | |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в дубовых насаждениях лесостепной и степной зон

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

|Состав лесных | Класс | Возраст | Осветление | Прочистка | Прореживание | Проходные | Целевой |

|насаждений до |боните-| начала | | | | рубки | состав к |

| рубки | та | ухода, |----------------+----------------+-----------------------------| возрасту |

| | | лет |минималь-|интен-|минима- |интен- |минима-|интен-|минима-|интен-| рубки |

| | | | ная, | сив- | льная, | сив- |льная, | сив- |льная, | сив- |(спелости) |

| | | | сомкну- |ность |сомкну- | ность |сомкну-|ность |сомкну-|ность | |

| | | | тость |рубки,| тость |рубки, | тость |рубки,| тость |рубки,| |

| | | | крон | % по |крон до | % по | крон | % по | крон | % по | |

| | | | до |запасу| ухода |запасу | до |запасу| до |запасу| |

| | | | ухода | | | | ухода | | ухода | | |

| | | |---------+------+--------+-------+-------+------+-------+------| |

| | | | после |повто-| после |повто- | после |повто-| после |повто-| |

| | | | ухода | ряе- | ухода | ряе- | ухода | ряе- | ухода | ряе- | |

| | | | |мость | | мость | |мость | |мость | |

| | | | |(лет) | | (лет) | |(лет) | |(лет) | |

|--------------+-------+---------+---------+------+--------+-------+-------+------+-------+------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Южно-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые и с| II-IV | 10-15 | - | - | 0,9 | 20-30 | 0,8 | 15-25 | 0,8 |15-20 | (8-10) Д |

|небольшой | | | | | | | | | | | |

|примесью | | | | | 0,7 | 5-10 | 0,7 | 10-15 | 0,7 |15-20 | |

|других пород| | | | | | | | | | | |

|(до 3 единиц в| | | | | | | | | | | |

|составе) | | | | | | | | | | | |

|--------------+-------+---------+---------+------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|Смешанные | II-IV | 5-7 | 0,7 |30-50 | 0,7 | 20-30 | 0,7 | 15-25 | 0,8 |15-20 | (5-7) Д |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | 0,5 | 3-5 | 0,5 | 4-5 | 0,6 | 10-15 | 0,7 |15-20 | |

|--------------+-------+---------+---------+------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|Смешанные |II-III | 4-5 | 0,7 |20-40 | 0,7 | 20-30 | 0,7 | 20-25 | 0,8 |15-20 | (4-6) Д |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | 0,5 | 3-5 | 0,5 | 3-5 | 0,6 | 10-15 | 0,7 |15-20 | |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Нормативы режима рубок ухода за лесом в осиновых насаждениях

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

|Состав лесных | Группы |Возраст | Осветление | Прочистка | Прореживание | Проходные | Целевой |

|насаждений до | типов | начала | | | | рубки | состав к |

| рубки | леса | ухода, |-----------------+----------------+--------------+--------------| возрасту |

| | (класс | лет |минималь-|интен- |минима- |интен- |минима-|интен-|минима-|интен-| рубки |

| |боните- | | ная, | сив- | льная, | сив- |льная, | сив- |льная, | сив- |(спелости)|

| | та) | | сомкну- | ность |сомкну- | ность |сомкну-|ность |сомкну-|ность | |

| | | | тость |рубки, | тость |рубки, | тость |рубки,| тость |рубки,| |

| | | | крон до | % по |крон до | % по |крон до| % по |крон до| % по | |

| | | | ухода |запасу | ухода |запасу | ухода |запасу| ухода |запасу| |

| | | |---------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------| |

| | | | после |повто- | после |повто- | после |повто-| после |повто-| |

| | | | ухода | ряе- | ухода | ряе- | ухода | ряе- | ухода | ряе- | |

| | | | | мость | | мость | |мость | |мость | |

| | | | | (лет) | | (лет) | |(лет) | |(лет) | |

|--------------+--------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Северо-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые и с |1) I-II | 20 | - | - | - | - | 0,8 |15-20 | - | - | (8-10)Ос |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|других | | | | | | | 0,6 |18-12 | | | |

|лиственных | | | | | | | | | | | |

|пород | | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Средне-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые и с|1) I-II | 15-20 | - | - | 0,9 | 20-30 | 0,8 |15-20 | - | - | (8-10)Ос |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|других | | | | | 0,7 | 5-10 | 0,7 | 8-12 | | | |

|лиственных | | | | | | | | | | | |

|пород | | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Южно-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые и с|1) I-II | 15-20 | - | - | 0,9 | 20-40 | 0,8 |15-20 | - | - | (8-10)Ос |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|других | | | | | 0,6 | 5-10 | 0,7 |10-12 | | | |

|лиственных | | | | | | | | | | | |

|пород | | | | | | | | | | | |

|--------------+--------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+----------|

|С примесью|2) I-III| 6-8 | 0,9 | 30-50 | 0,8 | 20-40 | 0,8 |15-25 | - | - | (6-7)Ос |

|хвойных и| | | | | | | | | | | |

|твердолиствен-| | | 0,6 | 5-8 | 0,6 | 5-10 | 0,6 |10-12 | | | (3-4) Д, |

|ных пород | | | | | | | | | | | С, Е |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Нормативы режима рубок ухода за лесом в березовых насаждениях

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

|Состав лесных | Класс | Возраст | Осветление | Прочистка | Прореживание | Проходные | Целевой |

|насаждений до |боните-| начала | | | | рубки | состав к |

| рубки | та | ухода, |----------------+----------------+---------------+-------------| возрасту |

| | | лет |минима- |интен- |минима- |интен- |минима-|интен- |мини- |интен-| рубки |

| | | | льная, | сив- | льная, | сив- |льная, | сив- |маль- | сив- |(спелости) |

| | | |сомкну- | ность |сомкну- | ность |сомкну-| ность | ная, |ность | |

| | | | тость |рубки, | тость |рубки, | тость |рубки, |сомк- |рубки,| |

| | | |крон до | % по | крон | % по | крон | % по | ну- | % по | |

| | | | ухода |запасу | до |запасу | до |запасу |тость |запасу| |

| | | | | | ухода | | ухода | | крон | | |

| | | | | | | | | | до | | |

| | | | | | | | | |ухода | | |

| | | |--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------| |

| | | | после |повто- | после |повто- | после |повто- |после |повто-| |

| | | | ухода | ряе- | ухода | ряе- | ухода | ряе- |ухода | ряе- | |

| | | | | мость | | мость | | мость | |мость | |

| | | | | (лет) | | (лет) | | (лет) | |(лет) | |

|--------------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Северо-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые и с| 1) | 15-20 | - | - | 0,9 | 20-30 | - | - | 0,9 |15-20 | (7-10) Б |

|примесью | I-III | | | | | | | | | | |

|других | | | | | 0,6 | 8-10 | | | 0,7 |10-15 | |

|лиственных | | | | | | | | | | | |

|пород | | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Средне-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые и с| 1) | 15-20 | - | - | 0,9 | 20-40 | - | - | 0,9 |20-30 | (8-10) Б |

|примесью | I-III | | | | | | | | | | |

|других | | | | | 0,6 | 8-10 | | | 0,7 |10-15 | |

|лиственных | | | | | | | | | | | |

|пород | | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Южно-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые и с | 1) | 10-13 | - | - | 0,9 | 20-30 | 0,8 | 15-20 | 0,8 |15-20 | (8-10) Б |

|примесью | I-III | | | | | | | | | | |

|других | | | | | 0,6 | 5-10 | 0,7 | 8-10 | 0,7 |10-15 | |

|лиственных | | | | | | | | | | | |

|пород | | | | | | | | | | | |

|--------------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|С примесью| 2) | 8-10 | 0,9 | 20-40 | 0,8 | 20-40 | 0,8 | 15-25 | 0,7 |15-25 | (6-8) Б |

|хвойных и| I-III | | | | | | | | | | |

| | | | 0,6 | 5-7 | 0,6 | 5-10 | 0,6 | 10-15 | 0,5 |10-15 | |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.46.36 (0.027 с.)