Внешняя торговля со странами СНГ 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Внешняя торговля со странами СНГ



(в фактически действовавших ценах; тысяч долларов США)

 

           
Экспорт– всего 2111991,4 2968701,0 3086455,1 2748632,0 2854219,6
Страны СНГ 930892,0 1362857,1 1582320,5 1314983,6 869447,6
Азербайджан 97003,1 100780,8 139153,8 63085,7 63559,6
Армения 20586,9 30914,6 23094,7 12516,9 10510,9
Белоруссия 123270,3 207615,0 250630,7 122780,7 240330,7
Грузия1) 9507,3 8072,1 13585,1 1240,1 -
Казахстан 195043,7 307898,9 304707,4 617621,2 185725,1
Киргизия 8758,1 14015,0 13453,8 10269,6 12713,0
Молдавия 9797,2 14719,6 19800,1 13104,1 18571,2
Таджикистан 9580,9 11959,4 15676,2 10653,8 9123,3
Туркмения 20091,2 8500,4 54697,5 64726,8 30945,1
Узбекистан 60938,6 86076,7 89038,7 213400,7 32638,9
Украина 376314,7 572304,6 658482,5 185584,0 265329,8
Импорт- всего 1810371,1 2790794,1 3410223,3 2447781,9 2814567,7
Страны СНГ 619500,8 826692,9 922128,7 644539,5 491469,5
Азербайджан 952,2 113,1 808,8 1269,7 1073,6
Армения 2256,3 152,4 297,0 18,3 290,0
Белоруссия2) 212515,4 313805,2 359767,3 196654,2 281926,6
Грузия 232,5 28,3 30,2 - -
Казахстан 5671,9 19734,7 32281,9 8189,8 4789,9
Киргизия 2804,8 1829,1 1188,4 204,7 246,7
Молдавия 586,3 986,3 621,6 731,6 1567,4
Таджикистан 716,5 493,1 349,3 123,0 84,7
Туркмения 2437,7 3306,6 1583,9 784,2 1706,2
Узбекистан 4121,9 5592,0 4322,3 2048,5 2570,0
Украина 387205,3 480652,1 520878,0 434515,5 197214,4

1) С августа 2009 года Грузия вышла из состава СНГ

2) По данным Минстат Республики Беларусь

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ЭКСПОРТА ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в фактически действовавших ценах)

 

           
тыс. долларов США
Экспорт товаров, всего: 2111991,4 2968701,0 3086455,1 2748632,0 2854219,6
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 32258,5 54723,4 73504,3 48821,7 35856,5
Минеральные продукты 372307,5 807604,9 790276,9 380183,4 1120049,5
Продукция химического производства 359429,0 479536,1 431160,6 244503,4 362327,8
Кожевенное сырье 669,5 2069,3 9492,7 4421,3 9878,8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 181017,7 203475,7 226647,4 199332,9 174853,2
Текстиль и текстильные изделия, обувь 8208,8 11367,6 17253,9 7101,8 6435,0
Драгоценные камни и изделия из них 2141,4 8175,8 1228,4 1345,0 2016,3
Металлы и изделия из них 185321,2 254829,2 414465,9 1357385,5 370870,9
Машины, оборудование и транспортные средства 925671,4 1089631,0 1077628,7 460714,6 702851,3
Другие товары 44966,4 57288,0 44796,3 44822,4 69080,3

 

 

Продолжение табл. 24.7

           
В процентах к итогу
Экспорт товаров, всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 1,5 1,8 2,4 1,8 1,3
Минеральные продукты 17,6 27,2 25,6 13,8 39,2
Продукция химического производства 17,0 16,1 14,0 8,9 12,7
Кожевенное сырье 0,0 0,1 0,3 0,2 0,4
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 8,6 6,9 7,3 7,2 6,1
Текстиль и текстильные изделия, обувь 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2
Драгоценные камни и изделия из них 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1
Металлы и изделия из них 8,8 8,6 13,4 49,4 13,0
Машины, оборудование и транспортные средства 43,8 36,7 34,9 16,8 24,6
Другие товары 2,2 1,8 1,5 1,6 2,4

 

24.8. ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ЭКСПОРТА ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

(в фактически действовавших ценах)

 

           
тыс. долларов США
Экспорт в страны дальнего зарубежья, всего: 1181099,4 1605843,9 1504134,6 1433648,4 1984772,0
Продовольственные товары и сельхозсырье 5698,4 6626,4 16976,3 10352,5 4285,7
Минеральные продукты 353010,1 694362,5 632166,9 356653,7 1089902,2
Продукция химического производства 231782,0 290335,3 235394,5 80043,7 130487,9
Кожевенное сырье 648,9 2052,9 9465,4 4321,3 8726,8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 136242,7 151289,5 172885,5 161820,1 133474,8
Текстиль и текстильные изделия, обувь 5508,7 5691,3 7497,6 4575,5 2782,1
Драгоценные камни и изделия из них 2141,4 8071,1 907,6 449,5 1523,7
Металлы и изделия из них 98754,0 77861,8 148870,6 639369,3 277427,8
Машины, оборудование и транспортные средства 339097,7 360343,1 271672,6 164874,7 318505,1
Другие товары 8215,5 9210,0 8297,6 11188,1 17655,9
В процентах к итогу
Экспорт товаров, всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольственные товары и сельхозсырье 0,5 0,4 1,1 0,7 0,2
Минеральные продукты 29,9 43,2 42,0 24,9 54,9
Продукция химического производства 19,6 18,1 15,6 5,6 6,6
Кожевенное сырье 0,1 0,1 0,6 0,3 0,4
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 11,5 9,4 11,5 11,3 6,7
Текстиль и текстильные изделия, обувь 0,5 0,4 0,5 0,3 0,1
Драгоценные камни и изделия из них 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1
Металлы и изделия из них 8,4 4,8 9,9 44,6 14,0
Машины, оборудование и транспортные средства 28,7 22,4 18,1 11,5 16,1
Другие товары 0,7 0,6 0,6 0,8 0,9

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ЭКСПОРТА ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ СНГ

(в фактически действовавших ценах)

 

           
тыс. долларов США
Экспорт в страны-участники СНГ, всего: 930892,0 1362857,1 1582320,5 1314983,6 869447,6
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 26560,1 48097,0 56528,0 38469,2 31570,8
Минеральные продукты 19297,4 113242,4 158110,0 23529,7 30147,3
Продукция химического производства 127647,0 189200,8 195766,1 164459,7 231839,9
Кожевенное сырье 20,6 16,4 27,3 100,0 1152,0
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 44775,0 52186,2 53761,9 37512,8 41378,4
Текстиль и текстильные изделия, обувь 2700,1 5676,3 9756,3 2526,3 3652,9
Драгоценные камни и изделия из них - 104,7 320,8 895,5 492,6
Металлы и изделия из них 86567,2 176967,4 265595,3 718016,2 93443,1
Машины, оборудование и транспортные средства 586573,7 729287,9 805956,1 295839,9 384346,2
Другие товары 36750,9 48078,0 36498,7 33634,3 51424,4
В процентах к итогу
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 2,9 3,5 3,6 2,9 3,6
Минеральные продукты 2,1 8,3 10,0 1,8 3,5
Продукция химического производства 13,7 13,9 12,4 12,5 26,7
Кожевенное сырье 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 4,8 3,8 3,4 2,9 4,8
Текстиль и текстильные изделия, обувь 0,3 0,4 0,6 0,2 0,4
Драгоценные камни и изделия из них - 0,0 0,0 0,1 0,1
Металлы и изделия из них 9,3 13,0 16,8 54,6 10,7
Машины, оборудование и транспортные средства 63,0 53,5 50,9 22,5 44,2
Другие товары 3,9 3,5 2,3 2,5 5,9

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.21.34.0 (0.007 с.)