Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Товарные группы импорта в нижегородскую область

Поиск

(в фактически действовавших ценах)

 

           
Тыс. долл. США
Импорт всего: 1810371,1 2790794,1 3410223,3 2447781,9 2814567,7
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 108561,8 142680,6 258989,4 198208,4 303944,7
Минеральные продукты 6329,4 5438,8 8959,7 10958,1 17825,2
Продукция химического производства 195008,5 361343,3 467768,7 343798,9 519605,3
Кожевенное сырье 967,4 794,1 2016,8 668,8 1338,4
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 20574,4 28052,8 66263,9 76861,7 105362,7

Продолжение табл. 24.10

           
Текстиль и текстильные изделия, обувь 29421,8 32517,6 38892,4 26193,7 45365,3
Драгоценные камни и изделия из них 9,8 7733,2 2477,2 297,3 1605,3
Металлы и изделия из них 621781,6 905581,2 875780,2 934118,6 568377,6
Машины, оборудование и транспортные средства 760650,6 1237043,1 1594023,9 815870,3 1161281,4
Другие товары 67065,8 69609,4 95051,1 40806,1 89861,8
В процентах к итогу
Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 6,0 5,1 7,6 8,1 10,8
Минеральные продукты 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6
Продукция химического производства 10,8 12,9 13,7 14,0 18,5
Кожевенное сырье 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Древесина и целюлозно-бумажные изделия 1,1 1,0 1,9 3,1 3,7
Текстиль и текстильные изделия, обувь 1,6 1,2 1,1 1,1 1,6
Драгоценные камни и изделия из них 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1
Металлы и изделия из них 34,3 32,4 25,7 38,2 20,2
Машины, оборудование и транспортные средства 42,0 44,3 46,7 33,3 41,3
Другие товары 3,8 2,6 2,8 1,7 3,2

 

 

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ИМПОРТА ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

(в фактически действовавших ценах)

 

           
Тыс. долл. США
Импорт из стран дальнего зарубежья, всего: 1190870,3 1964101,2 2488094,6 1803242,4 2323098,2
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 78187,9 77164,8 115574,7 112174,0 187169,1
Минеральные продукты 2556,5 3613,1 5764,3 8275,3 15010,5
Продукция химического производства 180319,8 316365,2 403439,3 294620,4 451909,0
Кожевенное сырье 732,5 610,7 1784,4 441,8 1074,7
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 18485,1 24146,9 62355,7 74508,1 101908,4
Текстиль и текстильные изделия, обувь 18945,6 18138,4 20752,4 14624,6 25603,8
Драгоценные камни и изделия из них 9,8 7733,2 2471,5 293,4 1605,3
Металлы и изделия из них 267004,2 526896,0 530686,9 578593,0 475770,4
Машины, оборудование и транспортные средства 585328,1 932045,6 1261241,6 687366,8 979834,2
Другие товары 39300,8 57387,3 84023,8 32345,0 83212,8
В процентах к итогу
Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 6,6 3,9 4,6 6,2 8,1
Минеральные продукты 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6
Продукция химического производства 15,1 16,1 16,2 16,4 19,4

Продолжение табл. 24.11

           
Кожевенное сырье 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Древесно-целлюлозно-бумажные изделия 1,6 1,2 2,5 4,1 4,4
Текстиль и текстильные изделия, обувь 1,6 0,9 0,8 0,8 1,1
Драгоценные камни и изделия из них 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1
Металлы и изделия из них 22,4 26,8 21,3 32,1 20,5
Машины, оборудование и транспортные средства 49,2 47,5 50,7 38,1 42,2
Другие товары 3,3 2,9 3,4 1,8 3,6

 

 

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ИМПОРТА ИЗ СТРАН-УЧАСТНИКОВ СНГ

(в фактически действовавших ценах)

 

           
Тыс. долл. США
Импорт из стран-участников СНГ, всего: 619500,8 826692,9 922128,7 644539,5 491469,5
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 30373,9 65515,8 143414,7 86034,4 116775,6
Минеральные продукты 3772,9 1825,7 3195,4 2682,8 2814,7
Продукция химического производства 14688,7 44978,1 64329,4 49178,5 67696,3
Кожевенное сырье 234,9 183,4 232,4 227,0 263,7
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2089,3 3905,9 3908,2 2353,6 3454,3
Текстиль и текстильные изделия, обувь 10476,2 14379,2 18140,0 11569,1 19761,5
Драгоценные камни и изделия из них - - 5,7 3,9 -
Металлы и изделия из них 354777,4 378685,2 345093,3 355525,6 92607,2
Машины, оборудование и транспортные средства 175322,5 304997,5 332782,3 128503,5 181447,2
Другие товары 27765,0 12222,1 11027,3 8461,1 6649,0
В процентах к итогу
Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) 4,9 7,9 15,6 13,4 23,8
Минеральные продукты 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6
Продукция химического производства 2,4 5,4 7,0 7,6 13,8
Кожевенное сырье 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,3 0,5 0,4 0,4 0,7
Текстиль и текстильные изделия, обувь 1,7 1,7 2,0 1,8 4,0
Драгоценные камни и изделия из них - - 0,0 0,0 -
Металлы и изделия из них 57,3 45,8 37,4 55,2 18,8
Машины, оборудование и транспортные средства 28,3 36,9 36,1 19,9 36,9
Другие товары 4,5 1,5 1,2 1,3 1,3

 

ЦЕНЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

 

24.13. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ
В ТОРГОВЛЕ СО СТРАНАМИ ВНЕ СНГ

(долларов США за тонну)

 

           
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления 781,0 954,5 916,6 856,0 976,3
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 443,2 481,7 921,5 517,0 561,5
Фармацевтическая продукция, за 1 кг 8,0 11,6 16,9 20,6 18,8
Удобрения 43,0 93,1 167,3 558,5 103,5
Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них 1621,2 1963,8 2171,5 1575,2 2058,3
Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные, за 1 тыс. м3 56995,0 96694,0 102401,2 116478,3 106783,3
Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные, толщиной более 6 мм 204,3 248,4 343,1 283,1 308,4
Пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок или плоскостей, строганые или нестроганые 288,6 - 358,8 307,7 1299,6
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 469,0 532,0 593,2 489,2 453,1
Бумага газетная в рулонах или листах 469,2 532,6 593,4 489,2 452,6
Хлопок - - - - -
Стекло и изделия из него 1150,9 1110,5 1712,6 1031,3 1216,8
Черные металлы 4908,5 5271,3 4801,4 624,9 724,8
Алюминий и изделия из него 10503,3 11458,0 9948,9 11555,6 23701,0
Автомобили, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, за 1 шт. 11934,5 9752,1 12507,1 24983,3 26430,4
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, за 1 шт. 19107,8 18221,6 52498,6 76627,5 38020,0
Автомобили грузовые, за 1 шт. 9383,0 11740,6 14070,5 13845,7 13748,0
Автомобили специального назначения, за 1 шт. 97014,3 135135,0 216183,3 126016,7 34090,0

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.224.31.90 (0.009 с.)