Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания

Поиск

Расчет энтальпий продуктов сгорания проводится при действительных коэффициентах избытка воздуха после каждой поверхности нагрева. Расчет следует проводить для всего возможного диапазона температур после поверхностей нагрева, так как температуры эти неизвестны. В дальнейших расчетах при пользовании значениями энтальпии допускается линейная интерполяция в интервале температур 100К. Поэтому, интервал температур при расчетах равняется 100К.

4.4.1 Вычисление энтальпии теоретического объема воздуха для всего выбранного диапазона температур, кДж/кг:

где – энтальпия 1 м3 воздуха, кДж/м3, принимается для каждой выбранной температуры по [2, табл. 2.5]; – теоретический объем воздуха, необходимого для горения, принимается по табл. 4.7.

4.4.2 Определение энтальпии теоретического объема продуктов сгорания для всего выбранного диапазона температур, кДж/кг:

где – энтальпии 1 м3 трехатомных газов, теоретического объема азота, теоретического объема водяных паров, кДж/м3, принимаются для каждой выбранной температуры по [2, табл. 2.5].

4.4.3 Определение энтальпии золы, кДж/кг:

где – энтальпия 1 кг золы, кДж/кг.

Результаты расчетов энтальпий теоретического объема воздуха, продуктов сгорания и золы сведены в таблицу 4.8.

 


 

Таблица 4.8. Энтальпии теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания, кДж/кг

Температура, °C
  431,163 107,080 333,458 116,057 11,543 556,596
  865,568 226,129 669,481 234,421 24,225 1130,030
  1309,698 353,365 1008,068 356,627 37,620 1718,061
  1760,312 487,531 1354,351 482,676 51,443 2324,558
  2223,893 629,255 1708,330 612,568 65,550 2950,152
  2697,200 772,239 2067,438 745,535 80,085 3585,211
  3183,474 923,411 2434,241 884,650 94,620 4242,302
  3666,506 1076,473 2811,305 1029,914 109,583 4917,692
  4165,748 1232,684 3198,629 1175,178 125,115 5606,491
  4668,231 1391,415 3585,953 1329,665 140,648 6307,033
  5186,923 1552,666 3975,842 1484,921 156,750 7013,428
  5705,616 1717,065 4363,166 1643,251 172,283 7723,482
  6221,066 1880,835 4760,750 1807,729 194,513 8449,315
  6752,726 2047,755 5171,160 1972,208 226,148 9191,123
  7284,385 2214,044 5568,744 2143,604 251,370 9926,393
  7816,045 2380,964 5979,153 2314,232 268,043 10674,349
  8344,463 2550,403 6386,998 2488,702 294,975 11426,103
  8876,123 2719,212 6797,407 2666,247 312,360 12182,866
  9420,750 2888,651 7218,077 2843,792 333,023 12950,520
  9965,376 3060,609 7625,922 3027,486 359,100 13714,017
  10510,003 3232,568 8046,591 3208,873 14488,033
  11054,630 3404,526 8467,261 3392,567 15264,354

 

4.4.4 Определение энтальпии продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха , кДж/кг:

Результаты расчетов энтальпии продуктов сгорания приведены в таблице 4.9.


Таблица 4.9. Энтальпия продуктов сгорания в газоходах, кДж/кг

Участки газового тракта
Топка, зона ядра факела Верх топки, фестон, ширмы Пароперегреватель ступень 2 Пароперегреватель ступень 1 Экономайзер ступень 2 Воздухоподогреватель ступень 2 Экономайзер ступень 1 Воздухоподогреватель ступень 1
  431,163 556,596 11,543 654,371 672,998 654,371 672,998 667,306 686,030 680,240 699,062 688,864 707,750 701,799 720,782 710,422 729,470 723,357 742,502
  865,568 1130,030 24,225 1327,368 690,252 1327,368 690,252 1353,335 703,576 1379,302 716,900 1396,614 725,782 1422,581 739,106 1439,892 747,989 1465,859 761,313
  1309,698 1718,061 37,620 2017,620 710,443 2017,620 710,443 2056,911 723,961 2096,202 737,480 2122,396 746,492 2161,687 760,010 2187,881 769,023 2227,172 782,541
  1760,312 2324,558 51,443 2728,063 732,418 2728,063 732,418 2780,872 746,326 2833,682 760,233 2868,888 769,505 2921,697 783,412 2956,904 792,684 3009,713 806,591
  2223,893 2950,152 65,550 3460,481 744,255 3460,481 744,255 3527,198 758,454 3593,915 772,653 3638,393 782,120 3705,109 796,319 3749,587 805,785 3816,304 819,984
  2697,200 3585,211 80,085 4204,736 768,881 4204,736 768,881 4285,652 783,469 4366,568 798,057 4420,512 807,783 4501,428 822,371 4555,372 832,096 4636,288 846,685
  3183,474 4242,302 94,620 4973,617 786,959 4973,617 786,959 5069,121 801,450 5164,625 815,941 5228,295 825,601 5323,799 840,092 5387,469 849,753 5482,973 864,244
  3666,506 4917,692 109,583 5760,576 804,180 5760,576 804,180 5870,571 819,157 5980,566 834,135 6053,896 844,119 6163,891 859,097 6237,221 869,081 6347,217 884,059
  4165,748 5606,491 125,115 6564,756 816,571 6564,756 816,571 6689,728 831,646 6814,701 846,720 6898,015 856,770 7022,988 871,844 7106,303 881,894 7231,275 896,968
  4668,231 6307,033 140,648 7381,327 826,236 7381,327 826,236 7521,374 841,797 7661,421 857,358 7754,785 867,732 7894,832 883,292 7988,197 893,666 8128,244 909,227
  5186,923 7013,428 156,750 8207,563 829,325 8207,563 829,325 8363,171 844,886 8518,778 860,446 8622,517 870,820 8778,124 886,381 8881,863 896,755 9037,471 912,316
  5705,616 7723,482 172,283 9036,888 851,153 9036,888 851,153 9208,056 866,617 9379,225 882,080 9493,337 892,389 9664,505 907,853 9778,618 918,162 9949,786 933,625
  6221,066 8449,315 194,513 9888,041 879,775 9888,041 879,775 10074,673 895,724 10261,305 911,674 10385,726 922,307 10572,358 938,257 10696,779 948,890 10883,411 964,840
  6752,726 9191,123 226,148 10767,815 866,824 10767,815 866,824 10970,397 882,774 11172,979 898,724 11308,034 909,357 11510,615 925,307 11645,670 935,940 11848,252 951,890
  7284,385 9926,393 251,370 11634,640 870,961 11634,640 870,961 11853,171 886,911 12071,703 902,860 12217,391 913,494 12435,922 929,443 12581,610 940,077 12800,141 956,026
  7816,045 10674,349 268,043 12505,601 884,370 12505,601 884,370 12740,082 900,222 12974,563 916,075 13130,884 926,643 13365,366 942,496 13521,687 953,064 13756,168 968,917

 

Продолжение таблицы 4.9

Участки газового тракта
Топка, зона ядра факела Верх топки, фестон, ширмы Пароперегреватель ступень 2 Пароперегреватель ступень 1 Экономайзер ступень 2 Воздухоподогреватель ступень 2 Экономайзер ступень 1 Воздухоподогреватель ступень 1
  8344,463 11426,103 294,975 13389,971 880,480 13389,971 880,480 13640,304 896,430 13890,638 912,380 14057,528 923,013 14307,862 938,963 14474,751 949,596 14725,085 965,546
  8876,123 12182,866 312,360 14270,451 897,241 14270,451 897,241 14536,735 913,580 14803,018 929,919 14980,541 940,812 15246,824 957,150 15424,347 968,043 15690,631 984,382
  9420,750 12950,520 333,023 15167,692 898,499 15167,692 898,499 15450,315 914,838 15732,937 931,177 15921,352 942,070 16203,975 958,408 16392,390 969,301 16675,012 985,640
  9965,376 13714,017 359,100 16066,192 523,841 16066,192 523,841 16365,153 540,180 16664,114 556,519 16863,422 567,412 17162,383 583,750 17361,691 594,643 17660,652 610,982
  10510,003 14488,033 0,000 16590,033 885,247 16590,033 885,247 16905,333 901,586 17220,633 917,925 17430,834 928,817 17746,134 945,156 17956,334 956,049 18271,634 972,388
  11054,630 15264,354 0,000 17475,280   17475,280   17806,919   18138,558   18359,651   18691,290   18912,382   19244,021  



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 858; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.186.125 (0.009 с.)