Профессиональных заболеваний 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Профессиональных заболеваний



+---------------------------------------------------------------------------+

| NN | Наименование |Опасные вредные вещества|Примерный перечень |

| п/п |болезней в соответствии| и производственные | проводимых работ, |

| | с классификацией | факторы, воздействие | производств |

| | МКБ ВОЗ IX пересмотра |которых может приводить | |

| | | к возникновению | |

| | | профессиональных | |

| | | заболеваний | |

|------+-----------------------+------------------------+-------------------|

|1. |Заболевания, | | |

| |вызываемые воздействием| | |

| |химических факторов | | |

| | | | |

|1.1. |Острые, хронические |Химические вещества: |Все виды работ, |

| |интоксикации и их |исходное сырье, |связанные |

| |последствия, |промежуточные, побочные |с процессами |

| |протекающие |и конечные продукты |получения, |

| |с изолированным или | |переработки, |

| |сочетанным поражением | |применения |

| |органов и систем 984| |(включая |

| |- токсическое поражение|Азотная кислота, |лабораторные |

| |органов дыхания: |аммиак, окислы азота, |работы) химических |

| |ринофаринголарингит, |изо-цианаты, |веществ, |

| |эрозия, перфорация |кремний - органические |обладающих |

| |носовой перегородки, |соединения, селен, сера |токсическим |

| |трахеит, бронхит, |и ее соединения, |действием, |

| |пневмосклероз и др. |формальдегид, фталевый |в различных |

| | |ангидрид, фтор и его |отраслях |

| | |соединения, хлор и его |промышленности, |

| | |соединения, хром и его |строительстве, |

| | |соединения и др. |сельском |

| |- токсическая |амино-, нитро- и |хозяйстве, |

| |анемия 281.9|хлор - соединения |транспорте, |

| | |ароматического ряда, |сфере обслуживания |

| | |бензол и его | |

| | |производные, гомологи | |

| | |бензола, гексамети- | |

| | |лендиамин, пестициды | |

| | |(хлорорганические), | |

| | |свинец и его | |

| | |неорганические | |

| | |соединения и др. | |

| |- токсический |амино- и нитросоединения| |

| |гепатит 981, 982, 989|ароматического | |

| | |ряда, бензол и его | |

| | |производные (стирол), | |

| | |галоидопроизводные | |

| | |углеводородов жирного | |

| | |ряда, гидразин и | |

| | |его соединения, | |

| | |пестициды | |

| | |(хлорорганические), | |

| | |фосфор и его соединения,| |

| | |фтор и его соединения | |

| |- токсическая |бета-нафтол, кадмий, | |

| |нефропатия 581.1|четыреххлористый | |

| | |углерод | |

| |- токсическое поражение|амино-нитро- и | |

| |нервной системы: |хлорсоединения | |

| |полиневропатия, |ароматического ряда, | |

| |неврозоподобные |гексаметилендиамин, | |

| |состояния, |бензол и его производные| |

| |энцефалопатия |(гомологи бензола, | |

| | 982, 984, 985|стирол), галопроизводные| |

| | |углеводороды жирного | |

| | |ряда, гидразин и его | |

| | |соединения, марганец, | |

| | |пестициды, ртуть и ее | |

| | |соединения, сероуглерод,| |

| | |тетраэтилсвинец и | |

| | |многие др. | |

| |- токсическое |тринитротолуол | |

| |поражение глаз: | | |

| |катаракта | | |

| |конъюнктивит |азотная кислота, аммиак,| |

| |кератоконъюнктивит |окислы азота, изоциана- | |

| | 366.5, 372.1, 370.4|ты, сера и ее соедине- | |

| | |ния, формальдегид, | |

| | |фтор и его соединения, | |

| | |хлор и его соединения | |

| | |и др. | |

| |- токсическое |фосфор желтый | |

| |поражение костей: |и его соединения, | |

| |в виде остеопорозов |фтор и его соединения | |

| | 733.0| | |

| | | | |

|1.2. |Болезни кожи: |Продукты перегонки |Предприятия |

| |эпидермоз, контактный |нефти, каменного угля и |химической, |

| |дерматит, фотодерматит,|сланцев (бензин, |нефтеперераба- |

| |онихии, паранихии, |керосин, смазочные |тывающей, |

| |токсическая |масла, крезол, лизол, |машиностроитель- |

| |меланодермия, масляные |гудрон, мазут, асфальт, |ной, |

| |фолликулиты |пек и его дистилляты), |металлургической, |

| | 692.0 - 692.5|хлорированные |деревообрабаты- |

| | |нафталины, кислоты, |вающей, |

| | |щелочи, органические |кожсырьевой, |

| | |растворители, |кожевенной, пищевой|

| | |гидросульфит, хлорная |промышленности; |

| | |известь, соли тяжелых |очистка |

| | |металлов, соединения |нефтеналивных |

| | |мышьяка, сурьмы, |судов; |

| | |формалин, клей и др. |строительное, |

| | | |мебельное |

| | | |производство, |

| | | |шахтостроители |

| | | |и др. |

| | | | |

|1.2.1.|Профессиональное |Пара-трет-бутилфенол |Производство и |

| |витилиго 709.0|(ПТБФ), низкие (С1-С8) |применение ПТБФ |

| | |пара-алкил и |для получения |

| | |пара-алкоксифенолы, |смол, лаков, |

| | |4-алпикатехины |эмалей. |

| | | |Производство |

| | | |фенолсодержащих |

| | | |присадок к маслам |

| | | |и топливам |

| | | | |

|1.3. |Металлическая |Аэрозоли конденсации |Производство |

| |лихорадка, |цветных металлов |цветной |

| |фторопластовая |(цинк, медь, никель, |металлургии, |

| |(тефлоновая) |сурьма и др.), аэрозоли |пластических масс |

| |лихорадка 672, 985|вторичной полимеризации |(фторопластов) и |

| | |(фторопластов) |их переработка, |

| | | |обработка |

| | | |материалов из |

| | | |цветных металлов |

| | | | |

|2. |Заболевания, вызываемые| |Работа в рудниках, |

| |воздействием | |шахтах, открытых |

| |промышленных аэрозолей | |карьерах, |

| | | |на обогатительных |

|2.1. |Пневмокониозы: силикоз,|Вдыхание пыли, |и доводочных |

| |асбестоз, талькоз, |содержащей диоксид |фабриках |

| |каолиноз, пневмокониоз |кремния в свободном и |горнорудной |

| |шлифовальщиков или |связанном состоянии, |и угольной |

| |наждачников, цементной |рудничной, |промышленности; |

| |и другими видами |рентгеноконтрастной, |добыча и обработка |

| |смешанной пыли; |углеродосодержащей пыли |нерудных пород и |

| |карбокониозы; сидероз; |(уголь, кокс, сажа, |материалов, |

| |баритоз и другие |графит и др.); пыли |асбеста и др. |

| |пневмокониозы |металлов и их окислов, |силикатов, щебня и |

| |от рентгеноконтрастной |в т.ч. твердых и |др.; производство |

| |пыли; бериллиоз и др. |тяжелых сплавов, |асбестоцемента и |

| |гиперчувствительные |сварочный аэрозоль; |др. асбестосодержа-|

| |пневмониты |пыли органических и |щих материалов |

| | 495, 500 - 507|искусственных |(трубы, шифер, па- |

| | |минеральных волокон, |нели, доски, |

| | |пластмасс и в т.ч. |фрикционные, |

| | |обсемененность |асбестотекстильные |

| | |вдыхаемого аэрозоля |изделия и др.); |

| | |микрофлорой и др. |производство |

| | | |фарфоро - фаянсовых|

| | | |изделий, стекла; |

| | | |производство, |

| | | |применение |

| | | |огнеупоров |

| | | |и абразивов; |

| | | |производство, |

| | | |применение кокса, |

| | | |сажи, графитов; |

| | | |металлургическое и |

| | | |литейное |

| | | |производство; |

| | | |машиностроение; |

| | | |металлообработка, |

| | | |сварочные работы; |

| | | |размол сыпучих |

| | | |материалов; |

| | | |производство, |

| | | |обработка |

| | | |пластмасс; |

| | | |сельскохозяйст- |

| | | |венные и др. виды |

| | | |работ, связанные |

| | | |с пылевыделением |

| | | | |

|2.2. |Биссиноз 504|Длительное вдыхание |Переработка хлопка,|

| | |различных видов |льна, джута |

| | |растительной пыли |в произвостве |

| | |(хлопка, льна, джута) |текстиля |

| | | | |

|2.3. |Профессиональный |Вдыхание всех вышеука- |Работы, указанные |

| |бронхит (пылевой, |занных видов пыли, а |в графе 4 |

| |токсико - пылевой): |также органической пыли |пункта 2.1 |

| |- необструктивный; |растительного и |"Пневмокониозы", |

| |- обструктивный; |животного происхождения |а также |

| |- астматический |(мучной, зерновой, |производства: |

| | 491.0 - 491.8,|волосяной, шерстяной, |валяльно - |

| | 506.0, 493.9|табачной, бумажной, |войлочное, |

| | |сахарной и др.). |мукомольно - |

| | |Одновременное действие |крупяное, сахарное,|

| | |пылевого, |фармацевтическое, |

| | |сенсибилизирующего и |шерстяное, |

| | |химического фактора |первичная |

| | |(раздражающие вещества, |обработка хлопка, |

| | |компоненты выхлопа |льна и других |

| | |самоходных горных машин |лубяных культур, |

| | |и др.), в т.ч. взрывных |а также другие виды|

| | |газов в сочетании |работ, связанные |

| | |с неблагоприятными |с пылевыделением |

| | |микроклиматическими | |

| | |условиями | |

| | | | |

|2.4. |Эмфизема - бронхит |Вдыхание пыли, |Работы, указанные в|

| |с диффузной |указанной в графе 3 |графе 4 п. 2.3 |

| |трахеобронхиальной |п. 2.3, в т.ч. | |

| |дискинезией 496|в сочетании | |

| | |с физическим напряжением| |

| | | | |

|2.5. |Тотальные |Вдыхание пыли, |Работы, указанные в|

| |дистрофические |указанной в графе 3 |графе 4 п. 2.3 |

| |заболевания |п. 2.3 | |

| |верхних дыхательных | | |

| |путей (хронический | | |

| |субатрофический и | | |

| |гипертрофический | | |

| |ринофарингит) | | |

| | 472, 476(2), 478(2)| | |

| | | | |

|3. |Заболевания, | | |

| |вызываемые воздействием| | |

| |физических факторов | | |

| | | | |

|3.1. |Заболевания, |Однократное |Все виды работ с |

| |связанные |кратковременное общее |радиоактивными |

| |с воздействием |воздействие внешнего |веществами и |

| |ионизирующих |ионизирующего излучения |источниками |

| |излучений |или поступления внутрь |ионизирующих |

| | |организма значительных |излучений |

| | |количеств радиоактивных | |

| | |веществ и их соединений | |

| |а) лучевая болезнь |Систематическое | |

| |(острая или |воздействие | |

| |хроническая) 990|ионизирующей радиации | |

| | |в дозах, превышающих | |

| | |допустимые | |

| | |для профессионального | |

| | |облучения | |

| |б) местные лучевые |Внешнее локальное | |

| |поражения (острые |воздействие | |

| |или хронические) 990|проникающего излучения, | |

| | |воздействие | |

| | |радиоактивных | |

| | |веществ | |

| | | | |

|3.2. |Заболевания, связанные |Систематическое |Все виды работ |

| |с воздействием |воздействие |с источниками |

| |неионизирующих |электромагнитных |электромагнитных |

| |излучений: |излучений |излучений |

| |вегетативно-сосудистая |радиодиапазона |радиодиапазона |

| |дистония, астенический,|сверхвысоких |СВЧ; все виды |

| |астеновегетативный, |частот - СВЧ; когерент- |работ с излучением |

| |гипоталамический |ные монохроматические |оптических |

| |синдромы 994, 995|излучения |квантовых |

| | | |генераторов |

| | | | |

|3.3. |Местное повреждение |Локальные воздействия |Все виды работ |

| |тканей лазерным |лазерных излучений |с излучением |

| |излучением (ожоги | |оптических |

| |кожи, поражение | |квантовых |

| |роговицы глаз, | |генераторов |

| |сетчатки) 949| | |

| | | | |

|3.4. |Вибрационная болезнь |Длительное |Работа с ручными |

| | 994.9|систематическое |машинами, |

| | |воздействие |генерирующими |

| | |производственной |вибрацию, |

| | |локальной |и рабочие места |

| | |вибрации, передающейся |машин, |

| | |на руки работающих, и |генерирующие |

| | |вибрации рабочих мест |вибрацию |

| | | | |

|3.5. |Нейросенсорная |Систематическое |Все виды трудовой |

| |тугоухость 389.1|воздействие |деятельности, |

| | |производственного шума |связанные |

| | | |с воздействием |

| | | |интенсивного |

| | | |производственного |

| | | |шума, |

| | | |в промышленности, |

| | | |строительстве, |

| | | |сельском |

| | | |хозяйстве, на |

| | | |транспорте, связи |

| | | | |

|3.6. |Вегетативно - |Контактная передача |Работа |

| |сенсорная (ангионевроз)|ультразвука на руки |с ультразвуковыми |

| |полиневропатия рук | |дефектоскопами |

| | 723.1 - 7223.4| |и медицинской |

| | | |аппаратурой |

| | | | |

|3.7. |Электроофтальмия |Интенсивное |Работы, связанные |

| | 360.8, 360.9|ультрафиолетовое |с газо- и |

| | |излучение |электросваркой, |

| | | |и в условиях |

| | | |интенсивного |

| | | |ультрафиолетового |

| | | |излучения |

| | | | |

|3.8. |Катаракта 366.2, 366.8|Систематическое |Кузнечно - |

| | |воздействие лучевой |прессовые, |

| | |энергии (инфракрасное, |электросварочные и |

| | |ультрафиолетовое |термические |

| | |излучения, |работы, |

| | |СВЧ-излучения, |производство |

| | |рентгеновское, |изделий из стекла, |

| | |гамма-лучи, нейтронное, |работы, связанные |

| | |протонное излучение) |с инфракрасным |

| | | |излучением |

| | | |в металлургии, |

| | | |с воздействием |

| | | |ионизирующих и |

| | | |неионизирующих |

| | | |излучений |

| | | | |

|3.9. |Декомпрессионная |Повышенное атмосферное |Работы в кессонах, |

| |(кессонная) болезнь |давление, процессы |барокамерах, |

| |и ее последствия 993|декомпрессии |водолазные и |

| | | |другие работы |

| | | |в условиях |

| | | |повышенного |

| | | |атмосферного |

| | | |давления |

| | | | |

|3.10. |Перегрев: тепловой |Повышенная температура |Работа в глубоких |

| |удар, судорожное |и интенсивное тепловое |шахтах, литейных |

| |состояние 992|излучение в рабочей |мартеновских, |

| | |зоне |листопрокатных, |

| | | |трубопрокатных |

| | | |цехах; ремонт |

| | | |промышленных |

| | | |печей, чистка |

| | | |топок, котлов, |

| | | |варка стекла, |

| | | |другие работы |

| | | |при повышенной |

| | | |температуре |

| | | | |

|3.11. |Облитерирующий |Пониженная температура |Работа |

| |эндоартериит, |в рабочей зоне |на рыболовецких |

| |вегетативно - сенсорная| |судах, |

| |полиневропатия | |рыбопромысловых |

| |(ангионевроз) 991| |комбинатах; |

| | | |холодильниках; |

| | | |геологические |

| | | |работы; |

| | | |на лесозаготовках; |

| | | |сырых, |

| | | |заболоченных |

| | | |местах; |

| | | |торфоразработках, |

| | | |горнорудниках; |

| | | |работы в условиях |

| | | |обводненных |

| | | |выработок и вечной |

| | | |мерзлоты; шахтная |

| | | |добыча нефти и др. |

| | | |виды работ |

| | | |при пониженной |

| | | |температуре |

| | | |в рабочей зоне |

| | | | |

|3.12. |Ониходистрофии, |Обработка мездры, |Кожевенное и |

| |механические |температурные и |меховое |

| |эпидермозы |метеорологические |производство, |

| |(омозолелости и др.) |факторы |сельскохозяйст- |

| | 703, 703.9| |венные работы |

| | | |(полевые), работы |

| | | |на судах и |

| | | |береговых |

| | | |предприятиях |

| | | |по обработке рыбы |

| | | | |

|4. |Заболевания, связанные | | |

| |с физическими | | |

| |перегрузками и | | |

| |перенапряжением | | |

| |отдельных органов | | |

| |и систем | | |

| | | | |

|4.1. |Координаторные |Работы, требующие |Работа |

| |неврозы, в том числе |высокой координации |на клавишных |

| |писчий спазм |движений и выполняемые |аппаратах |

| | 300, 307|в быстром темпе |и музыкальных |

| | | |инструментах; |

| | | |стенография, |

| | | |рукописные, |

| | | |машинописные, |

| | | |чертежные, |

| | | |граверные, |

| | | |копировальные |

| | | |работы и др. |

| | | | |

|4.2. |Заболевания | | |

| |периферической нервной | | |

| |системы | | |

| | | | |

|4.2.1.|Моно- и |Работы, связанные со |Шлифовальные, |

| |полиневропатии, в т.ч. |статико - динамическими |формовочные, |

| |компрессионные и |нагрузками на плечевой |малярные, |

| |вегетативно - сенсорные|пояс, многократно |штукатурные |

| |полиневропатии верхних |повторяющимися |работы, швейное, |

| |конечностей |движениями рук, |обувное |

| | 354, 354.0 - 354.9|давлением на нервные |производство, |

| | |стволы в сочетании |ручная дойка |

| | |с микротравматизацией, | |

| | |охлаждением | |

| | | | |

|4.2.2.|Рефлекторные синдромы |Работы, связанные с |Вальцовочные, |

| |шейного и пояснично - |подъемом и перемещением |кузнечные, |

| |крестцового уровня |тяжестей, длительным |клепальные, |

| |(нейрососудистый, |пребыванием |обрубные, |

| |миотонический, |в вынужденной рабочей |строительные |

| |нейродистрофический) |позе с наклоном |работы; работы |

| | 353, 353.0 - 353.9|туловища, головы |на большегрузных |

| | |(сгибание, |самоходных, в т.ч. |

| | |переразгибание, |сельскохозяйст- |

| | |повороты), микро- и |венных машинах, |

| | |макротравматизация |в горнодобывающей |

| | | |отрасли, цирковые |

| | | |работы, |

| | | |погрузочно - |

| | | |разгрузочные работы|

| | | |и др. |

| | | | |

|4.2.3.|Шейно - плечевая, |Работы, указанные в |Работы, указанные в|

| |пояснично - крестцовая |графе 3 п. 4.2.2 |графе 4 п. 4.2.2 |

| |радикулопатия | | |

| | | | |

|4.2.4.|Радикуломиелопатия |Работы, указанные в |Работы, указанные в|

| |шейного и пояснично - |графе 3 п. 4.2.2 |графе 4 п. 4.2.2 |

| |крестцового уровня | | |

| | 353.0 - 353.9, 355.0| | |

| | | | |

|4.3. |Заболевания опорно - | | |

| |двигательного | | |

| |аппарата 715.8, 727.2| | |

| | | | |

|4.3.1.|Хронические |Работы, связанные с |Работы |

| |миофиброзы предплечий |с локальными и |на клавишных |

| |и плечевого пояса, |регионарными мышечными |вычислительных |

| |тендовагиниты |нагрузками |машинах, пишущей |

| | 726.2 - 726.4| |машинке, |

| | | |горнодобывающие, |

| | | |шлифовальные, |

| | | |бурильные, |

| | | |кузнечные, |

| | | |клепальные, |

| | | |обрубные, |

| | | |формовочные, |

| | | |малярные, |

| | | |музыкальные и др. |

| | | | |

|4.3.2.|Стенозирующие |Работы, связанные |Штамповочные, |

| |лигаментозы, |с систематическим |волочильные, |

| |стилоидозы (локтевой |давлением на связки, |штукатурные, |

| |и плечевой), |частым сгибанием |обмоточно - |

| |эпикондилозы 726.3|предплечья в сочетании |изолировочные, |

| | |с его пронацией и |малярные работы, |

| | |супинацией, |различные работы |

| | |вращательными |по раскрою, резанию|

| | |движениями и отведением |тканей, обуви и др.|

| | |кисти | |

| | | | |

|4.3.3.|Периартрозы |Работы, связанные |Строительные, |

| |(плечелопаточный, |с выполнением |проходческие, |

| |локтевой, коленный), |широкоамплитудных |бурильные, |

| |деформирующие |вращательных движений, |кровельные работы, |

| |остеоартрозы (той же |систематическим |различные виды |

| |локализации) |давлением в области |работ |

| |с нарушением функции; |соответствующих |по изготовлению |

| |бурситы, асептические |суставов, |паркета, гранита и |

| |остеонекрозы 714, 715|перенапряжением |др. |

| | |и травматизацией | |

| | |последних. Различные | |

| | |виды работ, выполняемые | |

| | |на корточках, коленях | |

| | | | |

|4.4. |Опущение и |Длительные (10 лет и |Работы, связанные |

| |выпадение матки и |более) систематические |с перемещением |

| |стенок влагалища |(более 50% времени |грузов вручную или |

| | 618.0 - 618.4|смены) подъемы и |приложением усилий |

| | |перемещения тяжестей | |

| | |при сочетании | |

| | |с вынужденной рабочей | |

| | |позой и действием | |

| | |вибрации или без нее у | |

| | |женщин в возрасте до | |

| | |40 лет при отсутствии | |

| | |травматизации мышц | |

| | |тазового дна в период | |

| | |родов | |

| | | | |

|4.5. |Выраженное варикозное |Длительное пребывание |Работы, связанные |

| |расширение вен |в вынужденной рабочей |с длительным |

| |на ногах, осложненное |позе стоя |статическим |

| |воспалительными | |напряжением, |

| |(тромбофлебит) или | |стоянием, |

| |трофическими | |систематической |

| |расстройствами | |переноской тяжелых |

| | 454.0 - 454.2| |грузов. Работы в |

| | | |горных выработках |

| | | |(проходческие), |

| | | |бурильные, |

| | | |крепежные и др. |

| | | |Особенно |

| | | |на крутопадающих |

| | | |пластах |

| | | | |

|4.6. |Заболевания, |Работа, связанная с |Преподавательская |

| |вызываемые |систематическим |работа, дикторская |

| |перенапряжением |перенапряжением |работа по радио, |

| |голосового аппарата: |голосового аппарата |телевидению, |

| |хронические ларингит, | |вокально-разговор- |

| |узелки голосовых | |ные виды актерских |

| |складок ("узелки | |работ; работа |

| |певцов"), контактные | |на телефонных |

| |язвы голосовых складок | |станциях и др. |

| | 478.3 - 478.5| | |

| | | | |

|4.7. |Прогрессирующая |Повышенное напряжение |Картография, |

| |близорукость 369.2|зрения при различении |сборка ферритовых |

| | |мелких предметов |к электронным |

| | |с близкого расстояния |машинам, огранка и |

| | | |контроль качества |

| | | |драгоценных |

| | | |камней, сборка |

| | | |часов, |

| | | |корректорская |

| | | |работа |

| | | |с оптическими |

| | | |приборами |

| | | | |

|4.8. |Неврозы 300|Длительное |Работа |

| | |непосредственное |медицинского |

| | |обслуживание |персонала |

| | |душевнобольных |в психиатрических |

| | |людей |учреждениях, в |

| | | |т.ч. преподаватели |

| | | |и обслуживающий |

| | | |персонал спецшкол |

| | | |для психически |

| | | |неполноценных |

| | | |детей |

| | | | |

|5. |Заболевания, | | |

| |вызываемые действием | | |

| |биологических факторов | | |

| | | | |

|5.1. |Инфекционные и |Контакт с инфекционными |Работа |

| |паразитарные |больными, |в инфекционных, |

| |заболевания, |инфицированными |противотуберку- |

| |однородные с той |материалами или |лезных учреждениях,|

| |инфекцией, с которой |переносчиками болезней, |лечебно - трудовых |

| |работники находятся |с больными животными, |мастерских |

| |в контакте во время |продуктами животного |для больных |

| |работы: туберкулез, |и растительного |туберкулезом, |

| |бруцеллез, сап, |происхождения (кожа, |животноводческих |

| |сибирская язва, |шерсть, щетина, конский |хозяйствах, |

| |клещевой энцефалит, |волос, мясо, кожевенное,|ветеринарная |

| |орнитоз, узелки |меховое сырье, |служба, |

| |доярок, токсоплазмоз, |утильсырье, зерно, хло- |на врачебных |

| |вирусный гепатит, |пок и др.); контакт с |участках, |

| |микозы кожи, |грызунами, обсемененными|мясокомбинатах, |

| |эризипелоид Розенбаха, |поверхностями и др. |кондитерских, |

| |чесотка, сифилис и др. | |консервных |

| | 001, 010 - 018, 020 -| |фабриках; заводах; |

| | 027, 039.0, 040| |обработка |

| | | |кожевенного |

| | | |и мехового сырья, |

| | | |зверобойный |

| | | |промысел на судах |

| | | |и береговых |

| | | |предприятиях |

| | | |рыбной |

| | | |промышленности; |

| | | |различные виды |

| | | |работ в условиях |

| | | |лесных массивов |

| | | | |

|5.2. |Микозы открытых |Контакт с обсемененной |Работы в рудниках |

| |участков кожи |грибковой флорой |и шахтах и др. |

| | 110 - 118|шахтной водой и | |

| | |оборудованием | |

| | |в подземных выработках | |

| | | | |

|5.3. |Дисбактериоз, |Антибиотики, |Работа в различных |

| |кандидомикоз |грибы - продуценты, |отраслях |

| |кожи и слизистых, |белково-витаминные |микробиологической |

| |висцеральный |концентраты (БВК), |промышленности; |

| |кандидоз |кормовые дрожжи, |применение |

| | |комбикорма |в производствах |

| | | |медицинской |

| | | |промышленности, |

| | | |в медицинской |

| | | |практике аптечных |

| | | |и других |

| | | |учреждений |

| | | |веществ, указанных |

| | | |в графе 3 |

| | | | |

|6. |Аллергические |Вещества и |Работы, связанные |

| |заболевания: |соединения |с воздействием |

| |конъюнктивит, ринит, |аллергизирующего |аллергенов в |

| |ринофарингит, |действия |различных отраслях |

| |ринофаринголарингит, | |промышленности |

| |риносинусит, | |(предприятия |

| |бронхиальная астма, | |химической, |

| |астматический бронхит, | |химико - фармацев- |

| |экзогенный альвеолит, | |тической, |

| |эпидермоз, дерматит, | |строительной, |

| |экзема, токсикодермия, | |дерево- |

| |отек Квинке, | |обрабатывающей |

| |крапивница, | |промышленности, |

| |анафилактический шок, | |металлургии, |

| |токсико - аллергический| |машиностроения, |

| |гепатит, поражения | |текстильные, |

| |центральной и | |щетинно - щеточные,|

| |периферической нервной | |меховые |

| |систем и др. 995| |предприятия, |

| | | |производства |

| | | |комбикормов, |

| | | |белково-витаминных |

| | | |концентратов и |

| | | |др.); в сельском |

| | | |хозяйстве |

| | | |(птицефабрики, |

| | | |фермы, работа |

| | | |с пестицидами и |

| | | |др.); транспорте; |

| | | |предприятиях |

| | | |бытового |

| | | |обслуживания |

| | | |(химчистки, |

| | | |парикмахерские, |

| | | |прачечные и др.); |

| | | |медицинских |

| | | |и аптечных |

| | | |учреждениях; |

| | | |лабораториях |

| | | |(промышленных |

| | | |предприятий, |

| | | |институтов и др.), |

| | | |вивариях |

| | | | |

|7. |Новообразования: | | |

| |а) опухоли кожи |Продукты перегонки |Все работы, |

| |(гиперкератозы, |каменного угля, нефти, |связанные |

| |эпителиомы, |сланцев (смола, пек, |с воздействием |

| |папилломы, |антрацен, фенантрен, |веществ, |

| |рак, |аминоантраценовое |перечисленных |

| |лейкокератозы) |масло, производные |в графе 3, |

| | 172, 173|азотсоединения, гудрон, |различных отраслях |

| | |парафин и др.), |промышленности. |

| | |воздействие |Работа |

| | |ионизирующих излучений |с радиоактивными |

| | |(рентгеновских, |веществами, |

| | |гамма-излучения и др.) |другими видами |

| | | |ионизирующих |

| | | |излучений |

| |б) опухоли полости |Соединения никеля, |Работы, связанные |

| |рта и органов |хрома, мышьяка, |с получением и при-|

| |дыхания 140 - 149|каменноугольных смол; |менением соединений|

| | |асбест, асфальт, |никеля, мышьяка, |

| | |вдыхание пыли |хрома; разведка, |

| | |радиоактивных руд и |добыча |

| | |пыли с адсорбированными |и переработка |

| | |на них углеводородами |радиоактивных руд, |

| | |(ПАУ), углепластиков |асбеста и |

| | | |асбестсодержащих |

| | | |материалов; |

| | | |работы, связанные |

| | | |с получением |

| | | |искусственного |

| | | |граната и изделий |

| | | |из него, |

| | | |асфальтировка |

| |в) опухоли печени |Винил-хлорид, |Работа |

| | 150 - 159|длительный контакт |с винил-хлоридом, |

| | |с радиоактивными |в радиохимических |

| | |веществами, тропными |производствах и др.|

| | |к печеночной ткани | |

| | |(полоний, торий, | |

| | |плутоний) | |

| |г) рак желудка |Шестивалентные |Работа |

| | 150 - 159|соединения хрома, |по производству |

| | |асбестсодержащая пыль, |хромовых |

| | |никель, углеводороды |соединений, |

| | |(ПАУ), адсорбированные |асбеста и |

| | |напыли |асбестсодержащих |

| | | |изделий, получению |

| | | |никеля, контакт |

| | | |с пылью |

| | | |с адсорбированными |

| | | |на ней ПАУ |

| |д) лейкозы 200 - 208|Бензол, воздействие |Работа с бензолом |

| | |различных видов |и источниками |

| | |ионизирующей радиации |ионизирующего |

| | | |излучения |

| |е) опухоли мочевого |Амины бензольного и |Работа с этими |

| |пузыря (папилломы, |нафталинового ряда |веществами в |

| |рак) 188|(бензидин, дианизидин, |различных отраслях |

| | |нафтиламин и др.) |промышленности |

| |ж) опухоли костей |Длительный контакт |Работа в |

| | 170|с остеотропными |радиохимических |

| | |радиоактивными |производствах, |

| | |веществами (радий, |радиологических |

| | |стронций, плутоний) |и радиохимических |

| | | |лабораториях |

+---------------------------------------------------------------------------+

Начальник Управления

Профилактической медицины

С.И.ИВАНОВ



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.116.40.47 (0.467 с.)