Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аллергологом, онкологом, профпатологом.

Поиск

|1.1. |Азота |1 раз в |1 раз |терапевт, |ФВД |1. Распространенные|

| |неорганические |2 года |в 5 лет|отоларин- | |субатрофические |

| |соединения | | |голог | |изменения |

| |(аммиак, | | | | |всех отделов |

| |азотная кислота, | | | | |верхних дыхательных|

| |оксиды азота и | | | | |путей, |

| |другие) | | | | |гиперпластический |

| | | | | | |ларингит |

| | | | | | |2. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы |

| | | | | | |с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | | |

|1.2. |Альдегиды |1 раз в |1 раз |терапевт, |лейкоци-|1. Хронические |

| |алифатические |год |в |отоларин- |тарная |заболевания |

| |(предельные, | |3 года |голог, |формула |бронхолегочной |

| |непредельные) | | |невропа- |ФВД |системы |

| |и ароматические | | |толог, | |2. Тотальные |

| |(формальдегид "А",| | |дермато- | |дистрофические |

| |ацетальдегид, | | |венеролог | |расстройства, |

| |акролеин, | | | | |аллергические |

| |бензальдегид, | | | | |заболевания верхних|

| |фталевый альдегид | | | | |дыхательных путей |

| |и др.) | | | | | |

| | | | | | | |

|1.3. |Альдегидов и |1 раз в |1 раз |терапевт, | |1. Хронические |

| |кетонов галогено- |2 года |в |отоларин- | |заболевания кожи |

| |производные | |5 лет |голог, | |2. Тотальные |

| |(хлорбензальде- | | |дермато- | |дистрофические |

| |гид, фторацетон, | | |венеролог,| |расстройства и |

| |хлорацетофенон | | |офтальмо- | |аллергические |

| |и др.) | | |лог | |заболевания верхних|

| | | | | | |дыхательных путей |

| | | | | | |3. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |переднего отрезка |

| | | | | | |глаза |

| | | | | | | |

|1.4. |Амины, амиды |1 раз в |1 раз |терапевт, |лейкоци-|1. Хронические |

| |органических |год |в |невропа- |тарная |заболевания |

| |кислот, анилиды | |3 года |толог, |формула |периферической |

| |и др. производные | | |отоларин- |(при |нервной системы |

| |(диметилформамид, | | |голог, |наличии |2. Хронические |

| |диметилацетамид, | | |дермато- |аллер- |рецидивирующие |

| |капролактам "А" | | |венеролог |генного |заболевания кожи |

| |и др.) | | | |дейст- |3. Хронические |

| | | | | |вия), |заболевания |

| | | | | |билиру- |бронхолегочной |

| | | | | |бин |системы с частыми |

| | | | | |крови |обострениями |

| | | | | |АЛТ |4. Тотальные |

| | | | | | |дистрофические |

| | | | | | |расстройства и |

| | | | | | |аллергические |

| | | | | | |заболевания верхних|

| | | | | | |дыхательных |

| | | | | | |путей (ВДП) |

| | | | | | |5. Выраженная |

| | | | | | |вегетативно-сосу- |

| | | | | | |дистая дисфункция |

| | | | | | | |

|1.5. |Бериллий и его |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. Аллергические |

| |соединения "А" |год |в |отоларин- |анализ |заболевания |

| | | |3 года |голог, |крови, |2. Хронические |

| | | | |дермато- |ФВД, |заболевания |

| | | | |венеролог |рентге- |бронхолегочной |

| | | | | |нография|системы |

| | | | | |грудной |3. Хронические, |

| | | | | |клетки |рецидивирующие |

| | | | | |(см. |заболевания кожи |

| | | | | |п. 3.1) |4. Тотальные |

| | | | | | |дистрофические и |

| | | | | | |аллергические |

| | | | | | |заболевания верхних|

| | | | | | |дыхательных путей. |

| | | | | | |Гиперпластический |

| | | | | | |ларингит |

| | | | | | |(при работе с |

| | | | | | |растворимыми |

| | | | | | |соединениями |

| | | | | | |бериллия) |

| | | | | | | |

|1.6. |Бор и его |1 раз в |1 раз |терапевт, |рентге- |1. Тотальные |

| |соединения (бора |2 года |в |отоларин- |нография|дистрофические и |

| |карбид "Ф", | |5 лет |голог |грудной |аллергические |

| |нитрид "Ф" и др.) | | | |клетки |заболевания верхних|

| | | | | |(см. |дыхательных путей |

| | | | | |п. 3.4, | |

| | | | | |3.1) | |

| | | | | | | |

|1.6.1. |Бороводороды |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. Тотальные |

| | |год |в |отоларин- |анализ |дистрофические и |

| | | |5 лет |голог |крови, |аллергические |

| | | | | |ФВД, |заболевания |

| | | | | |билиру- |верхних |

| | | | | |бин |дыхательных путей |

| | | | | |крови, |2. Хронические |

| | | | | |АЛТ |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы |

| | | | | | |с частыми |

| | | | | | |обострениями |

|1.7. |Галогены | | | | | |

| | | | | | | |

|1.7.1. |Хлор, бром "А", |1 раз в |1 раз |терапевт, |ФВД |1. Тотальные |

| |йод "А", |год |в |отоларин- | |дистрофические |

| |соединения | |5 лет |голог, | |расстройства и |

| |с водородом, | | |дермато- | |аллергические |

| |оксиды | | |венеролог,| |заболевания |

| | | | |офтальмо- | |верхних |

| | | | |лог | |дыхательных путей |

| | | | | | |2. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | |3. Хронические |

| | | | | | |рецидивирующие |

| | | | | | |заболевания кожи |

| | | | | | |4. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |переднего отрезка |

| | | | | | |глаза |

| | | | | | | |

|1.7.2. |Фтор и его |1 раз в |1 раз |терапевт, |ФВД, |1. Хронический |

| |неорганические |год |в |отоларин- |рентге- |субатрофический |

| |соединения | |3 года |голог, |нография|и атрофический |

| | | | |дермато- |трубча- |ринит |

| | | | |венеролог,|тых |Гиперпластический |

| | | | |стомато- |костей |ларингит. |

| | | | |лог, |при ста-|Эрозия слизистой |

| | | | |офтальмо- |же более|оболочки полости |

| | | | |лог |5 лет, |носа |

| | | | | |1 раз |2. Хронические |

| | | | | |в 3 года|заболевания |

| | | | | |с сохра-|периферической |

| | | | | |нением |нервной системы |

| | | | | |всех |3. Хронические |

| | | | | |рентге- |заболевания |

| | | | | |нограмм |бронхолегочной |

| | | | | |в архиве|системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | |4. Хронические |

| | | | | | |рецидивирующие |

| | | | | | |заболевания кожи |

| | | | | | |5. Заболевания |

| | | | | | |полости рта |

| | | | | | |6. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |переднего отрезка |

| | | | | | |глаза |

| | | | | | |7. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |опорно - двигатель-|

| | | | | | |ного аппарата |

| | | | | | |с поражением |

| | | | | | |костной |

| | | | | | |структуры |

| | | | | | | |

|1.7.3. |Фосгены |1 раз в |1 раз |терапевт, |ФВД |1. Хронические |

| | |год |в |отоларин- | |заболевания |

| | | |5 лет |голог | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

|1.8. |Гидразин и его |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. Хронические |

| |производные |год |в |невропа- |анализ |заболевания |

| |(фенилгидразин | |5 лет |толог, |крови, |гепатобилиарной |

| |и др.) | | |дермато- |билиру- |системы с частыми |

| | | | |венеролог |бин |обострениями |

| | | | | |крови, |2. Хронические |

| | | | | |АЛТ |рецидивирующие |

| | | | | | |заболевания кожи |

| | | | | | | |

|1.9. |Кадмий и его |1 раз в |1 раз |терапевт, |ФВД, |1. Тотальные |

| |соединения |2 года |в |отоларин- |общий |дистрофические и |

| | | |5 лет |голог, |анализ |аллергические |

| | | | |невропа- |крови, |заболевания верхних|

| | | | |толог по |общий |дыхательных путей |

| | | | |показа- |анализ |2. Хронические |

| | | | |ниям |мочи, |заболевания |

| | | | | |рентге- |бронхолегочной |

| | | | | |нограмма|системы с частыми |

| | | | | |грудной |обострениями |

| | | | | |клетки |3. Хронические |

| | | | | |(см. |заболевания почек, |

| | | | | |п. 3.4, |часто |

| | | | | |3.1) |рецидивирующие |

| | | | | | | |

|1.10. |Карбонилы |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. Тотальные |

| |металлов: никеля, |год |в |отоларин- |анализ |дистрофические и |

| |кобальта, | |5 лет |голог, |крови |аллергические |

| |железа и др. | | |дермато- | |заболевания верхних|

| | | | |венеролог | |дыхательных путей |

| | | | | | |2. Хронические |

| | | | | | |рецидивирующие |

| | | | | | |аллергические |

| | | | | | |заболевания органов|

| | | | | | |дыхания и кожи |

| | | | | | | |

|1.11. |Кетоны |1 раз в |1 раз |терапевт, | |1. Аллергические и |

| |алифатические |2 года |в |невропато-| |тотальные |

| |и ароматические | |5 лет |лог, | |дистрофические |

| |(ацетон, | | |отоларин- | |заболевания верхних|

| |метилэтилкетон, | | |голог | |дыхательных путей |

| |ацетофенон и др.) | | | | | |

| | | | | | | |

|1.12. |Кислоты органи- |1 раз в |1 раз |терапевт, | |1. Тотальные |

| |ческие (муравьи- |2 года |в |отоларин- | |дистрофические |

| |ная, уксусная, | |5 лет |голог, | |расстройства и |

| |пропионовая, | | |дермато- | |аллергические |

| |масляная, валериа-| | |венеролог,| |заболевания верхних|

| |новая, капроно- | | |офтальмо- | |дыхательных путей |

| |вая, щавелевая, | | |лог | |2. Хронические |

| |адипиновая, акри- | | | | |заболевания |

| |ловая, нафтеновые | | | | |переднего отрезка |

| |и др.) | | | | |глаза |

| |Кислот органичес- | | | | | |

| |ких галогенопро- | | | | | |

| |изводные (хлорук- | | | | | |

| |сусная, трихлорук-| | | | | |

| |сусная, перфтор- | | | | | |

| |масляная, трихлор-| | | | | |

| |пропионовая и др.)| | | | | |

| |Кислот органичес- | | | | | |

| |ких ангидриды | | | | | |

| | | | | | | |

|1.12.1. |Кислота |1 раз в |1 раз |те же, |лейкоци-|3. Аллергические |

| |фталевая "А" |год |в |что в |тарная |заболевания |

| | | |3 года |п. 1.12 |формула | |

| | | | | |ФВД | |

| | | | | | | |

|1.13. |Кобальт "А" |1 раз в |1 раз |терапевт, |лейкоци-|1. Хронические |

| | |год |в |отоларин- |тарная |рецидивирующие, |

| | | |3 года |голог, |формула,|в т.ч. |

| | | | |дермато- |рентге- |аллергические |

| | | | |венеролог |нограмма|заболевания |

| | | | | |грудной |органов дыхания и |

| | | | | |клетки |кожи |

| | | | | |(см. | |

| | | | | |п. 3.4. | |

| | | | | |3.1), | |

| | | | | |ЭКГ (при| |

| | | | | |работе с| |

| | | | | |кобаль- | |

| | | | | |том | |

| |Ванадий, |1 раз |1 раз | | | |

| |молибден, |в 2 года|в | | | |

| |вольфрам, | |5 лет | | | |

| |ниобий, тантал | | | | | |

| |и их соединения | | | | | |

| | | | | | | |

|1.14. |Кремний и его | | | | | |

| |соединения | | | | | |

| | | | | | | |

|1.14.1. |Кремния | | | | | |

| |неорганические | | | | | |

| |соединения (см. | | | | | |

| |раздел 3) | | | | | |

| | | | | | | |

|1.14.2. |Органические |1 раз в |1 раз |терапевт, |лейкоци-|1. Тотальные |

| |соединения |2 года |в |дермато- |тарная |дистрофические и |

| |кремния (силаны) | |5 лет |венеролог,|формула |аллергические |

| | | | |отоларин- |ФВД |заболевания верхних|

| | | | |голог | |дыхательных путей. |

| | | | | | |Гиперпластический |

| | | | | | |ларингит |

| | | | | | |2. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | |3. Аллергические |

| | | | | | |заболевания (при |

| | | | | | |работе с |

| | | | | | |замасливателями |

| | | | | | |стекловолокна), |

| | | | | | |в т.ч. кожи |

| | | | | | |4. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |переднего отрезка |

| | | | | | |глаз (век, |

| | | | | | |роговицы, |

| | | | | | |конъюнктивы, |

| | | | | | |слезовыводящих |

| | | | | | |путей) |

| | | | | | | |

|1.15. |Марганец "А" и |1 раз в |1 раз |невропа- |общий |1. Тотальные |

| |его соединения |год |в |толог, |анализ |дистрофические и |

| | | |3 года |терапевт, |крови, |аллергические |

| | | | |дермато- |ФВД, |заболевания верхних|

| | | | |венеролог,|рентге- |дыхательных путей |

| | | | |отоларин- |нограмма|2. Хронические |

| | | | |голог |грудной |заболевания |

| | | | | |клетки |периферической |

| | | | | |(см. |нервной системы |

| | | | | |п. 3.1) |3. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы |

| | | | | | |4. Аллергические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |5. Заболевания |

| | | | | | |центральной |

| | | | | | |нервной системы |

| | | | | | | |

|1.16. |Медь и ее |1 раз в |1 раз |терапевт, |лейкоци-|1. Тотальные |

| |соединения. |2 года |в |отоларин- |тарная |дистрофические и |

| |Серебро, золото | |5 лет |голог |формула |аллергические |

| |и их соединения | | | |(по по- |заболевания верхних|

| | | | | |каза- |дыхательных путей |

| | | | | |ниям) |2. Хронические |

| | | | | | |заболевания верхних|

| | | | | | |дыхательных путей |

| | | | | | |3. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |гепатобилиарной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | | |

|1.17. |Металлы щелоч- |1 раз в |1 раз |терапевт, | |1. Тотальные |

| |ные и их соеди- |2 года |в |отоларин- | |дистрофические и |

| |нения (натрий, | |5 лет |голог, | |аллергические |

| |калий, рубидий, | | |дермато- | |заболевания верхних|

| |цезий, гидро- | | |венеролог | |дыхательных путей |

| |окись натрия, | | | | |2. Хронические |

| |калия) | | | | |рецидивирующие, |

| |Металлы щелочно - | | | | |в т.ч. |

| |земельные | | | | |аллергические |

| |(кальций, строн- | | | | |заболевания кожи |

| |ций, барий и их | | | | | |

| |соединения) | | | | | |

| |Металлы редкозе- | | | | | |

| |мельные (лантан, | | | | | |

| |иттрий, скандий, | | | | | |

| |церий и их | | | | | |

| |соединения) | | | | | |

| | | | | | | |

|1.17.1. |Литий |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. Заболевания |

| | |год |в |окулист, |анализ |зрительного нерва |

| | | |3 года |отоларин- |крови |и сетчатки |

| | | | |голог, |(по по- | |

| | | | |дермато- |казани- | |

| | | | |венеролог |ям) | |

| | | | | |ЭКГ | |

| | | | | | | |

|1.18. |Мышьяк и его |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. Тотальные |

| |неорганические |год |в |невропа- |анализ |дистрофические и |

| |"К" и | |3 года |толог, |крови, |аллергические |

| |органические | | |отоларин- |ретику- |заболевания верхних|

| |соединения | | |голог, |лоциты, |дыхательных путей |

| | | | |дермато- |АЛТ, |2. Хронические |

| | | | |венеролог |билиру- |заболевания |

| | | | | |бин |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | |3. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |периферической |

| | | | | | |нервной системы |

| | | | | | |4. Хронические |

| | | | | | |рецидивирующие |

| | | | | | |заболевания кожи |

| | | | | | |5. Доброкачест- |

| | | | | | |венные опухоли |

| | | | | | |любой локализации |

| | | | | | | |

|1.19. |Никель и его |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. Тотальные и |

| |соединения "А", |год |в |отоларин- |анализ |изолированные |

| |"К" | |3 года |голог, |крови, |дистрофические |

| | | | |дермато- |рентге- |заболевания верхних|

| | | | |венеролог |нография|дыхательных путей |

| | | | | |грудной |(при работе с |

| | | | | |клетки |никелем - гипер- |

| | | | | |(см.п. |пластический |

| | | | | |3.4. |ларингит) |

| | | | | |3.1) |2. Заболевания |

| | | | | | |органов дыхания и |

| | | | | | |сердечно - сосудис-|

| | | | | | |той системы, пре- |

| | | | | | |пятствующие работе |

| | | | | | |в противогазе |

| | | | | | |3. Аллергические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |4. Доброкачествен- |

| | | | | | |ные опухоли любой |

| | | | | | |локализации (даже |

| | | | | | |в анамнезе) |

| | | | | | |5. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | | |

|1.20. |Озон |1 раз в |1 раз |терапевт, |ЭКГ |1. Тотальные |

| | |год |в |отоларин- | |дистрофические и |

| | | |5 лет |голог | |аллергические |

| | | | | | |заболевания верхних|

| | | | | | |дыхательных путей |

| | | | | | |2. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | | |

|1.21. |Окиси органи- |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. Хронические |

| |ческие и пере- |год |в |отоларин- |анализ |заболевания кожи |

| |киси (окись эти- | |3 года |голог, |крови |2. Тотальные |

| |лена, окись про- | | |дермато- | |дистрофические |

| |пилена, эпихлор- | | |венеролог | |расстройства и |

| |гидрин "А", гид- | | | | |аллергические |

| |роперекиси и др.) | | | | |заболевания |

| |Перекиси | | | | |верхних |

| |неорганические | | | | |дыхательных путей |

| |(пергидроль) | | | | | |

| | | | | | | |

|1.22. |Олово и его |1 раз в |1 раз |терапевт | |1. Хронические |

| |соединения |2 года |в | | |заболевания |

| | | |5 лет | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | | |

|1.23. |Платиновые |1 раз в |1 раз |терапевт, |лейкоци-|1. Тотальные и |

| |металлы и их |год |в |отоларин- |тарная |изолированные |

| |соединения "А" | |3 года |голог, |формула |дистрофические и |

| |(рутений, родий, | | |дермато- |ФВД |аллергические |

| |палладий, осмий, | | |венеролог | |заболевания |

| |иридий, платина) | | | | |верхних |

| | | | | | |дыхательных путей |

| | | | | | |2. Хронические |

| | | | | | |рецидивирующие |

| | | | | | |заболевания, в т.ч.|

| | | | | | |аллергические |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы и кожи |

| | | | | | |с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | | |

|1.24. |Ртуть и ее |1 раз в |1 раз |невропа- |опреде- |1. Хронические |

| |соединения |год |в |толог, |ление |заболевания |

| | | |5 лет |терапевт |ртути в |периферической |

| | | | |по пока- |моче |нервной системы |

| | | | |заниям, | |2. Выраженная |

| | | | |стоматолог| |вегетативная |

| | | | | | |дисфункция |

| | | | | | |3. Неврозы |

| | | | | | |4. Болезни зубов и |

| | | | | | |челюстей |

| | | | | | |(хронический |

| | | | | | |гингивит, |

| | | | | | |стоматит, |

| | | | | | |пародонтит) |

|1.25. |Свинец и | | | | | |

| |его соединения | | | | | |

| | | | | | | |

|1.25.1. |Свинец и его |1 раз в |1 раз |терапевт, |коли- |1. Содержание |

| |неорганические |год |в |невропа- |чество |гемоглобина менее |

| |соединения | |3 года |толог |эритро- |130 г/л у мужчин |

| | | | | |цитов, |и 120 г/л |

| | | | | |ретику- |у женщин |

| | | | | |лоцитов,|2. Хронические |

| | | | | |эритро- |заболевания |

| | | | | |цитов |периферической |

| | | | | |с базо- |нервной системы |

| | | | | |фильной |3. Хронические, |

| | | | | |зернис- |часто |

| | | | | |тостью |обостряющиеся |

| | | | | |АЛК |заболевания |

| | | | | |(амино- |печени |

| | | | | |левули- | |

| | | | | |новая | |

| | | | | |кислота)| |

| | | | | |или КП| |

| | | | | |(копро- | |

| | | | | |порфи- | |

| | | | | |рин) | |

| | | | | |в моче | |

| | | | | | | |

|1.25.2. |Свинца |1 раз в |1 раз |невропа- | |1. Хронические |

| |органические |год |в |толог, | |заболевания |

| |соединения | |3 года |терапевт | |нервной системы |

| |(тетраэтил- | | |по пока- | | |

| |свинец) | | |заниям, | | |

| | | | |психиатр | | |

| | | | | | | |

|1.26. |Селен, теллур и |1 раз в |1 раз |терапевт, |ФВД |1. Хронические |

| |их соединения |2 года |в |отоларин- | |заболевания |

| | | |5 лет |голог | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | | |

|1.27. |Сера и | | | | | |

| |ее соединения | | | | | |

| | | | | | | |

|1.27.1. |Серы оксиды, |1 раз в |1 раз |терапевт, |ФВД |1. Тотальные |

| |кислоты |2 года |в |отоларин- | |субатрофические и |

| | | |5 лет |голог, | |аллергические |

| | | | |офтальмо- | |заболевания верхних|

| | | | |лог | |дыхательных путей |

| | | | | | |2. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | |3. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |переднего отрезка |

| | | | | | |глаза (век, |

| | | | | | |конъюнктивы, |

| | | | | | |роговицы, |

| | | | | | |слезовыводящих |

| | | | | | |путей) |

| | | | | | |4. Аллергические |

| | | | | | |заболевания, в т.ч.|

| | | | | | |кожи - при работе |

| | | | | | |с метилсернистыми |

| | | | | | |соединениями |

| | | | | | | |

|1.27.2. |Сероводород |1 раз в |1 раз |невропа- |ФВД |1. Хронические |

| | |2 года |в |толог, | |заболевания |

| | | |5 лет |терапевт, | |бронхолегочной |

| | | | |отоларин- | |системы с частыми |

| | | | |голог, | |обострениями |

| | | | |офтальмо- | |2. Хронические |

| | | | |лог | |заболевания |

| | | | |по показа-| |переднего отрезка |

| | | | |ниям: | |глаз (век, |

| | | | |дермато- | |конъюнктивы, |

| | | | |венеролог | |роговицы, |

| | | | | | |слезовыводящих |

| | | | | | |путей) |

| | | | | | |3. Аллергические |

| | | | | | |заболевания, в |

| | | | | | |т.ч. кожи |

| | | | | | |4. Тотальные |

| | | | | | |дистрофические и |

| | | | | | |аллергические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |верхних дыхательных|

| | | | | | |путей |

| | | | | | | |

|1.27.3. |Сероуглерод |1 раз в |1 раз |невропа- |ЭКГ |1. Хронические |

| | |год |в |толог, | |заболевания |

| | | |3 года |терапевт, | |периферической |

| | | | |офтальмо- | |нервной системы |

| | | | |лог | |2. Заболевания |

| | | | |по показа-| |органов дыхания и |

| | | | |ниям: | |сердечно - |

| | | | |психиатр | |сосудистой |

| | | | | | |системы, |

| | | | | | |препятствующие |

| | | | | | |работе |

| | | | | | |в противогазе |

| | | | | | |3. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |переднего отрезка |

| | | | | | |глаз (век, |

| | | | | | |конъюнктивы, |

| | | | | | |роговицы, |

| | | | | | |слезовыводящих |

| | | | | | |путей) |

| | | | | | |4. Выраженная |

| | | | | | |вегетативно - |

| | | | | | |сосудистая |

| | | | | | |дисфункция |

| | | | | | | |

|1.27.4. |Тетраметилтиурам- |1 раз в |1 раз |терапевт, |лейкоци-|1. Тотальные |

| |дисульфид "А" |2 года |в |невропа- |тарная |дистрофические |

| |(тиурамД) | |5 лет |толог, |формула,|и аллергические |

| | | | |дермато- |билиру- |заболевания |

| | | | |венеролог,|бин, |верхних |

| | | | |отоларин- |АЛТ |дыхательных путей. |

| | | | |голог | |Гиперпластический |

| | | | | | |ларингит |

| | | | | | |2. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | |3. Аллергические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |4. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |периферической |

| | | | | | |нервной системы |

| | | | | | | |

|1.28. |Спирты |1 раз в |1 раз |терапевт, | |1. Хронические |

| |алифатические |2 года |в |невропа- | |заболевания |

| |(одноатомные и | |5 лет |толог | |периферической |

| |многоатомные, | | | | |нервной |

| |ароматические и | | | | |системы с частыми |

| |их производные | | | | |обострениями |

| |(этиловый, | | | | | |

| |пропиловый, | | | | | |

| |бутиловый, | | | | | |

| |алилловый, | | | | | |

| |бензиловый, | | | | | |

| |этиленгликоль, | | | | | |

| |пропиленгликоль, | | | | | |

| |этилцеллозоль | | | | | |

| |и др.) | | | | | |

| | | | | | | |

|1.28.1. |Спирт метиловый |1 раз в |1 раз |офтальмо- |исследо-|1. Заболевания |

| | |2 года |в |лог, |вание |зрительного нерва |

| | | |5 лет |терапевт, |глазного|и сетчатки |

| | | | |невропа- |дна |2. Хронические |

| | | | |толог | |заболевания |

| | | | | | |периферической |

| | | | | | |нервной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | | |

|1.29. |Сурьма и ее |1 раз в |1 раз |терапевт, | |1. Тотальные |

| |соединения |2 года |в |отоларин- | |дистрофические |

| | | |5 лет |голог, | |и аллергические |

| | | | |дермато- | |заболевания |

| | | | |венеролог,| |верхних |

| | | | |невропа- | |дыхательных путей. |

| | | | |толог | |Гиперпластический |

| | | | | | |ларингит |

| | | | | | |2. Хронические, |

| | | | | | |часто |

| | | | | | |обостряющиеся |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочного |

| | | | | | |аппарата |

| | | | | | |3. Хронические |

| | | | | | |рецидивирующие |

| | | | | | |заболевания кожи |

| | | | | | |4. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |периферической |

| | | | | | |нервной системы |

| | | | | | | |

|1.30. |Таллий, индий, |1 раз в |1 раз |терапевт, |по пока-|1. Хронические |

| |галлий и их |2 года |в |отоларин- |заниям: |заболевания |

| |соединения | |5 лет |голог, |анализ |периферической |

| | | | |дермато- |мочи на |нервной системы |

| | | | |венеролог,|содержа-|2. Тотальные |

| | | | |невропа- |ние |дистрофические и |

| | | | |толог |металлов|аллергические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |верхних |

| | | | | | |дыхательных путей |

| | | | | | | |

|1.31. |Титан, цирконий, |1 раз в |1 раз |терапевт, | |1. Тотальные |

| |гафний, германий |год |в |отоларин- | |дистрофические и |

| |и их соединения | |3 года |голог | |аллергические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |верхних |

| | | | | | |дыхательных путей |

| | | | | | |2. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |бронхолегочной |

| | | | | | |системы с частыми |

| | | | | | |обострениями |

| | | | | | | |

|1.32. |Углерода |1 раз в |1 раз |невропа- |ЭКГ, |1. Выраженная |

| |моноксид |2 года |в |толог, |эритро- |вегетативно - |

| | | |5 лет |терапевт |циты, |сосудистая |

| | | | | |ретику- |дисфункция |

| | | | | |лоциты |2. Хронические |

| | | | | | |заболевания |

| | | | | | |периферической |

| | | | | | |нервной системы |

| | | | | | | |

|1.33. |Углеводороды |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. На работу, |

| |ароматические: |год |в |невропа- |анализ |связанную |

| |бензол "К" и его | |3 года |толог |крови, |с производством |

| |производные | | | |ретику- |бензола женщины |

| |(толуол, ксилол, | | | |лоциты, |не допускаются |

| |стирол и др.) | | | |тромбо- |2. Содержание |

| | | | | |циты |гемоглобина менее |

| | | | | | |130 г/л у мужчин и |

| | | | | | |120 г/л у женщин; |

| | | | | | |лейкоцитов менее |

| | | | | | |4,5 x 10Е9 в/л, |

| | | | | | |тромбоцитов |

| | | | | | |менее 180000 |

| | | | | | |3. Доброкачест- |

| | | | | | |венные опухоли |

| | | | | | |половой сферы при |

| | | | | | |работе с бензолом |

| | | | | | |4. Нарушения |

| | | | | | |менструальной |

| | | | | | |функции, |

| | | | | | |сопровождающиеся |

| | | | | | |дисфункциональными |

| | | | | | |маточными |

| | | | | | |кровотечениями |

| | | | | | |5. Хронические |

| | | | | | |заболевания кожи |

| | | | | | |(псориаз, |

| | | | | | |нейродермит, |

| | | | | | |витилиго). |

| | | | | | |Доброкачественные |

| | | | | | |опухоли кожи |

| | | | | | | |

|1.33.1. |Углеводородов |1 раз в |1 раз |терапевт, |общий |1. Содержание |

| |ароматических |год |в |невропа- |анализ |гемоглобина менее |

| |амино- и нитро- | |3 года |толог |крови, |130 г/л у мужчин и |

| |соединения и их | | |по показа-|ретику- |120 г/л у женщин |

| |производные | | |ниям: |лоциты, |2. Хронические |

| |(анилин "К", | | |онколог, |тельца |заболевания |

| |м-, п-толуидин, | | |офтальмо- |Гейнца, |гепатобилиарной |

