Зовнішньоторговельний баланс України, млн. Дол. Сша 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зовнішньоторговельний баланс України, млн. Дол. Сша



                 
Обсяг торгівлі    
ЗТО Експорт Імпорт Сальдо ЗТО Експорт Імпорт Сальдо
Торгівля товарами та послугами – всього у тому числі 40180,8 22012,4 18168,4   51792,9 27314,8 24478,1 2836,7
З країнами СНД 16071,3 6807,5 9263,8 -2456,3 20213,2 8367,9 11845,3 -3477,4
З іншими країнами 24109,5 15204,9 8904,6 6300,3 31579,7 18946,9 12632,8 6314,1
Торгівля товарами – всього у тому числі 34933,9 17957,1 16976,8 980,3 46086,9 23066,8 23020,1 46,7
З країнами СНД 13345,6 4377,4 8968,2 -4590,8 17552,9 6044,4 11508,5 -5464,1
З іншими країнами 21588,3 13579,7 8008,6 5571,1   17022,4 11511,6 5510,8
Торгівля послугами – всього у тому числі 5246,9 4055,3 1191,6 2863,7        
З країнами СНД 2725,7 2430,1 295,6 2134,5 2660,3 2323,5 336,8 1986,7
З іншими країнами 2521,2 1625,2   729,2 3045,7 1924,5 1121,2 803,3
                               

 

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТОВАРАМИ 3 КРАЇНАМИ ЄС*,млн дол. США

Країна          
ЗТО Експорт   Імпорт   Сальдо   ЗТО   Експорт   Імпорт   Сальдо  
Австрія   273,2   139,8   133,4   +6,5   348,7   163,6   185,1   -21,5  
Бельгія   289,4   188,5   100,9   +87,5   241,1   106,4   134,7   -28,3  
Велика Британія Британія   252,0   108,4   143,6   -35,2   340,5   137,7   202,8   -65,1  
Німеччина   1503,1   560,1   942,9   -382,8   1875,7   741,4   1134,3   -392,9  
Греція   129,5   75,0   54,5   +20,6   86,5   48,0   38,5   9,5  
Данія   82,4   23,0   59,4   -36,5   92,8   24,7   68,1   -43,4  
Ірландія   304,0   250,3   53,7   +196,6   52,9   27,2   25,7   1,5  
Іспанія   166,4   105,8   60,6   +45,3   263,1   162,9   100,2   62,7  
Італія   735,9   459,4   276,5   +183,0   984,9   638,9   346,0   292,9  
Люксембург   5,2   3,0   2,2   +0,8   10,3   1,4   8,9   -7,5  
Нідерланди   217,2   83,6   133,6   -50,0   284,6   138,0   146,6   -8,6  
Португалія   17,4   13,4   4,0   +9,4   27,8   20,1   7,7   12,4  
Фінляндія   100,3   18,1   82,2   -64,1     24,0   96,0   -72,0  
Франція   322,0   85,1   236,9   -151,8   347,8   111,7   236,1   -124,4  
Швеція   119,5   5,0   114,5   -109,5   158,7   8,3   150,4   -142,1  
Всього   4517,4   2118,5   2398,8   -280,3   5235,4   2354,3   2881,1   -526,8  

Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС

 

(млн.дол.США)

  Експорт Імпорт Сальдо
січень-червень 2003 січень-червень 2004 січень-червень 2003 січень-червень 2004 січень-червень 2003 січень-червень 2004
Всього по країнах ЄС 3534,1 5076,8 3140,7 4161,5 393,4 915,3
Австрія 123,9 126,3 114,0 168,5 9,9 -42,2
Бельгія 60,4 134,4 103,0 110,8 -42,6 23,6
Греція 31,4 53,6 18,1 23,8 13,3 29,8
Данія 26,3 49,2 67,3 76,5 -41,0 -27,3
Естонія 130,0 208,0 27,2 40,0 102,8 168,0
Ірландія 0,8 1,5 10,9 16,7 -10,1 -15,2
Іспанія 95,0 181,5 65,0 78,9 30,0 102,6
Італія 609,0 719,2 266,7 366,6 342,3 352,6
Кіпр 182,6 98,0 9,9 15,3 172,7 82,7
Латвія 113,3 233,2 23,7 26,4 89,6 206,8
Литва 104,8 367,1 38,0 69,1 66,8 298,0
Люксембург 6,2 2,2 12,9 5,7 -6,7 -3,5
Мальта 15,9 9,8 0,2 0,2 15,7 9,6
Нідерланди 189,6 267,8 126,7 149,9 62,9 117,9
Німеччина 591,2 1202,8 910,5 1220,2 -319,3 -17,4
Польща 392,1 440,8 335,0 436,3 57,1 4,5
Португалія 33,7 11,0 7,3 9,5 26,4 1,5
Словаччина 138,0 177,7 87,7 100,4 50,3 77,3
Словенія 12,1 7,9 33,5 37,6 -21,4 -29,7
Сполучене Королівство 155,9 164,7 226,4 335,6 -70,5 -170,9
Угорщина 344,0 383,6 121,4 159,9 222,6 223,7
Фінляндія 16,2 12,3 92,9 102,1 -76,7 -89,8
Франція 59,4 86,9 226,1 277,8 -166,7 -190,9
Чеська Республіка 91,8 126,3 118,2 183,6 -26,4 -57,3
Швеція 10,5 11,0 98,1 150,1 -87,6 -139,1

 

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС

 

(млн.дол.США)

  Експорт Імпорт Сальдо
січень-червень 2003 січень-червень 2004 січень-червень 2003 січень-червень 2004 січень-червень 2003 січень-червень 2004
Всього по країнах ЄС 536,6 609,9 221,7 254,5 314,9 355,4
Австрiя 36,0 41,4 16,0 20,2 20,0 21,2
Бельгiя 44,1 50,8 9,9 10,9 34,2 39,9
Греція 25,0 27,2 2,2 2,3 22,8 24,9
Данiя 1,9 3,4 4,8 1,5 -2,9 1,9
Естонія 1,9 2,8 2,6 1,6 -0,7 1,2
Iрландiя 12,5 1,5 1,3 0,8 11,2 0,7
Iспанiя 6,7 6,7 2,6 3,1 4,1 3,6
Iталiя 21,3 21,4 6,7 5,9 14,6 15,5
Кіпр 46,3 53,9 10,3 10,6 36,0 43,3
Латвія 10,2 10,4 7,4 9,7 2,8 0,7
Литва 5,7 4,3 3,9 2,0 1,8 2,3
Люксембург 1,1 0,2 0,1 0,1 1,0 0,1
Мальта 24,6 18,5 0,4 1,3 24,2 17,2
Нiдерланди 17,2 18,5 9,5 12,0 7,7 6,5
Нiмеччина 53,7 53,5 41,8 51,4 11,9 2,1
Польща 11,3 15,5 18,3 23,4 -7,0 -7,9
Португалiя 3,3 4,9 2,2 1,2 1,1 3,7
Словаччина 44,1 52,4 6,5 3,7 37,6 48,7
Словенія 0,5 1,8 0,9 1,2 -0,4 0,6
Сполучене Королівство 116,7 107,1 42,1 48,1 74,6 59,0
Угорщина 24,0 80,7 5,0 13,5 19,0 67,2
Фiнляндiя 5,3 3,9 1,7 1,5 3,6 2,4
Францiя 15,6 17,1 6,5 6,6 9,1 10,5
Чеська Республіка 4,1 5,5 3,4 3,5 0,7 2,0
Швецiя 3,5 6,5 15,6 18,4 -12,1 -11,9

 

 

 


Географічна структура експорту-імпорту товарів

(млн.дол.США)

  Експорт
               
Всього 14400,8 14231,9 12637,4 11581,6 14572,5 16264,7 17957,1 23066,8
Країни СНД 7405,2 5585,7 4202,3 3252,2 4497,5 4675,4 4377,4 6044,4
Iншi країни свiту 1) 6995,6 8646,2 8435,1 8329,4 10075,0 11589,3 13579,7 17022,4
Європа 3456,9 3675,3 3993,0 3790,2 4680,2 5720,9 6515,8 9147,4
Країни ЄС 1596,4 1757,1 2119,3 2118,6 2354,4 2976,5 3530,0 4559,3
Азiя 2711,0 3829,2 2997,0 3183,8 3437,9 3970,2 5067,7 5400,7
Африка 209,3 472,4 562,0 617,1 731,5 877,0 1055,2 1250,3
Америка 598,3 652,5 865,4 692,4 1217,5 1011,9 936,9 1219,2
Австралія і Океанія 20,1 16,8 17,4 45,1 7,0 7,4 4,1 4,8
Невизначені країни - - 0,3 - 0,0 - - -

1)З урахуванням нерозподілених обсягів товарів в іноземних портах, що придбані для забезпечення життєдіяльності суден

Географічна структура експорту-імпорту послуг

 

(млн..дол.США)

  Експорт
                   
Всього 2118,4 2621,5 4746,6 4738,4 3819,8 3613,9 3486,8 3544,4 4055,3 4248,0
Країни CНД 1106,7 1626,9 3476,7 3333,3 2351,7 2250,8 2141,4 2151,9 2430,1 2323,5
Iншi країни свiту 1011,7 994,6 1269,9 1405,1 1468,1 1363,1 1345,4 1392,5 1625,2 1924,5
Європа 376,3 435,7 660,6 832,5 856,3 781,9 778,2 806,5 984,5 1199,8
Країни ЄС 200,2 291,8 438,0 530,2 577,3 531,2 522,1 549,5 657,5 749,2
Азiя 176,6 137,1 240,7 298,5 286,4 281,4 262,4 265,1 260,2 297,4
Африка 24,7 18,7 29,5 32,0 48,1 38,5 28,4 35,2 36,2 51,9
Америка 46,0 64,7 131,0 198,8 216,5 169,0 186,3 177,2 215,3 259,5
Австралія і Океанія 1,3 0,5 3,5 2,2 2,2 2,5 1,5 1,8 6,0 3,0
Невизначені країни 386,8 337,9 204,6 41,1 58,6 89,8 88,6 106,7 123,0 112,9

 


Географічна структура експорту-імпорту товарів

(млн.дол.США)

  Імпорт
               
Всього 17603,4 17128,0 14675,6 11846,1 13956,0 15775,1 16976,8 23020,1
Країни СНД 11175,9 9879,4 7897,0 6743,2 8039,9 8832,2 8968,2 11508,5
Iншi країни свiту 1) 6427,5 7248,6 6778,6 5102,9 5916,1 6942,9 8008,6 11511,6
Європа 4655,6 5451,6 4998,5 3547,4 4311,5 4981,7 5751,1 8165,6
Країни ЄС 2769,0 3379,3 3170,5 2398,9 2881,2 3422,0 507,6 5800,2
Азiя 668,8 837,2 879,1 756,7 832,0 970,8 1171,6 1971,2
Африка 141,5 136,8 118,7 157,8 136,4 198,5 177,3 248,8
Америка 931,0 797,9 755,5 588,4 581,4 740,9 856,7 1072,2
Австралія і Океанія 24,3 22,0 20,9 27,2 54,7 51,0 51,5 53,4
Невизначені країни - - 5,2 25,4 0,1 - 0,4 -

1)З урахуванням нерозподілених обсягів товарів в іноземних портах, що придбані для забезпечення життєдіяльності суден

 

Географічна структура експорту-імпорту послуг

 

(млн..дол.США)

  Імпорт
                   
Всього 309,4 631,1 1204,5 1418,4 1430,9 1113,2 1150,9 1147,5 1191,6 1458,0
Країни CНД 84,8 260,4 344,8 397,5 366,2 236,4 215,5 232,8 295,6 336,8
Iншi країни свiту 224,6 370,7 859,7 1020,9 1064,7 876,8 935,4 914,7 896,0 1121,2
Європа 140,7 209,8 267,7 388,5 465,2 341,3 400,9 391,4 414,5 544,1
Країни ЄС 89,2 145,5 159,8 195,1 253,8 245,9 288,4 274,3 283,8 358,8
Азiя 41,6 70,7 90,4 86,5 66,4 73,8 65,8 64,9 402,0 78,7
Африка 8,9 4,9 6,3 33,0 6,4 5,1 6,1 5,9 8,1 13,0
Америка 18,0 34,6 278,7 315,2 321,6 285,7 290,6 304,0 243,3 268,0
Австралія і Океанія 0,4 0,4 0,2 7,1 1,4 1,7 1,0 0,6 0,5 0,5
Невизначені країни 15,0 50,3 216,4 190,6 203,7 169,2 171,0 147,9 167,2 216,9

 


Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

За січень-жовтень 2004 року

 

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня- жовтня 2003р. тис.дол. США у % до січня- жовтня 2003р.
Всього 26537409,78 143,29 23331164,67 128,03 3206245,11
Країни СНД 6887388,36 143,25 12255502,71 131,92 -5368114,35
Азербайджан 160568,46 144,27 6619,25 147,06 153949,21
Білорусь 440409,51 у 1,6 р.б. 434159,67 у 1,6 р.б. 6249,84
Вірменія 58216,62 147,78 5728,01 114,97 52488,61
Грузія 111939,02 у 1,5 р.б. 13113,70 40,67 98825,32
Казахстан 492698,91 у 2,2 р.б. 333422,86 93,71 159276,05
Киргизстан 16369,10 у 1,8 р.б. 4447,71 116,54 11921,39
Молдова 519800,15 134,99 53752,34 120,70 466047,81
Російська Федерація 4779294,98 137,96 9616848,41 136,99 -4837553,43
Таджикистан 25390,35 93,59 5037,18 137,44 20353,17
Туркменістан 182882,94 132,11 1729644,07 123,48 -1546761,13
Узбекистан 99818,32 148,39 52729,51 35,15 47088,81
Інші країни світу*) 19650021,42 143,31 11075661,96 123,99 8574359,46
[Європа | Азія | Африка | Америка | Австралiя i Океанiя | Антарктида | | Інші | Невизначені країни ]
Європа 9644340,73 132,28 7841791,23 124,45 1802549,50
Австрія 211371,63 100,69 283455,60 115,75 -72083,97
Албанія 43786,12 у 1,5 р.б. 1292,45 у 1,8 р.б. 42493,67
Андорра 7,50 19,81 0,58 у 2,1 р.б. 6,92
Бельґія 225881,19 у 2,1 р.б. 205110,11 113,75 20771,08
Болґарія 399140,42 у 1,6 р.б. 63080,42 135,38 336060,00
Боснія i Герцеґовина 4530,58 37,70 771,84 139,30 3758,74
Ґібралтар 6688,58 у 3,8 р.б. 868,83 у 4,3 р.б. 5819,75
Греція 89232,18 146,03 41500,72 108,92 47731,46
Данія 90137,39 у 2 р.б. 139768,08 116,17 -49630,69
Естонія 258556,03 87,78 58740,60 120,20 199815,43
Ірландія 6010,16 у 1,6 р.б. 26614,93 133,07 -20604,77
Ісландія 2075,79 у 12,2 р.б. 6440,07 у 1,8 р.б. -4364,28
Іспанія 353609,36 у 2,3 р.б. 137872,94 124,21 215736,42
Італія 1290196,52 126,01 635828,44 125,18 654368,08
Латвія 314899,35 у 1,5 р.б. 41520,06 96,91 273379,29
Литва 434139,61 у 2,3 р.б. 129043,05 146,64 305096,56
Ліхтенштейн 343,37 12,41 8347,61 78,22 -8004,24
Люксембурґ 5837,77 89,84 8101,53 53,09 -2263,76
Македонія, колишня Югославська Республіка 40181,49 115,39 1976,86 у 1,5 р.б. 38204,63
Мальта 18336,79 92,74 400,87 42,46 17935,92
Монако 14,11 2,95 123,65 у 1,6 р.б. -109,54
Нідерланди 428226,61 113,12 275223,14 121,98 153003,47
Німеччина 1674042,58 149,29 2177939,54 125,79 -503896,96
Норвеґія 18308,39 у 2,1 р.б. 50547,02 114,32 -32238,63
Польща 768319,15 118,91 782737,41 122,84 -14418,26
Портуґалія 22395,78 64,19 16553,60 127,28 5842,18
Румунія 605777,36 у 1,5 р.б. 67459,75 у 1,8 р.б. 538317,61
Сан-Марино 15925,33 109,89 262,61 49,42 15662,72
Словаччина 311603,33 131,83 174411,15 107,70 137192,18
Словенія 11759,16 59,30 79011,25 112,60 -67252,09
Сполучене Королівство 266603,77 111,82 570892,23 129,88 -304288,46
Угорщина 658564,94 93,50 286463,33 132,12 372101,61
Фарерськi Oстрови - - 691,37 у 2,6 р.б. -691,37
Фінляндія 25435,71 111,84 194610,07 86,32 -169174,36
Франція 153886,72 131,75 496297,43 123,00 -342410,71
Хорватія 44281,43 у 2,4 р.б. 14071,75 99,00 30209,68
Чеська Республіка 237816,58 137,79 326998,45 134,10 -89181,87
Швейцарія 393881,62 110,70 213972,21 у 1,6 р.б. 179909,41
Швеція 21924,92 115,74 290193,94 у 1,5 р.б. -268269,02
Югославія 190611,41 139,53 32595,74 120,25 158015,67
Азія 6425368,80 145,36 2024430,62 132,02 4400938,18
Афґаністан 7623,32 119,69 93,49 65,83 7529,83
Банґладеш 13105,47 135,23 294,50 у 1,6 р.б. 12810,97
Бахрейн 208,03 36,05 - - 208,03
В’єтнам 132612,45 61,89 20011,65 94,63 112600,80
Гонконґ 111645,12 у 1,6 р.б. 3373,17 79,04 108271,95
Ємен 25748,23 у 3,1 р.б. - - 25748,23
Ізраїль 191322,22 136,71 70502,50 140,97 120819,72
Індія 389860,11 у 2,2 р.б. 180547,34 146,86 209312,77
Індонезія 205921,80 130,22 55653,52 133,64 150268,28
Ірак 60593,00 у 10,7 р.б. - - 60593,00
Іран, Ісламська Республіка 303591,78 110,98 6861,33 113,53 296730,45
Йорданія 256000,25 у 4,1 р.б. 5022,78 у 1,7 р.б. 250977,47
Камбоджа 21,88 108,80 241,49 у 2,8 р.б. -219,61
Катар 6871,25 89,27 366,07 у 23,8 р.б. 6505,18
Китай 763370,51 94,08 562613,46 141,75 200757,05
Кіпр 137333,37 53,78 44322,22 у 2,9 р.б. 93011,15
Корейська Народно-Демократична Республіка 4111,94 у 9,9 р.б. 1440,54 30,09 2671,40
Корея, Республіка 306131,67 у 1,9 р.б. 239114,19 128,06 67017,48
Кувейт 13270,75 91,20 - - 13270,75
Лаоська Народно-Демократична Республіка - - 10,06 у 1,6 р.б. -10,06
Ліван 60136,65 85,38 7217,52 у 8,9 р.б. 52919,13
Макао - - 60,61 54,16 -60,61
Малайзія 20579,94 47,97 54011,97 у 1,7 р.б. -33432,03
Мальдіви - - 24,40 113,49 -24,40
Монголія 11959,01 у 1,6 р.б. 5698,23 92,43 6260,78
М’янма 9219,98 27,43 17,78 6,83 9202,20
Непал 5079,77 у 6,1 р.б. 53,02 у 1,8 р.б. 5026,75
Oб’єднанi Арабськi Емiрати 342563,43 у 2,9 р.б. 5185,58 142,01 337377,85
Оман 14143,53 у 7 р.б. 1365,54 у 19,3 р.б. 12777,99
Пакистан 98612,98 124,23 6497,30 у 2 р.б. 92115,68
Саудiвська Аравiя 151504,70 75,74 2057,25 у 1,8 р.б. 149447,45
Сiнґапур 180588,37 у 1,8 р.б. 10414,36 72,99 170174,01
Сiрiйська Арабська Республiка 539078,84 у 2,3 р.б. 5534,86 105,25 533543,98
Таїланд 210474,66 у 1,8 р.б. 23036,72 77,14 187437,94
Тайвань, Провiнцiя Китаю 191640,74 148,47 50891,67 141,18 140749,07
Туреччина 1467047,18 у 2,1 р.б. 287978,11 117,06 1179069,07
Фiлiппiн 100101,13 67,82 2672,34 109,47 97428,79
Шрi-Ланка 13932,81 у 2,3 р.б. 14121,88 94,88 -189,07
Японiя 79361,93 110,40 357123,17 126,10 -277761,24
Африка 1336062,87 131,98 227815,12 114,03 1108247,75
Алжир 437257,92 у 1,6 р.б. 2939,84 80,84 434318,08
Анґола 1364,97 43,46 - - 1364,97
Бенін 949,99 102,98 - - 949,99
Ботсвана - - 1,13 у 7,5 р.б. -1,13
Британська Територiя в Iндiйському Океанi - - 12,44 - -12,44
Буркіна-Фасо 5928,12 86,88 - - 5928,12
Бурундi 81,49 16,32 - - 81,49
Ґабон 1054,75 у 51,5 р.б. 50689,30 у 5,9 р.б. -49634,55
Ґамбія 6317,99 у 14,1 р.б. 8,30 - 6309,69
Гана 18051,14 у 1,7 р.б. 46558,10 81,61 -28506,96
Ґвiнея 8644,32 у 1,5 р.б. 36821,44 96,78 -28177,12
Демократична Республіка Конґо 259,75 - 10,51 у 6 р.б. 249,24
Джібуті 94,62 12,51 - - 94,62
Екваторіальна Ґвінея 1580,55 у 92,5 р.б. - - 1580,55
Ерітрея 202,21 4,98 5,48 129,55 196,73
Ефіопія 18418,33 52,23 101,49 у 1,7 р.б. 18316,84
Єгипет 279866,20 120,47 14245,92 у 2 р.б. 265620,28
Замбiя 5,28 7,03 0,31 1,63 4,97
Західна Сахара - - 0,17 8,42 -0,17
Зiмбабве 88,21 117,80 4645,70 115,22 -4557,49
Камерун 10178,65 139,39 160,10 75,96 10018,55
Кенiя 9047,28 у 1,8 р.б. 161,20 51,62 8886,08
Комори 48,77 - 24,55 у 1,8 р.б. 24,22
Конґо 1370,71 76,17 187,20 у 29,3 р.б. 1183,51
Кот-д’Івуар 8114,13 83,51 32310,26 67,61 -24196,13
Ліберія 538,71 34,22 252,38 у 15,8 р.б. 286,33
Лівійська Арабська Джамахірія 25660,56 у 2,3 р.б. - - 25660,56
Маврикiй 5,07 - 1,81 2,87 3,26
Мавританiя 4399,08 50,07 348,49 у 2 р.б. 4050,59
Мадаґаскар 70,27 - 151,73 30,76 -81,46
Малавi - - 9269,93 у 1,7 р.б. -9269,93
Малi 7432,56 52,89 - - 7432,56
Марокко 119938,52 у 1,9 р.б. 2708,74 109,27 117229,78
Мозамбік 1117,18 у 3,8 р.б. 846,66 104,63 270,52
Намiбiя 5208,04 у 1,5 р.б. 606,09 148,65 4601,95
Ніґер 563,67 - 1,21 у 5 р.б. 562,46
Нiґерiя 157932,76 97,65 639,06 110,14 157293,70
Об’єднана Республіка Танзанія 4143,48 у 3,3 р.б. 1816,94 123,26 2326,54
Пiвденна Африка 6713,29 94,88 19606,89 98,99 -12893,60
Реюньйон - - 0,77 - -0,77
Руанда 304,94 у 3,4 р.б. - - 304,94
Сан-Томе i Прiнсiпi 1,32 5,01 - - 1,32
Свазіленд 154,54 - 0,10 6,62 154,44
Сейшели 110,38 у 2 р.б. 82,20 у 2,7 р.б. 28,18
Сенеґал 30306,90 у 2,9 р.б. 5,32 63,71 30301,58
Сомалі 685,49 - - - 685,49
Судан 39688,47 у 1,5 р.б. 190,31 107,04 39498,16
Сьєрра-Леоне 1105,43 4,56 0,03 - 1105,40
Тоґо 7933,21 116,50 174,50 у 4,4 р.б. 7758,71
Тунiс 103294,02 у 1,7 р.б. 1317,39 у 5,4 р.б. 101976,63
Уґанда 9428,86 у 10,6 р.б. 911,10 у 2 р.б. 8517,76
Центральноафриканська Республіка 62,39 - 0,03 1,20 62,36
Чад 338,35 4,92 - - 338,35
Америка 2235147,20 у 2,3 р.б. 935240,92 109,31 1299906,28
Анґiлья 15,04 - 56,45 1,97 -41,41
Антиґуа і Барбуда 31,90 у 106,3 р.б. - - 31,90
Аргентина 21440,20 у 3,7 р.б. 11251,19 92,40 10189,01
Аруба 2,86 - - - 2,86
Багами 30,42 0,20 176,37 38,23 -145,95
Барбадос 401,79 у 2,8 р.б. 0,04 0,31 401,75
Беліз 407,90 у 1,6 р.б. 3894,43 у 6,2 р.б. -3486,53
Болівія 13,94 43,49 19,80 72,24 -5,86
Бразилiя 140869,65 102,17 222136,94 70,76 -81267,29
Венесуела 15579,26 114,25 31,61 у 6,2 р.б. 15547,65
Вiрґiнськi Острови, Британські 27650,49 у 1,8 р.б. 6955,05 24,17 20695,44
Вiрґiнськi Острови, США - - 4,46 - -4,46
Гаїті - - 0,13 4,01 -0,13
Ґайана 31,81 - 21,03 0,95 10,78
Ґватемала 18653,47 112,77 7262,74 88,23 11390,73
Гондурас 16814,50 107,02 560,03 у 2,7 р.б. 16254,47
Ґренада - - 6,11 83,70 -6,11
Домініка - - 402,12 у 10053 р.б. -402,12
Домiнiканська Республiка 23213,90 у 2 р.б. 584,57 у 235,7 р.б. 22629,33
Еквадор 26667,58 149,96 15524,95 81,63 11142,63
Канада 64784,18 у 2,1р.б. 35366,46 107,01 29417,72
Колумбiя 44226,13 у 2,1 р.б. 2064,65 14,63 42161,48
Коста-Рика 26286,61 у 2,8 р.б. 604,60 102,86 25682,01
Куба 4983,95 63,23 11034,83 77,69 -6050,88
Мексика 163734,44 у 4,3 р.б. 3910,36 122,77 159824,08
Нідерландські Антильські Острови 718,17 у 13,1 р.б. 0,68 24,11 717,49
Нiкараґуа 7565,71 95,51 40,57 1,36 7525,14
Острови Кайман - - 37,15 30,01 -37,15
Панама 45869,31 у 7 р.б. 5970,07 у 10,6 р.б. 39899,24
Парагвай - - 13,99 104,09 -13,99
Перу 22283,66 у 1,5 р.б. 2259,49 45,58 20024,17
Пуерто-Рико 4,05 - 246,76 37,89 -242,71
Сальвадор 10212,51 129,29 3429,93 у 1,7 р.б. 6782,58
Сент-Вiнсент i Ґренадiни 93,19 87,58 22403,36 у 71 р.б. -22310,17
Сент-Кiтс i Невiс 164534,98 у 186,5 р.б. 43,27 у 2163,5 р.б. 164491,71
Сполученi Штати Америки 1353579,89 у 2,4 р.б. 575984,88 149,16 777595,01
Теркс і Кайкос, Острови - - 32,39 89,13 -32,39
Тринідад і Тобаґо 3691,12 138,34 - - 3691,12
Уруґвай 715,61 у 10,5 р.б. 526,44 19,97 189,17
Фолклендськi Острови (Мальвiнськi) - - 56,03 118,48 -56,03
Французька Ґвіана - - 0,28 12,79 -0,28
Чiлi 29839,87 у 1,7 р.б. 2326,33 у 1,9 р.б. 27513,54
Ямайка 199,11 21,17 0,38 7,80 198,73
Австралiя i Океанiя 9091,03 у 2,4 р.б. 45990,69 108,22 -36899,66
Австралiя 6367,23 у 3,6 р.б. 45060,05 109,09 -38692,82
Американське Самоа - - 14,78 6,85 -14,78
Маршалловi Острови 44,33 103,48 - - 44,33
Нова Зеландiя 2678,63 144,00 688,05 76,65 1990,58
Острів Херд і Острови Макдональд - - 40,63 - -40,63
Острови Кука - - 1,13 - -1,13
Папуа-Нова Ґвiнея - - 19,26 у 1,8 р.б. -19,26
Токелау - - 0,13 - -0,13
Тонґа 0,09 33,33 - - 0,09
Уолліс і Фортуна - - 166,66 - -166,66
Французька Полінезія 0,75 - - - 0,75
Антарктида - - 19,43 у 2,5 р.б. -19,43
Інші 10,79 - - - 10,79
Невизначені країни 10,79 - - - 10,79

 

 

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі

Послугами з країнами-найбільшими партнерами

За січень-вересень 2004 року

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 436; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.133.131.168 (0.025 с.)