Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

за січень-вересень 2004 року

Поиск
  Експорт Імпорт Сальдо Питома вага до загального обсягу, розділу, підрозділу, %  
млн.дол. США у % до січня-вересня 2003р. млн.дол. США у % до січня-вересня 2003р.  
Експорт Імпорт  
Послуги - всього 3672,6 119,1 1256,3 121,7 2416,3 100,0 100,0  
Транспортні послуги 2867,7 111,8 327,0 135,0 2540,7 78,1 26,0  
в тому числі:                
Mopcький транспорт 449,1 125,0 32,6 193,2 416,5 15,7 10,0  
з нього:                
Пасажирський 1,6 119,9 1,0 у 2,3 р.б. 0,6 0,3 3,0  
Вантажний 47,5 99,6 2,1 84,4 45,4 10,6 6,6  
Інше 400,0 128,9 29,5 у 2,1 р.б. 370,5 89,1 90,4  
Повiтряний транспорт 342,3 127,6 101,2 у 1,5 р.б. 241,1 11,9 31,0  
з нього:                
Пасажирський 170,2 у 1,5 р.б. 24,6 106,0 145,6 49,7 24,3  
Вантажний 65,2 95,1 0,7 107,9 64,5 19,1 0,7  
Інше 106,9 122,8 75,9 у 1,7 р.б. 31,0 31,2 75,0  
Залiзничний транспорт 473,0 119,9 160,3 125,2 312,7 16,5 49,0  
з нього:          
Пасажирський 99,6 122,6 64,6 118,6 35,0 21,0 40,3  
Вантажний 202,8 106,3 14,9 у 1,7 р.б. 187,9 42,9 9,3  
Інше 170,6 139,2 80,8 124,3 89,8 36,1 50,4  
Трубопроводний транспорт 1370,9 102,4 2,7 у 4,7 р.б. 1368,2 47,8 0,8  
Iнший транспорт 232,4 113,5 30,2 104,6 202,2 8,1 9,2  
з нього:                
Пасажирський 13,1 131,2 1,7 у 1,6 р.б. 11,4 5,6 5,6  
Вантажний 131,5 117,3 14,1 99,7 117,4 56,6 46,8  
Інше 87,8 106,2 14,4 105,1 73,4 37,8 47,6  
Подорожi 127,2 137,6 57,9 142,3 69,3 3,4 4,6  
Послуги зв’язку 71,0 117,3 62,5 109,6 8,5 1,9 5,0  
Будiвельнi послуги 49,1 у 2,8 р.б. 29,1 115,0 20,0 1,3 2,3  
Страховi послуги 10,9 98,9 24,7 68,4 -13,8 0,3 2,0  
Фiнансовi послуги 15,4 118,1 81,5 у 1,9 р.б. -66,1 0,4 6,5  
Комп’ютернi послуги 14,7 у 1,8 р.б. 45,2 у 2,6 р.б. -30,5 0,4 3,6  
Роялтi та лiцензiйнi послуги 7,2 у 2,5 р.б. 49,3 у 2,5 р.б. -42,1 0,2 3,9  
Iншi дiловi послуги 22,3 131,1 31,8 у 1,8 р.б. -9,5 0,6 2,5  
з них:                
Перепродаж товарiв за кордоном та iншi послуги 1,5 140,3 21,5 у 1,9 р.б. -20,0 6,8 67,5  
Операцiйний лiзинг 20,8 130,4 10,3 у 1,6 р.б. 10,5 93,2 32,5  
Рiзнi дiловi, професiйнi та технiчнi послуги 262,1 у 1,5 р.б. 176,8 у 1,5 р.б. 85,3 7,2 14,1  
з них:                
Юридичнi, бухгалтерськi та iншi послуги 10,5 118,0 48,8 у 1,8 р.б. -38,3 4,0 27,6  
Реклама, вивчення ринку, опитування громадської думки 26,6 у 2,7 р.б. 62,0 у 1,6 р.б. -35,4 10,2 35,0  
Науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi послуги 52,2 142,3 12,7 145,5 39,5 19,9 7,2  
Послуги в архiтектурних, інженерних та інших технiчних галузях 38,1 у 1,5 р.б. 23,3 у 1,7 р.б. 14,8 14,5 13,2  
Послуги в галузi сiльського господарства, видобутку копалин, переробки продукцiї на мiсцях 115,6 141,4 22,0 116,4 93,6 44,1 12,4  
Іншi 19,1 у 1,9 р.б. 8,0 100,8 11,1 7,3 4,6  
Послуги приватним особам та послуги в галузi культури та вiдпочинку 3,6 111,0 22,9 118,8 -19,3 0,1 1,8  
з них:                
Аудiо-вiзуальнi послуги та пов'язанi з ними послуги 3,1 107,0 22,1 116,7 -19,0 86,3 96,5  
Іншi послуги приватним особам та послуги в галузi культури та вiдпочинку 0,5 у 1,5 р.б. 0,8 у 2,3 р.б. -0,3 13,7 3,5  
Державнi послуги, які не вiднесенi до iнших категорiй 1,0 82,6 333,6 89,1 -332,6 0,1 26,6  
Послуги з ремонту 220,4 у 1,8 р.б. 14,0 59,1 206,4 6,0 1,1  

 

 

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України

За січень-жовтень 2004 року

 

  Експорт Імпорт Сальдо
млн.дол. США у % до січня-жовтня 2003р. питома вага у загальному обсязі, % млн.дол. США у % до січня-жовтня 2003р. питома вага у загальному обсязі, %
Україна *) 26537,4 143,3 100,0 23331,2 128,0 100,0 3206,2
Автономна Республiка Крим 228,8 97,5 0,9 125,5 110,0 0,5 103,3
області              
Вiнницька 340,8 129,4 1,3 193,8 126,1 0,8 147,0
Волинська 231,1 129,7 0,9 212,1 у 1,5 р.б. 0,9 19,0
Днiпропетровська 4266,9 146,4 16,1 1878,5 134,9 8,1 2388,4
Донецька 6769,3 у 1,7 р.б. 25,5 1613,6 145,9 6,9 5155,7
Житомирська 204,3 111,4 0,8 108,1 70,6 0,5 96,2
Закарпатська 499,3 у 1,5 р.б. 1,9 490,0 139,8 2,1 9,3
Запорiзька 1913,9 135,8 7,2 980,5 141,6 4,2 933,4
Івано-Франківська 709,1 126,3 2,7 363,8 124,0 1,6 345,3
Київська 401,8 145,1 1,5 704,9 124,7 3,0 -303,1
Кiровоградська 164,1 у 2 р.б. 0,6 68,4 у 2 р.б. 0,3 95,7
Луганська 1526,1 136,6 5,8 296,1 134,5 1,3 1230,0
Львiвська 534,6 134,9 2,0 602,7 106,7 2,6 -68,1
Миколаївська 491,9 117,6 1,9 259,5 126,1 1,1 232,4
Одеська 861,2 105,1 3,2 760,3 98,8 3,3 100,9
Полтавська 1122,6 139,2 4,2 381,0 у 1,8 р.б. 1,6 741,6
Рiвненська 163,5 123,8 0,6 185,8 123,1 0,8 -22,3
Сумська 376,6 129,0 1,4 138,3 114,6 0,6 238,3
Тернопiльська 78,8 125,1 0,3 54,1 97,9 0,2 24,7
Харкiвська 624,8 145,2 2,4 696,1 108,5 3,0 -71,3
Херсонська 172,2 у 1,6 р.б. 0,6 62,3 106,5 0,3 109,9
Хмельницька 138,0 112,9 0,5 131,6 118,1 0,6 6,4
Черкаська 351,0 у 1,5 р.б. 1,3 200,4 121,3 0,9 150,6
Чернiвецька 69,4 117,7 0,3 65,3 114,3 0,3 4,1
Чернігівська 201,2 103,1 0,8 170,8 106,1 0,7 30,4
м. Київ 3468,9 у 1,6 р.б. 13,1 5160,1 134,4 22,1 -1691,2
м. Севастополь 52,9 116,8 0,2 28,0 82,0 0,1 24,9

*) З урахуванням нерозподіленої за регіонами частини нафти, природного газу та електроенергії.

 

 

Товарна структура зовнішньої торгівлі України

За січень-жовтень 2004 року

 

  Експорт Імпорт
вартість, тис. дол. США у % до січня-жовтня 2003р. питома вага, у % до загального обсягу вартість, тис. дол. США у % до січня-жовтня 2003р. питома вага, у % до загального обсягу
Всього 26537409,78 143,29 100,00 23331164,67 128,03 100,00
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 549323,43 130,00 2,07 233899,36 у 1,7 р.б. 1,00
01 живi тварини 3333,77 43,02 0,01 9898,32 101,79 0,04
02 м’ясо та харчовi субпродукти 153800,62 78,03 0,58 117975,69 у 3,3 р.б. 0,51
03 риба i ракоподібні 6914,87 67,61 0,03 73737,40 123,38 0,32
04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед 375174,48 у 1,9 р.б. 1,41 30403,29 111,35 0,13
05 інші продукти тваринного походження 10099,69 122,04 0,04 1884,66 103,90 0,01
II. Продукти рослинного походження 802797,18 у 1,5 р.б. 3,03 370998,77 83,36 1,59
06 живі рослини та продукти квітництва 224,12 у 8 р.б. 0,00 15597,83 140,81 0,07
07 овочi, коренеплоди 25876,54 у 2,4 р.б. 0,10 4739,84 97,33 0,02
08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові 41941,62 126,24 0,16 54984,24 106,50 0,24
09 кава, чай, прянощi 1590,57 127,13 0,01 63011,64 115,04 0,27
10 зерновi культури 568306,38 у 1,8 р.б. 2,14 158107,38 62,75 0,68
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості 22027,84 у 1,5 р.б. 0,08 22567,53 76,45 0,10
12 насiння і плоди олійних рослин 141181,12 97,31 0,53 41497,50 126,24 0,18
13 камеді, смоли 349,20 91,03 0,00 10236,48 125,87 0,04
14 інші продукти рослинного походження 1299,79 122,98 0,00 256,33 101,83 0,00
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 468753,01 104,59 1,77 108891,09 128,96 0,47
IV. Готові харчові продукти 918071,54 131,13 3,46 806143,51 90,99 3,46
16 продукти з м’яса, риби 20948,23 145,96 0,08 28092,47 127,83 0,12
17 цукор і кондвироби з цукру 102068,60 63,89 0,38 93978,42 30,47 0,40
18 какао та продукти з нього 156624,16 132,55 0,59 108909,89 125,18 0,47
19 продукти із зернових культур 66150,20 у 1,7 р.б. 0,25 31770,21 у 1,5 р.б. 0,14
20 продукти переробки овочів, плодiв 75484,46 124,27 0,28 43786,04 112,22 0,19
21 різнi харчовi продукти 92535,32 у 1,5 р.б. 0,35 153657,64 140,56 0,66
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 208225,66 у 1,7 р.б. 0,78 50929,80 84,96 0,22
23 залишки і вiдходи харчової про- мисловості 143781,08 у 1,9 р.б. 0,54 68183,52 134,35 0,29
24 тютюн 52253,83 116,87 0,20 226835,52 120,31 0,97
V. Мiнеральнi продукти 3586993,78 125,44 13,52 8984784,00 129,14 38,51
25 сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент 213395,70 124,99 0,80 148645,99 130,44 0,64
26 руди, шлаки та зола 537092,69 121,94 2,02 417870,13 106,70 1,79
27 енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки 2836505,39 126,15 10,69 8418267,88 130,48 36,08
з них:            
кам’яне вугілля 205945,04 у 3 р.б. 0,78 717814,26 у 2 р.б. 3,08
нафта сира 78120,80 31,99 0,29 3850882,17 127,82 16,51
газ природний 348858,60 92,01 1,31 3193184,79 121,21 13,69
електроенергія 96272,98 106,11 0,36 392,75 15,59 0,00
VI. Продукція хімічної та пов’яза-них з нею галузей промисловостi 2214192,91 141,41 8,34 1762694,20 127,52 7,56
28 продукти неорганiчної хiмiї 644077,68 133,35 2,43 94938,05 126,78 0,41
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 390277,31 135,72 1,47 263427,64 127,51 1,13
30 фармацевтична продукція 50201,36 117,65 0,19 565787,00 129,74 2,43
31 добрива 596135,22 122,00 2,25 58528,33 119,10 0,25
32 екстракти дубильнi, барвники 127974,65 139,08 0,48 152062,27 120,90 0,65
33 ефiрнi олії, косметичні препарати 116924,24 у 4,8 р.б. 0,44 218409,64 127,82 0,94
34 мило, мийнi засоби 37553,71 у 2,1 р.б. 0,14 78514,88 125,04 0,34
35 бiлковi речовини 91855,28 у 1,7 р.б. 0,35 37724,16 120,37 0,16
36 порох і вибуховi речовини 3419,96 67,57 0,01 10552,61 у 1,5 р.б. 0,05
37 фото- або кiнематографічні товари 729,58 77,25 0,00 18670,40 133,50 0,08
38 іншi продукти хімічної промисловості 155043,92 у 2,2 р.б. 0,58 264079,22 129,48 1,13
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 353980,53 121,02 1,33 1121196,53 136,98 4,81
39 полімерні матеріали, пластмаси 248500,88 118,73 0,94 860345,59 136,99 3,69
40 каучук, гума 105479,65 126,80 0,40 260850,94 136,95 1,12
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 167948,17 114,84 0,63 57686,01 108,31 0,25
41 шкури та шкіра необроблені 142748,04 112,63 0,54 37518,44 114,47 0,16
42 вироби із шкiри 16670,05 у 1,5 р.б. 0,06 11880,46 115,75 0,05
43 хутряна сировина 8530,08 100,45 0,03 8287,11 81,08 0,04
IX. Деревина і вироби з деревини 429177,99 130,24 1,62 125371,91 132,88 0,54
44 деревина і вироби з деревини 429121,59 130,23 1,62 121924,30 133,14 0,52
45 пробка та вироби з неї 27,73 у 2,6 р.б. 0,00 2889,26 111,33 0,01
46 вироби із соломи 28,67 у 1,7 р.б. 0,00 558,35 у 3,1 р.б. 0,00
X. Маса з деревини або інших волокн-истих целюлозних матеріалів 325154,41 126,07 1,23 634181,27 97,71 2,72
47 маса з деревини 861,93 у 2,9 р.б. 0,00 51620,85 91,33 0,22
48 папiр та картон 283863,62 121,41 1,07 538353,59 97,56 2,31
49 друкована продукція 40428,86 у 1,7 р.б. 0,15 44206,83 108,73 0,19
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 726855,46 116,68 2,74 800320,46 118,38 3,43
50 шовк 0,34 у 1,5 р.б. 0,00 883,37 у 4,7 р.б. 0,00
51 вовна 13334,42 134,94 0,05 81436,88 133,21 0,35
52 бавовна (тканини) 6063,60 у 2,2 р.б. 0,02 128822,27 123,21 0,55
53 іншi рослиннi волокна 4973,18 92,99 0,02 8126,18 130,34 0,03
54 нитки синтетичні або штучні 49124,74 84,44 0,19 90498,46 112,67 0,39
55 хiмiчнi штапельнi волокна 2881,73 у 1,6 р.б. 0,01 140593,34 133,09 0,60
56 вата 32200,52 124,10 0,12 50205,05 122,16 0,22
57 килими 10731,45 146,45 0,04 17050,48 у 1,5 р.б. 0,07
58 спецiальнi тканини 432,78 42,55 0,00 33563,19 101,51 0,14
59 текстильнi матерiали 7491,47 94,44 0,03 45923,98 117,92 0,20
60 трикотажні полотна 1764,29 у 1,7 р.б. 0,01 47903,97 103,99 0,21
61 одяг трикотажний 83173,37 123,27 0,31 35376,49 98,67 0,15
62 одяг текстильний 450286,91 116,20 1,70 56536,11 99,13 0,24
63 іншi готовi текстильні вироби 64396,66 137,71 0,24 63400,69 115,41 0,27
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 100700,69 132,81 0,38 35995,00 53,16 0,15
64 взуття 97830,60 133,96 0,37 32409,43 50,78 0,14
65 головнi убори 1684,96 88,48 0,01 1310,62 84,46 0,01
66 парасольки 1020,71 138,08 0,00 878,38 87,82 0,00
67 обробленi перо та пух 164,42 108,94 0,00 1396,57 104,82 0,01
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 245840,64 131,17 0,93 314616,98 139,08 1,35
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 44533,12 110,10 0,17 90162,34 149,12 0,39
69 керамiчнi вироби 62296,91 у 1,5 р.б. 0,23 129916,84 128,19 0,56
70 скло та вироби із скла 139010,61 130,82 0,52 94537,80 146,80 0,41
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 10386253,80 у 1,5 р.б. 39,14 1385118,17 146,19 5,94
72 чорнi метали 8492509,10 у 1,5 р.б. 32,00 644817,17 у 1,6 р.б. 2,76
73 вироби з чорних металiв 1171849,56 144,98 4,42 260142,41 136,79 1,11
74 мiдь i вироби з міді 176277,94 136,49 0,66 79421,60 у 1,6 р.б. 0,34
75 нiкель i вироби з нікелю 2506,63 29,38 0,01 61173,27 148,13 0,26
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 434029,89 у 1,5 р.б. 1,64 141031,30 127,66 0,60
78 свинець і вироби із свинцю 9981,35 у 1,8 р.б. 0,04 1560,75 75,50 0,01
79 цинк i вироби із цинку 101,62 68,61 0,00 30776,69 у 1,6 р.б. 0,13
80 олово та вироби з олова 5,26 47,52 0,00 6770,92 у 2 р.б. 0,03
81 іншi недорогоціннi метали 41667,64 102,19 0,16 25674,70 113,25 0,11
82 інструменти, ножовi вироби 23496,70 101,61 0,09 66685,01 115,75 0,29
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 33828,11 у 1,8 р.б. 0,13 67064,35 133,30 0,29
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 2543898,62 136,10 9,59 3737114,39 134,10 16,02
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої 1482707,49 125,91 5,59 2627506,18 130,79 11,26
85 електричнi машини і устаткування 1061191,13 у 1,5 р.б. 4,00 1109608,21 142,66 4,76
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 1726476,76 у 2,2 р.б. 6,51 2041135,70 142,81 8,75
86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання 1324865,33 у 3,1 р.б. 4,99 143969,56 134,10 0,62
87 наземні транспортні засоби, крім залізничних 190887,24 у 1,6 р.б. 0,72 1842672,79 141,80 7,90
88 аеронавігаційні або космiчнi апарати 101027,57 71,87 0,38 40489,76 у 2,5 р.б. 0,17
89 плавучi засоби морські або річкові 109696,62 119,78 0,41 14003,59 у 2,3 р.б. 0,06
XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографував-ня або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти 569676,81 у 2,2 р.б. 2,15 369047,11 131,35 1,58
90 прилади і апарати 569163,43 у 2,2 р.б. 2,14 362141,65 131,34 1,55
91 годинники 29,54 у 2 р.б. 0,00 5251,37 147,15 0,02
92 музичні інструменти 483,84 у 1,9 р.б. 0,00 1654,09 99,57 0,01
XX. Рiзнi товари і вироби 133775,23 131,46 0,50 188291,74 139,00 0,81
94 меблi 92455,93 131,63 0,35 103151,83 136,81 0,44
95 іграшки, iгри 40269,18 132,92 0,15 38811,53 141,46 0,17
96 рiзнi готовi вироби 1050,12 85,54 0,00 46328,38 141,97 0,20
XXI. 97 Вироби мистецтва 79,01 у 1,8 р.б. 0,00 783,17 у 4,9 р.б. 0,00
Товари, придбані в портах 7650,47 144,75 0,03 100375,51 131,20 0,43
Різне 279809,34 121,87 1,05 152519,79 у 1,7 р.б. 0,65

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.139.69.138 (0.008 с.)