Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в опалювальний період

Поиск
Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря в, %, при температурі tв
t в 12 ˚C 12 < t в ≤ 24 ˚C t в > 24 ˚C
Сухий φв < 60 φв < 50 φв < 40
Нормальний 60 ≤ φв ≤ 75 50 ≤ φв ≤ 60 40 ≤ φв ≤50
Вологий 75 <φв 60 < φв ≤75 50 < φв≤60
Мокрий - 75 < φв 60 < φв

 

Додаток Д

Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, Δtcг, 0С

Призначення будинку Вид огороджувальної конструкції
Стіни (зовнішні, внутрішні) Покриття та перекриття горищ Перекриття над проїздами та підвалами
Житлові будинки, дитячі установи, школи, інтернати 4,0 3,0 2,0
Громадські будинки, крім зазначених вище, адміністративні та побутові, за виключенням приміщень з вологим або мокрим режимом експлуатації 5,0 4,0 2,5
Виробничі будинки з сухим та нормальним режимом експлуатації 7,0 5,0
Виробничі будинки з вологим та мокрим режимом експлуатації t в - t р 0,8(t в t р)
Виробничі будинки з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)    

 

Додаток Ж

Розрахункові температури зовнішнього повітря

Температурна зона I II III IV
Розрахункова температура зовнішнього повітря, 0С мінус 22 мінус 20 мінус 18 мінус 12

 

Додаток К

Розрахункові значення температури й вологості повітря приміщень

Призначення будинку Розрахункова температура внутрішнього повітря, t в, 0С Розрахункове значення відносної вологості, φв, %
Житлові будинки    
Громадські і адміністративні будинки   50 - 60
Лікувальні й дитячі навчальні установи    
Дошкільні установи    

 

Додаток Л

Вологісні умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях

Вологісний режим приміщень за додатком Г (табл.Г1) Умови експлуатації
Сухий А
Нормальний Б
Вологий Б
Мокрий Б
Примітки: 1. Матеріали внутрішніх конструкцій будинків із нормальним режимом експлуатації розраховуються для умов експлуатації А.

 

Додаток М

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої, αв, та зовнішньої, αз, поверхонь огороджувальних конструкцій

Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К)
αв αз
Зовнішні стіни, дахи, покриття, перекриття над проїздами плоскі та з ребрами при відношенні висоти ребра h до відстані між гранями b сусідніх ребер h/b ≤ 0,3 h/b > 0,3 Перекриття горищ та холодних підвалів Перекриття над холодними підвалами та технічними поверхами, що розташовані нижче рівня землі   8,7 7,6 8,7 8,7    
Вікна, балконні двері, вітражі та світлопрозорі фасадні системи 8,0  
Зенітні ліхтарі 9,9  

Додаток Н

Коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції

 

Матеріал зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції Коефіцієнт поглинання сонячної радіації, ρ Матеріал зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції Коефіцієнт поглинання сонячної радіації, ρ
Алюміній Азбестоцементний лист Асфальтобетон Бетон Дерево нефарбоване Захисний шар рулонної покрівлі зі світлого гравію Цегла керамічна Цегла силікатна Облицювання природним каменем білим Пофарбування силікатне темносіре Пофарбування вапняне біле Плитка облицювальна керамічна Плитка облицювальна скляна Плитка облицювальна біла або палева 0,5 0,65 0,9 0,7 0,6 0,65   0,7 0,6 0,45   0,7   0,3 0,8   0,6   0,45 Руберойд з піщаною засипкою Сталь листова, пофарбована білою фарбою Сталь листова, пофарбована темно-червоною фарбою Сталь листова, пофарбована зеленою фарбою Сталь покрівельна оцинкована Скло облицювальне Штукатурка вапняна темносіра або теракотова Штукатурка цементна світлоблакитна Штукатурка цементна темнозелена Штукатурка цементна кремова 0,9   0,45   0,8   0,6   0,65   0,7   0,7 0,3   0,6   0,4

 

Додаток П

Допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу, Δwд, в конструкції в холодний період року

Найменування матеріалу ЗначенняΔ w д, %

 

   
Мінераловатні та скловолокнисті вироби 2,5
Пінополістирол 2,0
Пінополіуретан 3,0
Плити з карбамідо-формальдегідних пінопластів 7,0
Ніздрюваті бетони (газобетон, пінобетон, газосилікат тощо.) 1,2
Бетони легкі 1,2
Вироби перлітові 2,0
Плити з природних органічних та неорганічних матеріалів 7,0
Вироби з кремнезиту 2,5
Цегляне мурування 1,5
Піногазоскло 1,5
Мурування з силікатної цегли 2,0
Засипки з керамзиту, шунгізиту 3,0
Важкий бетон, цементно-піщаний розчин 2,0

 

Додаток Р

Парціальний тиск насиченої водяної пари, гПа

  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

 

                     
-40 0,189 0,187 0,185 0,183 0,181 0,180 0,177 0,176 0,174 0,172
-39 0,210 0,208 0,205 0,203 0,201 0,199 0,197 0,195 0,193 0,191
-38 0,232 0,230 0,228 0,225 0,223 0,221 0,218 0,216 0,214 0,212
-37 0,257 0,254 0,252 0,249 0,246 0,244 0,242 0,239 0,237 0,235
-36 0,284 0,281 0,278 0,276 0,273 0,270 0,268 0,265 0,262 0,260
-35 0,314 0,311 0,308 0,305 0,302 0,299 0,296 0,293 0,289 0,287
-34 0,346 0,343 0,340 0,336 0,333 0,330 0,326 0,323 0,320 0,317
-33 0,382 0,378 0,374 0,371 0,367 0,364 0,360 0,357 0,353 0,350
-32 0,420 0,416 0,412 0,409 0,405 0,401 0,397 0,393 0,389 0,385
-31 0,463 0,458 0,854 0,450 0,445 0,441 0,437 0,433 0,429 0,425
-30 0,509 0,504 0,499 0,495 0,489 0,485 0,480 0,476 0,472 0,467
-29 0,559 0,554 0,548 0,543 0,538 0,533 0,528 0,523 0,518 0,514
-28 0,613 0,608 0,602 0,597 0,591 0,585 0,580 0,575 0,569 0,564
-27 0,673 0,666 0,660 0,654 0,648 0,642 0,636 0,631 0,625 0,619
-26 0,737 0,730 0,724 0,717 0,711 0,704 0,698 0,691 0,685 0,679
-25 0,807 0,800 0,792 0,785 0,778 0,771 0,764 0,757 0,751 0,744
-24 0,883 0,747 0,866 0,859 0,852 0,844 0,837 0,828 0,821 0,814
-23 0,965 0,956 0,947 0,939 0,931 0,923 0,915 0,907 0,899 0,891
-22 1,054 1,044 1,035 1,026 1,017 0,101 0,999 0,991 0,982 0,973
-21 1,150 1,140 1,130 1,120 1,110 1,100 1,091 1,082 1,072 1,063
-20 1,254 1,243 1,232 1,222 1,211 1,200 1,190 1,180 1,170 1,160
-19 1,366 1,355 1,343 1,332 1,320 0,131 1,298 1,287 1,276 1,265
-18 1,487 1,475 1,462 1,450 1,438 1,743 1,414 1,402 1,390 1,378
-17 1,618 1,605 1,591 1,578 1,565 1,552 1,539 1,526 1,513 1,500
-16 1,759 1,745 1,730 1,716 1,701 1,688 1,614 1,660 1,646 1,632
-15 1,991 1,896 1,880 1,865 1,849 1,834 1,819 1,804 1,789 1,774
-14 2,075 2,058 2,041 2,025 2,008 1,992 1,975 1,959 1,943 1,927
-13 2,251 2,233 2,251 2,197 2,179 2,162 2,144 2,127 2,110 2,092
-12 2,440 2,421 2,406 2,382 2,363 2,344 2,325 2,307 2,288 2,207
-11 2,644 2,623 2,602 2,581 2,561 2,540 2,520 2,500 2,481 2,460
-10 2,862 2,840 2,817 2,791 2,773 2,751 2,729 2,711 2,686 2,665
-9 3,097 3,072 3,048 3,025 3,001 2,977 2,954 2,931 2,901 2,885
-8 3,348 3,322 3,296 3,271 3,245 3,220 3,195 3,170 3,145 3,121
-7 3,617 3,589 3,562 3,534 3,508 3,489 3,453 3,427 3,400 3,374
-6 3,906 3,876 3,846 3,817 3,788 3,759 3,730 3,702 3,673 3,645
-5 4,214 4,182 4,151 4,120 4,088 4,057 4,027 3,996 3,966 3,936
-4 4,544 4,510 4,477 4,443 4,410 4,377 4,344 4,311 4,279 4,246
-3 4,897 4,861 4,825 4,189 4,753 4,718 4,683 4,648 4,613 4,579
-2 5,275 5,236 5,197 5,159 5,121 5,083 5,045 5,008 4,971 4,934
-1 5,677 5,636 5,595 5,554 5,513 5,473 5,433 5,393 5,353 5,314
-0 6,107 6,063 6,019 5,975 5,932 5,889 5,846 5,803 5,761 5,719
  6,107 6,152 6,196 6,241 6,287 6,332 6,378 6,425 6,471 6,518
  6,565 6,613 6,601 6,709 6,757 6,806 6,855 6,904 6,954 7,004
  7,054 7,104 7,155 7,208 2,258 7,310 7,362 7,415 7,468 7,521
  7,574 7,628 7,682 7,737 7,792 7,847 7,903 7,959 8,015 8,071
  8,128 8,186 8,244 8,302 8,360 8,419 8,478 8,537 8,597 8,658
  8,718 8,779 8,841 8,902 8,964 9,027 9,09 9,153 9,217 9,281
  9,345 9,410 9,475 9,541 9,607 9,674 9,741 9,808 9,875 9,944
  10,012 10,081 10,150 10,220 10,290 10,361 10,432 10,503 10,575 10,648
  10,720 10,794 10,867 10,941 11,016 11,091 11,166 11,242 11,319 11,395
  11,472 11,550 11,628 11,707 11,768 11,866 11,946 12,026 12,107 12,189
  12,771 12,353 12,436 12,518 12,604 12,688 12,773 12,858 12,944 13,031
  13,118 13,205 13,293 13,382 13,471 13,561 13,650 13,741 13,832 13,924
  14,015 14,108 14,202 14,295 14,390 14,485 14,580 14,676 14,772 14,869
  14,967 15,065 15,164 15,264 15,363 15,464 15,565 15,661 15,769 15,872
  15,975 16,079 16,189 16,289 16,395 16,501 16,608 16,716 16,814 16,933
  17,042 17,152 17,623 17,374 17,438 17,599 17,712 17,826 17,940 18,055
  18,171 18,282 18,405 18,522 18,641 18,760 18,880 19,000 19,121 19,243
  19,365 19,488 19,612 19,737 19,862 19,988 20,144 20,242 20,370 20,498
  20,628 20,758 20,888 21,020 21,153 21,286 21,419 21,554 21,689 21,825
  21,962 22,099 22,238 22,377 22,516 22,657 22,798 22,940 23,023 23,226
  23,371 23,516 23,662 23,809 23,956 24,105 24,254 24,404 24,554 24,706
  24,858 25,012 25,166 25,320 25,476 25,632 25,790 25,948 26,107 26,267
  26,428 26,590 26,752 26,915 27,080 27,245 27,410 27,578 27,815 27,914
  28,083 28,253 28,425 28,597 28,771 28,945 29,120 29,296 29,472 29,650
  29,829 30,009 30,189 30,371 30,553 30,737 30,921 31,106 31,293 31,480
  31,668 31,858 32,048 32,239 32,431 32,625 32,818 33,014 33,210 33,408
  33,606 33,805 34,056 34,207 34,406 34,612 34,817 34,229 35,437 35,641
  35,646 35,856 36,066 36,279 36,429 36,706 36,921 37,137 37,355 37,573
  37,793 38,014 38,236 38,459 38,683 38,908 39,135 39,362 39,595 39,821
  40,052 40,284 40,518 40,475 40,988 41,225 41,463 41,702 41,943 42,184
  42,427 42,671 42,917 43,163 43,411 43,660 43,911 44,162 44,415 44,669
  44,924 45,181 45,439 45,698 45,958 46,220 46,483 46,747 47,013 47,280
  47,548 47,817 48,088 48,360 48,634 48,909 49,185 49,463 49,772 50,022
  50,303 50,587 50,871 51,157 51,444 51,733 52,023 52,314 52,607 52,901
  53,196 53,494 53,792 54,092 51,394 54,697 55,000 55,036 55,614 55,927
  56,233 56,545 56,868 57,173 57,489 57,807 58,126 58,447 58,769 59,093
  59,418 59,745 60,074 60,404 60,736 61,067 61,404 61,740 62,078 62,418
  62,758 63,102 63,446 63,792 64,140 64,489 64,840 65,193 65,547 65,903
  66,260 66,620 66,981 67,343 67,708 68,074 68,441 68,811 69,182 69,555
  69,930 70,036 70,684 71,064 71,446 71,829 72,215 72,602 72,990 73,381
  73,773 74,168 74,562 74,961 75,361 75,763 76,152 76,571 76,978 77,387

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.149.239.79 (0.008 с.)