Динаміка індексів споживчих цін на окремі види послуг у 2008р. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Динаміка індексів споживчих цін на окремі види послуг у 2008р.



(до попереднього місяця; відсотків)

 


Фінансова діяльність закладів санаторно-курортного,

готельного та туристичного комплексу1

(тис.грн.)

  Санаторно-курортні заклади Пансіонати, будинки та бази відпочинку Готелі Туристичні агентства та бюро подорожей
         
Доход (виручка) від реалізації робіт, послуг і товарів        
9 місяців 2007 574412,5 297309,1 170655,0 387645,0
9 місяців 2008 794663,8 258847,4 217186,6 504816,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування        
9 місяців 2007 27052,6 40210,1 1545,5 23550,1
9 місяців 2008 54764,7 -83,7 1158,8 21522,8
Прибуток        
9 місяців 2007 51886,6 45762,6 3363,8 26525,9
9 місяців 2008 75727,1 13290,8 17755,4 33086,7
Збиток        
9 місяців 2007 24834,0 5552,5 1818,3 2975,8
9 місяців 2008 20962,4 13374,5 16596,6 11563,9
Дебіторська заборгованість        
9 місяців 2007 215109,8 84387,1 27600,3 49506,7
9 місяців 2008 365768,9 79446,4 37119,4 67362,3
за товари, роботи, послуги        
9 місяців 2007 129104,4 17529,4 9358,6 22043,1
9 місяців 2008 142442,9 16970,7 11137,7 23150,6
по розрахунках з бюджетом        
9 місяців 2007 14554,3 14307,6 2723,6 4819,5
9 місяців 2008 31930,4 17709,4 3556,6 6113,3
Кредиторська заборгованість        
9 місяців 2007 220765,8 120098,1 33536,6 42119,9
9 місяців 2008 366960,7 184509,9 110406,6 124738,4
за товари, роботи, послуги        
9 місяців 2007 106347,4 33481,3 8860,5 19044,6
9 місяців 2008 100733,2 60109,1 65045,2 46437,7
по розрахунках з бюджетом        
9 місяців 2007 10788,0 3955,1 4644,8 2500,1
9 місяців 2008 15307,9 3960,7 4162,5 5617,7
Рентабельність від операційної діяльності, %        
9 місяців 2007 6,3 7,4 11,0 9,5
9 місяців 2008 4,7 2,6 10,5 4,0

1 Дані фінансової звітності.

 


Експорт послуг санаторно-курортних закладів

(тис.дол. США)

    9 місяців 9 місяців 2008 до 9 місяців 2007, %
   
         
Всього 7387,65 26137,63 32334,63 123,7
Країни СНД 7087,65 25015,35 30698,72 122,7
з них        
Білорусь 142,97 2790,10 4055,10 145,3
Вірменія 2,72 292,30 385,24 131,8
Казахстан 4,63 96,91 81,68 84,3
Російська Федерація 6919,99 21042,40 25035,77 119,0
Узбекистан 2,21 426,69 606,23 142,1
Інші країни світу 300,00 1122,28 1635,91 145,8
Європа 298,74 1024,93 1551,15 151,3
з них        
Греція 68,42 122,66 179,3
Латвія 61,60 56,59 67,77 119,8
Німеччина 219,54 645,20 1071,26 166,0
Польща 71,55 62,59 87,5
Швейцарія 90,00 75,58 84,0
Азія 0,52 59,72 42,74 71,6
з них        
Ізраїль 8,26 10,27 124,3
Китай 2,43 4,82 198,4
Ліван 0,52 1,00
Кіпр 39,58 8,60 21,7
Африка 3,15 3,32 105,4
з них        
Сейшели 2,88 2,34 81,3
Америка 0,74 34,22 37,86 110,6
з них        
Канада 15,50 16,01 103,3
Сполучені Штати Америки 0,74 18,72 21,85 116,7
Австралія і Океанія 0,26 0,84 323,1
з них        
Австралія 0,26 0,43 165,4

 


Експорт послуг бюро подорожей та туристичних агентств

(тис.дол. США)

    9 місяців 9 місяців 2008 до 9 місяців 2007, %
   
         
Всього 1519,94 32809,93 38479,77 117,3
Країни СНД 1461,33 27902,47 33314,77 119,4
з них        
Білорусь 30,76 673,31 705,68 104,8
Вірменія 364,73 50,04 13,7
Грузія 0,02 184,97 21,26 11,5
Казахстан 1,08 1181,86 1088,32 92,1
Російська Федерація 1426,98 24941,08 31321,65 125,6
Узбекистан 0,88 535,56 0,46 0,1
Інші країни світу 58,61 4907,46 5165,00 105,2
Європа 28,43 3350,34 3778,92 112,8
з них        
Греція 0,50 1,36 0,27 19,9
Данія 0,36 1,19 0,59 49,6
Латвія 5,44 78,29 56,79 72,5
Німеччина 4,78 1335,19 1474,62 110,4
Сполучене Королівство 1,50 162,04 180,03 111,1
Польща 1,65 1310,70 1742,68 133,0
Угорщина 27,68 2,30 8,3
Швеція 0,09 36,02 18,83 52,3
Азія 9,74 1420,59 1347,67 94,9
з них        
Кіпр 404,87 565,90 139,8
Ліван 1,50 74,99 4999,3
Туреччина 3,88 1001,97 694,76 69,3
Африка 11,05 13,32 2,67 20,0
з них        
Єгипет 11,05
Маврикій 0,46
Америка 9,34 89,52 20,00 22,3
з них        
Віргінські Острови, Британські 57,13 0,63 1,1
Сполучені Штати Америки 7,39 31,31 17,96 57,4
Австралія і Океанія 0,05 0,20 6,40 3200,0
з них        
Австралія 0,05 0,20 0,38 190,0
Інші 33,49 9,34 27,9
Невизначені країни 33,49 9,34 27,9

2.47. Експорт послуг готельного господарства1

(тис.дол. США)

    9 місяців 9 місяців 2008 до 9 місяців 2007, %
   
         
Всього 1915,49 23816,35 33390,49 140,2
Країни СНД 976,40 17590,70 25522,09 145,1
з них        
Білорусь 13,75 1001,13 1288,47 128,7
Вірменія 3,25 69,70 56,45 81,0
Казахстан 0,11 40,27 61,02 151,5
Молдова 6,59 235,10 360,09 153,2
Російська Федерація 951,15 16068,37 23575,50 146,7
Узбекистан 0,19 73,35 2,36 3,2
Інші країни світу 939,09 6225,65 7868,40 126,4
Європа 611,75 1831,20 2640,76 144,2
з них        
Іспанія 1,22 28,41 13,0 45,8
Латвія 1,61 133,57 111,64 83,6
Німеччина 481,62 307,69 385,70 123,4
Польща 2,07 410,63 788,66 192,1
Сполучене Королівство 75,09 158,39 3,49 2,2
Франція 5,64 101,85 128,70 126,4
Азія 286,94 328,01 287,22 87,6
з них        
Китай 3,96 73,03 47,49 65,0
Ліван 100,12 0,93 2,76 296,8
Туреччина 164,06 125,25 123,96 99,0
Африка 2,32 54,43 12,42 22,8
з них        
Єгипет 0,58 34,65
Америка 35,35 4002,72 4895,85 122,3
з них        
Беліз 3739,50 4595,90 122,9
Канада 6,80 35,00 37,76 107,9
Сполучені Штати Америки 28,18 211,77 237,94 112,4
Австралія і Океанія 2,73 9,29 19,06 205,2
з них        
Австралія 2,35 6,16 18,65 302,8
         

1 Надання місць для короткотермінового проживання у готелях з ресторанами, мотелях та інших місцях відпочинку.

 


Динаміка темпів росту експорту санаторно-курортних,

Туристських і готельних послуг

 

(у відсотках до попереднього року)

 


Експорт санаторно-курортних, туристських і готельних послуг

По регіонах

(тис.дол. США)

      9 місяців 9 місяців 2008 до 9 місяців 2007, %
   
           
Автономна Республіка Крим 10823,08 91765,93 82763,91 104204,89 125,9
у тому числі          
м.Сімферополь 507,04 22220,23 20453,72 22908,85 112,0
- послуги санаторно-курортного комплексу 2,52 146,51 144,12 326,57 226,6
- туристські послуги 475,94 20198,06 18604,82 20676,96 111,1
- послуги готельного господарства 28,58 1875,66 1704,78 1905,32 111,8
м.Алушта 534,44 9365,49 9087,86 11793,56 129,8
- послуги санаторно-курортного комплексу 389,44 5379,51 5209,92 4946,21 94,9
- туристські послуги 65,82 550,27 541,87 746,98 137,9
- послуги готельного господарства 79,18 3435,71 3336,07 6100,37 182,9
м.Джанкой 0,60 1,48 1,07 2,02 188,8
- послуги готельного господарства 0,60 1,48 1,07 2,02 188,8
м.Євпаторія 1371,58 12553,31 12218,17 18511,72 151,5
- послуги санаторно-курортного комплексу 1256,28 6980,17 6770,39 10181,50 150,4
- туристські послуги 104,68 5030,24 4904,93 7664,27 156,3
- послуги готельного господарства 10,62 542,90 542,85 665,95 122,7
м.Керч 24,05 133,06 116,27 181,11 155,7
- послуги санаторно-курортного комплексу 56,96 59,96 106,99 178,4
- туристські послуги 21,12
- послуги готельного господарства 2,93 76,10 56,31 74,12 131,6
м.Саки 2546,82 7045,21 5413,52 7921,56 146,3
- послуги санаторно-курортного комплексу 2546,82 7032,02 5402,18 7905,87 146,3
- послуги готельного господарства 13,19 11,34 6,69 59,0
м.Феодосія 114,34 2617,54 2392,61 3867,22 161,6
- послуги санаторно-курортного комплексу 4,34 650,32 536,37 481,43 89,8
- туристські послуги 12,26 682,50 681,20 1554,36 228,2
- послуги готельного господарства 97,74 1284,72 1175,04 1831,43 155,9


Продовження табл. 2.49

      9 місяців 9 місяців 2008 до 9 місяців 2007, %
   
           
м.Судак 1226,85 3498,78 3258,07 4485,19 137,7
- послуги санаторно-курортного комплексу 9,01 115,87 115,87 132,78 114,6
- туристські послуги 641,90 1739,20 1533,28 1953,14 127,4
- послуги готельного господарства 575,94 1643,71 1608,92 2399,27 149,1
м.Ялта 4497,16 26453,74 22610,13 26569,08 117,5
- послуги санаторно-курортного комплексу 3179,24 8780,00 7251,03 7440,50 102,6
- туристські послуги 198,22 6621,99 5422,89 5657,35 104,3
- послуги готельного господарства 1119,70 11051,75 9936,21 13471,23 135,6
Бахчисарайський 1217,12 1192,07 1475,91 123,8
- туристські послуги 73,57 55,22 45,94 83,2
- послуги готельного господарства 1143,55 1136,85 1429,97 125,8
Білогірський 207,27 207,27 283,02 136,5
- послуги готельного господарства 207,27 207,27 283,02 136,5
- туристські послуги
Ленінський 939,73 938,89 794,42 84,6
- туристські послуги 207,99 207,15 62,34 30,1
- послуги готельного господарства 731,74 731,74 732,08 100,0
Сакський 851,01 844,52 1304,32 97,5
- послуги санаторно-курортного комплексу 654,28 647,79 812,78 125,5
- туристські послуги 36,95 36,95 10,93 29,6
- послуги готельного господарства 159,78 159,78 480,61 300,8
Сімферопольський 4121,48 3693,98 3467,51 93,9
- туристські послуги 987,04 821,62 53,75 6,5
- послуги готельного господарства 3134,44 2872,36 3413,76 118,8
Чорноморський 334,60 334,60 593,72 177,4
- послуги готельного господарства 334,60 334,60 593,72 177,4
             

 


 

Розподіл експорту санаторно-курортних, туристських



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; просмотров: 129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.143.9.115 (0.012 с.)