Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Софьино – Бродская - Дебальцево

Поиск

(четное направление)

№№ поездов        
  Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.
С. – Бродская - - - - - - - -
Воскресенская - 00.05 - - - - - -
Мочалинский - 00.40 - - - - - -
Дроново 01.00 01.28 - - - - - -
Торез - - - - - - - -
Пелагеевский - 01.45 - - - 04.58 - -
Рассыпная 01.55 - - 01.28 - 05.10 - -
Кумшацкий - - - 01.45 - 05.25 - 05.44
Редкодуб - - - 02.00 - 05.40 - 06.00
Чернухино - - - 02.10 - 05.50 - 06.10
Дебальцево З.П. - - 02.25 - 06.05 - 06.25 -
№№ поездов        
  Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.
С. – Бродская - 09.14 - - - - - -
Воскресенская - - - - - - - 14.35
Мочалинский - 09.30 - - - - - 15.10
Дроново 09.50 10.18 - - - - - 15.30
Торез - - - - - - 15.44 -
Пелагеевский 10.35 10.58 - 10.28 - - - -
Рассыпная 11.10 - - 10.40 - - - -
Кумшацкий - - - 10.55 - 11.24 - -
Редкодуб - - - 11.10 - 11.40 - -
Чернухино - - - 11.20 - 11.50 - -
Дебальцево З.П. - - 11.35 - 12.05 - - -
№№ поездов        
  Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.
С. – Бродская - - - - - 15.47 - -
Мочалинский - - - - - 16.03 - -
Дроново - - - - - 16.23 - -
Торез - 15.02 - - - - - -
Пелагеевский - 15.18 - - - 16.38 - -
Рассыпная - 15.30 - - - 16.50 - 19.48
Кумшацкий - 15.45 - 15.24 - 17.05 - 20.05
Редкодуб - 16.00 - 15.40 - 17.20 - 20.20
Чернухино - 16.10 - 15.50 - 17.30 - 20.30
Дебальцево З.П. 16.25 - 16.05 - 17.45 - 20.45 -
№№ поездов 3610/3512  
  Приб. Отпр. Приб. Отпр.
С. – Бродская - - - -
Воскресенская - - - -
Мочалинский - №3610 - -
Дроново - 19.08 - -
Торез - - - -
Пелагеевский - 19.25 - 23.40
Рассыпная 19.35 №3512 - 23.55
Кумшацкий - 21.14 - 00.10
Редкодуб - 21.30 - 00.25
Чернухино - 21.40 - 00.40
Дебальцево З.П. 21.55 - 00.55 -

Участок

Штеровка – Красный Луч

(нечетное направление)

№№ поездов          
  Пр. Отп. Пр. Отп. Пр. Отп. Пр. Отп. Пр. Отп.
Штеровка - 01.00 - 08.40 - 12.30 - 16.50 - 21.10
Марусино - 01.15 - 08.55 - 12.45 - 17.05 - 21.25
Красный Луч 01.30 - 09.10 - 13.00 - 17.20 - 21.40 -

Участок

Красный Луч - Штеровка

(четное направление)

№№ поездов          
  Пр. Отп. Пр. Отп. Пр. Отп. Пр. Отп. Пр. Отп.
Красный Луч - 02.50 - 10.30 - 14.20 - 18.40 - 23.00
Марусино - 03.05 - 10.45 - 14.35 - 18.55 - 23.15
Штеровка 03.20 - 11.00 - 14.50 - 19.10 - 23.30 -

Участок

Штеровка - Брауновка

(нечетное направление)

№№ поездов        
  Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.
Штеровка - 00.50 - 20.30        
Сельский - 01.05 - 20.45        
Брауновка 01.20 - 21.00 -        

Участок

Брауновка - Штеровка

(четное направление)

№№ поездов        
  Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.
Брауновка - 02.40 - 22.20        
Сельский - 02.55 - 22.35        
Штеровка 03.10 - 22.50 -        

Участок

Светлодарск - Углегорск

(нечетное направление)

№№ поездов        
  Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.
Светлодарск - 05.00 - 11.20 - 17.00 - 23.05
Углегорск 06.40 - 13.00 - 18.40 - 00.50 -

Участок

Углегорск - Светлодарск

(четное направление)

№№ поездов        
  Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.
Углегорск - 02.10 - 08.25 - 14.10 - 20.25
Светлодарск 03.45 - 10.00 - 15.45 - 22.00 -

 

 

Нечетные удлиненные плечи по Донецкой ж.д. на график 2013 – 2014

 

Станции    
Волноваха 03.23 23.39
В.Анадоль 03.37 23.53
Ю. Донбасская 03.43 23.59
Пл.1164 км. 03.51 00.07
Еленовка 03.56 00.12
Доля 04.03 00.19
Мандрыкино 04.08 00.24
Рутченково 04.16 00.32
Донецк 04.32 00.48
Рзд 7 км 04.41 00.57
Авдеевка 04.53 01.05
Очеретино 05.08 01.20
Желанная 05.23 01.35
Гродовка 05.32 01.44
Красноармейск 05.47 01.59
Удачная 06.07 02.18
Межевая 06.27 02.37
Демурино 06.48 02.57
Просяная 07.03 03.09
Чаплино 07.25 03.27
Ульяновка 07.45 03.47
Письменная 08.07 04.09
Раздорі 08.28 04.31
Вишневецкое 08.42 04.45-04.56
Пост 239 км 08.54 05.10
Синельниково 1 09.04 -
Синельниково 2 - 05.18
Илларионово - 05.43
Игрень - 05.58
Н.Д. Узел - 06.13

 

Станции        
Дебальцево з.о. 10.00 16.50 19.25 00.30
Дебальцево 10.10 17.00 19.33 00.40
Булавин 10.18 17.08 19.41 00.48
Углегорск 10.25 17.15 19.49 00.55
Байрак 10.40 17.30 20.03 01.10
Горловка 10.53-11.08 17.43-17.52 20.16-20.31 01.23-01.38
Н.Бахмутовка 11.30 18.19 20.54 02.00
Очеретино 11.53-12.08 18.41 21.16-21.31 02.21-02.36
Желанная 12.27 19.02 21.49 02.56
Гродовка 12.39 19.14 22.02 03.06
Красноармейск 12.52 19.30 22.20 03.21
Удачная 13.11 19.49 22.39 03.40
Межевая 13.30 20.08 22.58 03.59
Демурино 13.50 20.28 23.18 04.19
Просяная 14.02 20.40 23.30 04.31
Чаплино 14.20 20.58-21.58 23.48 04.49
Ульяновка 14.40 22.23 00.08 05.10
Письменная 15.04 22.45 00.30 05.32
Раздорі 15.27 23.06 00.51 05.54
Вишневецкое 15.41 23.20 01.05 06.09-06.28
Пост 239 км 15.51 23.30 01.15 06.40
Синельниково 2 15.59 23.38 01.28-01.43 06.51
Илларионово 16.22 23.58 02.08 07.16
Игрень 16.36 00.10 02.24 07.28
Н.Д. Узел 16.51 00.25 02.39 07.43

 

 

Станции     - -
Дебальцево з.о. 01.50 07.10 - -
Дебальцево 02.00 07.20 - -
Булавин 02.08 07.28 - -
Углегорск 02.15 07.35 - -
Байрак 02.30 07.50 - -
Горловка 02.45-03.00 08.03-08.18 - -
Н.Бахмутовка 03.22 08.40 - -
Очеретино 03.43-03.58 09.03 - -
Желанная 04.16 09.22 - -
Гродовка 04.25 09.35 - -
Красноармейск 044.39 09.52 - -
Удачная 04.58 10.11 - -
Межевая 05.17 10.30 - -
Демурино 05.37 10.50 - -
Просяная 05.49 11.02 - -
Чаплино 06.07 11.20 - -
Ульяновка 06.27 11.40 - -
Письменная 06.49 12.02 - -
Раздорі 07.10 12.23 - -
Вишневецкое 07.24 12.37 - -
Пост 239 км 07.34 12.47 - -
Синельниково 2 07.42 12.55 - -
Илларионово 08.02 13.15 - -
Игрень 08.14 13.27 - -
Н.Д. Узел 08.29 13.42 - -

 

Станции        
Красный Лиман 06.43 13.02 20.26 02.06
Ямполь 07.00 13.16 20.40 02.20
Пост 446 км. 07.08 13.24 20.48 02.28
Северск 07.13 13.29 20.53 02.33
Зовная 07.23 13.39 21.03 02.43
Соль 07.33 13.49 21.14-21.29 02.53
Шевченко 07.41 13.57 21.39 03.01
Малоильшевская 07.46 14.02 21.45 03.06
Артемовск 2 07.50 14.06 21.52 03.10
Курдюмовка 08.12 14.28 22.14 03.32
Майорская 08.21 14.37 22.23 03.41
Никитовка 08.29 14.47 22.33 03.49
Горловка 08.38-08.53 14.57-15.12 22.44-22.59 03.59-04.13
Н.Бахмутовка 09.15 15.34 23.21 04.35
Очеретино 09.36 15.55 23.43 04.56
Желанная 09.52 16.13 00.01 05.13
Гродовка 10.05 16.24 00.12 05.23
Красноармейск 10.22 16.38 00.27 05.37
Удачная 10.41 16.57 00.46 05.57
Межевая 11.00 17.16 01.05 06.17
Демурино 11.20 17.36 01.25 06.38
Просяная 11.32 17.48 01.37 06.53
Чаплино 11.50 18.06 01.55-02.10 07.15
Ульяновка 12.10 18.26 02.33 07.35
Письменная 12.32 18.48 02.55 07.57
Раздорі 12.53 19.13-19.24 03.16 08.18
Вишневецкое 13.07 19.40 03.30 08.32
Пост 239 км 13.17 19.54 03.40 08.42
Синельниково 1 13.27 - - -
Синельниково 2 - 20.02 03.48 08.56-09.10
Илларионово - 20.22 04.08 09.35
Игрень - 20.34 04.20 09.50
Н.Д. Узел - 20.49 04.35 10.05

 

Станции   - - -
Красный Лиман 04.50 - - -
Ямполь 05.04 - - -
Пост 446 км. 05.12 - - -
Северск 05.17 - - -
Зовная 05.27 - - -
Соль 05.37 - - -
Шевченко 05.45 - - -
Малоильшевская 05.50 - - -
Артемовск 2 05.54 - - -
Курдюмовка 06.16 - - -
Майорская 06.26 - - -
Никитовка 06.36 - - -
Горловка 06.46-07.00 - - -
Н.Бахмутовка 07.22 - - -
Очеретино 07.43-07.58 - - -
Желанная 08.16 - - -
Гродовка 08.25 - - -
Красноармейск 08.39 - - -
Удачная 08.58 - - -
Межевая 09.17 - - -
Демурино 09.37 - - -
Просяная 09.49 - - -
Чаплино 10.07 - - -
Ульяновка 10.27 - - -
Письменная 10.49 - - -
Раздорі 11.10 - - -
Вишневецкое 11.24 - - -
Пост 239 км 11.34 - - -
Синельниково 2 11.42 - - -
Илларионово 12.08 - - -
Игрень 12.22 - - -
Н.Д. Узел 12.37 - - -

 

Станции        
Ясиноватая 01.16 02.25 06.25 06.12
Авдеевка 01.37 02.46 06.46 06.33
Очеретино 01.52 03.01 07.01 06.48
Желанная 02.07 03.16 07.16 07.03
Гродовка 02.16 03.25 07.25 07.12
Красноармейск 02.31 03.40 07.40 07.27
Удачная 02.50 03.59 07.59 07.46
Межевая 03.10 04.18 08.19-08.41 08.05
Демурино 03.33-03.48 04.38 09.03 08.25
Просяная 04.03 04.50 09.15 08.38-09.02
Чаплино 04.21 05.08-05.24 09.33 09.23
Ульяновка 04.41 05.44 09.53 09.43
Письменная 05.04 06.06 10.15 10.06
Раздорі 05.26 06.27 10.39 10.29
Вишневецкое 05.43 06.44 10.53 10.43
Пост 239 км 05.53 06.58 11.03 10.53
Синельниково 1 06.03 07.08 - -
Синельниково 2 - - 11.10 11.01
Илларионово - - 11.32 11.22
Игрень - - 11.44 11.36
Н.Д.Узел - - 11.59 11.50
Нижнеднепровск - - - 12.02
Пост Амур - - - 12.06
Днепропетровск - - - 12.12
Горяиново - - - 12.20
Деевка - - - 12.27
Сухачевка - - - 12.39
Баглей - - - 12.53
Днепродзержинск - - - 12.57
Воскобойня - - - 13.09
Верхнеднепровск - - - 13.17
Верховцево - - - 13.35
Вольногорск - - - 13.53
Железняково - - - 14.05-14.10
Пятихатки - - - 14.32
Пятихатки стык. - - - 14.44

 

Станции        
Ясиноватая 07.33 07.43 08.37 08.45
Авдеевка 07.54 08.04 08.58 09.06
Очеретино 08.18 08.27 09.13 09.22
Желанная 08.34 08.44 09.32 09.41
Гродовка 08.43 08.53 09.45 09.52
Красноармейск 08.59 09.09 10.02 10.12
Удачная 09.19 09.29 10.21 10.31
Межевая 09.40 09.50 10.40 10.50
Демурино 10.01 10.11 11.00 11.10
Просяная 10.17 10.27 11.12 11.22
Чаплино 10.37 10.45 11.30 11.40
Ульяновка 10.57 11.07 11.50 12.00
Письменная 11.19 11.29 12.12 12.22
Раздорі 11.40 11.50 12.33 12.43
Вишневецкое 11.55 12.05 12.47 12.57
Пост 239 км 12.07 12.17 12.57 13.07
Синельниково 1 12.17 - - -
Синельниково 2 - 12.25 13.05 13.15
Илларионово - 12.45 13.25 13.40-13.54
Игрень - 12.57 13.35 14.09
Н.Д. Узел - 13.12 13.50 14.24

 

Станции        
Ясиноватая 09.54 11.17 11.47 11.57
Авдеевка 10.15 11.38 12.08 12.18
Очеретино 10.30 11.53 12.23 12.33
Желанная 10.45 12.08 12.38 12.48
Гродовка 10.54 12.17 12.47 12.57
Красноармейск 11.09 12.32 13.02 13.12
Удачная 11.28 12.51 13.21 13.31
Межевая 11.47 13.10 13.40 13.50
Демурино 12.07 13.30 14.00 14.10
Просяная 12.19 13.42 14.12 14.22
Чаплино 12.37-12.56 14.00 14.30 14.40
Ульяновка 13.20 14.20 14.50 15.00
Письменная 13.42 14.42 15.12 15.22
Раздорі 14.03 15.03 15.35 15.45
Вишневецкое 14.17 15.17 15.49 15.59
Пост 239 км 14.27 15.27 15.59 16.09
Синельниково 1 - 15.37 - -
Синельниково 2 14.35 - 16.07 16.17
Илларионово 14.55 - 16.30 16.41-17.27
Игрень 15.07 - 16.45-17.34 17.42
Н.Д.Узел 15.22 - 17.52 18.00

 

Станции        
Ясиноватая 12.07 12.17 13.46 15.09
Авдеевка 12.28 12.38 14.07 15.30
Очеретино 12.43 12.53 14.24 15.45
Желанная 12.58 13.08 14.41 16.02
Гродовка 13.07 13.17 14.56 16.13
Красноармейск 13.22 13.32 15.11 16.28
Удачная 13.41 13.51 15.30 16.47
Межевая 14.00 14.10 15.49 17.06
Демурино 14.20 14.30 16.09 17.26
Просяная 14.32 14.42 16.21 17.38
Чаплино 14.50 15.00 16.39 17.56
Ульяновка 15.10 15.20 16.59 18.16
Письменная 15.32 15.42 17.22 18.38
Раздорі 15.53 16.05-16.16 17.45 18.59
Вишневецкое 16.07 16.29 17.59 19.13-19.32
Пост 239 км 16.17 16.39 18.09 19.46
Синельниково 1 - 16.49 - -
Синельниково 2 16.30-17.28 - 18.17 19.54
Илларионово 17.55 - 18.43-18.54 20.14
Игрень 18.09 - 19.08 20.26
Н.Д. Узел 18.24 - 19.23-19.25 20.41
Нижнеднепровск - - 19.37 -
Пост Амур - - 19.41 -
Днепропетровск - - 19.47 -
Горяиново - - 19.55 -
Деевка - - 20.02 -
Сухачевка - - 20.16 -
Баглей - - 20.36 -
Днепродзержинск - - 20.40 -
Воскобойня - - 20.52 -
Верхнеднепровск - - 21.03 -
Верховцево - - 21.41-21.21 -
Вольногорск - - 22.13 -
Железняково - - 22.32 -
Пятихатки - - 22.54 -
Пятихатки стык. - - 23.11 -

 

Станции        
Ясиноватая 15.39 19.47 21.34 22.41
Авдеевка 16.00 20.08 21.55 23.02
Очеретино 16.15 20.23 22.10 23.17
Желанная 16.32 20.38 22.26 23.32
Гродовка 16.41 20.47 22.35 23.41
Красноармейск 16.56 21.02 22.52 23.56
Удачная 17.15 21.21 23.11 00.15
Межевая 17.34 21.40 23.30 00.34
Демурино 17.54 22.00 23.50 00.54
Просяная 18.06 22.12 00.02 01.06
Чаплино 18.24-18.38 22.30 00.20 01.24
Ульяновка 19.03 22.50 00.40 01.44
Письменная 19.25 23.12 01.02 02.06
Раздорі 19.46 23.33 01.23 02.27
Вишневецкое 20.00 23.47 01.37 02.41
Пост 239 км 20.10 23.57 01.47 02.51
Синельниково 2 20.23-20.50 00.04 01.55 02.59
Илларионово 21.12 00.24 02.16 03.19
Игрень 21.26 00.36 02.32 03.31
Н.Д. Узел 21.41 00.51 02.47 03.46

 

Удлиненные плечи по Донецкой ж.д. на график 2013/2014

(четные)

Станции 2402 Зап.-Кр.Лим 2704 Пят.-Яс 2706 Пят.- Ясин.
Пятихатки стык. - 21.18 21.54
Пятихатки - 21.34-21.52 22.06
Железняково - 22.13 22.30
Вольногорск - 22.24 22.41
Верховцево - 22.42 22.59
Верхнеднепровск - 23.00 23.23
Воскойбойня - 23.07 23.30
Днепродзержинск - 23.19 23.42
Баглей - 23.24 23.47
Сухачевка - 23.38 00.01
Деевка - 23.48 00.11
Горяиново - 23.55 00.18
Днепропетровск - 00.00 00.23
Пост Амур - 00.05 00.28
Нижнеднепровск - 00.09 00.32
Н.Д. Узел - 00.21-00.23 00.44-00.48
Игрень - 00.33 00.58
Илларионово - 00.48 01.13
Синельниково 2 - 01.08 01.33
Синельниково 1 00.35 - -
Пост 239 км 00.45 01.15 01.40
Вишневецкое 00.53 01.23 01.48
Раздоры 01.01 01.31 01.56
Письменная 01.21 01.51 02.16
Ульяновка 01.41 02.11 02.38
Чаплино 02.06 02.36 03.03
Просяная 02.21 02.51 03.18
Демурино 02.33 03.03 03.30
Межевая 02.55 03.25 03.52
Удачная 03.12 03.42 04.09
Красноармейск 03.31 04.01 04.28
Гродовка 03.46 04.16 04.43
Желанная 03.57 04.27 04.54
Очеретино 04.14-04.58 04.42 05.09
Н. Бахмутовка 05.20 - -
Горловка 05.46 - -
Никитовка 05.56 - -
Майорская 06.05 - -
Курдюмовка 06.12 - -
Артемовск 2 06.25 - -
Малоильшевская 06.28 - -
Шевченко 06.32 - -
Соль 06.38 - -
Зовная 06.49 - -
Северск 07.01 - -
Пост 446 км. 07.07 - -
Ямполь 07.16 - -
Красный Лиман 07.31 - -
Ясиноватая - 05.17 05.44
Станции      
Н.Д. Узел 01.11 01.37 -
Игрень 01.21 01.47 -
Илларионово 01.36 02.02 -
Синельниково 2 01.56 02.22 -
Синельниково 1 - - 03.45
Пост 239 км 02.03 02.29 03.55
Вишневецкое 02.12 02.37 04.04
Раздоры 02.20 02.47-02.59 04.12
Письменная 02.40 03.22 04.32
Ульяновка 03.00 03.42 04.52
Чаплино 03.25 04.05 05.17
Просяная 03.40 04.21-04.42 05.35
Демурино 03.52 04.57 05.49
Межевая 04.14 05.19 06.16-06.37
Удачная 04.31 05.36 07.05
Красноармейск 04.50 05.55 07.26
Гродовка 05.05 06.10 07.41
Желанная 05.16 06.21 07.54
Очеретино 05.31 06.38-06.52 08.13
Авдеевка 05.44 - 08.26
Н. Бахмутовка - 07.14 -
Горловка - 07.38 -
Байрак - 07.51 -
Углегорск - 08.04 -
Булавин - 08.12 -
Дебальцево - 08.19 -
Дебальцево с.п. - 08.27 -
Дебальцево с.в. - 08.35 -
Ясиноватая 06.06 - 08.48
Станции        
Н.Д. Узел 05.49 08.07 08.24 -
Игрень 05.59 08.17 08.34 -
Илларионово 06.14 08.32 08.53-09.10 -
Синельниково 2 06.36 08.55 09.38-10.19 -
Синельниково 1 - - - 10.35
Пост 239 км 06.44 09.04 10.29 10.45
Вишневецкое 06.54 09.12 10.37 10.53
Раздоры 07.06-07.27 09.20 10.45 11.01
Письменная 07.51 09.40 11.05 11.21
Ульяновка 08.11 10.00 11.25 11.41
Чаплино 08.36 10.25 11.50 12.06
Просяная 08.51 10.40 12.06 12.21
Демурино 09.03 10.52 12.20 12.33
Межевая 09.25 11.14 12.48 12.58
Удачная 09.42 11.31 13.14 13.24
Красноармейск 10.01 11.50 13.35 13.45
Гродовка 10.16 12.07 13.53 14.03
Желанная 10.27 12.18 14.08 14.18
Очеретино 10.42 12.35-13.10 14.27 <


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 212; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.139.70.69 (0.012 с.)