Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад розв’язання задач № 15 – № 21

Поиск

Таблиця 1

Фондоозброєність праці та рівень її продуктивності в групі заводів України (вихідні дані та розрахункові величини)

N піп Фондо-озброєність, тис. грн. Продуктивність праці, тис. грн. Розрахункові величини  
 
Х2 Y2 X*Y  
 
А              
  9,655 12,874 93,222 165,729 124,296 10,061  
  6,870 8,397 47,200 70,509 57,689 7,207  
  11,659 8,520 135,937 72,593 99,338 12,115  
  15,385 15,641 236,686 244,642 240,631 15,933  
  14,831 19,068 219,944 363,581 282,785 15,365  
  11,475 12,787 131,685 163,504 146,735 11,927  
  12,418 12,745 154,214 162,438 158,272 12,893  
  12,444 18,222 154,864 332,049 226,765 12,920  
  9,968 11,576 99,358 133,994 115,383 10,382  
  8,621 11,330 74,316 128,370 97,673 9,001  
  15,319 10,638 234,676 113,173 162,970 15,866  
  17,275 21,898 298,424 479,514 378,283 17,870  
  10,897 10,897 118,754 118,754 118,754 11,334  
  13,043 5,138 170,132 26,403 67,022 13,534  
  15,443 16,203 238,487 262,522 250,216 15,993  
  8,333 9,188 69,444 84,420 76,567 8,707  
  9,328 11,940 87,018 142,571 111,383 9,726  
  11,894 6,608 141,474 43,665 78,597 12,358  
  18,898 22,572 357,121 509,503 426,561 19,533  
  11,944 8,889 142,670 79,012 106,173 12,407  
Сума 245,702 254,131 3205,628 3696,946 3326,095 255,130  
В серед-ньому 12,285 12,757 160,281 184,847 166,305 12,756  

Порядок обчислення кореляційних характеристик наведено за даними табл. 1 про фондоозброєність праці (Х) та рівень продуктивності праці (Y).

Для обчислення параметрів лінійного рівняння залежності та показника тісноти зв’язку необхідно виконати розрахунки, наведені в таблиці. Вихідні дані та розрахункові величини, графи 4 – 5 — вихідні дані; 6 – 9 — розрахункові дані.

За наведеними в таблиці даними розв’язується система рівнянь для обчислення параметрів рівняння прямої лінії ()

Система рівнянь у загальному вигляді має наступний вигляд:

 

Для досліджуваної сукупності заводів:

 

 

Рівняння залежності має наступний вигляд:

Правильність обчислення параметрів можна перевірити, виходячи з рівності:

Наведене рівняння залежності показує, що підвищення фондоозброєності праці на одну тисячу гривень забезпечує підвищення рівня продуктивності праці в середньому на 1,025 тис. грн.

Тіснота зв’язку між цими ознаками вимірюється лінійними коефіцієнтами кореляції за формулою:

,

 

 

 

 

для і (додаток 9).

У наведеному прикладі , що дозволяє з вірогідність 0,99 стверджувати про статистично достовірну залежність між фондоозброєністю та продуктивністю праці.

 

 


Додаток 9

Статистичні таблиці

 

1. Значення функції

 

Цілі і десяті частини Соті частини  
 
                     
0.0 0,3989 0.3989 0.3989 0.3988 0.3986 0.3984 0.3982 0.3980 0.3977 0.3973  
0.1                      
0.2                      
0.3                      
0.4                      
0.5                      
0.6                      
0.7                      
0.8                      
0.9                      
1.0 0,2120 0.2396 0.2371 0.2347 0.2323 0.2299 0.2275 0.2251 0.2227 0.2203  
1.1                      
1.2                      
1.3                      
1.4                      
1.5                      
1.6                      
1.7                      
1.8                      
1.9                      

 

2. Критичні значення критерія

 

к р = 0.90 p = 0.95
  2.71 3.84
  4.61 5.99
  6.25 7.81
  7.78 9.49
  9.24 11.07
  10.64 12.59
  12.02 14.07
  13.36 15.51
  14.68 16.92
  15.59 18.31

 


Продовження додатка 9

Статистичні таблиці

3. 3начення t-критерію Стьюдента 4. Критичне значення коефіцієнта кореляції Критичне значення F - критерію при p = 0.95
Кількість одиниць сукупності Вірогідність K2/K1            
К р=О.90 р=О.95 0.95 0.90
  6.3188 12.706   0.5760 0.7079   4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22
  2.9200 4.3027   0.5529 0.6835   4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09
  2.3531 3.1825   0.5324 0.6614   4.75 3.88 3.49 3.26 3.11 3.00
4. 2;1318 2.7764   0.5139 0.6411   4.67 3.80 3.41 3.18 3.02 2.92
  2.0150 2.5706   0.4973 0.6226   4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85
  1.9432 2.4469   0.4821 0.6055   4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79
  1.8946 2.3646   0.4683 0.5897   4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74
  1:8595 2.3060   0.4555 0.5751   4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70
  1.8331 2.2622   0.4438 0.5614   4.41 3.56 3.16 2.93 2.77 2.66
  1.8125 2.2211   0.1329 0.5487   4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63
  1.7823 2.1788   0.4227 0.5368   4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60
  1.7613 2.1448   0.3809 0.4869   4.32 3.47 3.07 2.81 2.68 2.57
  1.7459 2.1199   0.3494 0.4487   4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55
  1.7341 2.1000   0.3246 0.4182   4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53
  1.7247 2.0860   0.3044 0.3932   4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51
  1.7081 2.0595   0.2875 0.3721   4.24 3.38 2.99 2.76 2.60 2.49
  1.6973 2.0423   0.2732 0.3511   4.22 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47
18, 1.6833 2.0211   0.2500 0.3218   4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46
  1.6707 2.0003   0.2319 0.3017   4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.44
  1.6577 1.9799   0.2172 0.2830   4.18 3.33 2.93 2.70 2.54 2.43
        0.2050 0.2673   4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42
        0.1946 0.2540   4.11 3.26 2.86 2.63 2.48 2.36
              4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34
              4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29

К1 – ступінь свободи варіації для більшої дисперсії

 

Додаток 10

Варіанти контрольних робіт

 

Перша літера прізвища Остання цифра номера залікової книжки
                   
А, Б, В, Г 2, 11, 18, 27, 30 5, 10, 21, 24, 34 6, 12, 16, 22, 29 4, 13, 19, 28, 33 1, 8, 18, 23, 31 3, 10, 16, 25, 32 5, 11, 18, 26, 30 2, 9, 21, 24, 29 3, 13, 16, 22, 33 5, 8, 19, 25, 35
Д, В, Є, Ж, З 4, 9, 15, 23, 35 1, 13, 17, 25, 31 3, 8, 18, 26, 35 6, 10, 15, 25, 29 2, 12, 17, 26, 34 5, 13, 20, 24, 33 6, 8, 15, 22, 35 4, 11, 20, 25, 34 5, 9, 21, 27, 32 1, 12, 15, 24, 31
І, Ї, Й, К, Л 6, 14, 21, 28, 29 7, 9, 16, 26, 33 2, 11, 19, 27, 32 5, 9, 20, 24, 34 4, 13, 16, 22, 30 7, 14, 18, 27, 31 3, 9, 21, 28, 32 1, 14, 16, 27, 35 7, 11, 17, 23, 30 2, 10, 18, 28, 29
М, Н, О, П 7, 10, 19, 24, 32 4, 8, 15, 22, 30 7, 12, 17, 23, 31 1, 14, 21, 26, 35 6, 9, 15, 27, 32 7, 8, 17, 23, 29 2, 14, 19, 24, 33 5, 10, 15, 22, 31 6, 13, 18, 25, 34 4, 9, 21, 26, 30
Р, С, Т, У 3, 12, 16, 25, 33 6, 12, 20, 28, 35 7, 14, 21, 25, 34 7, 13, 16, 27, 31 7, 12, 19, 28, 30 3, 11, 21, 22, 35 4, 12, 16, 27, 29 7, 13, 17, 26, 33 1, 14, 19, 24, 35 3, 11, 16, 23, 34
Ф, Х, Ц, Ч 5, 11, 20, 26, 31 2, 13, 18, 23, 32 4, 10, 15, 24, 33 6, 8, 18, 22, 32 2, 9, 21, 25, 29 1, 12, 15, 28, 30 5, 13, 20, 23, 34 6, 14, 18, 28, 32 4, 10, 15, 26, 31 6, 14, 20, 27, 33
Інші літери 1, 9, 17, 22, 34 3, 8, 19, 27, 29 1, 14, 20, 28, 30 3, 11, 17, 23, 35 5, 10,20, 24, 33 4, 11, 19, 26, 34 1, 10, 17, 25, 31 2, 8, 19, 23, 30 3, 12, 20, 28, 29 2, 8, 17, 22, 32

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.140.185.250 (0.01 с.)