Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Выступление на методических днях, семинарах, педсоветах и т.п.↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
9.7. Методические разработки (конспекты, образовательные программы, методические рекомендации, дидактический материал и т.п.)
Участие в профессиональных конкурсах
Соискание грантов
9.10. Поощрения и награды (в т.ч., результаты личного участия в соревнованиях, перечень) ____________________________________________________________________________________________________________
9.11. Оформление портфолио, обобщение своего опыта (есть/нет, где хранится) _____________________________________________________________________________________________________________
Анкетирование обучающихся
9.13. Дополнительная информация (наличие визитки д/об, творческий отчет и т. п.): в наличии 10. Качественный анализ работы по сравнению с предыдущим годом Уч.год |
Уч.год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие | время, место проведения | Количество присутствовавших | Мероприятие | время, место проведения | Количество присутствовавших | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Родительское собрание(сентябрь) | Сентябрь,МОУ СОШ №28,учебный кабинет | 26 | 1)Родительское собрание(сентябрь) | Сентябрь,МОУ СОШ №28,учебный кабинет | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)Родительское собрание(ноябрь) | Ноябрь,МОУ СОШ №28,учебный кабинет | 23 | 2)Родительское собрание(ноябрь) | Сентябрь,МОУ СОШ №28,учебный кабинет | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)Поход выходного дня(осень) | Мемориал на Снежетьской | 12 | 3)Поход выходного дня(осень) | Маршрут:МОУ СОШ №28-Брянск -восточный- МОУ СОШ №28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)Поход выходного дня(зима | О\Л «Искорка»турнир д/о | 4)Поход выходного дня(зима | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)Турнир по парковому ориентированию»Золотая осень» | Территория МОУ СОШ №5 | 8 | 5)Турнир по парковому ориентированию»Золотая осень» | Не приняли участие(перевод обучающихся на дистанционное обучение)) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)Турнир д/о(осень) | О/л «Искорка» | 6 | Интерактивные каникулы | Посещение выставки»Оживая сказка» в Брянском краеведческом музее; экскурсия по памятным местам Фокинского района | 26 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7)Турнир д/о(зима) | ЦДиЮТиЭ г.Брянска | 22 | Интерактивные каникулы | Прогулка по фокинскому району»Зимние забавы»;посещение Ледового Дворца | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8)Конкурс исследовательских работ | ЦДиЮТиЭ г.Брянска | 2 | 8)Конкурс исследовательских работ | онлан | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9)Проектная деятельность в д/о(3 проекта) | ЦДиЮТиЭ г.Брянска | 23 | 9)Проектная деятельность в д/о(6 проектов) | МОУ СОШ № 28 | От 26-до 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10)Городская акция «Я поведу тебя в музей» | Музейная комната»Русская изба»,МОУ СОШ № 28 | 28 | 10)Городская акция «Я поведу тебя в музей» | Музейная комната»Русская изба»,МОУ СОШ № 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11)Конкурс рисунка | 11)Конкурс рисунка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12)Открытые занятия | ЦДиЮТиЭ г.Брянска | «Правополушарное рисование» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13)Посещенные открытые занятия | ЦДиЮТиЭ г.Брянска | «Эмоциональное исполнение хоровых произведений при помощи средств музыкальной выразительности» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14)Выступление на методических днях, семинарах, педсоветах и т.п. | 4 выступления | 14)Выступление на методических днях, семинарах, педсоветах и т.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15)Тема по самообразованию | ЦДиЮТиЭ г.Брянска | «Анализ и самоанализ занятия как средство повышения педагогического мастерства педагога» | 15)Тема по самообразованию | ЦДиЮТиЭ г.Брянска | «Метод проектной деятельности» в работе д/о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16)Активность объединения при ведении рупп в социальной сети(«Палитра», «Основы дизайна») | Соц. Группа «ВК», «Одноклассники» | Освещение деятельности д/о | 16)Активность объединения при ведении рупп в социальной сети(«Основы дизайна») | Соц. Группа «ВК», «Одноклассники» | Освещение деятельности д/о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Работа в системе «Навигатор» | Социальная группа «Навигатор» | Знакомство с работой в системе | 17) Работа в системе «Навигатор» | Социальная группа «Навигатор» | Регистрация обучающихся в системе «Навигатор»: 15 обучающихся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планирование на __2021-2022 уч. год
Тема по самообразованию
Тема работы с детским объединением (тема исследовательской работы)
Тема исследовательской деятельности
Название объединения (программа, школа, класс, год обучения)
Основные мероприятия (походы, соревнования, конкурсы, программа «Ура, каникулы»)
Дата заполнения, подпись
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 58; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.133.129.110 (0.007 с.)