Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Результат калибровки в ФБУ «Уралтест»

Поиск

Таблица 2

№ канала/ градуировка Контро лируемое значение темпера туры, °С Измеренное значение темпера туры, °С Абсолютная погреш- ность, °С Поправка °С     Контролируемое значение темпера туры, °С Измеренное значение темпера туры, °С Абсолютная погреш- ность, °С Поправка°С  
1 350 350,29 0,29 -0,29 850 850,27 0,27 -0,27
К 450 449,89 -0,11 0,11 950 950,39 0,39 -0,39
  550 550,16 0,16 -0,16 1050 1050,40 0,40 -0,40
  650 650,18 0,18 -0,18 1150 1150,44 0,44 -0,44
  750 750,27 0,27 -027 1250 1250,44 0,44 -0,44
2 350 350,29 0,29 -0,29 850 850,21 0,21 -0,21
  450 450,34 0,34 -0,34 950 950,32 0,32 -0,32
  550 550,32 0,32 -0,32 1050 1050,40 0,40 -0,40
  650 650,29 0,29 -0,29 1150 1150,38 0,38 -0,38
  750 750,39 0,39 -0,39 1250 1250,44 0,44 -0,44
3 350 350,17 0,17 -0,17 850 850,45 0,45 -0,45
  450 450,11 0,11 -0,11 950 950,32 0,32 -0,32
  550 550,32 0,32 -0,32 1050 1050,34 0,34 -0,34
  650 650,24 0,24 -0,24 1150 1150,31 0,31 -0,31
  750 750,21 0,21 -0,21 1250 1250,50 0,50 -0,50
4 350 350,29 0,29 -0,29 850 850,45 0,45 -0,45
  450 450,18 0,18 -0,18 950 950,45 0,45 -0,45
  550 550,32 0,32 -0,32 1050 1050,28 0,28 -0,28
  650 650,35 0,35 -0,35 1150 1150,38 0,38 -0,38
  750 750,39 0,39 -0,39 1250 1250,37 0,37 -0,37
5 350 350,22 0,22 -0,22 850 850,25 0,25 -0,25
  450 450,27 0,27 -0,27 950 950,35 0,35 -0,35
  550 550,25 0,25 -0,25 1050 1050,24 0,24 -0,24
  650 650,33 0,33 0,33 1150 1150,21 0,21 -0,21
  750 750,36 0,36 -0,36 1250 1250,26 0,26 -0,26
6 350 350,24 0,24 -0,24 850 850,36 0,36 -0,36
  450 450,19 0,19 -0,19 950 950,35 0,35 -0,35
  550 550,40 0,40 -0,40 1050 1050,25 0,25 -0,25
  650 650,37 0,37 -0,37 1150 1150,22 0,22 -0,22
  750 750,24 0,24 -0,24 1250 1250,41 0,41 -0,41
7 350 350,30 0,30 -0,30 850 850,48 0,48 -0,48
  450 450,13 0,13 -0,13 950 950,47 0,47 -0,47
  550 550,34 0,34 -0,34 1050 1050,43 0,43 -0,43
  650 650,42 0,42 -0,42 1150 1150,42 0,42 -0,42

Продолжение табл. 2

  750 750,35 0,35 -0,35 1250 1250,41 0,41 -0,41
  350 350,23 0,23 -0,23 850 850,39 0,39 -0,39
  450 450,29 0,29 -0,29 950 950,45 0,45 -0,45
  550 550,32 0,32 -0,32 1050 1050,40 0,40 -0,40
  650 650,35 0,35 -0,35 1150 1150,50 0,50 -0,50
  750 750,39 0,39 -0,39 1250 1250,30 0,30 -0,30
9 350 350,30 0,30 -0,30 850 850,36 0,36 -0,36
  450 450,35 0,35 -0,35 950 950,47 0,47 -0,47
  550 550,34 0,34 -0,34 1050 1050,31 0,31 -0,31
  650 650,31 0,31 -0,31 1150 1150,48 0,48 -0,48
  750 750,41 0,41 -0,41 1250 1250,15 0,15 -0,15
10 350 350,29 0,29 -0,29 850 850,39 0,39 -0,39
  450 450,34 0,34 -0,34 950 950,45 0,45 -0,45
  550 550,32 0,32 -0,32 1050 1050,47 0,47 -0,47
  650 650,29 0,29 -0,29 1150 1150,38 0,38 -0,38
  750 750,44 0,44 -0,44 1250 1250,30 0,30 -0,30
11 350 350,29 0,29 -0,29 850 850,45 0,45 -0,45
  450 450,23 0,23 -0,23 950 950,45 0,45 -0,45
  550 550,38 0,38 -0,38 1050 1050,34 0,34 -0,34
  650 650,40 0,40 -0,40 1150 1150,44 0,44 -0,44
  750 750,44 0,44 -0,44 1250 1250,30 0,30 -0,30
12 350 350,18 0,18 -0,18 850 850,42 0,42 -0,42
  450 450,25 0,25 -0,25 950 950,41 0,41 -0,41
  550 550,28 0,28 -0,28 1050 1050,31 0,31 -0,31
  650 650,25 0,25 -0,25 1150 1150,43 0,43 -0,43
  750 750,30 0,30 -0,30 1250 1250,28 0,28 0,28
13 350 350,30 0,30 -0,30 850 850,31 0,31 -0,31
  450 450,30 0,30 -0,30 950 950,41 0,41 -0,41
  550 550,40 0,40 -0,40 1050 1050,49 0,49 -0,49
  650 650,37 0,37 -0,37 1150 1150,48 0,48 -0,48
  750 750,41 0,41 -0,41 1250 1250,41 0,41 -0,41
14 350 350,24 0,24 -0,24 850 850,42 0,42 -0,42
  450 450,30 0,30 -0,30 950 950,35 0,35 -0,35
  550 550,34 0,34 -0,34 1050 1050,49 0,49 -0,49
  650 650,31 0,31 -0,31 1150 1150,48 0,48 -0,48
  750 750,35 0,35 -0,35 1250 1250,28 0,28 -0,28
15 350 350,30 0,30 -0,30 850 850,36 0,36 -0,36
  450 450,25 0,25 -0,25 950 950,35 0,35 -0,35
  550 550,45 0,45 -0,45 1050 1050,43 0,43 -0,43
  650 650,42 0,42 -0,42 1150 1150,48 0,48 -0,48
  750 750,41 0,41 -0,41 1250 1250,48 0,48 -0,48
16 350 350,17 0,17 -0,17 850 850,45 0,45 -0,45

Продолжение табл. 2

  450 450,45 0,45 -0,45 950 950,45 0,45 -0,45
  550 550,44 0,44 -0,44 1050 1050,47 0,47 -0,47
  650 650,35 0,35 -0,35 1150 1150,38 0,38 0,38
  750 750,39 0,39 -0,39 1250 1250,50 0,50 -0,50
1 350 350,22 0,22 -0,22 850 850,26 0,26 -0,26
N 450 450,34 0,34 -0,34 950 950,39 0,39 -0,39
  550 550,30 0,30 -0,30 1050 1050,46 0,46 -0,46
  650 650,21 0,21 -0,21 1150 1150,34 0,34 -0,34
  750 750,28 0,28 -0,28 1250 1250,38 0,38 -0,38
2 350 350,28 0,28 -0,28 850 850,38 0,38 -0,38
  450 450,27 0,27 -0,27 950 950,39 0,39 -0,39
  550 550,30 0,30 -0,30 1050 1050,41 0,41 -0,41
  650 650,27 0,27 -0,27 1150 1150,28 0,28 -0,28
  750 750,40 0,40 -0,40 1250 1250,50 0,50 -0,50
3 350 350,35 0,35 -0,35 850 850,32 0,32 -0,32
  450 450,27 0,27 -0,27 950 950,33 0,33 -0,33
  550 550,48 0,48 -0,48 1050 1050,22 0,22 -0,22
  650 650,34 0,34 -0,34 1150 1150,47 0,47 -0,47
  750 750,34 0,34 -0,34 1250 1250,44 0,44 -0,44
4 350 350,28 0,28 -0,28 850 850,38 0,38 -0,38
  450 450,34 0,34 -0,34 950 950,39 0,39 -0,39
  550 550,36 0,36 -0,36 1050 1050,28 0,28 -0,28
  650 650,40 0,40 -0,40 1150 1150,34 0,34 -0,34
  750 750,28 0,28 -0,28 1250 1250,38 0,38 -0,38
5 350 350,27 0,27 -0,27 850 850,42 0,42 -0,42
  450 450,26 0,26 -0,26 950 950,37 0,37 -0,37
  550 550,35 0,35 -0,35 1050 1050,43 0,43 -0,43
  650 650,38 0,38 -0,38 1150 1150,38 0,38 -0,38
  750 750,44 0,44 -0,44 1250 1250,27 0,27 -0,27
6 350 350,23 0,23 -0,23 850 850,35 0,35 -0,35
  450 450,35 0,35 -0,35 950 950,29 0,29 -0,29
  550 550,37 0,37 -0,37 1050 1050,31 0,31 -0,31
  650 650,35 0,35 -0,35 1150 1150,25 0,25 -0,25
  750 750,36 0,36 -0,36 1250 1250,48 0,48 -0,48
7 350 350,16 0,16 -0,16 850 850,35 0,35 -0,35
  450 450,35 0,35 -0,35 950 950,48 0,48 -0,48
  550 550,37 0,37 -0,37 1050 1050,43 0,43 -0,43
  650 650,35 0,35 -0,35 1150 1150,38 0,38 -0,38
  750 750,48 0,48 -0,48 1250 1250,48 0,48 -0,48
8 350 350,28 0,28 -0,28 850 850,44 0,44 -0,44
  450 450,40 0,40 -0,40 950 950,46 0,46 -0,46
  550 550,42 0,42 -0,42 1050 1050,41 0,41 -0,41

Продолжение табл. 2

  650 650,40 0,40 -0,40 1150 1150,47 0,47 -0,47
  750 750,34 0,34 -0,34 1250 1250,50 0,50 -0,50
9 350 350,23 0,23 -0,23 850 850,40 0,40 -0,40
  450 450,28 0,28 -0,28 950 950,42 0,42 -0,42
  550 550,37 0,37 -0,37 1050 1050,43 0,43 -0,43
  650 650,47 0,47 -0,47 1150 1150,38 0,38 -0,38
  750 750,36 0,36 -0,36 1250 1250,48 0,48 -0,48
10 350 350,35 0,35 -0,35 850 850,44 0,44 -0,44
  450 450,40 0,40 -0,40 950 950,39 0,39 -0,39
  550 550,48 0,48 -0,48 1050 1050,46 0,46 -0,46
  650 650,34 0,34 -0,34 1150 1150,41 0,41 -0,41
  750 750,34 0,34 -0,34 1250 1250,38 0,38 -0,38
11 350 350,42 0,42 -0,42 850 850,32 0,32 -0,32
  450 450,34 0,34 -0,34 950 950,46 0,46 -0,46
  550 550,36 0,36 -0,36 1050 1050,46 0,46 -0,46
  650 650,45 0,45 -0,45 1150 1150,47 0,47 -0,47
  750 750,46 0,46 -0,46 1250 1250,50 0,50 -0,50
12 350 350,29 0,29 -0,29 850 850,40 0,40 -0,40
  450 450,28 0,28 -0,28 950 950,42 0,42 -0,42
  550 550,37 0,37 -0,37 1050 1050,43 0,43 -0,43
  650 650,29 0,29 -0,29 1150 1150,38 0,38 -0,38
  750 750,48 0,48 -0,48 1250 1250,50 0,50 -0,50
13 350 350,23 0,23 -0,23 850 850,35 0,35 -0,35
  450 450,35 0,35 -0,35 950 950,48 0,48 -0,48
  550 550,37 0,37 -0,37 1050 1050,43 0,43 -0,43
  650 650,42 0,42 -0,42 1150 1150,45 0,45 -0,45
  750 750,42 0,42 -0,42 1250 1250,48 0,48 -0,48
14 350 350,23 0,23 -0,23 850 850,35 0,35 -0,35
  450 450,41 0,41 -0,41 950 950,36 0,36 -0,36
  550 550,31 0,31 -0,31 1050 1050,43 0,43 -0,43
  650 650,29 0,29 -0,29 1150 1150,38 0,38 -0,38
  750 750,30 0,30 -0,30 1250 1250,48 0,48 -0,48
15 350 350,36 0,36 -0,36 850 850,40 0,40 -0,40
  450 450,28 0,28 -0,28 950 950,48 0,48 -0,48
  550 550,44 0,44 -0,44 1050 1050,37 0,37 -0,37
  650 650,35 0,35 -0,35 1150 1150,45 0,45 -0,45
  750 750,48 0,48 -0,48 1250 1250,48 0,48 -0,48
16 350 350,22 0,22 -0,22 850 850,44 0,44 -0,44
  450 450,27 0,27 -0,27 950 950,39 0,39 -0,39
  550 550,23 0,23 -0,23 1050 1050,46 0,46 -0,46
  650 650,34 0,34 -0,34 1150 1150,47 0,47 -0,47
  750 750,40 0,40 -0,40 1250 1250,44 0,44 -0,44

Заключение годен

 

 

Где:

 ряд 1 – Значения абсолютной погрешности полученные при калибровке в ФБУ «Уралтест».

ряд 2 – Значения абсолютной погрешности полученные при калибровке в ЛТИ ВСМПО.

Ряд 3 и 4 – Пределы допустимой абсолютной погрешности.

Согласно полученных данных можно сделать вывод, что СИ метрологически пригодно к применению, т. к. результаты измерения не выходят за пределы допустимых значений абсолютной погрешности.

 

 

Безопасность жизнидеятельности



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-11-27; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.218.5.216 (0.008 с.)