Ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети



В любой системе централизованного теплоснабжения регулирование отпуска теплоты в зависимости от изменяющейся потребности в ней присоединенных систем теплоиспользования осуществляется, по меньшей мере, как двухступенчатое. Первой ступенью является регулирование отпуска теплоты от теплоисточника в его тепловые сети. Такое регулирование называется, центральным; им определяется график изменения температур и расходов воды в подающих трубопроводах тепловой сети.

Вместе с тем наряду с центральным регулированием необходимо регулирование отпуска теплоты из сетей в различные системы теплоиспользования присоединенных зданий. Такое регулирование называется местным и осуществляется на местных тепловых пунктах зданий.

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети снабжающей организации с учетом целого ряда влияющих факторов: температура наружного воздуха, скорость ветра, протяженность тепловых сетей от источника до потребителя и связанный с этим фактор транспортного запаздывания, скорость изменения температуры наружного воздуха и т.д.

Для анализа фактических режимов отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии были проанализированы фактические температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах за 2019 г. и сопоставлены со значениями соответствующих температур по утвержденному на отопительный период температурному графику (таблица 1.3.20).

Таблица 1.3.20

Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды по котельным за 2019 год

Период

Среднемесячные температуры наружного воздуха, °С

Фактические среднемесячные температуры сетевой воды, °С

Нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, °С

Отклонения от нормативных значений,%

под. тр-од. обр. тр-од. под. тр-од. обр. тр-од. под. тр-од. обр. тр-од.

Центральная водогрейная котельная (ЦВК) вода (теплоноситель 110/70)

январь -18,6 89,3 67,4 93,1 55,2 -3,8 12,2
февраль -15 85,4 65,6 88,6 54 -3,2 11,6
март -6 76,8 60,5 79 52,4 -2,2 8,1
апрель -3 74,5 56,9 75,8 51,9 -1,3 5
май 4,1 72,1 56,4 75 55,9 -2,9 0,5
июнь 9,5 70,1 56,5 75 60 -4,9 -3,5
июль 15,6 67,8 58,4 75 60 -7,2 -1,6
август 11,7 70,2 59,7 75 60 -4,8 -0,3
сентябрь 7,5 70,2 56,5 75 57,7 -4,8 -1,2
октябрь -0,6 70,7 57,2 75,1 53 -4,4 4,2
ноябрь -9,8 78,5 61,1 81,6 52 -3,1 9,1
декабрь -10,1 80,4 62,6 81,9 50,3 -1,5 12,3

Центральная водогрейная котельная (ЦВК) вода (теплоноситель 95/70)

январь -18,6 70 60,2 71,6 55,6 -1,6 4,6
февраль -15 66 58,2 67 53 -1 5,2
март -6 57 51,5 57 46 0 5,5
апрель -3 53 49,4 53 43 0 6,4
май 4,1 47 46,3 44,8 37,9 2,2 8,4
июнь 9,5 51 50 37,5 33,5 13,5 16,5
июль 15,6 - - - - - -
август 11,7 - - - - - -
сентябрь 7,5 53 52,6 40 35 13 17,6
октябрь -0,6 52 48,9 50,6 41,6 1,4 7,3
ноябрь -9,8 60 53 61,6 48,8 -1,6 4,2
декабрь -10,1 61 53,7 62,1 49,1 -1,1 4,6

Котельная № 10

январь -18,6 67,8 57,9 71,6 55,6 -3,8 2,3
февраль -15,0 63,9 54,7 67 53 -3,1 1,7
март -6,0 53,7 46,9 57 46 -3,3 0,9
апрель -3,0 50,4 43,4 53 43 -2,6 0,4
май 3,8 42,3 37,6 45,2 38,2 -2,9 -0,6
июнь 8,0 38,5 35,3 39 35 -0,5 0,3
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 39,4 36,4 40 35 -0,6 1,4
октябрь -0,6 47,7 43,1 50,6 41,6 -2,9 1,5
ноябрь -9,8 57,9 51,3 61,6 48,8 -3,7 2,5
декабрь -10,1 58,3 51,3 62,1 49,1 -3,8 2,2

Котельная № 7

январь -19,0 67,6 62,7 72 56 -4,4 6,7
февраль -15,0 63,8 58,6 67 53 -3,2 5,6
март -6,0 53,7 47,8 57 46 -3,3 1,8
апрель -3,0 49,5 43,5 53 43 -3,5 0,5
май 3,8 41,4 37,7 45,2 38,2 -3,8 -0,5
июнь 8,1 39,2 36,9 38,9 34,9 0,3 2
июль 15,6 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 40,4 38,2 40 35 0,4 3,2
октябрь -0,6 47,7 44,3 50,6 41,6 -2,9 2,7
ноябрь -9,8 57,8 52,8 61,6 48,8 -3,8 4
декабрь -7,7 58,5 53,7 58,7 47 -0,2 6,7

Котельная № 3

январь -22,0 69,6 60 75 58 -5,4 2
февраль -16,0 66,4 57 68 54 -1,6 3
март -9,0 57 49 60 48 -3 1
апрель -3,0 51 44 53 43 -2 1
май 3,8 43,7 39 45,2 38,2 -1,5 0,8
июнь 8,1 42 36,5 38,9 34,9 3,1 1,6
июль 15,6 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 41,6 38 40 35 1,6 3
октябрь -0,6 50,4 45 50,6 41,6 -0,2 3,4
ноябрь -9,8 59,9 53 61,6 48,8 -1,7 4,2
декабрь -13,7 60,7 54 65,7 51 - 5 3

Котельная № 4

январь -19,4 68,7 55,8 72,4 56 -3,7 -0,2
февраль -16,0 64,1 52,9 68 54 -3,9 -1,1
март -6,6 54,6 46,2 57,6 46,6 -3 -0,4
апрель -3,2 50,8 43,6 53,4 43,2 -2,6 0,4
май 3,9 42,7 38 45,1 38,1 -2,4 -0,1
июнь 8,0 39,3 35,9 39 35 0,3 0,9
июль 14,6 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 11,2 41 36 37 33 4 3
октябрь -0,6 49,8 44,6 50,6 41,6 -0,8 3
ноябрь -10,2 58 51,9 62,2 49,2 -4,2 2,7
декабрь -10,8 59 54,9 62,8 49,8 -3,8 5,1

Котельная№ 1

январь -20,0 72 57 73 56 -1 1
февраль -17,0 66,5 54 69 54 -2,5 0
март -6,6 58 48 57,6 46,6 0,4 1,4
апрель -3,2 55 46 53,4 43,2 1,6 2,8
май 3,9 46 40 45,1 38,1 0,9 1,9
июнь 8,0 40 37 39 35 1 2
июль 14,6 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 11,2 42 37 37 33 5 4
октябрь -1,1 51 43 51,1 42,1 -0,1 0,9
ноябрь -10,2 60 50 62,2 49,2 -2,2 0,8
декабрь -10,8 61 50 62,8 49,8 -1,8 0,2

Котельная № 24 (очистные сооружения)

январь -20,0 71 55 73 56 -2 -1
февраль -17,0 65 51 69 54 -4 -3
март -6,6 57 45 57,6 46,6 -0,6 -1,6
апрель -3,2 55 44 53,4 43,2 1,6 0,8
май 3,9 45 38 45,1 38,1 -0,1 -0,1
июнь 8,0 - - - - - -
июль 14,6 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 11,2 - - - - - -
октябрь -1,1 51 42 51,1 42,1 -0,1 -0,1
ноябрь -10,2 60 48 62,2 49,2 -2,2 -1,2
декабрь -10,8 57 46 62,8 49,8 -5,8 -3,8

Котельная № 5

январь -19,0 64 56 72 56 -8 0
февраль -16,0 61 53 68 54 -7 -1
март -8,0 54 47 59 47 -5 0
апрель -3,0 53 46 53 43 0 3
май 3,9 45 40 45,1 38,1 -0,1 1,9
июнь 8,0 40 36 39 35 1 1
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 42 37 40 35 2 2
октябрь -1,1 51 43 51,1 42,1 -0,1 0,9
ноябрь -9,8 61 49 61,6 48,8 -0,6 0,2
декабрь -10,8 61 50 62,8 49,8 -1,8 0,2

Котельная № 6

январь -18,0 67 54 71 55 -4 -1
февраль -16,0 63 52 68 54 -5 -2
март -7,0 55 45 58 47 -3 -2
апрель -3,0 51 42 53 43 -2 -1
май 3,9 45 38 45,1 38,1 -0,1 -0,1
июнь 8,0 39 34 39 34 0 0
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 41 35 40 35 1 0
октябрь -1,1 51 42 51,1 42,1 -0,1 -0,1
ноябрь -9,8 59 47 61,6 48,8 -2,6 -1,8
декабрь -10,8 60 48 62,8 49,8 -2,8 -1,8

Котельная № 11

январь -21,0 67 58 74 57 -7 1
февраль -17,0 64 54 69 54 -5 0
март -10,0 59 59 62 49 -3 10
апрель -3,0 57 47 53 43 4 4
май 3,9 49 41 45,1 38,1 3,9 2,9
июнь 8,0 44 37 39 35 5 2
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 44 38 40 35 4 3
октябрь -1,1 49 43 51,1 42,1 -2,1 0,9
ноябрь -9,8 56 50 61,6 48,8 -5,6 1,2
декабрь -10,8 56 51 62,8 49,8 -6,8 1,2

Котельная № 13

январь -21,0 74 57 74 57 0 0
февраль -17,0 69 54 69 54 0 0
март -10,0 62 49 62 49 0 0
апрель -3,0 59 47 53 43 6 4
май 3,9 49 40 45,1 38,1 3,9 1,9
июнь 8,0 45 37 39 35 6 2
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 45 38 40 35 5 3
октябрь -1,1 53 43 51,1 42,1 1,9 0,9
ноябрь -9,8 63 50 61,6 48,8 1,4 1,2
декабрь -10,8 63 51 62,8 49,8 0,2 1,2

Котельная № 14

январь -21,0 64 57 74 57 -10 0
февраль -17,0 60 54 69 54 -9 0
март -10,0 55 49 62 49 -7 0
апрель -3,2 53 47 53,4 43,2 -0,4 3,8
май 3,9 46 41 45,1 38,1 0,9 2,9
июнь 8,0 43 37 39 35 4 2
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 41 38 40 35 1 3
октябрь -1,1 47 43 51,1 42,1 -4,1 0,9
ноябрь -9,8 53 50 61,6 48,8 -8,6 1,2
декабрь -10,8 54 51 62,8 49,8 -8,8 1,2

Котельная № 16

январь -21,0 63 58 74 57 -11 1
февраль -17,0 59 54 69 54 -10 0
март -10,0 54 49 62 49 -8 0
апрель -3,0 51 46 53 43 -2 3
май 3,9 45 40 45,1 38,1 -0,1 1,9
июнь 8,0 42 37 39 35 3 2
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 43 38 40 35 3 3
октябрь -1,1 48 43 51,1 42,1 -3,1 0,9
ноябрь -9,8 55 50 61,6 48,8 -6,6 1,2
декабрь -10,8 56 51 62,8 49,8 -6,8 1,2

Котельная № 18

январь -20,0 74 57 73 56 1 1
февраль -16,0 69 54 68 54 1 0
март -10,0 62 49 62 49 0 0
апрель -3,0 58 47 53 43 5 4
май 3,9 48 40 45,1 38,1 2,9 1,9
июнь 8,0 45 38 39 35 6 3
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 47 40 40 35 7 5
октябрь -1,1 54 44 51,1 42,1 2,9 1,9
ноябрь -9,8 62 50 61,6 48,8 0,4 1,2
декабрь -10,8 63 50 62,8 49,8 0,2 0,2

Котельная № 19

январь -19,0 73 56 72 56 1 0
февраль -14,0 68 53 66 52 2 1
март -8,0 59 47 59 47 0 0
апрель -3,0 56 45 53 43 3 2
май 3,9 47 39 45,1 38,1 1,9 0,9
июнь 8,0 42 36 39 35 3 1
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 43 37 40 35 3 2
октябрь -1,1 52 42 51,1 42,1 0,9 -0,1
ноябрь -9,8 59 49 61,6 48,8 -2,6 0,2
декабрь -10,8 56 49 62,8 49,8 -6,8 -0,8

Котельная № 21

январь -19,0 73 56 72 56 1 0
февраль -14,0 68 53 66 52 2 1
март -8,0 59 47 59 47 0 0
апрель -3,0 56 45 53 43 3 2
май 3,9 47 40 45,1 38,1 1,9 1,9
июнь 8,0 42 36 39 35 3 1
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 43 37 40 35 3 2
октябрь -1,1 52 42 51,1 42,1 0,9 -0,1
ноябрь -9,8 59 49 61,6 48,8 -2,6 0,2
декабрь -10,8 56 49 62,8 49,8 -6,8 -0,8

Котельная № 22

январь -19,0 72 56 72 56 0 0
февраль -14,0 68 52 66 52 2 0
март -8,0 59 47 59 47 0 0
апрель -3,0 56 45 53 43 3 2
май 3,9 47 39 45,1 38,1 1,9 0,9
июнь 8,0 42 36 39 35 3 1
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 43 37 40 35 3 2
октябрь -1,1 51 42 51,1 42,1 -0,1 -0,1
ноябрь -9,8 58 48 61,6 48,8 -3,6 -0,8
декабрь -10,8 54 49 62,8 49,8 -8,8 -0,8

Котельная № 23

январь -19,0 72 56 72 56 0 0
февраль -14,0 67 53 66 52 1 1
март -8,0 59 47 59 47 0 0
апрель -3,0 56 46 53 43 3 3
май 3,9 48 40 45,1 38,1 2,9 1,9
июнь 8,0 43 37 39 35 4 2
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 44 38 40 35 4 3
октябрь -1,1 52 43 51,1 42,1 0,9 0,9
ноябрь -9,8 59 49 61,6 48,8 -2,6 0,2
декабрь -10,8 57 50 62,8 49,8 -5,8 0,2

Котельная № 28

январь -19,0 72 56 72 56 0 0
февраль -14,0 66 52 66 52 0 0
март -8,0 59 47 59 47 0 0
апрель -3,0 56 46 53 43 3 3
май 3,9 48 40 45,1 38,1 2,9 1,9
июнь 8,0 43 37 39 35 4 2
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 44 37 40 35 4 2
октябрь -1,1 52 43 51,1 42,1 0,9 0,9
ноябрь -9,8 57 49 61,6 48,8 -4,6 0,2
декабрь -10,8 54 48 62,8 49,8 -8,8 -1,8

Котельная № 15

январь -21,0 51 43 74 57 -23 -14
февраль -16,9 51 43 68,9 54 -17,9 -11
март -10,0 47 39 62 49 -15 -10
апрель -3,0 43 35 53 43 -10 -8
май 3,9 40 32 45,1 38,1 -5,1 -6,1
июнь 8,0 38 30 39 35 -1 -5
июль 14,5 - - - - - -
август 10,9 - - - - - -
сентябрь 7,5 37 29 40 35 -3 -6
октябрь -1,1 40 32 51,1 42,1 -11,1 -10,1
ноябрь -9,8 45 37 61,6 48,8 -16,6 -11,8
декабрь -10,8 47 39 62,8 49,8 -15,8 -10,8

Котельная № 20

январь -19,2 53 49 72,2 56 -19,2 -7
февраль -16,3 52 48 68,3 54 -16,3 -6
март -6,0 48 44 57 46 -9 -2
апрель -3,0 40 36 53 43 -13 -7
май 4,1 36 32 43,8 37,9 -7,8 -5,9
июнь 9,5 34 30 37,5 33,5 -3,5 -3,5
июль 15,6 - - - - - -
август 11,7 - - - - - -
сентябрь 7,5 34 30 40 35 -6 -5
октябрь -0,6 40 36 50,6 41,6 -10,6 -5,6
ноябрь -9,8 45 41 61,6 48,8 -16,6 -7,8
декабрь -10,8 47 43 62,8 49,8 -15,8 -6,8

 



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2021-11-27; просмотров: 71; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.149.26.176 (0.025 с.)