Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
ОП.04 Живопись с основами цветоведенияСодержание книги
Поиск на нашем сайте
ОП.04 Живопись с основами цветоведения
для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Группы Д-240, Д-141
Омск – 2020
Методист ______________ Васильева Т.А. (подпись) Организация-разработчик: БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
Разработчики: Вдовина Е.Н.,Вдовиченко Н.В., преподаватели БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
Рекомендована учебно-методическим советом БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» для применения в учебном процессе, протокол №____ от «___» ____________ 202_ г.
© Сибирский профессиональный колледж СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Живопись с основами цветоведения» 1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин – ОП 04. 1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: Базовая часть В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Вариативная часть За счет часов вариативной части углубляются и расширяются следующие умения базовой части:
За счет часов вариативной части углубляются и расширяются следующие знания базовой части:
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК):
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной деятельности |
Всего |
Объем часов (Д-141/Д-240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3 сем. | 2/4 сем. | 3/5 сем. | 4/6 сем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 294 | 58 | 56 | 72 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: | 194 | 38 | 36 | 48 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| теоретические занятия | 38 | 38 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| практические занятия | 156 | - | 36 | 48 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| контрольные работы | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| курсовая работа (проект) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| самостоятельная работа студента | 100 | 20 | 20 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промежуточная аттестация в форме | - | Диф. зачет | ДФК | ДФК | ДФК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
|
Кол-во часов | Формирование планируемых результатов обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Теория | ЛПЗ | СРС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Д-139)/3 (Д-238) семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 1. Цветоведение |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные понятия и явления цветоведения | Введение в цветоведение Цветоведение, колористика и колориметрия как области изучения цвета. Сравнительный анализ понятий | 2-2 |
| З 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие понятия цветоведения Обзор сведений из области физических основ цвета (спектр видимого излучения, теория о цвете И. Ньютона, основные характеристики (собственные качества) цвета, систематики цвета, хроматические и ахроматические цвета, цветовые гармонии и контрасты, красители и пигменты). | 2-4 |
| З 1, З 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сравнительный анализ цветовых систематик Сравнительный анализ систематик (И. Ньютон, Ф.О. Рунге, В. Оствальд, А. Манселл, Майер, Д. Ламберт, Хефлер, Шеврель, Рихтер, Рабкин). | 2-6 |
| З 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовые систематики в искусстве Цветовые круги в живописи. Систематизация основных данных по цветам в цветовом круге. Анализ трехсекторного цветового круга по мотивам круга Й. Иттена | 2-8 |
| З 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовые систематики в дизайне Изучение специфики цветовых кругов в графических редакторах. Сравнительный анализ принципов построения кругов | 2-10 |
| З 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа студентов Выполнение трехсекторного цветового круга по мотивам круга Й. Иттена |
| 2-2 | У 1, У 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аддитивный и субтрактивный синтез цвета Анализ специфики аддитивного синтеза. Анализ специфики субтрактивного синтеза. Анализ особенностей применения аддитивного и субтрактивного синтеза | 2-12 |
| З 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики цвета Изменение цвета по основным характеристикам (по цветовому тону, по светлоте, по насыщенности). Анализ растяжки 3-х основных цветов | 2-14 |
| З 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа студентов Выполнение растяжки 3-х основных цветов |
| 2-4 | У 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Д-141)/4 (Д-240) семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 2. Живопись |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Д-241)/5 (Д-340) семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Д-241)/6 (Д-340) семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выполнение интерьера | Практическая работа № 31. Выполнение цветового паспорта композиции с фрагментом интерьера. | 2-62 | У 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 32. Выполнение форэскизов композиции интерьера. | 2-64 | У 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа студентов Выполнение этюдов интерьера |
| 4-44 | У 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 33. Выполнение этюда интерьера при естественном освещении. | 2-66 | У 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 34. Выполнение этюда интерьера при искусственном освещении. | 2-68 | У 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 35. Выполнение композиции интерьера (компоновка) | 2-70 | У 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 35. Выполнение композиции интерьера (общий колорит) | 2-72 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа студентов Выполнение этюдов интерьера на передачу различного освещения |
| 8-52 | У 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 35. Выполнение композиции интерьера (деталировка среды) | 2-74 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 35. Выполнение композиции интерьера (деталировка переднего плана) | 2-76 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 35. Выполнение композиции интерьера (уточнение композиционного центра) | 2-78 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 35. Выполнение композиции интерьера (обобщение) | 2-80 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выполнение экстерьера | Практическая работа № 36. Выполнение зарисовок экстерьера. | 2-82 | У 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 37. Выполнение краткосрочных этюдов экстерьера. | 2-84 | У 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 38. Выполнение эскизов композиции (линейных). | 2-86 | У 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 39. Выполнение эскизов композиции (цветовых). | 2-88 | У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа студентов Выполнение кистевых (линейных и пятновых) зарисовок экстерьера |
| 4-56 | У 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 40. Выполнение композиции экстерьера (компоновка) | 2-90 | У 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 40. Выполнение композиции экстерьера (построение) | 2-92 | У 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 40. Выполнение композиции экстерьера (общий колорит) | 2-94 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 40. Выполнение композиции экстерьера (нюансировка) | 2-96 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 40. Выполнение композиции экстерьера (деталировка) | 2-98 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выполнение ландшафта | Практическая работа № 41. Выполнение краткосрочных зарисовок пейзажа | 2-100 | У 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 42. Выполнение краткосрочных этюдов пейзажа | 2-102 | У 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 43. Выполнение пейзажа (общий колорит) | 2-104 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 43. Выполнение пейзажа (нюансировка) | 2-106 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 43. Выполнение пейзажа (деталировка) | 2-108 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 43. Выполнение пейзажа (композиционный центр) | 2-110 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа студентов Выполнение кистевых (линейных и пятновых) зарисовок пейзажа |
| 2-58 | У 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 44. Выполнение пейзажа с МАФ (построение) | 2-112 | У 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 44. Выполнение пейзажа с МАФ (общий колорит) | 2-114 | У 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 44. Выполнение пейзажа с МАФ (нюансировка) | 2-116 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая работа № 44. Выполнение пейзажа с МАФ (деталировка) | 2-118 | У 4, У 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа студентов. Подготовка к ДФК |
| 2-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Образовательные технологии При реализации программы учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» применяются активные и интерактивные форм проведения занятий: интерактивная учебная лекция, обсуждение в группах, публичная презентация творческих работ, групповые дискуссии, просмотр и обсуждение произведений искусства, выполнение индивидуальных и групповых работ в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и др.
КАРТА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Живопись с основами цветоведения» Д-141)/ 3 (Д-240) семестр
Д-141)/ 4 (Д-240) семестр
Д-241)/ 5 (Д-340) семестр
Д-241)/ 6 (Д-340) семестр
ОП.04 Живопись с основами цветоведения
для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Группы Д-240, Д-141
Омск – 2020
Методист ______________ Васильева Т.А. (подпись) Организация-разработчик: БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
Разработчики: Вдовина Е.Н.,Вдовиченко Н.В., преподаватели БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
Рекомендована учебно-методическим советом БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» для применения в учебном процессе, протокол №____ от «___» ____________ 202_ г.
© Сибирский профессиональный колледж СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Живопись с основами цветоведения» 1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин – ОП 04. 1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: Базовая часть В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Вариативная часть За счет часов вариативной части углубляются и расширяются следующие умения базовой части:
За счет часов вариативной части углубляются и расширяются следующие знания базовой части:
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК):
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной деятельности |
Всего |
Объем часов (Д-141/Д-240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3 сем. | 2/4 сем. | 3/5 сем. | 4/6 сем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 294 | 58 | 56 | 72 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: | 194 | 38 | 36 | 48 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| теоретические занятия | 38 | 38 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| практические занятия | 156 | - | 36 | 48 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| контрольные работы | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| курсовая работа (проект) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| самостоятельная работа студента | 100 | 20 | 20 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промежуточная аттестация в форме | - | Диф. зачет | ДФК | ДФК | ДФК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.41 (0.012 с.) |