Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Орский гуманитарно-технологический институтПриложение № 2 к Правилам Таблица 1 – Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета очной формы обучения с выделением количества мест за счет ассигнований федерального бюджета и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
БАКАЛАВРИАТ | ||||||||||||||||||
|
Головной вуз | |||||||||||||||||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 16 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 01.03.04 Прикладная математика | 15 | 10 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 01.03.05 Статистика | 20 | 10 | 1. математика2; 2. физика или обществознание или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 15 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 21 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 03.03.02 Физика | 20 | 10 | 1. физика; 2. математика2 или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 03.03.03 Радиофизика | 10 | 10 | 1. физика; 2. математика2 или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 04.03.01 Химия | 20 | 10 | 1. химия; 2. математика2 или биология; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 05.03.02 География | 15 | 25 | 1. география; 2. математика2 или биология; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 05.03.06 Экология и природопользование | 14 | 25 | 1. география; 2. математика2 или биология; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 06.03.01 Биология | 33 | 20 | 1. биология; 2. математика2 или химия; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 06.03.02 Почвоведение | 10 | 15 | 1. биология; 2. математика2 или химия; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 07.03.01 Архитектура | 18 | 15 | 1. дополнительные вступительные испытания профессиональной и творческой направленности («композиция», «рисунок»,«черчение»)3; 2. математика2; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 11 | 15 | 1. дополнительные вступительные испытания профессиональной и творческой направленности («композиция», «рисунок»,«черчение»)3; 2. математика2; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 08.03.01 Строительство | 145 | 30 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык | ||||||||||||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника: | |||||||||||||||||||
| Профили, реализуемые в аэрокосмическом институте | 25 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Профили, реализуемые на факультете математики и информационных технологий | 40 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 35 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 20 | 15 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 09.03.04 Программная инженерия | 25 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | 40 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 40 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 35 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 20 | 10 | 1. математика2; 2. биология или физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 15 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 75 | 40 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 15.03.01 Машиностроение | 13 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык | ||||||||||||||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||||||||||||||
| Профили, реализуемые в аэрокосмическом институте | 12 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Профили, реализуемые на факультете прикладной биотехнологии и инженерии | 12 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 13 | 20 | 1.математика2, 2.физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 0 | 30 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 15 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 18.03.01 Химическая технология | 0 | 15 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 0 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 15 | 10 | 1. математика2; 2. физика или химия или биология; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 13 | 10 | 1. математика2; 2. физика или химия или биология; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 17 | 10 | 1. математика2; 2. физика или химия или биология; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 20.03.01 Техносферная безопасность: | |||||||||||||||||||
| Профили, реализуемые на геолого-географическом факультете | 19 | 25 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Профили, реализуемые в аэрокосмическом институте | 10 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 23 | 25 | 1. математика2; 2. физика или география; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика4 | 25 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 24.03.04 Авиастроение4 | 25 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | 13 | 15 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 12 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык | ||||||||||||||||
| 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | 0 | 10 | 1.биология; 2. математика2 или химия или физика; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 37.03.01 Психология | 0 | 50 | 1. биология; 2. математика2 или обществознание или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 38.03.01 Экономика, в том числе по профилям: | |||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Налоги и налогообложение | 0 | 30 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Финансовый менеджмент | 4 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Финансы и кредит | 4 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Экономика предприятий и организаций | 4 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 38.03.02 Менеджмент, в том числе по профилям: | |||||||||||||||||||
| Менеджмент организации | 6 | 30 | 1. математика2; 2. обществознание или история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Маркетинг | 6 | 30 | 1. математика2; 2. обществознание или история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 38.03.03 Управление персоналом | 6 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 5 | 40 | 1. математика2; 2. обществознание или география или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 0 | 30 | 1. математика2; 2. обществознание или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык | ||||||||||||||||
| 39.03.01 Социология | 22 | 40 | 1. обществознание; 2. математика2 или история; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | 0 | 150 | 1. обществознание; 2. история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 40 | 1. обществознание; 2. история или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 42.03.02 Журналистика | 0 | 40 | 1. дополнительное вступительное испытание творческой направленности3; 2. литература; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 42.03.03 Издательское дело | 0 | 30 | 1. обществознание; 2. литература или история; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 43.03.01 Сервис | 0 | 20 | 1. математика2; 2. обществознание или история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 43.03.02 Туризм | 0 | 20 | 1. история; 2. обществознание или география или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 45.03.01 Филология, в том числе по профилям: | |||||||||||||||||||
| Зарубежная филология (английский язык, второй иностранный язык, зарубежная литература) | 8 | 30 | 1. литература; 2. иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Русский язык и литература | 8 | 30 | 1. литература; 2. обществознание или иностранный язык или история; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 45.03.02 Лингвистика | 20 | 70 | 1. иностранный язык; 2. литература или обществознание или история; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 46.03.01 История | 0 | 30 | 1. история; 2. обществознание или литература или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 47.03.01 Философия | 15 | 20 | 1. обществознание; 2. история или иностранный язык; 3.русский язык. | ||||||||||||||||
| 51.03.01 Культурология | 0 | 20 | 1. обществознание; 2. история или иностранный язык; 3.русский язык. | ||||||||||||||||
| 54.03.01 Дизайн | 0 | 40 | 1. дополнительные вступительные испытания профессиональной и творческой направленности («композиция», «рисунок и живопись»)3; 2. литература; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
|
КУМЕРТАУСКИЙ ФИЛИАЛ | |||||||||||||||||||
| 08.03.01 Строительство | 15 | 50 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык | ||||||||||||||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 18 | 50 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 30 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 38.03.01 Экономика | 0 | 50 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
|
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||||||||||||
|
Головной вуз | |||||||||||||||||||
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 16 | 15 | 1. химия; 2. математика2 или биология; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 0 | 25 | 1.математика2; 2.биология или химия; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 10.05.01 Компьютерная безопасность | 50 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 21.05.02 Прикладная геология | 43 | 25 | 1. математика2, 2. физика или химия; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 25 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | 25 | 40 | 1. биология; 2. математика2 или обществознание или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность, в том числе по специализациям: |
| ||||||||||||||||||
| Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах | 0 | 75 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 0 | 75 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 38.05.02 Таможенное дело | 0 | 40 | 1. обществознание, 2. иностранный язык или география или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||||||
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 150 | 1. обществознание; 2. история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||||||
Таблица 2 – Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета заочной формы обучения с выделением количества мест за счет ассигнований федерального бюджета и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Коды и наименования направлений подготовки | Количество мест за счет ассигнований федерального бюджета | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг1 | Дисциплины, по которым проводится вступительное испытание | ||
| всего | в т.ч. квота лиц, имеющих особые права | в т.ч. квота приема на целевое обучение | |||
|
БАКАЛАВРИАТ | |||||
|
Головной вуз | |||||
| 08.03.01 Строительство | 0 | 60 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык | ||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 7 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 7 | 15 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 09.03.04 Программная инженерия | 7 | 50 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 0 | 30 | 1. математика2; 2. биология или физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 0 | 30 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 10 | 100 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 15.03.01 Машиностроение | 8 | 35 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык | ||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование: | |||||
| Профили, реализуемые в аэрокосмическом институте | 8 | 40 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| Профили, реализуемые на факультете прикладной биотехнологии и инженерии | 0 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 8 | 40 | 1.математика2, 2.физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 8 | 30 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 8 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 18.03.01 Химическая технология | 0 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 0 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 0 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или биология; 3. русский язык. | ||
| 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 0 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или биология; 3. русский язык. | ||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 0 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или биология; 3. русский язык. | ||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 0 | 50 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 20 | 50 | 1. математика2; 2. физика или география; 3. русский язык. | ||
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 0 | 20 | 1. математика2, 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 40 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 27.03.02 Управление качеством | 10 | 20 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 10 | 20 | 1. математика2; 2. физика или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык | ||
| 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | 0 | 20 | 1.биология; 2. математика2 или химия или физика; 3. русский язык. | ||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 30 | 1. обществознание; 2. история или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) или иностранный язык; 3. русский язык. | ||
| 42.03.02 Журналистика | 0 | 40 | 1. дополнительное вступительное испытание творческой направленности3; 2. литература; 3. русский язык. | ||
| 43.03.01 Сервис | 0 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||
| 43.03.02 Туризм | 0 | 25 | 1. история; 2. обществознание или география или иностранный язык; 3. русский язык. | ||
| 46.03.01 История | 0 | 20 | 1. история; 2. обществознание или литература или иностранный язык; 3. русский язык. | ||
|
ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||||
| 08.03.01 Строительство | 0 | 100 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 09.03.04 Программная инженерия | 0 | 30 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 0 | 30 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3.русский язык. | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 | 50 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3.русский язык. | ||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 0 | 30 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 0 | 30 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 50 | 1. математика2; 2. обществознание или география или иностранный язык; 3. русский язык. | ||
| 40.03.01 Юриспруденция | 0 | 200 | 1. обществознание; 2. история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||
|
КУМЕРТАУСКИЙ ФИЛИАЛ | |||||
| 08.03.01 Строительство | 0 | 150 | 1. математика2; 2. физика или химия или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 | 150 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 150 | 1. математика2; 2. физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 38.03.01 Экономика | 0 | 100 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
|
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||
|
Головной вуз | |||||
| 21.05.02 Прикладная геология | 0 | 75 | 1. математика2, 2. физика или химия; 3. русский язык. | ||
| 38.05.01 Экономическая безопасность, в том числе по специализациям: | |||||
| Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах | 0 | 50 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 0 | 50 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 38.05.02 Таможенное дело | 0 | 30 | 1. обществознание, 2. иностранный язык или география или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 250 | 1. обществознание; 2. история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||
|
ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||||
| 21.05.02 Прикладная геология | 0 | 50 | 1. математика2, 2. физика или химия; 3. русский язык. | ||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 50 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 100 | 1. обществознание; 2. история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||
Таблица 3 – Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний по программам бакалавриата очно-заочной формы обучения с выделением количества мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Коды и наименования направлений подготовки | Количество мест за счет ассигнований федерального бюджета | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг1 | Дисциплины, по которым проводится вступительное испытание, в приоритетной последовательности | ||||||||||||
| всего | в т.ч. квота лиц, имеющих особые права | в т.ч. квота приема на целевое обучение | |||||||||||||
|
БАКАЛАВРИАТ | |||||||||||||||
|
Головной вуз | |||||||||||||||
| 38.03.01 Экономика, в том числе по профилям | |||||||||||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||
| Государственные и муниципальные финансы | 0 | 30 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||
| Налоги и налогообложение | 0 | 30 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык.. | ||||||||||||
| Финансовый менеджмент | 0 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||
| Финансы и кредит | 0 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||
| Экономика предприятий и организаций | 0 | 25 | 1. математика2; 2. обществознание или география или информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 3. русский язык. | ||||||||||||
| 38.03.02 Менеджмент, в том числе по профилям: | |||||||||||||||
| Менеджмент организации | 0 | 30 | 1. математика2; 2. обществознание или история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||
| Маркетинг | 0 | 30 | 1. математика2; 2. обществознание или история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||
| 38.03.03 Управление персоналом | 0 | 30 | 1. математика2; 2. обществознание или история или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 40 | 1. математика2; 2. обществознание или география или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||
| 37.03.01 Психология | 0 | 50 | 1. биология; 2. математика2 или обществознание или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||
|
ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||||||||||||||
| 37.03.01 Психология | 0 | 50 | 1. биология; 2. математика2 или обществознание или иностранный язык; 3. русский язык. | ||||||||||||
|
Приложение № 2 к Правилам Таблица 1 – Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета очной формы обучения с выделением количества мест за счет ассигнований федерального бюджета и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
| |||||||||||||||