Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
По мдк 02. 02. Технология разработки и защиты баз данныхСодержание книги
Поиск на нашем сайте
тема: Разработка и реализация базы данных «Тема» специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Выполнил студент Вт-100 группы 3 курса Иванов Иван Иванович
Руководитель Стафеева Дарья Александровна
Дата защиты "___" ____________ 20__ г. Оценка __________________
Омск 2019 ПРИЛОЖЕНИЕ Г Пример оформления содержания
СОДЕРЖАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Пример оформления списка использованных источников СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. - Введ. 2002-01-01. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с.: ил. 2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. 3. Перроун, П.Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise Edition [Текст]: рук. Разработчика: [пер. с англ.] / Поль Дж. Перроун, Венката С.Р. «Кришна», Р. Чаганти. - М.: Вильямс, 2015. - 1179 с. 4. Энциклопедия разработки баз данных [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. - М.: Большая Рос. энцикл., 2016. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) ПРИЛОЖЕНИЕ Е Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Сибирский профессиональный колледж"
ОТЗЫВ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
1. Системно и последовательно ли работал студент над заявленной темой?
2. Проявлял ли самостоятельность, творчество в процессе работы?
3. Какова глубина проработки проблемы исследования?
4. Уровень выполнения исследования в практической части работы?
5. Представил ли материалы, подтверждающие его практическую деятельность?
6. Своевременно ли выполнял работу согласно этапам календарного плана?
Показал ли студент при выполнении курсового проекта сформированность следующих общих и профессиональных компетенций: 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, устойчивый интерес к ней:
2. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
3. Умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития:
4. Владение информационной культурой, умение анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий:
5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием:
6. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий, изменения нормативно-правовой базы:
7. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях:
8. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями:
9. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий:
10. Соответствует ли работа требованиям, предъявляемым к курсовой работе по специальности:
Руководитель _______________ ______________________________________________________________ подпись ФИО
Решение о допуске к защите __________________________
Оценка __________________________
Дата "___" ____________ 20___ г
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ЛИСТ ОЦЕНКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ФИО________________________________________________________ обучающийся на 3 курсе по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № |
Наименование показателя | Макси- мальное количество баллов | Баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пояснительная записка | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Соответствие темы проекта специальности | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Обоснование выбора темы работы и четкое формулирование ее целей и задач | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Степень соответствия объема и содержания темы целям и задачам | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Соответствие содержания проекта требованиям к курсовому проекту (см. методическое пособие) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Самостоятельность и творческий подход к решению задач КП | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Грамотность, логика и четкость изложения | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Использование профессиональных терминов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Умение искать и обрабатывать необходимую информацию | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ссылки на нормативные и правовые акты и специальную литературы по разрабатываемой теме | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Соответствие оформления пояснительной записки установленным требованиям | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Наличие всех рисунков, схем, формул, таблиц | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Соблюдение непрерывности нумерации страниц документов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки выполнения проекта | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | окончательная сдача проекта в срок указанного в листе задания | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | окончательная сдача проекта позднее срока указанного в листе задания | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оценка за защиту проекта | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | На защите студент показал полное знание материала по проведению разработки и проектированию БД и дал аргументированные ответы на поставленные вопросы. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | На защите студент показал знание материала по проведению разработки и проектированию БД. При ответах на ряд дополнительных вопросов аргументация была недостаточной. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | На защите студент показал неполное знание материала по проведению разработки и проектированию БД. При ответах на ряд дополнительных вопросов студент не дал ясных ответов. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программный продукт | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Реализация основных функций системы в соответствии с техническим заданием. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Способность программного средства обеспечивать решение задач, сформулированных в техническом задании в заданных условиях. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Спроектирована ER-диаграмма отражающая предметную область. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Отношения нормализованы до 3NF. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | На ER-диаграмме отмечены ключевые поля primary key, foreign key. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Наличие таблиц в базе данных, чья структура соответствует ER-диаграмме. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тип данных полей таблиц подобран верно. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Наличие сохраненных SQL-скриптов создания объектов. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Наличие сохраненных SQL-скриптов добавления | редактирования | удаления данных. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Наличие сохраненных SQL-скриптов выборки данных. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Наличие представлений в базе данных с их обоснованием. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Наличие хранимых процедур | функций в базе данных с их обоснованием. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Наличие сохраненных SQL-скриптов создания полной | разностных резервных копий базы данных. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Наличие сохраненных SQL-скриптов восстановления резервных копий. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка | «5» отлично | «4» хорошо | «3» удовлетворительно | «2» неудовлетворительно |
| 85% - 100% | 65% - 84% | 50% - 64% | менее 50% | |
| Количество набранных баллов | 112 - 132 | 86 - 111 | 66 - 85 | менее 66 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.41 (0.009 с.)