Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Итого по задаче 1
|
ВСЕГО: БМР ОБ ФБ ВН | 151 286 111 835 31 846 853 6 752 | 68 522 52 679 12 738 853 2 252 | 48 231 36 427 9 554 0 2 250 |
34 533 22 729 9 554 0 2 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Культурно-массовые мероприятия | УКТС и МП | БМР | 348 | 348 | 0 | 0 | Весь период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.
| ВСЕГО: БМР | 348 348 | 348 348 | 0 0 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Задача 3. Популяризация традиционной народной культуры (организация работы КЛО, проведение мероприятий, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Организация и проведение гастрономического фестиваля | УКТС и МП МУК ДК | БМР | I квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | УКТС и МП МУК ДК | БМР | 328 | 107 | 138 | 83 | II квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Организация и проведение конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | УКТС и МП МУК ДК | БМР | III квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | УКТС и МП МУК ДК | БМР | 5 | 5 | Весь период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы | УКТС и МП МУК ДК | БМР | Весь период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. | Организация и проведение «Ретро-матча» | УКТС и МП МУК ДК | БМБ | 2 полугодие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7. | Организация и проведение праздника «Масленица» | УКТС и МП МУК ДК | БМБ | 38 | 38 | 1 квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3 | БМР | 371 | 150 | 138 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | УКТС и МП МУК ДК | БМР | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | Участие в мероприятиях областного, федер.и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | УКТС и МП МУК ДК | БМР | 18 | 18 | 0 | 0 | Весь период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | УКТС и МП МУК ДК | БМР | 32 | 32 | 0 | 0 | Весь период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 4 | БМР | 50 | 50 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО: БМР ОБ ФБ ВН | 152 055 112 604 31 846 853 6 752 | 69 070 53 227 12 738 853 2 252 | 48 369 36 565 9 554 0 2 250 | 34 616 22 812 9 554 0 2 250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Ожидаемое финансирование
Список принятых сокращений:
БМР - бюджет муниципального района
ОБ - областной бюджет
ФБ – федеральный бюджет
УКТС и МП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района
МБУ ДО ДШИ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств
МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная район-ная библиотека-музей»
МУЦБУКИМП - Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики Гаврилов - Ямского муниципального района»
МУК ДК - муниципальное учреждение культуры «Дом Культуры» Гаврилов-Ямского муниципального района
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-11; просмотров: 36; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.186.153 (0.007 с.)