Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Биохимические исследования мочи↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7 Содержание книги Поиск на нашем сайте
|
|||
4253 | Адреналин в суточной моче | 990 | ||
4254 | Норадреналин в суточной моче | 900 | ||
4255 | Дофамин в суточной моче | 900 | ||
4797 | Кортизол в суточной моче | 605 | ||
3567 | Метанефрины свободные в суточной моче | 900 | ||
3568 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 900 | ||
3570 | Метанефрины общие (свободные плюс связанные) в суточной моче | 800 | ||
3571 | Норметанефрины общие (свободные плюс связанные) в суточной моче | 800 | ||
3494 | Оксалаты в суточной моче количественно | 880 | ||
3653 | Ванилинминдальная кислота в суточной моче | 900 | ||
5486 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 1100 | ||
4856 | Альбумины (микроальбуминурия) в суточной моче | 450 | ||
4857 | Альбумины (микроальбуминурия) в утренней моче | 450 | ||
4415 | Электрофорез белков мочи | 800 | ||
3399 | Бета-2- микроглобулин (разовая порция) | 720 | ||
4918 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов) | 3500 | ||
4919 | Серотонин в суточной моче | 1300 | ||
4205 | Гистамин в суточной моче | 1300 | ||
5027 | Дезоксипиридинолин в разовой порции мочи | 1300 | ||
Бактериологические исследования | ||||
4846 | Посев кала на Clostridium difficile (клостридии) | 750 | ||
4847 | Определение Токсинов А и В клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1100 | ||
5002 | Посев кала на Campylobacter | 790 | ||
Серологические методы исследования | ||||
739 | дифтерия | суммарные антитела -РНГА | 250 | |
108 | лептоспироз | суммарные антитела-РМА | 1000 | |
115 | сыпной тиф | суммарные антитела-РНГА | 250 | |
3627 | туляремия | суммарные антитела-РНГА | 250 | |
4258 | ГЛПС | РНИФ | 580 | |
Биохимические исследования крови | ||||
3948 | С3 компонент комплемента | 400 | ||
3949 | С4 компонент комплемента | 400 | ||
3950 | Комплемент, эстеразный ингибитор С1 (общий) | 450 | ||
3960 | Церулоплазмин | 500 | ||
3400 | Гаптоглобин | 550 | ||
3692 | Желчные кислоты | 450 | ||
3936 | Трансферрин | 360 | ||
3398 | Бета-2 микроглобулин | 720 | ||
3397 | Белковые фракции (электрофорез)+общий белок | 450 | ||
3939 | Лактат (молочная кислота) | 550 | ||
3942 | Миоглобин | 540 | ||
3944 | Тропонин l | 540 | ||
4422 | Креатинфосфокиназа-МВ | 320 | ||
3953 | Альфа -1-антитрипсин | 440 | ||
3958 | Альфа -1-кислый гликопротеин | 640 | ||
3937 | АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 450 | ||
5032 | Альфа-амилаза панкреатическая | 230 | ||
4854 | Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) Метод ВЭЖК-МС | 2450 | ||
3938 | Иммуноэлектрофорез -скрининг | 2200 | ||
4911 | Иммуноэлектрофорез- комплексное исследование с количественным определением | 3700 | ||
4914 | Лямбда-цепи иммунолобулинов в сыворотке | 1500 | ||
4915 | Прокальцитонин | 890 | ||
4916 | Неоптерин | 1450 | ||
4917 | NT-проBNP | 1850 | ||
3941 | Холинэстераза | 180 | ||
Коагулологические исследования | ||||
3993 | Протеин S | 1300 | ||
3994 | Протеин С | 1300 | ||
3791 | Волчаночный антикоагулянт | 700 | ||
3951 | Комплемент, эстеразный ингибитор С1 (функциональный) | 1450 | ||
Тяжелые металлы, микроэлементы | ||||
4572 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4100 | ||
5047 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4100 | ||
5048 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4100 | ||
5049 | Бор (В) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5050 | Кремний (Si)в крови, моче, волосах | 750 | ||
4665 | Литий (Li) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5051 | Титан (Тi) в крови, моче, волосах | 750 | ||
4577 | Марганец (Mn) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5052 | Кобальт (Cо) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5053 | Никель (Ni) в крови, моче, волосах | 750 | ||
3749 | Медь (Сu) в крови, моче, волосах | 750 | ||
3750 | Цинк (Zn) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5054 | Мышьяк (As) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5055 | Молибден (Мо) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5056 | Кадмий (Cd)в крови, моче, волосах | 750 | ||
5057 | Сурьма (Sb) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5058 | Ртуть (Hg) в крови, моче, волосах | 750 | ||
4575 | Селен (Se) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5007 | Алюминий (AL) в крови, моче, волосах | 750 | ||
4576 | Хром (Cr) в крови, моче, волосах | 750 | ||
5137 | Cвинец (Pb) в крови, моче, волосах | 750 | ||
Молекулярно - генетические исследования | ||||
4613 | HLA генотипирование 2 класса для пары (обследование 1 человека) | 3800 | ||
4842 | Аналитическое заключение врача генетика | 1100 | ||
5196 | Исследование кодирующих экзонов гена MSH2 (неполипозный рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки, 8 полиморфизмов) | 7790 | ||
5365 | Маркеры преэклампсии | 3400 | ||
Онкологический риск | ||||
4598 | Риск развития рака молочной железы - BRCA: BRCA1 и BRCA2 | 3400 | ||
4609 | Риск развития рака молочной железы и яичников – расширенный комплекс мутации в генах BRCA ½, FGFR2, CHEK2 | 21650 | ||
4810 | Исследование полиморфизмов в гене ТР 53 | 3000 | ||
4811 | Колоректальный рак –развернутое исследование | 9900 | ||
Генетический риск – системный | ||||
4606 | Кардиогенетика - Гипертония | 3300 | ||
4607 | Кардиогенетика - Тромбофилия | 2500 | ||
4608 | Генетика метаболизма фолатов | 2500 | ||
Фармакогенетика | ||||
4790 | Фармакогенетика - Варфарин | 2600 | ||
4600 | Иммуногенетика IL288 (терапия гепатита С) | 1400 | ||
Наследственные заболевания | ||||
4602 | Синдром Жильбера | 2350 | ||
5167 | Развернутое генетическое обследование для женщины | 10500 | ||
5168 | Развернутое генетическое обследование для мужчины | 8500 | ||
5169 | Мужское бесплодие: Определение генетических причин азооспермии (микроделеции Y) | 9000 | ||
5170 | Женское бесплодие (7 полиморфизмов) | 6300 | ||
5171 | Беременность - комплекс. Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском невынашивания беременности | 3400 | ||
3904 | Комплекс Акне | 15500 | ||
Лекарственный мониторинг | ||||
4654 | Вальпроевая кислота | 1350 | ||
5038 | Карбамазепин | 2200 | ||
4568 | Такролимус | 1200 | ||
5292 | Цикролимус | 1100 | ||
4569 | Сиролимус | 1100 | ||
3080 | Фенитоин | 3300 | ||
Наркотические вещества | ||||
5332 | Вредные привычки: никотин, психотропные, наркотические, психоактивные и лекарственные вещества | 2600 | ||
Программы обследования организма: | ||||
11001 | Программа "Диагностика атеросклероза" (оптимальная) | 800 | ||
11002 | Программа "Диагностика атеросклероза" (расширенная) | 1700 | ||
11003 | Программа "Кардиориск" (базовая) | 2530 | ||
11004 | Программа "Кардиориск" (оптимальная) | 3150 | ||
11005 | Программа "Кардиориск" (расширенная) | 4950 | ||
11006 | Программа "Сахарный диабет" (скрининговое обследование) | 630 | ||
11007 | Программа "Щитовидная железа" (скрининговое обследование) | 1150 | ||
11008 | Программа "Проверяем работу почек" (базовая) | 1200 | ||
11009 | Программа "Проверяем работу почек" (оптимальная) | 2750 | ||
11010 | Программа "Проверяем работу почек" (расширенная) | 3600 | ||
11011 | Программа "Проверяем работу печени" (базовая) | 1080 | ||
11012 | Программа "Проверяем работу печени" (оптимальная) | 2050 | ||
11013 | Программа "Проверяем работу печени" (расширенная) | 3000 | ||
11014 | Программа "Проверяем поджелудочную железу" (оптимальная) | 1250 | ||
11015 | Программа "Проверяем поджелудочную железу" (расширенная) | 3850 | ||
11016 | Программа "Коагулограмма" (оптимальная) | 2000 | ||
11017 | Программа "Коагулограмма" (расширенная) | 3200 | ||
11018 | Программа "Диагностика остеопороза" (скрининговое обследование) | 2850 | ||
11019 | Программа "Женское здоровье (интимный дискомфорт)" (базовая) | 2050 | ||
11020 | Программа "Женское здоровье (интимный дискомфорт)" (оптимальная) | 2900 | ||
11021 | Программа "Женское здоровье (интимный дискомфорт)" (расширенная) | 4150 | ||
11022 | Программа "Женское здоровье (профилактическое обследование)" (базовая) | 2050 | ||
11023 | Программа "Женское здоровье (профилактическое обследование)" (оптимальная) | 3690 | ||
11024 | Программа "Женское здоровье (профилактическое обследование)" (расширенная) | 5090 | ||
11025 | Программа "Мужское здоровье (интимный дискомфорт)" (базовая) | 2700 | ||
11026 | Программа "Мужское здоровье (интимный дискомфорт)" (оптимальная) | 3000 | ||
11027 | Программа "Мужское здоровье (интимный дискомфорт)" (расширенная) | 3700 | ||
11028 | Программа "Мужское здоровье (профилактическое обследование)" (базовая) | 2700 | ||
11029 | Программа "Мужское здоровье (профилактическое обследование)"(оптимальная) | 3700 | ||
11030 | Программа "Мужское здоровье (профилактическое обследование)" (расширенная) | 4850 | ||
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 58; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.86.38 (0.009 с.)