Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Базовая часть периода обученияСодержание книги Поиск на нашем сайте
| ||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-10 | [018709] Математическая статистика Mathematical Statistics | экзамен | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 28 | ||
| Блок.1.дисц | 0 | УКБ-9 | [057495] Безопасность жизнедеятельности (онлайн-курс) Life Safety (Online Course) | аттестационное испытание | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| Блок.1.дисц | 3 | ПКП-1, УКБ-1, УКБ-5 | [018716] Нейрофизиология Neurophysiology | экзамен | 16 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24 | 20 | ||
| Блок.1.дисц | 1 | УКБ-8 | [900000] Физическая культура и спорт (дополн), осн тр Physical Training and Sport | текущий контроль | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| [900000] Физическая культура и спорт (оздор), осн тр Physical Training and Sport | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| [900000] Физическая культура и спорт (осн курс), осн тр Physical Training and Sport | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| [900000] Физическая культура и спорт (прог эл обуч), осн тр Physical Training and Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| [900000] Физическая культура и спорт (спорт), осн тр Physical Training and Sport | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| Блок.1.дисц | 2 | ПКП-1, УКБ-6 | [018748] Психогенетика Psychogenetics | зачёт | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | ||
| Блок.1.дисц | 1 | УКБ-10 | [058041] Цифровая культура (ЭО) Digital Culture (eLearning) | зачёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | ||
| Блок.1.дисц | 5 | ПКП-3, УКБ-1, УКБ-3, УКБ-5 | [018718] Социальная психология Social Psychology | экзамен | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 0 | 24 | 16 | ||
| Блок.1.дисц | 2 | УКБ-1, УКБ-6 | [058037] Философия (онлайн-курс) Philosophy (Online Course) | зачёт | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| Блок.1.дисц | 1 | УКБ-1, УКБ-6 | [064926] Философская антропология Philosophical Anthropology | зачёт | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
| Блок.1.дисц | 5 | ПКА-1, УКБ-1, УКБ-5 | [020565] Общая психология. Часть 2 General Psychology. Part 2 | экзамен | 36 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 24 | 24 | ||
| Блок(и) дисциплин | |||||||||||||||||||||
| Блок дисциплин Иностранный язык | |||||||||||||||||||||
|
Траектория 1 (0-В2) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 1 (0 – В2) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
Траектория 2 (А2-В2) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 2 (А2 – В2) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
Траектория 3 (В1-В2) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 3 (В1 – В2) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| Траектория 4 (В2-В2+) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 4 (В2-В2+) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
ТРКИ-1 С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки 1 Russian as a Foreign Language | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
ТРКИ-2 С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки2 Russian as a Foreign Language | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
Вариативная часть периода обучения | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 2 | УКБ-1, УКБ-5, УКБ-6 | [018781] Политология Political Science | зачёт | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | ||
| [018778] Социология Sociology | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Блок.2..прки | 2 | ПКП-5, УКБ-1, УКБ-5, УКБ-7 | [065151] Учебная практика. Учебно-ознакомительная Practical Training. Overview | зачёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 34 | 0 | 4 | 32 | ||
|
Факультативные занятия | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 0 | УКБ-3 | [060000] Университетская жизнь. Основы корпоративной этики (онлайн-курс) University. Intro to Corporate Ethics (Online Course) | зачёт | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Год обучения | |||||||||||||||||||||
|
С03. Семестр 3 | |||||||||||||||||||||
|
Базовая часть периода обучения | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 0 | УКБ-8 | [900000] Физическая культура и спорт (дополн), осн тр Physical Training and Sport | текущий контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 2 | 0 | 20 | ||
| [900000] Физическая культура и спорт (оздор), осн тр Physical Training and Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| [900000] Физическая культура и спорт (осн курс), осн тр Physical Training and Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| [900000] Физическая культура и спорт (прог эл обуч), осн тр Physical Training and Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 0 | 164 | ||||||
| [900000] Физическая культура и спорт (спорт), осн тр Physical Training and Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| Блок.1.дисц | 3 | ПКА-1, ПКП-2, УКБ-1 | [018717] Общий психологический практикум General Psychology Practical Classes | зачёт | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 60 | ||
| Блок.1.дисц | 4 | ПКА-1, ПКП-3, УКБ-5, УКБ-7 | [020566] Психология развития Developmental Psychology | экзамен | 36 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 24 | 28 | ||
| Блок.1.дисц | 4 | ПКА-1, ПКА-2, ПКП-3, УКБ-10 | [018713] Экспериментальная психология Experimental Psychology | экзамен | 32 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 24 | 28 | ||
| Блок.1.дисц | 4 | ПКА-1, ПКП-3, УКБ-1 | [018721] Клиническая психология Clinical Psychology | экзамен | 32 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 24 | 24 | ||
| Блок.1.дисц | 3 | ПКП-2, УКБ-1, УКБ-2 | [018749] Психофизиология (с практикумом) Psychophysiology (with Practical Classes) | зачёт | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 12 | 32 | ||
| Блок.1.дисц | 3 | ПКА-1, ПКП-3, УКБ-1, УКБ-5 | [048640] Основы инженерной психологии и эргономики Fundamentals of Engineering Psychology and Ergonomics | зачёт | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 12 | ||
| Блок.1.дисц | 6 | ПКА-1, УКБ-1, УКБ-5 | [018696] Общая психология. Часть 3 General Psychology. Part 3 | экзамен | 32 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0 | 24 | 28 | ||
| Блок(и) дисциплин | |||||||||||||||||||||
| Блок дисциплин Иностранный язык | |||||||||||||||||||||
|
Траектория 1 (0-В2) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 1 (0 – В2) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
Траектория 2 (А2-В2) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 2 (А2 – В2) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
Траектория 3 (В1-В2) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 3 (В1 – В2) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| Траектория 4 (В2-В2+) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 4 (В2-В2+) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
ТРКИ-1 С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки 1 Russian as a Foreign Language | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
ТРКИ-2 С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки2 Russian as a Foreign Language | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.3 (0.008 с.) |
|||||||||||||||||||||