Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Госпитальное отделение терапевтическоеСодержание книги Поиск на нашем сайте
|
||||
1001 | Первичный прием врача- терапевта | 1100.00 | |||
1002 | Повторный прием врача- терапевта | 950.00 | |||
2000 | Кровопускание с лечебной целью (1 сеанс) | 900.00 | |||
2001 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 200.00 | |||
2002 | Внутривенное вливание (струйное) | 300.00 | |||
2003 | Внутривенное вливание (капельное) | 700.00 | |||
2004 | Забор крови из вены (с использованием вакуумных пробирок Vacuette) | 250.00 | |||
2005 | Аутогемотерапия (1 сеанс) | 400.00 | |||
2006 | Постановка компрессов | 400.00 | |||
2007 | Оксигенотерапия | 200.00 | |||
49007 | Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови, 1 сеанс | 700.00 | |||
49020 | Внутрисосудистая лазеротерапия 1сеанс | 700.00 | |||
97002 | Дневной стационар терапевтического профиля | 1000.00 | |||
97018 | Пребывание на госпитальной койке (1 час) | 400.00 | |||
97019 | Пребывание в дневном стационаре до 3 часов без введения медикаментов | 500.00 | |||
6010 |
Госпитальное отделение хирургическое | ||||
1141 | Первичный прием врача-хирурга | 900.00 | |||
1142 | Повторный прием врача- хирурга | 800.00 | |||
2000 | Кровопускание с лечебной целью (1 сеанс) | 900.00 | |||
2001 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 200.00 | |||
2002 | Внутривенное вливание (струйное) | 300.00 | |||
2003 | Внутривенное вливание (капельное) | 700.00 | |||
2004 | Забор крови из вены (с использованием вакуумных пробирок Vacuette) | 250.00 | |||
2005 | Аутогемотерапия (1 сеанс) | 400.00 | |||
2006 | Постановка компрессов | 400.00 | |||
2007 | Оксигенотерапия | 200.00 | |||
49007 | Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови, 1 сеанс | 700.00 | |||
49020 | Внутрисосудистая лазеротерапия 1сеанс | 700.00 | |||
97001 | Дневной стационар хирургического профиля до 6 часов | 1000.00 | |||
97018 | Пребывание на госпитальной койке (1 час) | 400.00 | |||
97019 | Пребывание в дневном стационаре до 3 часов без введения медикаментов | 500.00 | |||
97020 | Пребывание в дневном стационаре хирургического профиля до 3 часов с учетом стоимости медикаментов | 700.00 | |||
97021 | Пребывание в дневном стационаре хирургического профиля до 24 часов (без учета стоимости медикаментов) | 1500.00 | |||
97022 | Пребывание в дневном стационаре хирургического профиля до 24часов (с учетом стоимости медикаментов) | 2500.00 | |||
6022 |
Кожно-венерологическое отделение | ||||
1331 | Первичный прием врача-дерматолога | 900.00 | |||
1332 | Повторный прием врача-дерматолога | 800.00 | |||
1336 | Прием по результатам обследования врача-дерматолога | 450.00 | |||
1337 | Профилактический прием врача- дерматолога | 500.00 | |||
2013 | Забор материала на цитологическое исследование | 250.00 | |||
2014 | Забор материала на бактериологическое исследование | 250.00 | |||
2018 | Взятие анализа на Demodex | 350.00 | |||
2020 | Взятие материала (соскоб) с элементов на признаки чесотки | 350.00 | |||
2021 | Взятие материала на ПЦР | 250.00 | |||
2022 | Удаление доброкачественных образований кожи (в том числе кондиломы, элементы контагиозного моллюска, папилломы) до 3 единиц | 700.00 | |||
2025 | Удаление доброкачественных образований кожи (в том числе кондиломы, элементы контагиозного моллюска, папилломы) до 10 единиц | 1800.00 | |||
2026 | Забор материала с кожных покровов на бактериологическое исследование | 350.00 | |||
2029 | Удаление доброкачественных образований кожи (в том числе кондиломы, элементы контагиозного моллюска, папилломы) до 5 единиц | 1000.00 | |||
2032 | Забор материала на гистологическое исследование | 300.00 | |||
3041 | Проводниковая анестезия | 800.00 | |||
3042 | Инфильтрационная анестезия | 650.00 | |||
3043 | Аппликационная анестезия | 300.00 | |||
3053 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой оболочки | 500.00 | |||
5004 | Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 400.00 | |||
5005 | Массаж предстательной железы | 400.00 | |||
5015 | Взятие мазков из уретры | 200.00 | |||
5017 | Взятие соскоба из церв канала на ИППП | 250.00 | |||
13001 | Криодеструкция доброкачественных новообразований с повязкой (1 элемент) | 900.00 | |||
13002 | Взятие анализа на патологический грибок | 350.00 | |||
13005 | Удаление контагиозного моллюска, бородавок | 350.00 | |||
13009 | Специфические комбинированные провокации | 350.00 | |||
13011 | Электрокоагуляция доброкач. новообразований (единич) без гистологии | 600.00 | |||
6030 |
Кабинет рефлексотерапии | ||||
1118 | Первичный прием врача-иглорефлексотерапевта | 1000.00 | |||
1119 | Повторный прием врача-иглорефлексотерапевта | 900.00 | |||
50146 | Точечный массаж (1 сеанс) | 400.00 | |||
50147 | Вакуумный массаж (1 сеанс) | 400.00 | |||
57001 | Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ) | 1400.00 | |||
57002 | Микроиглотерапия (1сеанс) | 350.00 | |||
57003 | Ауриколодиагностика (1 сеанс) | 350.00 | |||
57004 | Ауриколотерапия (1 сеанс) | 350.00 | |||
57005 | Поверхностное иглоукалывание (1 сеанс) | 350.00 | |||
57006 | Электроакупунктура | 500.00 | |||
57007 | Прижигание полынными сигарами (1 сеанс) | 400.00 | |||
57008 | Лазеропунктура (1 сеанс) | 400.00 | |||
57009 | Су-Джок акупунктура (1 сеанс) | 500.00 | |||
57014 | Блокада точек акупунктуры | 650.00 | |||
57015 | Магнитоаппликация (1сеанс) | 300.00 | |||
57016 | Металлоаппликация (1сеанс) | 250.00 | |||
57017 | Рефлексодиагностика по Фоллю | 1500.00 | |||
157019 | Биорезонансная терапия (1 сеанс) | 400.00 | |||
157020 | Биорезонансн. терапия с записью биорезонансного препарата (1 сеанс) | 450.00 | |||
157021 | Цуботерапия (1 сеанс) | 250.00 | |||
157023 | Лечение табакозависимости | 1100.00 | |||
157024 | Лечение алкогольной зависимости | 1100.00 | |||
157025 | Рефлексодиагностика по Фоллю (с подбором лекарств) | 2000.00 | |||
157026 | Гирудотерапия (1 сеанс) | 1500.00 | |||
157028 | Гирудотерапия вагинальная | 2000.00 | |||
6018 |
Кардиологическое отделение | ||||
1041 | Первичный прием врача-кардиолога | 1000.00 | |||
1042 | Повторный прием врача-кардиолога | 900.00 | |||
1046 | Прием по результатам обследования врача-кардиолога | 450.00 | |||
22100 | Снятие ЭКГ в кабинете | 600.00 | |||
6026 |
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-19; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.161.199 (0.008 с.) |