Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗВЁЗДЫ Видимые места, 1993 г.

        Звёздное дополнение t*=360-a
a № по порядку   Название звзды   май 1 июн 1 июл 1 окт 1 ноя 1 дек 1 янв 1
1.8   a Андромеды 357° 59.4¢ 59.2¢ 58.9¢ 58.4¢ 58.4¢ 58.5¢ 58.6¢
2.0   b Кассиопеи   47.9 47.5 47.1 46.4 46.5 46.6 46.9
9.9   a Кассиопеи   58.3 58.0 57.6 56.8 56.8 56.9 57.1
10.7   b Кита   11.2 11.1 10.8 10.3 10.3 10.4 10.5
24.3   a Эридана   38.5 38.3 38.0 37.1 37.1 37.2 37.4
30.7   g Андромеды   07.8 07.6 07.4 06.6 06.5 06.5 06.5
31.5   a Овна   28.8 28.7 28.5 27.8 27.7 27.7 27.8
45.3   a Кита   31.1 31.0 30.9 30.2 30.1 30.0 30.1
50.7   a Персея   02.5 02.4 02.1 01.2 00.9 00.8 00.9
68.7   a Тельца   07.0 06.9 06.8 06.1 06.0 05.8 05.8
78.4   b Ориона   26.8 26.8 26.7 26.1 25.9 25.8 25.7
78.7   a Возничего   57.1 57.1 57.0 56.1 55.8 55.6 55.5
81.3   b Тельца   31.9 31.9 31.8 31.2 30.9 30.7 30.6
88.5   a Ориона   17.8 17.8 17.8 17.2 17.0 16.8 16.7
95.9   a Арго   03.2 03.3 03.3 02.7 02.4 02.1 02.0
101.1   a Б.Пса   47.2 47.2 47.2 46.7 46.5 46.3 46.2
113.3   a Близнецов   27.2 27.3 27.3 26.8 26.5 26.3 26.1
114.6   a М.Пса   15.6 15.6 15.6 15.2 15.0 14.8 14.6
116.0   b Близнецов   46.2 46.3 46.3 45.8 45.6 45.3 45.1
141.7   a Гидры   10.8 10.9 11.0 10.8 10.6 10.3 10.1
151.8   a Льва   59.4 59.5 59.6 59.4 59.2 59.0 58.8
165.6   a Б.Медведицы   09.6 09.9 10.1 10.2 10.0 09.6 09.1
177.0   b Льва   48.7 48.8 48.9 49.0 48.9 48.7 48.4
187.5   g Ю.Креста   17.3 17.4 17.6 18.0 17.9 17.5 17.1
193.3   e Б.Медведицы   33.3 33.4 33.6 34.1 34.0 33.8 33.5
201.0   a Девы   46.8 46.8 46.9 47.1 47.1 46.9 46.7
206.7   h Б.Медведицы   10.2 10.3 10.4 10.9 10.9 10.8 10.5
213.7   a Волопаса   09.1 09.1 09.2 09.5 09.5 09.4 09.1
219.6   a Центавра   11.8 11.8 11.9 12.6 12.6 12.4 12.1
233.5   a Сев.Короны   23.4 23.3 23.4 23.7 23.8 23.8 23.6
247.0   a Скорпиона   44.4 44.3 44.2 44.5 44.6 44.6 44.4
251.7   a Ю.Треугольника   59.4 59.1 59.0 59.9 60.2 60.2 59.9
263.5   a Змееносца   20.2 20.0 20.0 20.2 20.3 20.4 20.3
279.1   a Лиры   48.9 48.7 48.6 48.9 49.1 49.2 49.2
283.5   s Стрельца   16.8 16.5 16.4 16.5 16.7 16.7 16.7
297.5   a Орла   22.8 22.6 22.4 22.5 22.6 22.7 22.7
306.0   a Павлина   42.8 42.4 42.1 42.1 42.3 42.5 42.6
310.2   a Лебедя   41.7 41.5 41.2 41.3 41.5 41.7 41.8
326.5   d Козерога   19.7 19.5 19.3 19.1 19.2 19.3 19.4
344.2   a Ю.Рыбы   40.7 40.5 40.2 39.9 39.9 40.0 40.2
346.0   a Пегаса   53.5 53.3 53.1 52.7 52.8 52.9 53.0

 

Часовой угол звезды равен часовому углу точки Овна плюс звёздное дополнение

;


ЗВЁЗДЫ. Видимые места, 1993 г.

 

          Склонение d          
№ по порядку Собственное имя     май 1 июн 1 июл 1 окт 1 ноя 1 дек 1 янв 1 Величина
  Альферас N 29° 03.1¢ 03.2¢ 03.2¢ 03.6¢ 03.7¢ 03.7¢ 03.7¢ 2.2
  Кафф N   06.7 06.6 06.7 07.1 07.3 07.4 07.4 2.4
  Шедар N   29.9 29.9 29.9 30.4 30.5 30.6 30.6 2.5
    S   01.3 01.2 01.1 01.0 01.0 01.2 01.2 2.2
  Архернар S   16.1 15.9 15.8 15.9 16.0 16.2 16.3 0.6
  Альмак N   17.8 17.8 17.8 18.1 18.2 18.3 18.3 2.3
  Хамаль N   25.8 25.8 25.9 26.1 26.2 26.2 26.2 2.2
  Менкар N   03.8 03.8 03.9 04.1 04.1 04.0 04.0 2.8
  Мирфак N   50.3 50.2 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 1.9
  Альдебаран N   29.7 29.7 29.8 29.9 29.9 29.9 29.8 1.1
  Ригель S   12.7 12.6 12.5 12.4 12.4 12.5 12.6 0.3
  Капелла N   59.6 59.5 59.4 59.4 59.4 59.5 59.6 0.2
  Нат N   36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 1.8
  Бетельгейзе N   24.3 24.3 24.3 24.4 24.4 24.3 24.3 0.1-1.2
  Канопус S   41.8 41.7 41.6 41.3 41.3 41.5 41.7 -0.9
  Сириус S   42.6 42.6 42.5 42.3 42.3 42.4 42.6 -1.6
  Кастор N   54.2 54.2 54.2 54.0 54.0 53.9 53.9  
  Процион N   14.4 14.4 14.5 14.5 14.4 14.4 14.3 0.5
  Поллукс N   02.5 02.5 02.5 02.4 02.3 02.3 02.3 1.2
  Альфард S   38.0 38.0 38.0 37.8 37.9 37.9 38.1 2.2
  Регул N   59.9 59.9 59.9 59.9 59.8 59.7 59.6 1.3
  Дуббе N   47.3 47.4 47.3 46.9 46.8 46.6 46.6  
  Денеболя N   36.4 36.5 36.5 36.4 36.3 36.2 36.1 2.2
    S   04.9 04.9 05.0 04.7 04.6 04.5 04.6 1.6
  Алиот N   59.7 59.9 59.9 59.6 59.4 59.3 59.2 1.7
  Спика S   07.8 07.8 07.8 07.7 07.7 07.7 07.8 1.2
  Бенеташ N   20.7 20.8 20.9 20.8 20.6 20.4 20.3 1.9
  Арктур N   12.9 13.0 13.0 13.0 12.9 12.8 12.7 0.2
    S   48.6 48.8 48.8 48.7 48.6 48.5 48.4 0.3-1.7
  Альфакка N   44.1 44.2 44.3 44.3 44.2 44.1 44.0 2.3
  Антарес S   25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.0 25.0 1.2
    S   00.9 01.0 01.1 01.2 01.1 01.0 00.9 1.9
    N   33.8 33.9 34.0 34.1 34.1 34.0 33.9 2.1
  Вега N   46.4 46.6 46.7 47.0 47.0 46.9 46.7 0.1
    S   18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 2.1
  Альтаир N   51.0 51.1 51.2 51.4 51.4 51.3 51.2 0.9
    S   45.1 45.1 45.1 45.4 45.4 45.4 45.3 2.1
  Денеб N   15.2 15.3 15.4 15.9 15.9 15.9 15.8 1.3
    S   09.4 09.3 09.2 09.2 09.2 09.2 09.2  
  Фомальхаут S   39.3 39.2 39.1 39.2 39.2 39.3 39.3 1.3
  Маркаб N   10.1 10.2 10.3 10.6 10.6 10.6 10.6 2.6

 


 

 

АЗИМУТ ПОЛЯРНОЙ, 1993г.

Местный часовой угол точки Овна tмY Широта северная Местный часовой угол точки Овна tмY
10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
  0° 00' 0° 00' 0° 00' 0° 00' 0° 00' 0° 00' 0° 00' 0° 00' 0° 00' 0° 00'  
  0 04 0 04 0 04 0 04 0 04 0 04 0 05 0 05 0 05 0 06  
  0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 09 0 09 0 10 0 11 0 12  
  0 12 0 12 0 12 0 12 0 13 0 13 0 14 0 15 0 16 0 18  
  0 15 0 16 0 16 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 22 0 24  
  0 19 0 19 0 20 0 20 0 21 0 22 0 23 0 25 0 27 0 30  
  0 23 0 23 0 23 0 24 0 25 0 26 0 28 0 30 0 32 0 35  
  0 26 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 32 0 34 0 37 0 40  
  0 29 0 30 0 30 0 31 0 32 0 34 0 36 0 38 0 41 0 45  
  0 32 0 33 0 33 0 34 0 36 0 37 0 39 0 42 0 46 0 50  
  0 35 0 35 0 36 0 37 0 39 0 40 0 43 0 46 0 49 0 54  
  0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 43 0 46 0 49 0 53 0 58  
  0 40 0 40 0 41 0 42 0 44 0 46 0 48 0 52 0 56 0 61  
  0 42 0 42 0 43 0 44 0 46 0 48 0 51 0 54 0 59 0 64  
  0 43 0 44 0 44 0 46 0 47 0 50 0 52 0 56 0 61 0 67  
  0 44 0 45 0 46 0 47 0 49 0 51 0 54 0 58 0 62 0 69  
  0 45 0 46 0 47 0 48 0 50 0 52 0 55 0 59 0 64 0 70  
  0 46 0 46 0 47 0 49 0 50 0 53 0 56 0 60 0 64 0 71  
  0 46 0 47 0 47 0 49 0 51 0 53 0 56 0 60 0 65 0 71  
  0 46 0 46 0 47 0 49 0 50 0 53 0 56 0 60 0 65 0 71  
  0 45 0 46 0 47 0 48 0 50 0 52 0 55 0 59 0 64 0 70  
  0 44 0 45 0 46 0 47 0 49 0 51 0 54 0 58 0 63 0 69  
  0 43 0 44 0 45 0 46 0 48 0 50 0 53 0 56 0 61 0 67  
  0 42 0 42 0 43 0 44 0 46 0 48 0 51 0 54 0 59 0 65  
  0 40 0 40 0 41 0 42 0 44 0 46 0 49 0 52 0 56 0 62  
  0 38 0 38 0 39 0 40 0 42 0 44 0 46 0 49 0 53 0 59  
  0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 41 0 43 0 46 0 50 0 55  
  0 33 0 33 0 34 0 35 0 36 0 38 0 40 0 43 0 46 0 51  
  0 30 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 36 0 39 0 42 0 46  
  0 27 0 27 0 27 0 28 0 29 0 31 0 32 0 35 0 38 0 41  
  0 23 0 24 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 30 0 33 0 36  
  0 20 0 20 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 26 0 28 0 31  
  0 16 0 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 21 0 23 0 25  
  0 12 0 12 0 13 0 13 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 19  
  0 08 0 08 0 09 0 09 0 09 0 10 0 10 0 11 0 12 0 13  
  0 04 0 04 0 04 0 05 0 05 0 05 0 05 0 06 0 06 0 07  
  0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00  

 

Местный часовой угол точки Овна слева – азимут Полярной NW

Местный часовой угол точки Овна справа – азимут Полярной NOst

 


ШИРОТА ПО ВЫСОТЕ ПОЛЯРНОЙ, 1993 г.

          ТАБЛИЦА 1        
        Первая поправка        
        Аргумент - местный часовой угол точки Овна      
tмY 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
00′ -36.7¢ -40.9¢ -43.8¢ -45.3¢ -45.5¢ -44.3¢ -41.8¢ -38.0¢ -33.0¢ -27.1¢
30′ -37.0 -41.0 -43.9 -45.4 -45.5 -44.2 -41.6 -37.8 -32.7 -26.7
00′ -37.2 -41.2 -44.0 -45.4 -45.5 -44.1 -41.5 -37.5 -32.5 -26.4
30′ -37.4 -41.4 -44.1 -45.4 -45.4 -44.0 -41.3 -37.3 -32.2 -26.1
00′ -37.6 -41.5 -44.2 -45.5 -45.4 -43.9 -41.1 -37.1 -31.9 -25.8
30′ -37.9 -41.7 -44.3 -45.5 -45.3 -43.8 -40.9 -36.8 -31.6 -25.4
00′ -38.1 -41.9 -44.4 -45.5 -45.3 -43.7 -40.8 -36.6 -31.3 -25.1
30′ -38.3 -42.0 -44.5 -45.6 -45.3 -43.6 -40.6 -36.4 -31.0 -24.8
00′ -38.5 -42.2 -44.5 -45.6 -45.2 -43.5 -40.4 -36.1 -30.7 -24.4
30′ -38.7 -42.3 -44.6 -45.6 -45.2 -43.3 -40.2 -35.9 -30.4 -24.1
00′ -38.9 -42.5 -44.7 -45.6 -45.1 -43.2 -40.0 -35.6 -30.1 -23.7
30′ -39.1 -42.6 -44.8 -45.6 -45.0 -43.1 -39.8 -35.4 -29.8 -23.4
00′ -39.3 -42.8 -44.9 -45.6 -45.0 -43.0 -39.6 -35.1 -29.5 -23.1
30′ -39.5 -42.9 -44.9 -45.6 -44.9 -42.8 -39.4 -34.9 -29.2 -22.7
00′ -39.7 -43.0 -45.0 -45.6 -44.8 -42.7 -39.2 -34.6 -28.9 -22.4
30′ -39.9 -43.2 -45.1 -45.6 -44.8 -42.5 -39.0 -34.4 -28.6 -22.0
00′ -40.1 -43.3 -45.1 -45.6 -44.7 -42.4 -38.8 -34.1 -28.3 -21.7
30′ -40.3 -43.4 -45.2 -45.6 -44.6 -42.3 -38.6 -33.8 -28.0 -21.3
00′ -40.5 -43.5 -45.2 -45.6 -44.5 -42.1 -38.4 -33.6 -27.7 -21.0
30′ -40.7 -43.6 -45.3 -45.5 -44.4 -41.9 -38.2 -33.3 -27.4 -20.6
10° 00′ -40.9 -43.8 -45.3 -45.5 -44.3 -41.8 -38.0 -33.0 -27.1 -20.3
                       
                       
                    Продолжение
  90° 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180°
00′ -27'.1 -20'.3 -12'.9 -5'.1 +2'.9 +10'.7 +18'.3 +25'.2 +31'.5 +36'.7
30′ -26.7 -19.9 -12.5 -4.7 +3.3 +11.1 +18.6 +25.6 +31.7 +37.0
00′ -26.4 -19.5 -12.1 -4.3 +3.7 +11.5 +19.0 +25.9 +32.0 +37.2
30′ -26.1 -19.2 -11.7 -3.9 +4.1 +11.9 +19.4 +26.2 +32.3 +37.4
00′ -25.8 -18.8 -11.3 -3.5 +4.5 +12.3 +19.7 +26.6 +32.6 +37.6
30′ -25.4 -18.5 -10.9 -3.1 +4.9 +12.7 +20.1 +26.9 +32.9 +37.9
00′ -25.1 -18.1 -10.6 -2.7 +5.3 +13.0 +20.4 +27.2 +33.1 +38.1
30′ -24.8 -17.7 -10.2 -2.3 +5.7 +13.4 +20.8 +27.5 +33.4 +38.3
00′ -24.4 -17.4 -9.8 -1.9 +6.0 +13.8 +21.1 +27.8 +33.7 +38.5
30′ -24.1 -17.0 -9.4 -1.5 +6.4 +14.2 +21.5 +28.2 +34.0 +38.7
00′ -23.7 -16.6 -9.0 -1.1 +6.8 +14.6 +21.8 +28.5 +34.2 +38.9
30′ -23.4 -16.3 -8.6 -0.7 +7.2 +14.9 +22.2 +28.8 +34.5 +39.1
00′ -23.1 -15.9 -8.2 -0.3 +7.6 +15.3 +22.5 +29.1 +34.7 +39.3
30′ -22.7 -15.5 -7.8 +0.1 +8.0 +15.7 +22.9 +29.4 +35.0 +39.5
00′ -22.4 -15.1 -7.4 +0.5 +8.4 +16.1 +23.2 +29.7 +35.2 +39.7
30′ -22.0 -14.8 -7.0 +0.9 +8.8 +16.4 +23.6 +30.0 +35.5 +39.9
00′ -21.7 -14.4 -6.6 +1.3 +9.2 +16.8 +23.9 +30.3 +35.7 +40.1
30′ -21.3 -14.0 -6.3 +1.7 +9.6 +17.2 +24.2 +30.6 +36.0 +40.3
00′ -21.0 -13.6 -5.9 +2.1 +10.0 +17.5 +24.6 +30.9 +36.2 +40.5
30′ -20.6 -13.2 -5.5 +2.5 +10.3 +17.9 +24.9 +31.2 +36.5 +40.7
10° 00′ -20.3 -12.9 -5.1 +2.9 +10.7 +18.3 +25.2 +31.5 +36.7 +40.9

 


 

ШИРОТА ПО ВЫСОТЕ ПОЛЯРНОЙ, 1993 г.
          ТАБЛИЦА 1        
        Первая поправка        
        Аргумент - местный часовой угол точки Овна      
  180° 190° 200° 210° 220° 230° 240° 250° 260° 270°
00′ +36'.7 +40'.9 +43'.8 +45'.3 +45'.5 +44'.3 +41'.8 +38'.0 +33'.0 +27'.1
30′ +37.0 +41.0 +43.9 +45.4 +45.5 +44.2 +41.6 +37.8 +32.7 +26.7
00′ +37.2 +41.2 +44.0 +45.4 +45.5 +44.1 +41.5 +37.5 +32.5 +26.4
30′ +37.4 +41.4 +44.1 +45.4 +45.4 +44.0 +41.3 +37.3 +32.2 +26.1
00′ +37.6 +41.5 +44.2 +45.5 +45.4 +43.9 +41.1 +37.1 +31.9 +25.8
30′ +37.9 +41.7 +44.3 +45.5 +45.3 +43.8 +41.0 +36.8 +31.6 +25.4
00′ +38.1 +41.9 +44.4 +45.5 +45.3 +43.7 +40.8 +36.6 +31.3 +25.1
30′ +38.3 +42.0 +44.5 +45.5 +45.3 +43.6 +40.6 +36.4 +31.0 +24.8
00′ +38.5 +42.2 +44.5 +45.6 +45.2 +43.5 +40.4 +36.1 +30.7 +24.4
30′ +38.7 +42.3 +44.6 +45.6 +45.2 +43.3 +40.2 +35.9 +30.5 +24.1
00′ +38.9 +42.5 +44.7 +45.6 +45.1 +43.2 +40.0 +35.6 +30.2 +23.8
30′ +39.1 +42.6 +44.8 +45.6 +45.0 +43.1 +39.8 +35.4 +29.9 +23.4
00′ +39.3 +42.8 +44.9 +45.6 +45.0 +43.0 +39.7 +35.1 +29.6 +23.1
30′ +39.5 +42.9 +44.9 +45.6 +44.9 +42.8 +39.5 +34.9 +29.3 +22.7
00′ +39.7 +43.0 +45.0 +45.6 +44.8 +42.7 +39.3 +34.6 +28.9 +22.4
30′ +39.9 +43.2 +45.1 +45.6 +44.8 +42.5 +39.0 +34.4 +28.6 +22.0
00′ +40.1 +43.3 +45.1 +45.6 +44.7 +42.4 +38.8 +34.1 +28.3 +21.7
30′ +40.3 +43.4 +45.2 +45.6 +44.6 +42.3 +38.6 +33.8 +28.0 +21.3
00′ +40.5 +43.5 +45.2 +45.6 +44.5 +42.1 +38.4 +33.6 +27.7 +21.0
30′ +40.7 +43.6 +45.3 +45.5 +44.4 +41.9 +38.2 +33.3 +27.4 +20.6
10° 00′ +40.9 +43.8 +45.3 +45.5 +44.3 +41.8 +38.0 +33.0 +27.1 +20.3
                       
                       
                    Продолжение
  270° 280° 290° 300° 310° 320° 330° 340° 350° 360°
00′ +27'.1 +20'.3 +12'.9 +5'.1 -2'.9 -10'.7 -18'.3 -25'.2 -31'.5 -36'.7
30′ +26.7 +19.9 +12.5 +4.7 -3.3 -11.1 -18.6 -25.6 -31.7 -36.9
00′ +26.4 +19.6 +12.1 +4.3 -3.7 -11.5 -19.0 -25.9 -32.0 -37.2
30′ +26.1 +19.2 +11.7 +3.9 -4.1 -11.9 -19.3 -26.2 -32.3 -37.4
00′ +25.8 +18.8 +11.3 +3.5 -4.5 -12.3 -19.7 -26.6 -32.6 -37.6
30′ +25.4 +18.5 +11.0 +3.1 -4.8 -12.7 -20.1 -26.9 -32.9 -37.9
00′ +25.1 +18.1 +10.6 +2.7 -5.2 -13.0 -20.4 -27.2 -33.1 -38.1
30′ +24.8 +17.7 +10.2 +2.3 -5.6 -13.4 -20.8 -27.5 -33.4 -38.3
00′ +24.4 +17.4 +9.8 +1.9 -6.0 -13.8 -21.1 -27.8 -33.7 -38.5
30′ +24.1 +17.0 +9.4 +1.5 -6.4 -14.2 -21.5 -28.1 -33.9 -38.7
00′ +23.8 +16.6 +9.0 +1.1 -6.8 -14.5 -21.8 -28.5 -34.2 -38.9
30′ +23.4 +16.3 +8.6 +0.7 -7.2 -14.9 -22.2 -28.8 -34.5 -39.1
00′ +23.1 +15.9 +8.2 +0.3 -7.6 -15.3 -22.5 -29.1 -34.7 -39.3
30′ +22.7 +15.5 +7.8 -0.1 -8.0 -15.7 -22.9 -29.4 -35.0 -39.5
00′ +22.4 +15.1 +7.4 -0.5 -8.4 -16.0 -23.2 -29.7 -35.2 -39.7
30′ +22.0 +14.8 +7.1 -0.9 -8.8 -16.4 -23.6 -30.0 -35.5 -39.9
00′ +21.7 +14.4 +6.7 -1.3 -9.2 -16.8 -23.9 -30.3 -35.7 -40.1
30′ +21.3 +14.0 +6.3 -1.7 -9.6 -17.2 -24.2 -30.6 -36.0 -40.3
00′ +21.0 +13.6 +5.9 -2.1 -10.0 -17.5 -24.6 -30.9 -36.2 -40.5
30′ +20.6 +13.3 +5.5 -2.5 -10.3 -17.9 -24.9 -31.2 -36.5 -40.7
10° 00′ +20.3 +12.9 +5.1 -2.9 -10.7 -18.3 -25.2 -31.5 -36.7 -40.9

 

ШИРОТА ПО ВЫСОТЕ ПОЛЯРНОЙ, 1993 г.

ТАБЛИЦА II

Вторая поправка (всегда положительная)

Аргумент - местный часовой угол точки Овна и высота h

tмY         Высота h         tмY
10° 20° 30° 40° 45° 50° 55° 60° 65°
0'.0 0'.0 0'.1 0'.1 0'.1 0'.1 0'.2 0'.2 0'.2 180°
0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 185°
10° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 190°
15° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 195°
20° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 200°
25° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 205°
30° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 210°
35° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 215°
40° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 220°
45° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 225°
50° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 230°
55° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 235°
60° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 240°
65° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 245°
70° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 250°
75° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 255°
80° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 260°
85° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 265°
90° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 270°
95° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 275°
100° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 280°
105° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 285°
110° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 290°
115° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 295°
120° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 300°
125° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 305°
130° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 310°
135° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 315°
140° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 320°
145° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 325°
150° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 330°
155° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 335°
160° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 340°
165° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 345°
170° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 350°
175° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 355°
180° 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 360°

 


ШИРОТА ПО ВЫСОТЕ ПОЛЯРНОЙ, 1993 г.

ТАБЛИЦА III

Третья поправка

Аргумент - местный часовой угол точки Овна и дата

 

  янв 1 фев 1 мар 1 апр 1 май 1 июн 1 июл 1 авг 1 сен 1 окт 1 ноя 1 дек 1 янв 1
0'.0 -0'.1 -0'.2 -0'.4 -0'.5 -0'.5 -0'.5 -0'.4 -0'.3 -0'.1 0'.0 0'.2 0'.3
  0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.1 0.3
  0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.1 0.0 0.2
  0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.2 0.0 0.2
  0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 0.1
  -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.1
  -0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.2 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2
  -0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.5 -0.5 -0.6 -0.5 -0.3
  -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 -0.1 -0.2 -0.4 -0.5 -0.6 -0.5 -0.4
  -0.3 -0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.5 -0.6 -0.6 -0.5
  -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6
  -0.4 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 -0.2 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7
  -0.4 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.6


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.218.76.193 (0.012 с.)