Описание математической модели развития пожара в помещении 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Описание математической модели развития пожара в помещении



Для расчета динамики опасных факторов пожара используем интегральную математическую модель свободного развития пожара в помещении.

Согласно исходным данным в базовой системе дифференциальных уравнений следует положить, что

Gпр=0;Gвыт=0; Gов=0; Q0=0;

где Gпр и Gвыт – расходы приточного и вытяжного вентиляторов;

Gов – расход газообразного огнетушащего вещества; Q0– тепловой поток, выделяемой системой отопления.

Для пожара при заданных условиях можно принять в уравнении энергии что

т.е. внутренняя энергия среды в помещении при пожаре практически остается неизменной

С учетом сказанного система основных уравнений ИММП имеет вид

 

 

;

;

 

где V – объем помещения, м3; ρm,Tm,pm – соответственно среднеобъемные плотности, температуры и давления; μm – среднеобъемная концентрация продукта горения; XO2 – среднеобъемная концентрация кислорода.

 

Расчет динамики опасных факторов пожара в помещении

Для прогнозирования ОФП использована интегральная модель математическая модель пожара, которую реализует программа INTMODEL,

разработанная на кафедре ИТиГ Академии ГПС МЧС России. В этой программе для численного решения системы дифференциальных уравнений использован метод Рунге-Кутта-Фельберга 4-5 порядка точности с переменным шагом.

 


Таблица п.3.2

Результаты расчетов динамики опасных факторов пожара в помещении

Вpемя мин Т-pа гp.С КонцО2 масс.% Задымл Нп/м ДалВид метpы КонцСО масс.% КнцСО2 масс.% КонцОВ масс.%
        45,69      
    22,985 0,001 45,69   0,015 76,992
    22,862 0,006 45,69 0,003 0,14 76,927
    22,491 0,019 45,69 0,01 0,516 76,731
    21,718 0,043 45,69 0,026 1,301 76,322
    20,521 0,08 29,64 0,051 2,53 75,682
    19,08 0,148 16,04 0,082 4,057 74,886
    19,072 0,149 15,98 0,083 4,067 74,881
    17,793 0,271 8,79 0,112 5,511 74,129
    16,734 0,466 5,11 0,138 6,822 73,446
    15,879 0,737 3,23 0,162 8,005 72,83
    15,201 1,075 2,21 0,184 9,069 72,275
    14,669 1,46 1,63 0,203 10,022 71,779
    14,256 1,867 1,27 0,221 10,869 71,338
    13,938 2,275 1,05 0,236 11,618 70,947
    13,692 2,665 0,89 0,249 12,279 70,603
    13,502 3,028 0,79 0,261 12,859 70,301
    13,355 3,356 0,71 0,271 13,369 70,035
    13,24 3,647 0,65 0,28 13,814 69,803
    13,15 3,902 0,61 0,288 14,205 69,6
    13,08 4,123 0,58 0,295 14,546 69,422
    13,083 4,299 0,55 0,299 14,752 69,315
    13,776 4,177 0,57 0,28 13,792 69,815
    14,774 3,779 0,63 0,249 12,27 70,608
    15,678 3,323 0,72 0,221 10,882 71,331
    16,399 2,901 0,82 0,199 9,781 71,904
    16,962 2,533 0,94 0,181 8,929 72,348
    17,4 2,216 1,07 0,168 8,268 72,692
    17,749 1,943 1,22 0,157 7,746 72,965
    18,034 1,708 1,39 0,149 7,32 73,186
    18,271 1,507 1,58 0,141 6,968 73,37
    18,472 1,333 1,79 0,135 6,67 73,525
    18,472 1,333 1,79 0,135 6,67 73,525

Таблица п.3.3

Результаты расчетов динамики опасных факторов пожара в помещении

Вpемя мин ПлотнГаз кг/м.куб ИзбДвл Па НейтpПл метpы Пpиток м.куб/с воздуха кг/с Истечение м.куб/с газа кг/с СкВыг г/с
  1,2053   1,7 0,007 0,008 0,007 0,008  
  1,2003 0,09 1,13 0,353 0,426 1,565 1,878 34,9
  1,1617 0,87 0,96 0,815 0,982 5,302 6,159 139,5
  1,0692 2,8 0,9 1,305 1,573 10,152 10,855 313,7
  0,9362 5,3 0,99 2,123 2,558 14,362 13,446 512,7
  0,8102 7,03 1,19 3,355 4,044 16,122 13,061 680,2
  0,7284 7,47 1,4 5,178 6,242 14,952 10,891  
  0,7281 7,47 1,4 5,177 6,24 14,954 10,893 761,2
  0,6973 7,4 1,51 6,356 7,661 13,877 9,676 807,3
  0,6888 7,33 1,55 6,799 8,194 13,415 9,241 854,3
  0,6891 7,24 1,57 6,958 8,386 13,144 9,058 895,8
  0,6933 7,14 1,58 7,003 8,441 12,934 8,966 929,4
  0,6991 7,05 1,58 6,995 8,432 12,755 8,917 955,3
  0,7054 6,95 1,58 6,961 8,39 12,602 8,89 974,1
  0,7117 6,87 1,58 6,917 8,337 12,469 8,874 987,1
  0,7175 6,79 1,58 6,868 8,278 12,359 8,867 995,9
  0,7226 6,73 1,58 6,819 8,219 12,268 8,865 1001,6
  0,7271 6,67 1,58 6,774 8,165 12,194 8,866 1005,3
  0,7309 6,62 1,58 6,735 8,118 12,133 8,868 1007,6
  0,7341 6,58 1,58 6,7 8,076 12,083 8,871  
  0,7368 6,55 1,57 6,671 8,041 12,043 8,874 1009,8
  0,7431 6,02 1,67 7,601 9,161 10,484 7,79 864,9
  0,7946 4,67 1,84 8,866 10,687 7,495 5,956  
  0,8681 3,62 1,91 8,688 10,472 5,839 5,069 217,3
  0,9385 2,84 1,92 7,81 9,414 4,919 4,617 106,3
  0,9974 2,24 1,9 6,791 8,185 4,307 4,295 56,1
  1,0441 1,77 1,88 5,846 7,046 3,827 3,996 31,6
  1,0794 1,42 1,85 4,966 5,986 3,507 3,785 18,5
  1,1054 1,15 1,83 4,305 5,189 3,2 3,537 11,2
  1,125 0,94 1,81 3,773 4,548 2,924 3,289 6,9
  1,1401 0,77 1,79 3,34 4,026 2,678 3,053 4,3
  1,1517 0,64 1,78 2,981 3,593 2,46 2,833 2,7
  1,1517 0,64 1,78 2,981 3,593 2,46 2,833 2,7

Таблица п.3.4

Результаты расчетов динамики опасных факторов пожара в помещении

Вpемя мин КонцОВ масс.% Т-pа гp.С КонцО2 масс.% ПолнСг масс.% УделСкВыг кг/м.кв/ч ВыгМасса кг СкВыг г/с ПлощГоp м.кв
        89,805 49,32      
  76,992   22,985 89,805 49,32 0,553 34,9 2,54
  76,927   22,862 89,798 49,321 5,113 139,5 10,18
  76,731   22,491 89,709 49,311 18,159 313,7 22,9
  76,322   21,718 89,181 49,261 43,108 512,7 37,47
  75,682   20,521 87,408 49,312 78,86 680,2 49,66
  74,886   19,08 83,656 50,737 122,556    
  74,881   19,072 83,656 50,745 122,844 761,2  
  74,129   17,793 78,787 53,823 169,564 807,3  
  73,446   16,734 73,75 56,955 219,411 854,3  
  72,83   15,879 69,053 59,719 271,871 895,8  
  72,275   15,201 64,966 61,961 326,561 929,4  
  71,779   14,669 61,564 63,685 383,024 955,3  
  71,338   14,256 58,825 64,941 440,841 974,1  
  70,947   13,938 56,655 65,804 499,624 987,1  
  70,603   13,692 54,953 66,391 559,074 995,9  
  70,301   13,502 53,622 66,776 618,969 1001,6  
  70,035   13,355 52,582 67,023 679,152 1005,3  
  69,803   13,24 51,768 67,174 739,52 1007,6  
  69,6   13,15 51,13 67,266 800,002    
  69,422   13,08 50,627 67,32 860,553 1009,8  
  69,315   13,083 50,645 57,658 919,951 864,9  
  69,815   13,776 55,536 30,737 959,783    
  70,608   14,774 62,249 14,49 979,443 217,3  
  71,331   15,678 67,868 7,088 988,801 106,3  
  71,904   16,399 71,972 3,739 993,544 56,1  
  72,348   16,962 74,907 2,104 996,134 31,6  
  72,692   17,4 77,025 1,233 997,627 18,5  
  72,965   17,749 78,597 0,746 998,524 11,2  
  73,186   18,034 79,807 0,459 999,074 6,9  
  73,37   18,271 80,761 0,286 999,415 4,3  
  73,525   18,472 81,531 0,18 999,628 2,7  
  73,525   18,472 81,531 0,18 999,628 2,7  

Таблица п3.5

Результаты расчетов динамики опасных факторов пожара в помещении

Вpемя мин Т-pа гp.С ТемПов гp.С КоэфТепОб Вт/м.кв/К ПлТеплПот Вт/м.кв ТеплПот кВт
           
      4,046   8,82
      8,381 73,2 162,42
      12,498 361,9 803,22
      14,783 928,6 2061,09
      16,92   3797,5
      18,937 2454,6 5448,13
      18,937 2454,6 5448,13
      19,903 2810,8 6238,58
      20,192 2917,2 6474,87
      20,182 2913,4 6466,45
      20,04 2861,1 6350,3
      19,845 2789,5 6191,39
      19,639 2713,3 6022,32
      19,441 2640,5 5860,65
      19,263 2574,7 5714,66
      19,107 2517,4 5587,51
      18,975 2468,7 5479,33
      18,865 2427,9 5388,84
      18,773 2394,2 5313,95
      18,698 2366,5 5252,5
      18,524 2302,4 5110,13
      17,255 1834,1 4070,9
      15,824 1308,4 2904,12
      14,751 916,9 2035,12
      14,016 651,4 1445,8
      13,514 471,6 1046,69
      12,148 323,1 717,08
      11,184 232,1 515,09
      10,353 170,4 378,16
      9,63 127,6 283,13
      8,996 97,2 215,63
30.0     8.996 97.2 215.63

 

Примечание:

1. Так как температура поверхности не достигает 300 и 250 , то оконное остекление не разрушается;

2. При τ=6 мин. площадь ГМ охвачена огнем полностью;

3. При τ=30 мин. полное выгорание горючей нагрузки.

 

Графики зависимости Tm(τ), µm(τ), XO2(τ), XCO2(τ), XCO(τ), Sпож(τ), Y*(τ), lвид(τ) представлены на рисунке п.3.1-п3.8

 

 

 

 

 

 

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 163; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.143.218.146 (0.02 с.)