Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів

Поиск

Таблиця Л.1 - ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ з/п   Назва матеріалу Характеристика в сухому стані Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації w, %     Розрахункові характеристики в умовах експлуатації
густина ρ0, кг/м3   питома теплоєм­ність с 0, кДж/(кг·К)     теплопро­відністьλ0 Вт/(м·К) теплопровід­ність λ p, Вт/(м·К) Коефіцієнт теплозасво-єння s, Вт/(м2·К) коефіцієнт паропро-никностіμ, мг/(м·год·Па)
А Б А Б А Б А, Б
                       
1 ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ
1.1 Волокнисті матеріали
  Плити з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому негофрованої структури     0,84 0,047     0,055 0,062 0,55 0,61 0,55
  0,84 0,049     0,060 0,070 0,73 0,82 0,49
  0,84 0,044     0,055 0,066 0,75 0,87 0,45
  0,84 0,046     0,058 0,072 0,83 0,98 0,41
  0,84 0,049     0,064 0,081 0,93 1,11 0,37
    Плити з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому гофрованої структури       0,84 0,051     0,065 0,079 0,88 1,04 0,40
  0,84 0,053     0,071 0,087 0,98 1,16 0,36
  Плити мінераловатні гофрованої структури     0,84 0,042     0,050 0,055 0,49 0,54 0,54
  0,84 0,043     0,053 0,060 0,60 0,68 0,48
  0,84 0,045     0,059 0,070 0,82 0,97 0,41
  Плити з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому (вміст зв'язуючого за масою від 6,5 % до 8,0 %)     0,84 0,044     0,054 0,064 0,76 0,88 0,45
  0,84 0,045     0,055 0,065 0,82 0,97 0,42
  0,84 0,046     0,056 0,066 0,86 1,02 0,40

Продовження таблиці Л.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  Плити з мінеральної вати на синтетичному з в’язучому (вміст зв'язуючого за масою від 4,0 % до 5,0 %)   0,84 0,044 0,5 1,0 0,048 0,049 0,25 0,26 0,56
  0,84 0,043 0,5 1,0 0,046 0,047 0,30 0,31 0,55
  0,84 0,042 0,5 1,0 0,045 0,046 0,39 0,40 0,54
  0,84 0,041 0,5 1,0 0,044 0,045 0,50 0,53 0,49
  0,84 0,042 0,5 1,0 0,045 0,047 0,56 0,57 0,45
  0,84 0,043 0,5 1,0 0,047 0,052 0,78 0,82 0,32
  Плити з мінеральної вати на синтетичному зв'зуючому (вміст зв'язуючого за масою від 3,5 % до 4,2 %)   0,84 0,040 0,5 1,0 0,044 0,045 0,29 0,30 0,55
  0,84 0,039 0,5 1,0 0,041 0,042 0,36 0,37 0,52
  0,84 0,037 0,5 1,0 0,039 0,040 0,42 0,43 0,50
  0,84 0,038 0,5 1,0 0,043 0,044 0,55 0,56 0,45
  0,84 0,039 0,5 1,0 0,044 0,045 0,62 0,61 0,41
  0,84 0,040 0,5 1,0 0,047 0,048 0,72 0,75 0,34
  0,84 0,041 0,5 1,0 0,048 0,050 0,81 0,84 0,32
  Плити негорючі теплоізоляційні базальто-волокнисті   0,84 0,045     0,053 0,059 0,58 0,66 0,53
  0,84 0,041     0,050 0,054 0,48 0,54 0,50
  Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні   0,84 0,048     0,060 0,064 0,55 0,61 0,49
  0,84 0,050     0,064 0,070 0,73 0,82 0,30
  Мати мінераловатні прошивні будівельні   0,84 0,041     0,049 0,054 0,48 0,54 0,49
  0,84 0,043     0,053 0,059 0,58 0,66 0,40
  Мати прошивні теплоізоляційні   0,84 0,038     0,045 0,048 0,39 0,43 0,59
  Плити зі скляного штапельного волокна, одержаного вертикальним роздувом   0,84 0,047     0,061 0,065 0,35 0,39 0,61
  0,84 0,047     0,062 0,067 0,56 0,62 0,58
  0,84 0,052     0,064 0,070 0,83 0,93 0,53
  0,84 0,057     0,070 0,073 0,95 1,03 0,50
  Плити зі скляного штапельного волокна, одержаного центрифугально-фільєрно-дуттьовим способом (ЦФДС) (вміст зв'язуючого за масою, від 3,5 % до 4,0 %)   0,84 0,040     0,050 0,051 0,21 0,23 0,61
  0,84 0,038     0,045 0,048 0,38 0,42 0,49
  0,84 0,040     0,049 0,051 0,66 0,73 0,41

Продовження таблиці Л. 1

 

                       
    Плити зі скляного штапельного волокна, одержаного ЦФДС (вміст зв'язуючого за масою від 4,0 % до 4,5 %)       0,84 0,039     0,043 0,047 0,25 0,27 0,55
  0,84 0,037     0,042 0,049 0,48 0,52 0,47
  Мати зі скляного штапельного волокна, одержаного ЦФДС (вміст зв'язуючого за масою від 3,5 % до 4,0 %)   0,84 0,043     0,050 0,053 0,18 0,19 0,55
    Мати зі скляного штапельного волокна, одержаного ЦФДС (вміст зв'язуючого за масою від 4,0 % до 4,5 %)       0,84 0,046     0,051 0,054 0,19 0,20 0,69
  0,84 0,043     0,047 0,052 0,23 0,24 0,60
  Мати зі скляного штапельного волокна, одержаного вертикальним роздувом     0,84 0,047     0,061 0,065 0,32 0,35 0,62
  0,84 0,047     0,060 0,064 0,38 0,41 0,60
  0,84 0,047     0,061 0,065 0,45 0,49 0,60
  Вироби теплоізоляційні скловолокнисті   0,84 0,037     0,044 0,046 0,36 0,40 0,60
    Вата мінеральна       0,84 0,045     0,060 0,064 0,55 0,61 0,40
  0,84 0,050     0,064 0,070 0,71 0,80 0,30
1.2 Полімерні матеріали
    Плити пінополістирольні       1,34 0,040     0,045 0,055 0,28 0,33 0,05
  1,34 0,038     0,043 0,053 0,34 0,40 0,05
  1,34 0,037     0,041 0,050 0,40 0,46 0,05
  1,34 0,034     0,040 0,045 0,46 0,53 0,05
    Плити пінополістирольні екструзійні       1,34 0,033     0,038 0,043 0,47 0,54 0,02
  1,34 0,035     0,041 0,049 0,59 0,73 0,02
  Плити пінополістирольні екструзійні     1,34 0,037     0,039 0,041 0,29 0,32 0,02
  1,34 0,036     0,038 0,040 0,32 0,36 0,02
  1,34 0,035     0,037 0,039 0,34 0,39 0,02
  Плити пінополістирольні екструзійні   1,45 0,034     0,037 0,037 0,40 0,40 0,025
    Блоки пінополістирольні       1,45 0,038     0,044 0,045 0,24 0,35 0,04
  1,45 0,035     0,041 0,043 0,29 0,42 0,04

Продовження таблиці Л. 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  Вироби з жорсткого пінополіуретану   1,47 0,029     0,040 0,040 0,40 0,42 0,05
  1,47 0,035     0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
  1,47 0,041     0,050 0,050 0,67 0,70 0,05
  Плити з резольно-формальдегідного пінопласту   1,68 0,038     0,041 0,060 0,48 0,66 0,23
  1,68 0,041     0,050 0,064 0,59 0,77 0,23
  1,68 0,047     0,052 0,076 0,85 1,18 0,15
  Вироби зі спіненої карбамідно-формальдегідної смоли   1,68 0,047     0,058 0,064 0,27 0,34 0,51
  1,68 0,043     0,063 0,074 0,36 0,47 0,42
  1,68 0,041     0,070 0,085 0,42 0,56 0,40
  Вироби зі спіненого пінополіетилену   1,34 0,043     0,044 0,047 0,30 0,33 0,02
  1,34 0,039     0,042 0,045 0,38 0,41 0,02
  Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену   1,34 0,038     0,042 0,043 0,38 0,40 0,02
1.3 Вироби з природної органічної та неорганічної сировини
  Вироби перлітофосфогельові   1,05 0,064     0,070 0,090 1,10 1,43 0,23
  1,05 0,076     0,080 0,120 1,43 2,02 0,20
  Блоки полістиролбетонні стінові   1,06 0,065     0,070 0,080 1,12 1,28 0,12
  1,06 0,085     0,090 0,110 1,55 1,83 0,10
  1,06 0,145     0,175 0,200 3,07 3,49 0,068
  Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові   0,84 0,075     0,098 0,108 0,92 1,26 0,198
  0,84 0,086     0,118 0,202 1,89 2,63 0,18
  Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні   0,84 0,072     0,083 0,091 1,38 1,55 0,20
  0,84 0,082     0,098 0,110 1,64 1,85 0,15
  0,84 0,110     0,140 0,160 2,26 2,59 0,10
  Блоки перлітобетонні стінові   0,84 0,084     0,110 0,130 2,24 2,63 0,33
  0,84 0,090     0,120 0,140 2,57 3,01 0,30
  0,84 0,093     0,130 0,150 2,78 3,22 0,29

Продовження таблиці Л. 1

 

                       
  Вироби цементополістирольні     0,84 0,066     0,09 0,1 1,29 1,45 0,1
  0,84 0,076     0,10 0,11 1,53 1,74 0,095
  0,84 0,096     0,12 0,15 2,02 2,33 0,08
  0,84 0,116     0,14 0,19 2,53 2,95 0,070
  0,84 0,126     0,15 0,21 2,78 3,28 0,068
  Піноскло   0,84 0,059 0,5   0,060 0,061 0,80 0,81  
  Блоки кремнезитоцементні     0,84 0,073     0,08 0,086 1,30 1,43 0,29
  0,84 0,083     0,09 0,096 1,59 1,75 0,23
  0,84 0,093     0,10 0,11 1,87 2,1 0,17
    Вироби з арболіту на портландцементі   2,30 0,07     0,11 0,14 2,56 2,99 0,30
  2,30 0,08     0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
  2,30 0,12     0,18 0,23 4,63 5,43 0,11
  2,30 0,16     0,24 0,3 6,17 7,16 0,11
    Плити теплоізоляційні очеретяні   2,30 0,06     0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
  2,30 0,07     0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
    Вироби перлітобітумні теплоізоляційні       1,68 0,087     0,09 0,099 1,84 1,95 0,04
  1,68 0,111     0,12 0,13 2,45 2,59 0,04
  Плити деревноволокнисті та деревностружкові   2,30 0,06     0,07 0,08 1,67 1,81 0,24
  2,30 0,08     0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
  2,30 0,11     0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
  2,30 0,13     0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
  2,30 0,15     0,23 0,29 6,75 7,7 0,12
1.4 Бетони теплоізоляційні
    Бетони ніздрюваті       0,84 0,065     0,069 0,074 1,01 1,08 0,28
  0,84 0,08     0,09 0,10 1,41 1,48 0,26
  0,84 0,10     0,11 0,13 1,84 2,1 0,23
  0,84 0,12     0,15 0,16 2,38 2,48 0,20

Продовження таблиці Л.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  Вермикулітобетон   0,84 0,09     0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
  0,84 0,14     0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
  0,84 0,21     0,23 0,26 3,97 4,58 0,12
1.5 Матеріали теплоізоляційні засипні
  Щебінь перлітовий   0,84 0,112     0,115 0,12 1,42 1,51 0,26
  Гравій шлаковий   0,84 0,112     0,12 0,13 1,56 1,65 0,22
  Щебінь шлаковий   0,84 0,162     0,17 0,19 2,00 2,16 0,21
  Щебінь вермикулітовий   0,84 0,112     0,13 0,15 1,48 1,62 0,26
  Гравій керамзитовий   0,84 0,099     0,11 0,12 1,22 1,3 0,26
  0,84 0,14     0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
  0,84 0,12     0,13 0,14 1,87 1,99 0,24
  0,84 0,14     0,17 0,2 2,62 2,91 0,23
  0,84 0,18     0,21 0,23 3,36 3,6 0,21
  Щебінь шлакопемзовий   0,84 0,17     0,21 0,23 2,35 2,52 0,24
  Пісок вермикулітовий   0,84 0,064     0,076 0,08 0,7 0,75 0,3
  0,84 0,076     0,09 0,11 1,08 1,24 0,23
  Пісок для будівельних робіт   0,84 0,35     0,47 0,58 6,95 7,91 0,17
1.6 Розчини теплоізоляційні
  Розчини цементно-перлітові   0,84 0,14     0,19 0,23 3,24 3,84 0,17
  0,84 0,16     0,21 0,26 3,73 4,51 0,16
  0,84 0,21     0,26 0,30 4,64 5,42 0,15
  Розчини гіпсоперлітові   0,84 0,09     0,13 0,15 2,03 2,35 0,53
  0,84 0,12     0,15 0,19 2,44 2,95 0,43
  Розчини цементно-кремнезитові   0,84 0,063     0,072 0,08 1,03 1,17 0,35
  0,84 0,073     0,082 0,09 1,34 1,52 0,29
  Розчини цементно-шлакові   0,84 0,35     0,47 0,58 6,16 7,15 0,14
  0,84 0,41     0,52 0,64 7,0 8,11 0,11

Продовження таблиці Л.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  Розчини цементно-пінополістирольні   0,84 0,10     0,12 0,17 2,33 3,06 0,07
2 КОНСТРУКЦІИНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІИНІ МАТЕРІАЛИ
2.1 Бетони ніздрюваті
  Бетони ніздрюваті   0,84 0,12     0,15 0,16 2,38 2,48 0,20
  0,84 0,13     0,16 0,18 2,65 2,9 0,17
  0,84 0,18     0,24 0,27 3,66 3,98 0,16
  0,84 0,21     0,27 0,30 4,16 4,51 0,14
  0,84 0,24     0,33 0,36 4,82 5,23 0,12
  0,84 0,29     0,38 0,44 5,72 6,59 0,11
  0,84 0,34     0,45 0,51 6,74 7,74 0,1
  0,84 0,38     0,49 0,55 7,37 8,48 0,09
  Газо- та пінозолобетон   0,84 0,23     0,44 0,5 6,86 8,01 0,098
  0,84 0,29     0,52 0,58 8,17 9,46 0,075
2.2 Бетони легкі
  Керамзитобетон на керамзитовому піску   0,84 0,14     0,17 0,23 2,55 3,25 0,3
  0,84 0,16     0,20 0,26 3,03 3,78 0,26
  0,84 0,21     0,24 0,31 3,83 4,77 0,19
  0,84 0,27     0,33 0,41 5,03 6,13 0,14
  0,84 0,36     0,44 0,52 6,36 7,57 0,11
  0,84 0,47     0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
  0,84 0,58     0,67 0,79 9,06 10,77 0,09
  0,84 0,66     0,80 0,92 10,5 12,33 0,09
  Керамзитобетон на кварцовому піску з поризацією   0,84 0,23     0,29 0,35 4,13 4,9 0,075
  0,84 0,33     0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
  0,84 0,41     0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
  Керамзитобетон на перлітовому піску   0,84 0,22     0,29 0,35 4,54 5,32 0,17
  0,84 0,28     0,35 0,41 5,57 6,43 0,15

Продовження таблиці Л.1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  Керамзитошлакобетон   0,84 0,25     0,33 0,41 5,06 5,91 0,15
  Перлітобетон   0,84 0,12     0,19 0,23 3,24 3,84 0,3
  0,84 0,16     0,27 0,33 4,45 5,32 0,26
  0,84 0,22     0,33 0,38 5,5 6,38 0,19
  0,84 0,29     0,44 0,5 6,96 8,01 0,15
  Шлакопемзобетон   0,84 0,23     0,31 0,37 4,87 5,63 0,11
  0,84 0,29     0,37 0,44 5,83 6,73 0,11
  0,84 0,35     0,44 0,52 6,87 7,9 0,098
  0,84 0,41     0,52 0,63 7,98 9,29 0,09
  Бетон на доменних гранульованих шлаках   0,84 0,35     0,47 0,52 6,57 7,31 0,11
  0,84 0,41     0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
  0,84 0,47     0,58 0,64 8,43 9,37 0,09
  Бетон на зольному гравії   0,84 0,24     0,30 0,35 4,79 5,48 0,12
  0,84 0,35     0,41 0,47 6,14 6,95 0,11
  0,84 0,47     0,52 0,58 7,46 8,34 0,09
2.3 Вироби гіпсові
  Плити з гіпсу   0,84 0,23     0,29 0,35 4,62 5,28 0,11
  0,84 0,35     0,41 0,47 6,01 6,7 0,1
  Листи гіпсокартонні   0,84 0,15     0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
2.4 Вироби бетонні
  Блоки кремнезитоцементні   0,84 0,2     0,21 0,23 3,28 3,63 0,19
  0,84 0,21     0,22 0,24 3,59 4,05 0,17
  0,84 0,23     0,23 0,27 4,28 4,81 0,13
  0,84 0,25     0,27 0,29 4,87 5,45 0,11
2.5 Деревина та вироби з неї
  Сосна та ялина поперек волокон   2,3 0,09     0,14 0,18 3,87 4,54 0,06
  Сосна та ялина уздовж волокон   2,3 0,18     0,29 0,35 5,56 6,33 0,32

Продовження таблиці Л.1


 

                       
  Дуб поперек волокон   2,3 0,10     0,18 0,23 5,0 5,86 0,05
  Дуб уздовж волокон   2,3 0,23     0,35 0,41 6,9 7,83 0,3
  Фанера клеєна   2,3 0,12     0,15 0,18 4,22 4,73 0,02
  Картон облицювальний   2,3 0,18     0,21 0,23 6,2 6,75 0,06
  Картон будівельний багатошаровий   2,3 0,13     0,15 0,18 4,26 4,89 0,083
2.6 Цегляна кладка з порожнистої цегли
  Керамічної порожнистої густиною 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині   0,88 0,47     0,58 0,64 7,91 8,48 0,14
  Керамічної порожнистої густиною 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині   0,88 0,41     0,52 0,58 7,01 7,56 0,16
  Керамічної порожнистої густиною 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині   0,88 0,35     0,47 0,52 6,16 6,62 0,17
2.7 Кладка з виробів бетонних
    3 блоків керамзитошлакобетонних на цементно-піщаному розчині густиною 800 кг/м3 (брутто) густиною 850 кг/м3 (брутто)       0,88 0,34     0,46 0,51 5,95 6,41 0,15
  0,88 0,31     0,37 0,43 5,06 5,91 0,15
  3 блоків кремнезитоцементних на вапняному розчині із сіопорового та кварцового піску   0,88 0,085     0,09 0,092 1,62 1,74 0,22
3 МАТЕРІАЛИ КОНСТРУКЦІЙНІ
3.1 Бетони конструкційні
  Залізобетон   0,84 1,69     1,92 2,04 17,98 18,95 0,03
  Бетон на гравії або щебені з природного каменю   0,84 1,51     1,74 1,86 16,77 17,88 0,03
3.2 Розчини будівельні
  Розчин цементно-піщаний   0,84 0,47     0,70 0,81 8,69 9,76 0,12
  Розчин складний (пісок, вапно, цемент)   0,84 0,52     0,70 0,87 8,95 10,42 0,098
  Розчин вапняно-піщаний   0,84 0,58     0,76 0,93 9,6 11,09 0,09
3.3 Облицювання природним каменем та керамічною плиткою
  Плити та вироби з природного каменю: - граніт, гнейс та базальт   0,88 3,49     3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
  - мармур   0,88 2,91     2,91 2,91 22,86 22,86 0,008

Продовження таблиці Л. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  - вапняк   0,88 0,58     0,73 0,81 9,06 9,75 0,09
  0,88 0,70     0,93 1,05 10,85 11,77 0,075
  0,88 0,93     1,16 1,28 12,77 13,7 0,06
  - туф   0,88 0,21     0,24 0,29 4,2 4,8 0,11
  0,88 0,27     0,35 0,41 5,55 6,25 0,11
  0,88 0,33     0,43 0,52 6,64 7,6 0,098
  0,88 0,41     0,52 0,64 7,81 9,02 0,09
  0,88 0,56     0,7 0,81 9,61 10,76 0,083
  0,88 0,76     0,93 1,05 11,68 12,92 0,075
  Плити керамічні для підлоги   0,88 0,89     0,96 1,1 11,63 12,55 0,06
3.4 Кладка цегляна з повнотілої цегли
  Глиняної звичайної на цементно-піщаному розчині   0,88 0,56     0,70 0,81 9,2 10,12 0,11
  Глиняної звичайної на цементно-шлаковому розчині   0,88 0,52 1,5   0,64 0,76 8,64 9,7 0,12
  Глиняної звичайної на цементно-перлітовому розчині   0,88 0,47     0,58 0,70 8,08 9,23 0,15
  Силікатної на цементно-піщаному розчині   0,88 0,70     0,76 0,87 9,77 10,9 0,11
  Трепельної на цементно-піщаному розчині   0,88 0,29     0,41 0,47 5,35 5,96 0,23
  0,88 0,35     0,47 0,52 6,26 6,49 0,19
  Шлакової на цементно-піщаному розчині   0,88 0,52 1,5   0,64 0,70 8,12 8,76 0,11
3.5 Матеріали покрівельні, гідроізоляційні та покриття полімерні для підлог
  Листи азбестоцементні   0,84 0,23     0,35 0,41 6,14 6,8 0,03
  0,84 0,35     0,47 0,52 7,55 8,12 0,03
  Матеріали бітумні, бітумно-полімерні покрівельні та гідроізоляційні   1,68 0,17     0,17 0,17 4,56 4,56 0,008
  1,68 0,22     0,22 0,22 5,69 5,69 0,008
  1,68 0,27     0,27 0,27 6,8 6,8 0,008
  Асфальтобетон   1,68 1,05     1,05 1,05 16,43 16,43 0,008
  Руберойд, пергамін   1,68 0,17     0,17 0,17 3,53 3,53

Закінчення таблиці Л.1


                       
  Лінолеум полівінілхлоридний на теплоізоляційній підоснові   1,47 0,33     0,33 0,33 7,52 7,52 0,002
  1,47 0,38     0,38 0,38 8,56 8,56 0,002
  Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній основі   1,47 0,23     0,23 0,23 5,87 5,87 0,002
  1,47 0,29     0,29 0,29 7,05 7,05 0,002
  Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови   1,47 0,17     0,17 0,17 3,32 3,32 0,002
  1,47 0,21     0,21 0,21 4,51 4,51 0,02
3.6 Метали та скло
  Сталь арматурна   0,482           126,5 126,5  
  Чавун   0,482           112,5 112,5  
  Алюміній   0,84           187,6 187,6  
  Латунь, мідь   0,42                
  Скло віконне   0,84 0,76     0,76 0,76 10,79 10,79  



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-09; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.93.104 (0.008 с.)