Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

И крмовой свёклы и посадках маточников

Поиск
Марка трактора С/х машина Глуби-на обра-ботки, см Норма внесения минеральных удобрений, кг/га
Без удобрений До 100 100…175 175…250 250…325
Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га
Первая междурядная обработка
МТЗ-80/82 ЮМЗ-6АЛ УСМК-5,4 5…8 11,0 4,6 - - - - - - - -
КРН-2,8 6,4 5,2 - - - - - - - -
Вторая междурядная обработка
МТЗ-80/82 ЮМЗ-6АЛ УСМК-5,4 8…10 14,5 4,0 12,5 4,1 11,5 4,2 11,0 4,4 10,0 4,2
КРН-2,8 7,7 4,8 7,1 5,0 6,7 5,1 6,4 5,1 6,1 5,2
 
МТЗ-80/82 ЮМЗ-6АЛ УСМК-5,4 10…13 16,5 4,4 14,0 3,8 12,0 3,9 11,5 3,9 10,5 4,0
КРН-2,8 8,6 4,3 7,8 4,5 7,3 4,6 6,9 4,6 6,5 4,6

 

 

5.7. УХОД ЗА ПОСАДКАМИ КАРТОФЕЛЯ

Марка трактора С/х машина Глуби-на обра-ботки, см Норма внесения минеральных удобрений, кг/га
Без удобрений До 100 100…175 175…250 250…325
Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га Норма выра-ботки, га Расход топли-ва, л/га
Первая междурядная обработка или окучивание
МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л КОР-4,2 13…16 13,0 5,7 11,4 5,9 10,5 6,1 9,6 6,2 9,0 6,3
КРН-4,2Д 11,0 6,6 10,0 6,8 9,4 7,2 8,7 7,3 8,1 7,4
КОН-2,8А 8,9 6,7 8,0 6,9 7,4 6,9 7,0 7,1 6,6 7,1
Вторая междурядная обработка или окучивание
МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л КОР-4,2 8…12 11,7 4,5 10,7 4,7 9,8 4,8 9,0 4,8 8,4 4,9
КРН-4,2Д 10,5 5,2 9,4 5,4 8,7 5,5 8,1 5,6 7,6 5,7
КОН-2,8А 8,2 6,0 7,5 6,2 7,1 6,3 6,6 6,5 6,3 6,6
Третья междурядная обработка (окучивание)
МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л КРН-4,2Д 6…8 10,7 5,9 10,0 6,2 9,2 6,3 8,6 6,6 8,0 6,7
КОН-2,8А 7,5 6,0 6,9 6,5 6,4 6,6 6,1 6,8 5,8 6,9
Четвёртая междурядная обработка (окучивание)
МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л КРН-4,2Д 6…8 10,7 5,9 - - - - - - - -
КОН-2,8А 7,5 6,0 - - - - - - - -

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА ТОПЛИВА НА РАБОТЫ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

(Агрегатируются с трактором МТЗ-80/82. Рабочие растворы готовятся в резервуаре опрыскивателя)

 

Расход рабочего раствора, л/га   Марка с/х машины или орудия
ОП-2000 малообъёмный вентиляторный ОПВ-1200 прицепной вентиляторный ОПШ-15 прицепной штанговый
Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га
до 20 131,0 0,38   91,0   0,50     42,0     1,00
20…30 128,0 0,39
30…40 124,0 0,40
40…50 119,0 0,41
50…60 114,0 0,42     81,0     0,50
60…70 109,0 0,43
70…80 106,0 0,44
80…90 102,0 0,45
90…100 98,0 0,45
100…120 94,0 0,47   71,0   0,50 39,3 1,00
120…140 88,0 0,48
140…160 79,0 0,53
160…200 - - 53,0 0,70 36,5 1,05
200…300 - - 40,0 0,95 34,0 1,10
300…400 - - 29,0 1,25 27,7 1,45
400…500 - - 23,0 1,55 - -
500…600 - - 19,6 1,85 - -
600…700 - - 16,9 2,15 - -
700…800 - - 14,5 2,45 - -
800…900 - - 12,9 2,80 - -
больше 900 - - 11,6 3,25 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА ТОПЛИВА

НА ВНЕСЕНИЕ МЕЛИОРАНТОВ

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

 

Норма внесения, т/га Марка с/х машины или орудия
МТЗ-80/82 Т-150К К-701
1-РМГ-4 РУМ-5, МВУ-5 РУМ-8 РУМ-16
Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га
1,0…2,0 17,2 3,5 19,6 2,0 27,9 3,4 46,4 4,0
2,1…3,0 13,4 4,6 15,7 2,7 23,2 4,0 37,5 4,6
3,1…4,0 11,0 5,6 13,1 3,3 19,9 4,6 31,4 5,2
4,1…5,0 9,4 6,6 11,2 3,7 17,4 5,1 27,2 5,9
5,1…6,0 7,8 7,9 9,8 4,4 15,4 5,7 23,9 6,5
6,1…7,0 - - - - - - 21,3 7,1
7,1…8,0 - - - - - - 19,2 7,7
8,1…9,0 - - - - - - 17,5 8,4
9,1…10,0 - - - - - - 16,0 9,0

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

  Показатель Марка с/х машины или орудия
МТЗ-80/82 Т-150К К-701
РОУ-6 РЖТ-4 ПРТ-10 МЖТ-10 ПРТ-16 МЖТ-16
Норма выработки, т            
Расход топлива, л/час. 2,5 3,0 5,0 4,5 7,2 6,4

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА ТОПЛИВА

НА УБОРКУ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

(коэффициент для перевода зелёной травы в сено 4,5)

 

 

8.1. КОШЕНИЕ СЕЯНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ТРАВ

 

Марка трактора Урожайность сена, т/га Марка с/х машины или орудия
КС-2,1 КРН-2,1
Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га
МТЗ-80/82 до 0,5 8,9 4,8 10,1 4,4
0,5…1,0 8,4 5,1
1,0…1,5 8,0 5,2
1,5…2,0 7,7 5,3
2,0…2,5 7,4 5,5
2,5…3,0 7,1 5,6 10,0 4,4
3,0…3,5 6,8 5,7
3,5…5,0 6,5 5,8
выше 5,0 - - 9,8 4,5
             

 

 

8.2. КОШЕНИЕ ТРАВ С ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ

 

Урожайность сена, т/га Марка с/х машины или орудия
КСК-100 Е-281 КИР-1,5Б
Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га
до 5   12,8   8,8   12,2   7,6 4,5 13,3
5…10 4,3 13,7
10…15 9,9 10,2 11,1 8,2 3,9 14,8
15…20 7,0 13,5 7,2 11,8 3,6 15,6
20…25 5,4 16,7 5,8 14,1 3,2 17,4
25…30 4,9 18,1 5,0 15,9 2,9 18,8
30…35 4,3 17,9 2,5 21,8
35…40 3,8 20,4 2,2 24,7
40…45 3,4 22,8 1,9 28,6
45…50 3,0 25,6 1,7 32,0
выше 50 2,8 26,0 1,5 35,2

 

 

КОШЕНИЕ ТРАВ С ПЛЮЩЕНИЕМ

Урожайность сена, т/га Марка с/х машины или орудия
КПС-5Г Е-302
Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га
до5 16,4 3,5 15,2 4,0
2,5…5   15,4   3,8 14,1 4,1
5…7,5 13,0 4,5
7,5…10 11,9 4,7
10…12,5 14,5 4,0 10,8 5,1
12,5…15 9,8 5,6
15…17,5 13,3 4,4 8,8 5,9
17,5…20 7,6 6,7
20…22,5 11,8 4,8 6,7 7,4
22,5…25 5,9 8,3
25…30 10,1 5,7 5,2 9,1
30…35 8,5 6,8
35…40 7,5 7,6
40…45 6,6 8,6
45…50 6,0 9,4
           

 

 

8.4. ПОДБОР ВАЛКОВ СЕНАЖНОЙ МАССЫ С ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ

(нормы устанавливаются по сенажной массе влажностью 55%)

Урожайность, т/га Марка с/х машины или орудия
КСК-100 (после самоходного комбайна) Е-281 (после жатки ЖВН-6)
Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га
до 5 16,9 6,1 16,7 5,8
5…7 14,8 6,7 13,6 6,5
7…8 12,7 7,3 12,4 6,9
8…9 11,5 7,9 11,6 7,2
9…10 10,4 8,6 10,8 7,6
10…11 9,5 9,3 10,3 7,9
11…12 8,8 9,9 9,5 8,4
12…13 8,1 10,7 8,7 9,1
13…14 7,5 11,4 8,4 9,3
14…15 7,0 12,1 8,0 9,9
15…16 6,5 13,0
16…17 6,2 13,5
17…17 5,8 14,3
18…19 5,5 15,0
выше 19 5,2 15,6

СГРЕБАНИЕ СЕНА В ВАЛКИ, ВОРОШЕНИЕ, ПОДБОР И ТРАНСПОРТИРОВКА

Марка трактора Марка с/х машины Урожайность сена, т/га Норма выработки, га (т) Расхода топлива, л/га
  МТЗ-80/82, Т-25А   ГП-Ф-16 до 1 13,1 1,3
1…2 12,7 1,4
2…3 11,8 1,8
3…5 11,0 2,1
5…7 9,9 2,6
7…10 8,4 3,4
выше 10 6,3 4,5
Т-25А ГВК-6 не зависимо от урожайности   23,4 1,4
- Е-318 18,8 2,1
МТЗ-80/82 ТП-Ф-45 80 т 4,2
               

 

8.6. ПРЕССОВАНИЕ СЕНА ИЗ ВАЛКОВ В ТЮКИ И РУЛОНЫ

(агрегатирование с трактором МТЗ-80/82)

 

Урожайность сена, т/га Марка с/х машины
ППЛ-Ф-1,6М ПРП-1,6 (рулонный)
Со сбросом тюков в поле С погрузкой в 2ПТС-4
Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га
1…1,5 16,4 2,7 14,4 2,7 14,8 2,8
1,5…2 13,9 3,2 12,3 3,1 12,2 3,8
2…2,5 11,2 4,1 10,0 3,9 9,7 4,7
2,5…3 9,3 4,9 8,4 4,5 8,1 5,5
3…3,5 8,0 5,7 7,2 5,4 7,0 6,4
3,5…4 7,0 6,4 6,3 6,2 6,1 7,2
4…4,5 5,8 7,6 5,2 7,5 5,1 8,6
4,5…5 5,3 8,2 4,7 8,3 4,6 9,7
5…5,5 4,9 9,1 4,5 8,7 4,2 10,7
5,5…6 4,5 9,8 4,0 9,7 3,9 11,6

 

 

8.7. ПРЕССОВАНИЕ СОЛОМЫ ИЗ ВАЛКОВ СО СБРОСОМ ТЮКОВ (РУЛОНОВ) В ПОЛЕ

(агрегатирование с трактором МТЗ-80/82)

 

Урожайность соломы, т/га После зерновых комбайнов без копнителей с жаткой шириной захвата 4,1 м После зерновых комбайнов без копнителей с жаткой шириной захвата 6 м
ППЛ-Ф-1,6М ПРП-1,6 ППЛ-Ф-1,6М ПРП-1,6
Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га
0,5…1 15,0 2,9 12,9 3,4 17,9 2,4 16,5 2,8
1…1,5 13,3 3,3 11,2 4,0 14,8 2,8 12,9 3,5
1,5…2 11,4 3,8 9,4 4,7 11,9 3,4 10,4 4,2
2…2,5 9,3 4,2 8,3 5,2 9,3 4,2 8,3 5,2
2,5…3 7,6 5,2 6,6 6,6 7,6 5,2 6,6 6,6
3…3,5 6,4 6,3 5,8 7,5 6,4 6,2 5,8 7,5
3,5…4 5,5 7,1 4,9 8,8 5,5 7,2 4,9 8,8
4…4,5 4,9 8,0 4,4 9,9 4,9 8,0 4,4 9,9
4,5…5 4,4 9,0 3,8 11,4 4,4 9,0 3,8 11,4
5…5,5 3,9 10,1 3,5 12,4 - - 3,6 12,2
5,5…6 3,6 11,0 3,1 13,9 - - - -

 

УБОРКА СИЛОСНЫХ КУЛЬТУР

 

Урожайность трав, т/га Марка трактора, с/х машины
КСК-100 Е-281 Т-150К МТЗ-80/82
КСС-2,6 КСС-2,6
Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га Норма выработки, га Расход топлива, л/га
до 5 13,9 8,6 11,1 9,1 9,6 12,0 8,5 10,3
5…10 12,5 9,2 8,8 13,0 7,7 10,4
10…15 11,3 9,7 9,0 10,3 8,0 13,7 6,8 10,4
15…20 10,2 10,2 6,7 12,9 7,4 14,2 6,0 10,9
20…25 9,2 10,9 5,9 13,9 6,8 15,0 5,3 11,8
25…30 8,5 11,4 5,0 15,9 6,3 15,8 4,7 12,5
30…35 7,7 12,2 4,3 17,9 5,8 16,6 - -
35…40 7,1 13,0 3,8 20,4 5,4 17,2 - -
40…45 6,2 14,5 3,4 22,8 4,9 19,3 - -
45…50 5,7 15,5 3,0 25,6 4,5 19,8 - -

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА ТОПЛИВА

НА УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

 

9.1. КОШЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ВАЛКИ

 

Марка трактора, комбайна Жатка Число стеблей на 1 м2
До 200 200…300 300…400 400…500 Свыше 500
Норма выработ-ки, га Расход топлива, л/га Норма выработ-ки, га Расход топлива, л/га Норма выработ-ки, га Расход топлива, л/га Норма выработ-ки, га Расход топлива, л/га Норма выработ-ки, га Расход топлива, л/га
«Енисей-1200» ЖВР-10 29,0 2,5 26,5 2,8 23,0 3,0 21,2 3,3 19,5 3,6
ЖВН-6А 20,5 3,5 19,0 3,8 17,5 4,0 15,5 4,4 14,0 4,8
ЖРБ-4,2 15,2 4,8 14,6 5,0 14,1 5,1 13,4 5,3 12,8 5,5
СК-5 «Нива» ЖНС-6-12 20,6 3,5 19,2 3,8 18,0 4,0 17,0 4,2 16,0 4,4
ЖРБ-4,2 15,2 4,7 14,6 4,8 14,1 5,1 13,4 5,2 12,8 5,5
ДТ-75М ЖВС-6 21,6 2,7 20,6 2,8 19,7 2,9 18,6 3,2 17,6 3,4
МТЗ-80/82 ЖВС-6 21,2 2,2 20,4 2,3 19,3 2,4 18,3 2,5 17,4 2,8
ЖРБ-4,2 16,3 2,8 15,5 2,9 14,7 3,2 14,0 3,4 13,2 3,6

 

 

9.2. ПОДБОР И ОБМОЛОТ ВАЛКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

(для измельчения соломы используют приспособления ПУН-6 (на «Енисей-1200) и ПУН-5 (на СК-5»Нива»)

 

Урожайность (т/га) при отношении массы зерна к массе соломы Марка комбайна
«Дон-1500» «Енисей-1200» СК-5 «Нива»
1:1 1:1.5 1:2 Норма выработки, га Расход топлива, л Норма выработки, га Расход топлива, л Норма выработки, га Расход топлива, л
                 
  После жатки ЖВР-10
До 1,4 До 1,2 До 0,9 26,1 5,7 19,8 4,7 19,8 4,7
1,4…1,8 1,2…1,5 0,9…1,2 23,9 6,5 18,0 5,1 18,0 5,1
1,8…2,2 1,5…1,8 1,2…1,5 21,4 6,7 16,0 5,6 16,0 5,6
2,2…2,6 1,8…2,1 1,5…1,8 19,1 7,4 14,5 6,1 14,5 6,1
2,6…3,0 2,1…2,4 1,8…2,0 16,8 8,3 13,0 6,8 13,0 6,8
3,0…3,4 2,4…2,7 2,0…2,2 15,0 9,3 11,6 7,5 11,6 7,5
3,4…3,8 2,7…3,0 2,2…2,5 13,9 10,0 10,6 8,1 10,6 8,1
3,8…4,1 3,0…3,3 2,5…2,7 12,8 10,9 9,5 9,1 9,5 9,1
4,1…4,5 3,3…3,6 2,7…3,0 11,6 12,0 8,8 9,7 8,8 9,7
4,5…4,9 3,6…3,9 3,0…3,3 10,9 12,8 8,1 10,6 8,1 10,6
4,9…5,3 3,9…4,2 3,3…3,5 10,1 13,8 7,3 11,7 7,3 11,7
5,3…5,6 4,2…4,5 3,5…3,7 9,3 14,9 7,0 12,2 7,0 12,2
5,6…5,9 4,5…4,8 3,7…4,0 8,9 15,7 6,6 13,0 6,6 13,0
> 5,9 > 4,8 > 4,0 8,4 16,4 6,2 13,7 6,2 13,7
  После жатки ЖНС-6-12
До 1,4 До 1,2 До 0,9 30,6 4,8 21,0 4,1 19,0 4,4
1,4…1,8 1,2…1,5 0,9…1,2 26,1 5,5 18,5 4,6 16,0 5,0
1,8…2,2 1,5…1,8 1,2…1,5 22,2 6,3 16,0 5,2 14,0 5,7
2,2…2,6 1,8…2,1 1,5…1,8 19,5 7,1 14,0 5,9 12,5 6,3
2,6…3,0 2,1…2,4 1,8…2,0 17,0 8,2 12,4 6,7 11,4 6,7
3,0…3,4 2,4…2,7 2,0…2,2 15,2 9,1 11,2 7,4 10,0 7,7
3,4…3,8 2,7…3,0 2,2…2,5 13,9 10,0 10,0 8,2 8,8 8,7
3,8…4,1 3,0…3,3 2,5…2,7 12,9 10,7 9,2 8,8 8,4 9,1
4,1…4,5 3,3…3,6 2,7…3,0 12,0 11,5 8,4 9,7 8,0 9,6
4,5…4,9 3,6…3,9 3,0…3,3 11,0 12,5 7,9 10,3 7,4 10,3
4,9…5,3 3,9…4,2 3,3…3,5 10,1 13,7 7,5 11,0 7,0 10,8
5,3…5,6 4,2…4,5 3,5…3,7 9,6 14,5 7,1 11,5 6,3 11,5
5,6…5,9 4,5…4,8 3,7…4,0 9,1 15,2 6,6 12,4 5,7 12,6
> 5,9 > 4,8 > 4,0 8,6 16,1 6,2 13,0 5,6 13,4

 

 

Продолжение прил. 9.2.

                 
  После жатки ЖВН-6А, ЖВС-6
До 1,4 До 1,2 До 0,9 18,6 8,3 16,3 6,9 - -
1,4…1,8 1,2…1,5 0,9…1,2 17,8 8,6 15,6 7,5 - -
1,8…2,2 1,5…1,8 1,2…1,5 16,8 9,1 14,9 7,9 - -
2,2…2,6 1,8…2,1 1,5…1,8 15,9 9,4 14,0 8,2 - -
2,6…3,0 2,1…2,4 1,8…2,0 15,0 9,9 12,5 8,7 - -
3,0…3,4 2,4…2,7 2,0…2,2 14,1 10,5 11,1 9,3 - -
3,4…3,8 2,7…3,0 2,2…2,5 13,1 11,1 9,9 10,3 - -
3,8…4,1 3,0…3,3 2,5…2,7 12,2 11,8 9,1 11,2 - -
4,1…4,5 3,3…3,6 2,7…3,0 11,3 12,7 8,4 21,0 - -
4,5…4,9 3,6…3,9 3,0…3,3 10,6 13,3 7,8 12,8 - -
4,9…5,3 3,9…4,2 3,3…3,5 9,9 14,4 7,3 13,4 - -
5,3…5,6 4,2…4,5 3,5…3,7 9,2 15,4 6,7 14,3 - -
5,6…5,9 4,5…4,8 3,7…4,0 8,7 16,2 6,4 15,0 - -
5,9…6,3 4,8…5,1 4,0…4,2 8,3 16,9 6,2 16,3 - -
6,3…6,7 5,1…5,4 4,2…4,5 7,8 18,0 - -
6,7…7,1 5,4…5,7 4,5…4,7 7,3 19,2 - -
7,1…7,5 5,7…6,0 4,7…5,0 7,0 20,1 - -
> 7,5 > 6,0 > 5,0 6,8 20,7 - -
  После жатки ЖРБ-4,2
До 1,4 До 1,2 До 0,9 13,5 11,7 10,8 8,6 10,8 8,8
1,4…1,8 1,2…1,5 0,9…1,2 13,1 12,0 10,3 9,0 10,3 9,1
1,8…2,2 1,5…1,8 1,2…1,5 12,6 12,3 10,0 9,1 9,9 9,3
2,2…2,6 1,8…2,1 1,5…1,8 12,2 12,7 9,4 9,5 9,3 9,7
2,6…3,0 2,1…2,4 1,8…2,0 11,7 13,1 9,0 9,8 8,8 10,2
3,0…3,4 2,4…2,7 2,0…2,2 11,3 13,5 8,7 10,0 8,5 10,3
3,4…3,8 2,7…3,0 2,2…2,5 10,9 13,9 8,2 10,5 8,0 10,8
3,8…4,1 3,0…3,3 2,5…2,7 10,4 14,4 7,9 10,8 7,7 11,0
4,1…4,5 3,3…3,6 2,7…3,0 10,1 14,8 7,5 11,0 7,1 11,7
4,5…4,9 3,6…3,9 3,0…3,3 9,7 15,2 7,2 12,0 6,8 12,0
4,9…5,3 3,9…4,2 3,3…3,5 9,4 15,6 6,8 12,2 6,5 12,6
5,3…5,6 4,2…4,5 3,5…3,7 8,9 16,5 6,6 13,0 6,2 13,2
5,6…5,9 4,5…4,8 3,7…4,0 8,4 17,4 6,2 13,2 5,8 14,0
5,9…6,3 4,8…5,1 4,0…4,2 8,0 18,0 5,8 14,3 5,4 15,0
6,3…6,7 5,1…5,4 4,2…4,5 7,7 18,7 5,5 15,0 5,1 15,7
6,7…7,1 5,4…5,7 4,5…4,7 7,3 19,5 5,3 15,6 4,8 16,6
7,1…7,5 5,7…6,0 4,7…5,0 7,0 20,4 5,1 16,7 4,7 17,0
> 7,5 > 6,0 > 5,0 6,7 21,4 4,7 18,2 4,3 18,3

 

 

9.3. ПРЯМОЕ КОМБАЙНИРОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

 

Урожайность (т/га) при отношении массы зерна к массе соломы Марка комбайна
«Дон-1500» «Енисей-1200» СК-5 «Нива»
1:1 1:1.5 1:2 Норма выработки, га Расход топлива, л Норма выработки, га Расход топлива, л Норма выработки, га Расход топлива, л
  Без измельчения соломы
До 1,4 До 1,2 До 0,9 17,6 8,5 11,4 8,5 10,3 8,8
1,4…1,8 1,2…1,5 0,9…1,2 16,6 8,8 10,8 8,8 9,7 9,2
1,8…2,2 1,5…1,8 1,2…1,5 15,7 9,8 10,6 9,1 9,2 9,5
2,2…2,6 1,8…2,1 1,5…1,8 14,8 9,8 10,3 9,4 8,6 10,0
2,6…3,0 2,1…2,4 1,8…2,0 14,0 10,3 9,7 9,7 8,1 10,4
3,0…3,4 2,4…2,7 2,0…2,2 13,3 10,4 9,2 10,2 7,7 10,8
3,4…3,8 2,7…3,0 2,2…2,5 12,5 11,4 8,9 10,4 7,2 11,3
3,8…4,1 3,0…3,3 2,5…2,7 11,6 12,0 8,4 11,0 6,6 11,8
4,1…4,5 3,3…3,6 2,7…3,0 11,0 12,7 8,0 11,3 6,4 12,4
4,5…4,9 3,6…3,9 3,0…3,3 10,1 13,6 7,6 11,8 6,0 13,0
4,9…5,3 3,9…4,2 3,3…3,5 9,5 14,5 7,1 12,5 5,6 13,8
5,3…5,6 4,2…4,5 3,5…3,7 9,0 15,2 6,7 13,0 5,2 14,8
5,6…5,9 4,5…4,8 3,7…4,0 8,4 16,4 6,3 13,7 4,9 15,6
5,9…6,3 4,8…5,1 4,0…4,2 8,0 17,2 6,0 14,4 4,6 16,5
6,3…6,7 5,1…5,4 4,2…4,5 7,5 18,2 5,7 15,0
6,7…7,1 5,4…5,7 4,5…4,7 7,2 18,8 5,4 15,8
7,1…7,5 5,7…6,0 4,7…5,0 6,8 20,0 5,1 16,6
> 7,5 > 6,0 > 5,0 6,6 20,7 4,8 17,5
  С измельчением соломы (для измельчения соломы используют приспособления ПУН-6 (на «Енисей-1200) и ПУН-5 (на СК-5»Нива»)
До 1,4 До 1,2 До 0,9 - - 14,0 7,4 12,8 7,6
1,4…1,8 1,2…1,5 0,9…1,2 - - 12,9 7,8 11,6 8,5
1,8…2,2 1,5…1,8 1,2…1,5 - - 11,7 8,3 10,6 9,1
2,2…2,6 1,8…2,1 1,5…1,8 - - 11,0 8,9 9,8 9,7
2,6…3,0 2,1…2,4 1,8…2,0 - - 10,2 9,5 9,1 10,3
3,0…3,4 2,4…2,7 2,0…2,2 - - 9,4 10,2 8,5 10,9
3,4…3,8 2,7…3,0 2,2…2,5 - - 8,5 11,1 7,9 11,6
3,8…4,1 3,0…3,3 2,5…2,7 - - 7,8 11,9 7,5 12,1
4,1…4,5 3,3…3,6 2,7…3,0 - - 7,2 12,8 7,0 13,0
4,5…4,9 3,6…3,9 3,0…3,3 - - 6,7 13,7 6,5 13,8
4,9…5,3 3,9…4,2 3,3…3,5 - - 6,3 14,5 6,1 14,7
5,3…5,6 4,2…4,5 3,5…3,7 - - 5,9 15,4 5,7 15,6
5,6…5,9 4,5…4,8 3,7…4,0 - - 5,5 16,4 5,5 16,1
> 5,9 > 4,8 > 4,0 - - 5,2 17,3 5,2 16,8

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА ТОПЛИВА

НА УБОРКУ СЕМЕННИКОВ ТРАВ

 

10.1. ПРЯМОЕ КОМБАЙНИРОВАНИЕ СЕМЕННИКОВ ТРАВ

 

Урожайность семян трав, т/га Марка трактора, комбайна
«Енисей-1200» СК-5 «Нива»
Норма выработки, га Расход топлива, л Норма выработки, га Расход топлива, л
Клевер
До 0,10 11,8 8,2 11,7 8,6
0,10…0,15 11,3 8,6 11,1 8,8
0,15…0,20 11,0 8,8 10,6 9,1
0,20…0,25 10,4 9,1 10,2 9,3
0,25…0,30 10,0 9,3 9,6 9,8
0,30…0,35 9,6 9,6 9,1 10,1
0,35…0,40 9,1 10,0 8,7 10,4
Свыше 0,40 8,8 10,3 8,2 10,9
Бобовые травы
До 0,20 11,7 8,4 11,6 8,6
0,20…0,33 11,0 8,8 10,6 9,1
0,33…0,45 10,2 9,1 9,7 9,8
0,45…0,58 9,5 9,7 8,9 10,2
0,58…0,70 8,9 10,2 8,2 10,8
0,70…0,85 8,1 11,0 7,4 11,6
0,85…1,00 7,4 11,6 6,6 12,7
Свыше 1,00 6,6 12,8 5,8 14,3
Злаковые травы
До 0,25 11,5 8,4 11,1 8,7
0,25…0,50 9,8 9,3 9,2 9,7
0,50…0,75 8,4 10,4 7,6 11,0
0,75…1,00 7,3 11,5 6,4 12,5
Свыше 1,00 6,2 13,0 5,3 14,4

 

 

10.2. РАЗДЕЛЬНАЯ УБОРКА СЕМЕННИКОВ ТРАВ

КОШЕНИЕ СЕМЕННИКОВ ТРАВ В ВАЛКИ

 

Урожайность семян трав, т/га Марка трактора, комбайна, с/х машины
«Енисей-1200» СК-5 «Нива»
ЖВН-6А ЖРБ-4,2 ЖВН-6А ЖРБ-4,2
Норма выработки, га Расход топлива, л Норма выработки, га Расход топлива, л Норма выработки, га Расход топлива, л Норма выработки, га Расход топлива, л
До 0,15 18,0 3,2 14,3 4,1 16,9 3,8 13,6 5,0
0,15…0,30 17,0 3,3 13,5 4,3 15,8 4,0 12,7 5,2
0,30…0,45 16,0 3,4 13,0 4,4 14,9 4,1 11,9 5,3
0,45…0,60 15,0 3,5 12,5 4,5 14,0 4,2 11,4 5,6
0,60…0,75 14,0 3,7 11,5 4,7 13,1 4,5 10,8 5,8
0,75…0,90 13,5 3,9 11,0 4,9 12,4 4,7 10,1 5,9
0,90…1,05 12,5 4,1 10,5 5,0 11,6 5,0 9,6 6,2
1,05…1,20 11,5 4,3 10,0 5,2 10,6 5,5 9,1 6,4
1,20…1,35 11,0 4,6 9,6 5,4 10,1 5,7 8,8 6,7
1,35…1,50 10,5 4,9 9,1 5,6 9,6 5,9 8,4 6,9
Свыше 1,50 9,7 5,2 8,8 5,8 8,9 6,4 8,3 7,0

 

ПОДБОР И ОБМОЛОТ СЕМЕННИКОВ ТРАВ

 

Марка комбайна Урожайность семян, т/га После жатки ЖВН-6А После жатки ЖРБ-4,2 После косилки КС-2,1
