Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Продовження таблиці «Педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту»

Поиск
Успішна Достатньо успішна Частково успішна Проблемна
С И С Т Е М А 0,1980 0,2079 0,1881 0,1980 0,2079 1,0000 Ранг
Харкiвський національний педагогiчний унiверситет ім.Г.С.Сковороди 0,0476 0,2059 0,1891 0,1826 0,1945 0,8198  
Бердянський державний педагогiчний університет ім.П.Д.Осипенко 0,1452 0,1550 0,1648 0,1910 0,1349 0,7909  
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 0,0515 0,2827 0,1375 0,0931 0,2024 0,7671  
Вiнницький державний педагогiчний унiверситет ім.Коцюбинського 0,0564 0,1822 0,1908 0,1344 0,1901 0,7539  
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 0,0867 0,1737 0,1417 0,1865 0,1622 0,7508  
Сумський державний педагогiчний унiверситет ім.А.С.Макаренка 0,0887 0,1779 0,1648 0,1243 0,1646 0,7203  
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 0,1063 0,1518 0,1464 0,1530 0,1530 0,7104  
Кіровоградський державний педагогiчний унiверситет ім.В.К.Винниченка 0,0750 0,1387 0,2009 0,1165 0,1788 0,7100  
Кримський державний інженерно-педагогічний університет 0,1227 0,1624 0,1297 0,1093 0,1852 0,7093  
Донбаський державний педагогічний університет 0,0482 0,1582 0,1216 0,1224 0,2541 0,7046  
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 0,0929 0,1566 0,1333 0,1066 0,1944 0,6838  
Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет 0,1440 0,1590 0,1542 0,0782 0,1482 0,6836  
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 0,0584 0,1425 0,1951 0,1137 0,1669 0,6766  
Чернiгiвський національний педагогiчний унiверситет ім.Т.Г.Шевченка 0,0299 0,1674 0,1460 0,1613 0,1710 0,6756  
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка 0,0285 0,1283 0,1527 0,1453 0,1978 0,6526  
Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет ім.І.Франка 0,1016 0,1098 0,1193 0,1235 0,1923 0,6465  
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 0,1535 0,0917 0,0946 0,1165 0,1653 0,6215  
Севастопольський міський гуманітарний університет 0,0532 0,1180 0,1012 0,1006 0,1414 0,5143  
                                 

 

Структура

групи за виміром інтегрального рейтингового індексу відповідно до кластерів шкали оцінювання успішності, досконалості та конкурентоспроможності

 

Структура
групи за вимірами індексів критеріїв
відповідно до кластерів шкали оцінювання
успішності, досконалості та конкурентоспроможності.

 

 

Таблиця 5. Рейтингова матриця ідентифікованої групи

КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО, ДИЗАЙН
Умовні позначення позиціонування ВНЗ на рейтингових шкалах індексів критеріїв та ІРІ відносно системи
Успішна Достатньо успішна Частково успішна Проблемна
Назва вищого навчального закладу Міжнародна активність Якість контингенту студентів Якість науково-педагогічного персоналу Якість наукової та науково-технічної діяльності Ресурсне забезпечення начального процесу Глобальний критерій рейтингу (ІРІ)
Індекси критеріїв рейтингу ІРІ Ранг
І1 І2 І3 І4 І5
Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8
С И С Т Е М А 0,1980 0,2079 0,1881 0,1980 0,2079 1,0000  
  Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра 1,8177 0,4811 0,5654 0,0556 0,4239 3,3438  
  Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 0,0540 0,7384 1,3009 0,1693 0,2957 2,5583  
  Харкiвська державна академія дизайну і мистецтв 1,3358 0,3892 0,3786 0,2257 0,2019 2,5312  
  Одеська державна музична академія ім.А.В.Нежданової 0,8248 0,6224 0,5178 0,0693 0,2520 2,2863  
  Харківська державна академія культури 0,5287 0,3995 0,3687 0,3369 0,2077 1,8414  
  Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 0,2817 0,3537 0,8891 0,0709 0,1725 1,7680  
  Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського 0,3989 0,4202 0,6174 0,0781 0,2110 1,7256  
  Закарпатський художній інститут 0,7745 0,1929 0,2632 0,1919 0,1607 1,5833  
  Львівська національна музична академія ім.М.В.Лисенка 0,3031 0,3235 0,5610 0,1175 0,2629 1,5681  
  Київський національний університет культури та мистецтв 0,3927 0,1935 0,4764 0,2718 0,1785 1,5129  
  Дніпропетровська консерваторія ім.М.Глінки 0,4062 0,3068 0,4022 0,0484 0,3116 1,4752  
  Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 0,1127 0,2310 0,8425 0,0456 0,2209 1,4527  
  Луганська державна академія культури і мистецтв 0,3786 0,3104 0,3760 0,1539 0,1838 1,4027  
  Київський державний iнститут декоративно-прикладного мистецтва i дизайну ім.М.Бойчука 0,6528 0,1705 0,3306 0,0850 0,1134 1,3523  
                               

Продовження таблиці «Культура, мистецтво, дизайн»

Успішна Достатньо успішна Частково успішна Проблемна
С И С Т Е М А 0,1980 0,2079 0,1881 0,1980 0,2079 1,0000 Ранг
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 0,2955 0,2445 0,3652 0,2401 0,1841 1,3295    
Донецька державна музична академія імені С.С.Прокоф'єва 0,1931 0,4896 0,2291 0,0821 0,1945 1,1884    
Львівська національна академія мистецтв 0,3051 0,2019 0,3085 0,0856 0,1541 1,0552    
                                     

Структура

групи за виміром інтегрального рейтингового індексу відповідно до кластерів шкали оцінювання успішності, досконалості та конкурентоспроможності

 

Структура
групи за вимірами індексів критеріїв
відповідно до кластерів шкали оцінювання
успішності, досконалості та конкурентоспроможності

 


Таблиця 6. Рейтингова матриця ідентифікованої групи

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ
Умовні позначення позиціонування ВНЗ на рейтингових шкалах індексів критеріїв та ІРІ відносно системи
Успішна Достатньо успішна Частково успішна Проблемна
Назва вищого навчального закладу Міжнародна активність Якість контингенту студентів Якість науково-педагогічного персоналу Якість наукової та науково-технічної діяльності Ресурсне забезпечення начального процесу Глобальний критерій рейтингу (ІРІ)
Індекси критеріїв рейтингу ІРІ Ранг
І1 І2 І3 І4 І5
Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8
С И С Т Е М А 0,1980 0,2079 0,1881 0,1980 0,2079 1,0000  
Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця 0,8247 0,2269 0,3247 0,2340 0,2126 1,8229  
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 0,4398 0,4446 0,2550 0,3473 0,3032 1,7899  
Житомирський інститут медсестринства 0,5286 0,1859 0,2938 0,4728 0,2139 1,6950  
Луганський державний медичний університет 0,1361 0,6002 0,2194 0,2103 0,4335 1,5994  
Запорізький державний медичний університет 0,2167 0,6965 0,2176 0,1777 0,2570 1,5656  
Харківський національний медичний університет 0,1209 0,5287 0,1781 0,1971 0,3098 1,3345  
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського 0,2353 0,3895 0,2185 0,1882 0,2981 1,3295  
Донецький національний медичний університет ім.М.Горького 0,1804 0,4647 0,1715 0,2059 0,2874 1,3098  
Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова 0,2653 0,2925 0,1854 0,3286 0,2350 1,3069  
Національний фармацевтичний університет України 0,1307 0,3339 0,2060 0,2415 0,3293 1,2415  
Українська медична стоматологічна академія 0,1017 0,5344 0,1902 0,1570 0,2489 1,2321  
Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського 0,1364 0,4420 0,1394 0,1547 0,3370 1,2096  
Одеський державний медичний університет 0,1763 0,4056 0,1874 0,1737 0,2116 1,1546  
Дніпропетровська державна медична академія 0,2051 0,3221 0,1916 0,1734 0,2377 1,1298  
Буковинський державний медичний університет 0,1438 0,3415 0,2030 0,2164 0,1993 1,1040  
Івано-Франківський національний медичний університет 0,1998 0,2563 0,1756 0,1322 0,2689 1,0328  
                                       

 

 

Структура

групи за виміром інтегрального рейтингового індексу відповідно до кластерів шкали оцінювання успішності, досконалості та конкурентоспроможності

 

Структура
групи за вимірами індексів критеріїв
відповідно до кластерів шкали оцінювання
успішності, досконалості та конкурентоспроможності

 


Таблиця 7. Рейтингова матриця ідентифікованої групи

А Г Р А Р Н І
Умовні позначення позиціонування ВНЗ на рейтингових шкалах індексів критеріїв та ІРІ відносно системи
Успішна Достатньо успішна Частково успішна Проблемна
Назва вищого навчального закладу Міжнародна активність Якість контингенту студентів Якість науково-педагогічного персоналу Якість наукової та науково-технічної діяльності Ресурсне забезпечення начального процесу Глобальний критерій рейтингу (ІРІ)
Індекси критеріїв рейтингу ІРІ Ранг
І1 І2 І3 І4 І5
Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8
С И С Т Е М А 0,1980 0,2079 0,1881 0,1980 0,2079 1,0000  
  Харківська державна зооветеринарна академія 1,6266 0,4912 0,2004 0,1497 0,1354 2,6033  
  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.Петра Василенка 0,9360 0,2769 0,3310 0,3771 0,2531 2,1741  
  Національний університет біоресурсів і природокористування України 0,5598 0,2729 0,3115 0,5090 0,2856 1,9389  
  Миколаївський національний аграрний університет 0,4951 0,3190 0,2892 0,4051 0,3786 1,8870  
  Білоцерківський національний аграрний університет 0,4181 0,4413 0,2309 0,1619 0,2477 1,4999  
  Львівський національний аграрний університет 0,4390 0,2764 0,2471 0,2157 0,2846 1,4628  
  Таврійський державний агротехнологічний університет 0,2837 0,2261 0,2171 0,2992 0,2404 1,2665  
  Луганський національний аграрний університет 0,3968 0,2595 0,1636 0,1720 0,2187 1,2107  
  Вінницький національний аграрний університет 0,1740 0,2356 0,2395 0,3092 0,1864 1,1448  
  Полтавська державна аграрна академія 0,2856 0,2296 0,1639 0,2402 0,1983 1,1176  
  Подільський державний аграрно-технічний університет 0,1593 0,1725 0,1577 0,2062 0,2794 0,9751  
  Херсонський державний аграрний унiверситет 0,0534 0,1875 0,1368 0,1689 0,3307 0,8774  
  Житомирський національний агроекологічний університет 0,0793 0,1914 0,2774 0,1281 0,1852 0,8614  
  Дніпропетровський державний аграрний університет 0,1264 0,1781 0,1304 0,1722 0,2452 0,8523  
                                   

 

 




Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.15.185.147 (0.009 с.)