![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Оценить по шкале (в процентах, цветовое изображение)Содержание книги
Поиск на нашем сайте
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Оценить по шкале (в процентах, цветовое изображение)
Часть 1 (услуги) Сравнить выбранные услуги
Часть 2 (работы) Сравнить выбранные работы
Отчеты нет
4.1 Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
Сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефинансовые активы, всего | - | 5748.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недвижимое имущество, всего | - | 5748.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недвижимое имущество, остаточная стоимость | - | 1044.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особо ценное движимое имущество, всего | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые активы, всего | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства, всего | - | - |
4.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | ||||
Поступления от доходов, всего: | - | 12968481 | ||
доходы от оказания услуг, работ | - | |||
Выплаты по расходам, всего: | - | 12968481 | ||
выплаты персоналу, всего: | - | 11376991 | ||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | - | 11376991 | ||
социальные и иные выплаты населению, всего | - | |||
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | - | 20000 | ||
безвозмездные перечисления организациям | - | 1000 | ||
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | - | |||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | - | 1569490 | ||
Поступление финансовых активов, всего: | - | - | ||
Выбытие финансовых активов, всего: | - | - | ||
Остаток средств на начало года | - | - | ||
Остаток средств на конец года | - | - | ||
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||||
Остаток средств на начало года | - | - | ||
Остаток средств на конец года | - | - | ||
Сумма, тыс. руб. | ||||
5914490 | ||||
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | ||||
На закупку товаров, работ услуг по году начала закупки |
5914490 | |||
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (всего) на 1-й год планового периода | ||||
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (всего) на 2-й год планового периода | ||||
5914490 | ||||
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | - | |||
На закупку товаров, работ услуг по году начала закупки |
5914490 | |||
В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на 1-й год планового периода | ||||
В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на 2-й год планового периода | ||||
Сумма, тыс. руб. | ||||
Остаток средств на начало года | ||||
Остаток средств на конец года | ||||
Поступление |
17376481 | |||
Выбытие | ||||
Справочная информация
Наименование показателя |
Сумма, тыс. руб.
ОКАТО | 35 000 000 Республика Крым | 35 000 000 Республика Крым |
Информация об операциях с целевыми субсидиями на | 2020 | 2020 |
Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, всего | 9585638.04 | 4408000 |
Операции с субсидиями на иные цели, всего | 498430 | 4408000 |
Операции с бюджетными инвестициями / Операции с субсидиями на иные цели
Код субсидии | 80322019000000000000 | 904 |
Наименование субсидии | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей и Дню усыновления в Республике Крым | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечение электроэнергией, педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК |
Сумма | 100000 | 63000 |
Код субсидии | 80322021000000000000 | 904 |
Наименование субсидии | Расходы на проведение мероприятий в сфере образования рамках Государственной программы развития образования в Республике Крым | Субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" национального проекта "Культура" на 2020 год |
Сумма | 298430 | 4345000 |
Наименование показателя | ||
КБК | ||
Сумма |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Наименование учреждения | ГМУ | МБОУ |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ", ИНН 9102061094, КПП 910201001, ОКПО 00780819, ОГРН 1149102132211 284376 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ", ИНН 9108119294, КПП 910801001, ОКПО 00796631, ОГРН 1159102006887 310166 | |
Сокращенное наименование учреждения | ГБОУ РК "КРЫМСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ" | МБУДО "ДШИ КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" |
Публично-правовое образование | Республика Крым, ОКАТО 35000000000, ОКТМО 35000000 | Кировский муниципальный район, ОКТМО 35616000 |
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
Код главы ГРБС | 803 | 904 |
Наименование распорядителя бюджетных средств | Гимназия-интернат | Школа искусств |
Вид собственности (по ОКФС) | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации (75203) | Муниципальные бюджетные учреждения (75403) |
Тип учреждения (по ОКОПФ) | Собственность субъектов Российской Федерации (13) | Муниципальная собственность (14) |
Адрес фактического местонахождения | 295026, Крым Респ, Симферополь г, Гагарина ул, ДОМ 18 | 297300, Крым, Кировский, Кировское, Р.Люксембург ул, ДОМ 30 |
Руководитель | ДИРЕКТОР: КАНГИЕВ МЕМЕТ ШЕВКЕТОВИЧ | |
Контактный телефон | 3-652-220207-226265 | 3655541110- |
Сайт учреждения | http://krimgimnaziya.crm.eduru.ru | |
Адрес электронной почты | 014@crimeaedu.ru | glebovanelli@rambler.ru |
Орган, принявший решение о назначении членов наблюдательного совета | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
|
Период проведения независимой оценки | 2017 | 2017 | |
Сфера | образование | образование | |
Группа организаций | организации, осуществляющие образовательную деятельность | организации, осуществляющие образовательную деятельность | |
Место в РФ | 578 | 2589 | |
Открытость и доступность информации об организации | 37,69% | 33,96% | |
Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения | 66,60% | 57,93% | |
Время ожидания предоставления услуги | - | - | |
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации | 19,06% | 16,04% | |
Удовлетворенность качеством оказания услуг | 28,68% | 23,55% |
Неудовлетворительно | Ниже среднего | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
оценить по шкале (в процентах, цветовое изображение)
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 54; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.59.173.74 (0.011 с.)