Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Керлинг лиц с нарушением слуха.↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Девушки
Юноши
Общекомандные результаты
Часть 3 3.1. Общее количество участников сборных команд субъектов
Субъект РФ |
Спортсмены |
Лидеры |
Сопровождающие |
Тренеры |
Врач |
Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юноши | девушки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Алтайский край | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Костромская область | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Москва | 23 | 18 | 5 | 7 | 17 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Московская область | 20 | 15 | 5 | 3 | 15 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нижегородская область | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Республика Башкортостан | 12 | 12 | 3 | 8 | 16 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Республика Татарстан | 7 | 4 | 4 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Санкт-Петербург | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тюменская область | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Свердловская область | 18 | 14 | 5 | 5 | 16 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Челябинская область | 17 | 13 | 2 | 3 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вологодская область | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Брянская область | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Владимирская область | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ленинградская область | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Омская область | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пензенская область | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Тамбовская область | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Тверская область | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Удмуртская Республика | 11 | 7 | 3 | 1 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Хабаровский край | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Камчатский край | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Красноярский край | 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Республика Коми | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Томская область | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ханты-Мансийский автономный округ | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Курганская область | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Кировская область | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Мурманская область | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Пермский край | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Сахалинская область | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 207 | 149 | 42 | 46 | 160 | 604 |
|
3.2. Возраст участников
№ п/п |
| Возраст участников | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Всего | ||
1 | Горнолыжный спорт (спорт ПОДА) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
2 | Горнолыжный спорт (спорт глухих) | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 22 |
3 | Горнолыжный спорт (спорт слепых) | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
4 | Горнолыжный спорт (спорт ЛИН) | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
5 | Лыжные гонки (спорт ПОДА) | 8 | 18 | 14 | 14 | 1 | 55 |
6 | Лыжные гонки (спорт глухих) | 16 | 26 | 18 | 8 | 3 | 71 |
7 | Лыжные гонки (спорт слепых) | 9 | 11 | 12 | 12 | 1 | 45 |
8 | Лыжные гонки (спорт ЛИН) | 20 | 22 | 18 | 11 | 1 | 72 |
9 | Сноуборд (спорт глухих) | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 |
10 | Сноуборд (спорт ПОДА) | 1 | 1 | ||||
11 | Кёрлинг (спорт глухих) | 4 | 15 | 14 | 12 | 3 | 48 |
ИТОГО | 68 | 107 | 91 | 77 | 13 | 356 |
3.3. Спортивная квалификация участников | |||||||||||
№ п/п | Вид спорта | Всего | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1юн | 2юн | 3юн | Б.р. |
1 | Горнолыжный спорт (спорт ПОДА) | 5 | 1 | 4 | |||||||
2 | Горнолыжный спорт (спорт глухих) | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
3 | Горнолыжный спорт (спорт слепых) | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | Горнолыжный спорт (спорт ЛИН) | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
5 | Лыжные гонки (спорт ПОДА) | 55 | 1 | 6 | 1 | 3 | 44 | ||||
6 | Лыжные гонки (спорт глухих) | 71 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | 1 | 40 | ||
7 | Лыжные гонки (спорт слепых) | 45 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 26 | |||
8 | Лыжные гонки (спорт ЛИН) | 72 | 1 | 14 | 3 | 5 | 49 | ||||
9 | Сноуборд (спорт глухих) | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
10 | Сноуборд (спорт ПОДА) | 1 | 1 | ||||||||
11 | Кёрлинг (спорт глухих) | 48 | 1 | 11 | 36 | ||||||
ИТОГО | 356 | 1 | 10 | 44 | 29 | 37 | 4 | 6 | 8 | 217 |
3.4. Количество судей и квалификация судейской коллегии
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | ВК | I | II | III | Всего |
1 | Горнолыжный спорт | 3 | 14 | 8 | 8 | 33 |
2 | Лыжные гонки | 16 | 25 | 20 | 7 | 68 |
3 | Кёрлинг | 2 | 10 | 7 | 9 | 28 |
4 | Сноуборд | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 |
ВСЕГО | 23 | 57 | 42 | 46 | 155 |
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.156.26 (0.009 с.)