Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Об определении рыночной стоимости имущества, принадлежащего юридическому лицу
ОБЪЕКТЫ: движимое имущество
ЗАКАЗЧИК: ООО ПТК «Машпрофиль»
ДАТА ОТЧЕТА: 30 июня 2018 года
ДАТА ОЦЕНКИ: 30 марта 2018 года
Вологда 2018
На основании договора №18-Р/264/2 от 30.03.2018 года индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Дмитрием Сергеевичем проведен расчет и подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости имущества.
Результаты оценки, проведенные расчеты и анализ для объекта оценки приведены в настоящем Отчете, следующем ниже, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений.
Оценка проведена по состоянию на 30 марта 2018 г. Оценка была проведена в соответствии с Федеральными стандартами оценки, обязательными для применения субъектами оценочной деятельности, утвержденными Приказами Минэкономразвития России (от 20.05.2015 №297; от 20.05.2015 №298; от 20.05.2015 №299; от 25.09.2014 №611, от 01.06.2015 №327), Стандартами СТО НКСО. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что рыночная стоимость оцениваемого имущества составляет на дату оценки:
Наименование |
Рыночная стоимость, руб. |
Ликвидационная стоимость, руб. | ||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | ||||
1 | СУБАРУ В9 ТРИБЕКА AWD, г/н В850КА35 | 319 900,00 | 271 102,00 | 169 200,00 | 143 390,00 | ||
2 | ГАЗ -330232 (Газель) | 375 000,00 | 317 797,00 | 198 300,00 | 168 051,00 | ||
3 | Автобус КАВЗ -397620 | 100 800,00 | 85 424,00 | 53 400,00 | 45 254,00 | ||
4 | Автокран КС-45717А-1 | 1 648 900,00 | 1 397 373,00 | 872 400,00 | 739 322,00 | ||
5 | Трактор Беларус-1221 | 676 300,00 | 573 136,00 | 357 800,00 | 303 220,00 | ||
6 | Трактор Т150К | 264 000,00 | 223 729,00 | 139 700,00 | 118 390,00 | ||
7 | Трактор Беларус-921 | 499 600,00 | 423 390,00 | 264 300,00 | 223 983,00 | ||
8 | Трактор Т150К | 264 000,00 | 223 729,00 | 139 700,00 | 118 390,00 | ||
9 | Прицеп тракторный 2 ПТС-5 | 55 900,00 | 47 373,00 | 29 600,00 | 25 085,00 | ||
10 | Прицеп тракторный ОЗТП-9554 | 211 200,00 | 178 983,00 | 111 700,00 | 94 661,00 | ||
4 415 600,00 |
3 742 036,00 |
2 336 100,00 |
1 979 746,00 | ||||
11 | Кран козловой с подвижной кабиной ККУ-10 | 1 189 500,00 | 1 008 051,00 | 629 300,00 | 533 305,00 | ||
12 | Кран мостовой 792 МК-10 | 69 700,00 | 59 068,00 | 36 900,00 | 31 271,00 | ||
13 | Кран мостовой Q125 МК-12,5 | 137 300,00 | 116 356,00 | 72 600,00 | 61 525,00 | ||
14 | Кран мостовой балочный подвесной | 43 400,00 | 36 780,00 | 22 900,00 | 19 407,00 | ||
15 | Кран мостовой балочный подвесной МК-5 3,2-15-12-6 | 27 500,00 | 23 305,00 | 14 500,00 | 12 288,00 | ||
16 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 3,2-15-12-6 | 64 500,00 | 54 661,00 | 34 100,00 | 28 898,00 | ||
17 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 3,2-15-12-6 | 64 500,00 | 54 661,00 | 34 100,00 | 28 898,00 | ||
18 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 3,2-15-12-6 | 46 700,00 | 39 576,00 | 24 700,00 | 20 932,00 | ||
19 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 2-4,8-4,2-5 | 33 500,00 | 28 390,00 | 17 700,00 | 15 000,00 | ||
20 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 2-4,8-4,2-6 | 37 400,00 | 31 695,00 | 19 800,00 | 16 780,00 | ||
21 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 3,2-15-12-6 | 46 700,00 | 39 576,00 | 24 700,00 | 20 932,00 | ||
22 | Кран мостовой однобалочный 5-12-9-6 | 81 100,00 | 68 729,00 | 42 900,00 | 36 356,00 | ||
23 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной | 81 100,00 | 68 729,00 | 42 900,00 | 36 356,00 | ||
24 | Кран мостовой электрический | 31 200,00 | 26 441,00 | 16 500,00 | 13 983,00 | ||
25 | Кран мостовой | 109 000,00 | 92 373,00 | 57 600,00 | 48 814,00 | ||
26 | Кран мостовой электрический МК 15/3 зав.№1613 | 31 200,00 | 26 441,00 | 16 500,00 | 13 983,00 | ||
27 | Кран мостовой электрический МК5 | 44 500,00 | 37 712,00 | 23 600,00 | 20 000,00 | ||
28 | Таль электрическая канатная г/п 2.0 т ТЭ200П-511-03 | 8 600,00 | 7 288,00 | 4 600,00 | 3 898,00 | ||
29 | Таль электрическая канатная г/п 2.0 т ТЭ200П-511-03 | 12 100,00 | 10 254,00 | 6 400,00 | 5 424,00 | ||
30 | Таль электрическая канатная г/п 2.0 т ТЭ200П-511-03 | 12 100,00 | 10 254,00 | 6 400,00 | 5 424,00 | ||
31 | Таль электрическая канатная г/п 2.0 т ТЭ200П-511-03 | 12 100,00 | 10 254,00 | 6 400,00 | 5 424,00 | ||
32 | Таль электрическая г/п 3,2 т ТЭ 320-511 | 14 600,00 | 12 373,00 | 7 800,00 | 6 610,00 | ||
33 | Таль электрическая г/п 3,2 т ТЭ 320-511 | 14 600,00 | 12 373,00 | 7 800,00 | 6 610,00 | ||
34 | Таль электрическая г/п 3,2 т ТЭ 320-511 | 14 600,00 | 12 373,00 | 7 800,00 | 6 610,00 | ||
35 | Таль электрическая г/п 3,2 т ТЭ 320-511 | 14 600,00 | 12 373,00 | 7 800,00 | 6 610,00 | ||
36 | Таль электрическая канатная ТЭС5000-6 | 16 500,00 | 13 983,00 | 8 800,00 | 7 458,00 | ||
37 | Таль электрическая канатная ТЭС-5000 | 16 500,00 | 13 983,00 | 8 800,00 | 7 458,00 | ||
38 | Лебедка монтажная электрическая ЛМ-0,5 | 9 200,00 | 7 797,00 | 4 800,00 | 4 068,00 | ||
39 | Ножницы гильотинные Н 3118 | 76 700,00 | 65 000,00 | 40 600,00 | 34 407,00 | ||
40 | Электропечь камерная высокотемпературная ПКМ 362 | 16 600,00 | 14 068,00 | 8 800,00 | 7 458,00 | ||
41 | Камерная высокотемпературная электропечь ПКМ 484 | 77 000,00 | 65 254,00 | 40 700,00 | 34 492,00 | ||
42 | Прямоотопительный водогрейный эл/котел РТЕ 24 | 10 200,00 | 8 644,00 | 5 400,00 | 4 576,00 | ||
43 | Станок универсально-сверлильный 2С 132 | 61 100,00 | 51 780,00 | 32 300,00 | 27 373,00 | ||
44 | Станок универсально-вертикально-сверлильный 2А-135 | 47 600,00 | 40 339,00 | 25 200,00 | 21 356,00 | ||
45 | Станок вертикально-фрезерный 676П | 50 700,00 | 42 966,00 | 26 900,00 | 22 797,00 | ||
46 | Настольный станок для резки стального армирующего профиля IMET IDEAL 250 | 6 700,00 | 5 678,00 | 3 600,00 | 3 051,00 | ||
47 | Настольный станок для резки стального армирующего профиля IMET IDEAL 250 | 6 700,00 | 5 678,00 | 3 600,00 | 3 051,00 | ||
48 | Станок долбежный 7402 | 210 600,00 | 178 475,00 | 111 400,00 | 94 407,00 | ||
49 | Станок токарно-винторезный 16К20 | 169 000,00 | 143 220,00 | 89 400,00 | 75 763,00 | ||
50 | Станок токарно-винторезный 16К25 | 197 600,00 | 167 458,00 | 104 500,00 | 88 559,00 | ||
51 | Станок токарно-винторезный 16К25 | 197 600,00 | 167 458,00 | 104 500,00 | 88 559,00 | ||
52 | Станок токарный Кусон-300 | 183 500,00 | 155 508,00 | 97 100,00 | 82 288,00 | ||
53 | Станок точильно-шлифовальный ТШ-1 | 11 800,00 | 10 000,00 | 6 200,00 | 5 254,00 | ||
54 | Универсальный консольно-фрезерный станок 6М82 | 78 700,00 | 66 695,00 | 41 700,00 | 35 339,00 | ||
55 | Ленточнопильный станок PILOUS ARG 250 Plus | 183 900,00 | 155 847,00 | 97 300,00 | 82 458,00 | ||
56 | Ленточнопильный станок ARG 250 Plus | 14 900,00 | 12 627,00 | 7 900,00 | 6 695,00 | ||
57 | Токарный станок с ЧПУ PINACHO SMART 260 | 1 541 800,00 | 1 306 610,00 | 815 700,00 | 691 271,00 | ||
58 | Пресс RL 2326 | 87 100,00 | 73 814,00 | 46 000,00 | 38 983,00 | ||
59 | Пресс 2126 | 97 900,00 | 82 966,00 | 51 800,00 | 43 898,00 | ||
60 | Пресс КД2126К | 97 900,00 | 82 966,00 | 51 800,00 | 43 898,00 | ||
61 | Технологическая линия продольной резки № 1 (в составе: разматыватель, рама монтажная, ножницы продольной резки, устройство натяжное, стол направляющий) | 3 183 600,00 | 2 697 966,00 | 1 684 200,00 | 1 427 288,00 | ||
62 | Технологическая линия продольной резки № 2 (в составе: разматыватель, рама монтажная, ножницы продольной резки, устройство натяжное, стол направляющий) | 3 183 600,00 | 2 697 966,00 | 1 684 200,00 | 1 427 288,00 | ||
63 | Технологическая линия продольной резки № 3 (в составе: разматыватель, рама монтажная, ножницы продольной резки, устройство натяжное, стол направляющий) | 1 637 800,00 | 1 387 966,00 | 866 400,00 | 734 237,00 | ||
64 | Технологическая линия продольной резки АПР №4 | 1 637 800,00 | 1 387 966,00 | 866 400,00 | 734 237,00 | ||
65 | Линия по производству сварных труб ТЭСА 1 | 9 266 000,00 | 7 852 542,00 | 4 902 100,00 | 4 154 322,00 | ||
66 | Линия по производству сварных труб ТЭСА 2 | 9 266 000,00 | 7 852 542,00 | 4 902 100,00 | 4 154 322,00 | ||
67 | Профилегибочный агрегат № 1 | 646 100,00 | 547 542,00 | 341 800,00 | 289 661,00 | ||
68 | Профилегибочный агрегат № 2 | 1 614 300,00 | 1 368 051,00 | 854 000,00 | 723 729,00 | ||
69 | Профилегибочный агрегат № 3 | 1 208 100,00 | 1 023 814,00 | 639 100,00 | 541 610,00 | ||
70 | Профилегибочный агрегат № 4 | 653 300,00 | 553 644,00 | 345 600,00 | 292 881,00 | ||
71 | Профилегибочный агрегат № 5 | 1 248 500,00 | 1 058 051,00 | 660 500,00 | 559 746,00 | ||
72 | Профилегибочный агрегат № 6 | 1 208 100,00 | 1 023 814,00 | 639 100,00 | 541 610,00 | ||
73 | Профилегибочный агрегат № 7 | 1 257 400,00 | 1 065 593,00 | 665 200,00 | 563 729,00 | ||
74 | Профилегибочный агрегат № 8 | 1 261 200,00 | 1 068 814,00 | 667 200,00 | 565 424,00 | ||
75 | Профилегибочный агрегат № 9 | 1 028 700,00 | 871 780,00 | 544 300,00 | 461 271,00 | ||
76 | Профилегибочный агрегат № 10 | 1 271 400,00 | 1 077 458,00 | 672 600,00 | 570 000,00 | ||
79 | Профилегибочный агрегат № 11 | 1 787 100,00 | 1 514 492,00 | 945 400,00 | 801 186,00 | ||
82 | Профилегибочный агрегат № 12 | 2 067 000,00 | 1 751 695,00 | 1 093 500,00 | 926 695,00 | ||
80 | Профилегибочный агрегат № 13 | 1 787 100,00 | 1 514 492,00 | 945 400,00 | 801 186,00 | ||
83 | Профилегибочный агрегат № 14 | 2 046 500,00 | 1 734 322,00 | 1 082 700,00 | 917 542,00 | ||
84 | Профилегибочный агрегат № 15 | 2 046 500,00 | 1 734 322,00 | 1 082 700,00 | 917 542,00 | ||
77 | Профилегибочный агрегат № 16 | 1 208 100,00 | 1 023 814,00 | 639 100,00 | 541 610,00 | ||
78 | Профилегибочный агрегат № 17 | 1 248 500,00 | 1 058 051,00 | 660 500,00 | 559 746,00 | ||
85 | Профилегибочный агрегат № 18 | 2 130 000,00 | 1 805 085,00 | 1 126 900,00 | 955 000,00 | ||
86 | Профилегибочный агрегат № 19 | 2 419 200,00 | 2 050 169,00 | 1 279 800,00 | 1 084 576,00 | ||
81 | Профилегибочный агрегат № 20 | 1 729 100,00 | 1 465 339,00 | 914 700,00 | 775 169,00 | ||
87 | Профилегибочный агрегат № 21 | 2 823 800,00 | 2 393 051,00 | 1 493 900,00 | 1 266 017,00 | ||
88 | Профилегибочный стол № 1 | 229 500,00 | 194 492,00 | 121 400,00 | 102 881,00 | ||
89 | Профилегибочный стол № 2 | 224 500,00 | 190 254,00 | 118 800,00 | 100 678,00 | ||
90 | Профилегибочный стол № 3 | 224 500,00 | 190 254,00 | 118 800,00 | 100 678,00 | ||
91 | Профилегибочный стол № 4 | 271 600,00 | 230 169,00 | 143 700,00 | 121 780,00 | ||
92 | Профилегибочный стол № 5 | 224 500,00 | 190 254,00 | 118 800,00 | 100 678,00 | ||
93 | Профилегибочный стол № 6 | 293 300,00 | 248 559,00 | 155 100,00 | 131 441,00 | ||
94 | Профилегибочный стол № 7 | 240 100,00 | 203 475,00 | 127 000,00 | 107 627,00 | ||
95 | Профилегибочный стол № 8 | 286 300,00 | 242 627,00 | 151 500,00 | 128 390,00 | ||
96 | Профилегибочный стол № 9 | 224 500,00 | 190 254,00 | 118 800,00 | 100 678,00 | ||
97 | Профилегибочный стол № 10 | 238 700,00 | 202 288,00 | 126 300,00 | 107 034,00 | ||
98 | Профилегибочный стол № 11 | 271 600,00 | 230 169,00 | 143 700,00 | 121 780,00 | ||
99 | Профилегибочный стол № 12 | 238 700,00 | 202 288,00 | 126 300,00 | 107 034,00 | ||
100 | Профилегибочный стол № 13 | 240 100,00 | 203 475,00 | 127 000,00 | 107 627,00 | ||
101 | Профилегибочный стол № 14 | 238 700,00 | 202 288,00 | 126 300,00 | 107 034,00 | ||
102 | Профилегибочный стол № 15 | 298 300,00 | 252 797,00 | 157 800,00 | 133 729,00 | ||
103 | Профилегибочный стол № 16 | 224 500,00 | 190 254,00 | 118 800,00 | 100 678,00 | ||
104 | Профилегибочный стол № 17 | 271 700,00 | 230 254,00 | 143 700,00 | 121 780,00 | ||
105 | Профилегибочный стол № 33 | 229 500,00 | 194 492,00 | 121 400,00 | 102 881,00 | ||
106 | Профилегибочный стол № 18 | 224 500,00 | 190 254,00 | 118 800,00 | 100 678,00 | ||
107 | Профилегибочный стол № 19 | 224 500,00 | 190 254,00 | 118 800,00 | 100 678,00 | ||
108 | Профилегибочный стол № 20 | 240 100,00 | 203 475,00 | 127 000,00 | 107 627,00 | ||
109 | Профилегибочный стол № 21 | 298 300,00 | 252 797,00 | 157 800,00 | 133 729,00 | ||
110 | Профилегибочный стол № 22 | 240 100,00 | 203 475,00 | 127 000,00 | 107 627,00 | ||
111 | Профилегибочный стол № 23 | 224 500,00 | 190 254,00 | 118 800,00 | 100 678,00 | ||
112 | Профилегибочный стол № 24 | 240 100,00 | 203 475,00 | 127 000,00 | 107 627,00 | ||
113 | Профилегибочный стол № 25 | 238 500,00 | 202 119,00 | 126 200,00 | 106 949,00 | ||
114 | Профилегибочный стол № 26 | 286 300,00 | 242 627,00 | 151 500,00 | 128 390,00 | ||
115 | Профилегибочный стол № 27 | 327 200,00 | 277 288,00 | 173 100,00 | 146 695,00 | ||
116 | Профилегибочный стол № 28 | 240 100,00 | 203 475,00 | 127 000,00 | 107 627,00 | ||
117 | Профилегибочный стол № 29 | 224 500,00 | 190 254,00 | 118 800,00 | 100 678,00 | ||
118 | Профилегибочный стол № 30 | 240 100,00 | 203 475,00 | 127 000,00 | 107 627,00 | ||
119 | Профилегибочный стол № 31 | 240 100,00 | 203 475,00 | 127 000,00 | 107 627,00 | ||
120 | Профилегибочный стол № 32 | 277 400,00 | 235 085,00 | 146 700,00 | 124 322,00 | ||
121 | Профилегибочный стол № 34 | 427 700,00 | 362 458,00 | 226 300,00 | 191 780,00 | ||
122 | Профилегибочный стол № 35 | 452 600,00 | 383 559,00 | 239 500,00 | 202 966,00 | ||
123 | Профилегибочный стол № 36 | 434 400,00 | 368 136,00 | 229 800,00 | 194 746,00 | ||
124 | Профилегибочный стол № 37 | 362 100,00 | 306 864,00 | 191 600,00 | 162 373,00 | ||
125 | Профилегибочный стол № 38 | 340 600,00 | 288 644,00 | 180 200,00 | 152 712,00 | ||
126 | Профилегибочный стол № 39 | 340 600,00 | 288 644,00 | 180 200,00 | 152 712,00 | ||
127 | Профилегибочный стол №40 | 340 600,00 | 288 644,00 | 180 200,00 | 152 712,00 | ||
128 | Профилегибочный стол №41 | 340 600,00 | 288 644,00 | 180 200,00 | 152 712,00 | ||
129 | Штамп последовательного действия | 19 000,00 | 16 102,00 | 10 000,00 | 8 475,00 | ||
130 | Штамп анкерных пластин | 24 900,00 | 21 102,00 | 13 200,00 | 11 186,00 | ||
131 | Штамп | 22 800,00 | 19 322,00 | 12 100,00 | 10 254,00 | ||
132 | Штамп | 22 800,00 | 19 322,00 | 12 100,00 | 10 254,00 | ||
133 | Штамп | 24 900,00 | 21 102,00 | 13 200,00 | 11 186,00 | ||
134 | Штамп для развальцовки | 24 900,00 | 21 102,00 | 13 200,00 | 11 186,00 | ||
135 | Штамп последовательного действия | 24 900,00 | 21 102,00 | 13 200,00 | 11 186,00 | ||
136 | Штамп последовательного действия | 24 900,00 | 21 102,00 | 13 200,00 | 11 186,00 | ||
137 | Штамп последовательного действия | 27 200,00 | 23 051,00 | 14 300,00 | 12 119,00 | ||
138 | Штамп последовательного действия | 27 200,00 | 23 051,00 | 14 300,00 | 12 119,00 | ||
139 | Штамп для пробивки, отгибки и резки | 27 200,00 | 23 051,00 | 14 300,00 | 12 119,00 | ||
140 | Штамп для пробивки, отгибки и резки | 27 200,00 | 23 051,00 | 14 300,00 | 12 119,00 | ||
141 | Выпрямитель сварочный ВДМ 6303С | 11 300,00 | 9 576,00 | 5 900,00 | 5 000,00 | ||
142 | Ковш увеличенный | 18 300,00 | 15 508,00 | 9 700,00 | 8 220,00 | ||
143 | Компрессор СБ4/Ф-500.АВ550Т | 37 800,00 | 32 034,00 | 20 000,00 | 16 949,00 | ||
144 | Компрессор Genesis 15/69-08-500 | 194 800,00 | 165 085,00 | 103 100,00 | 87 373,00 | ||
145 | Компрессор СБ4/Ф-500.АВ550Т | 49 000,00 | 41 525,00 | 25 900,00 | 21 949,00 | ||
146 | Компрессор Genesis 22-08-500 | 69 200,00 | 58 644,00 | 36 600,00 | 31 017,00 | ||
147 | Компрессор СБ4/Ф-500.АВ550Т | 44 900,00 | 38 051,00 | 23 800,00 | 20 169,00 | ||
148 | Компрессор СБ4/Ф-500.АВ550Т | 53 400,00 | 45 254,00 | 28 200,00 | 23 898,00 | ||
149 | Компрессор СБ4/Ф-500.АВ550Т | 58 200,00 | 49 322,00 | 30 800,00 | 26 102,00 | ||
150 | Компрессор GENESIS 22-08-500 ресивер 500л 3320л/м | 577 100,00 | 489 068,00 | 305 300,00 | 258 729,00 | ||
151 | Компрессор GENESIS 22-08-500 ресивер 500л 3320л/м | 577 100,00 | 489 068,00 | 305 300,00 | 258 729,00 | ||
152 | Трансформаторная подстанция в составе (подстанция КТНП Т КК 1000/10/0,4 У1 – 1 шт; трансформатор ТМГ1000/10/0,4 У1 – 1 шт; кабель АВВГ 4х185 – 630 м) | 458 000,00 | 388 136,00 | 242 300,00 | 205 339,00 | ||
153 | Сепаратор СЦВ-5-159/8-3 | 4 600,00 | 3 898,00 | 2 500,00 | 2 119,00 | ||
154 | Самоходная тележка СМ-151А | 99 000,00 | 83 898,00 | 52 300,00 | 44 322,00 | ||
155 | Тележка грузовая | 99 000,00 | 83 898,00 | 52 300,00 | 44 322,00 | ||
156 | Канализационная установка Multilift | 700,00 | 593,00 | 400,00 | 339,00 | ||
157 | Турникет-трипод Е7 в компл.с ограничителем прохода | 11 500,00 | 9 746,00 | 6 100,00 | 5 169,00 | ||
158 | Вентилятор взрывозащищенный ЕХ180-4С | 8 900,00 | 7 542,00 | 4 800,00 | 4 068,00 | ||
159 | Система видеонаблюдения (4 камеры) | 2 500,00 | 2 119,00 | 1 300,00 | 1 102,00 | ||
160 | Система видеонаблюдения | 2 500,00 | 2 119,00 | 1 300,00 | 1 102,00 | ||
161 | ТМЦ (остатки металла - лом) | 1 757 900,00 | 1 489 746,00 | 930 000,00 | 788 136,00 | ||
|
|
82 284 400,00 |
69 732 549,00 |
43 531 500,00 |
36 891 101,00 | ||
|
|
86 700 000,00 |
73 474 585,00 |
45 867 600,00 |
38 870 847,00 |
· рыночная стоимость оцениваемых объектов, по состоянию на дату оценки составляет (округленно) с НДС: 86 700 000,00 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей.
· ликвидационная стоимость оцениваемых объектов, по состоянию на дату оценки составляет (округленно) с НДС: 45 867 600,00 (Сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
Благодарю Вас, за предоставленную возможность оказать для Вас услуги.
С уважением,
_______________ Кузнецов Д.С.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Постановка задания по оценке
