Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ведомость болот и заболоченности

Поиск
№№ п/п Скважина Максимальная мощность, м Характеристика участка (степень разложения, плотность) Тип болота (по проходимости строительной техники) Примечание
1. скв 6 0,50 слаборазложившийся    
2. скв 7 3,50 среднеразложившийся    
3. скв 7 0,50 сильноразложившийся   погребенный (9,3-9,8м)
4. скв 8 3,30 среднеразложившийся    
5. скв 8 0,50 сильноразложившийся   погребенный (9,4-9,9м)
6. скв 9 3,60 среднеразложившийся    
7. скв 9 0,40 сильноразложившийся   погребенный (9,6-10,0м)
8. скв 10 3,60 среднеразложившийся    
9. скв 10 0,10 сильноразложившийся   погребенный (9,4-9,5м)
10. скв 11 3,30 среднеразложившийся    
11. скв 11 0,20 сильноразложившийся   погребенный (9,3-9,5м)
12. скв 12 3,40 среднеразложившийся    
13. скв 12 0,20 сильноразложившийся   погребенный (9,3-9,5м)
14. скв 13 0,50 слаборазложившийся    
15. скв 16 3,00 среднеразложившийся    
16. скв 17 3,00 среднеразложившийся    
17. скв 18 2,50 среднеразложившийся    
18. скв 19 2,00 среднеразложившийся    
19. скв 20 1,80 среднеразложившийся    
20. скв 26 1,30 среднеразложившийся    
21. скв 27 0,50 среднеразложившийся    
22. скв 28 0,50 среднеразложившийся    
23. скв 29 0,50 среднеразложившийся    
24. скв 30 0,50 среднеразложившийся    
25. скв 31 0,60 среднеразложившийся    
26. скв 32 0,70 среднеразложившийся    
27. скв 42 0,60 слаборазложившийся    
28. скв 43 0,60 слаборазложившийся    
29. скв 44 0,60 слаборазложившийся    
30. скв 45 1,10 среднеразложившийся    
31. скв 46 1,20 среднеразложившийся    
32. скв 47 1,00 среднеразложившийся    
33. скв 80 2,00 среднеразложившийся    
34. скв 81 2,00 среднеразложившийся    
35. скв 82 1,90 среднеразложившийся    
36. скв 83 2,00 среднеразложившийся    
37. скв 84 2,20 среднеразложившийся    
38. скв 85 2,40 среднеразложившийся    
39. скв 86 1,60 среднеразложившийся    
40. скв 86/1 1,60 среднеразложившийся    
41. скв 87 2,20 среднеразложившийся    
42. скв 88 2,10 среднеразложившийся    
43. скв 89 2,00 среднеразложившийся    
44. скв 90 2,20 среднеразложившийся    
45. скв 91 2,00 среднеразложившийся    
46. скв 92 2,20 среднеразложившийся    
47. скв 93 2,20 среднеразложившийся    
48. скв 94 1,90 среднеразложившийся    
49. скв 95 1,90 среднеразложившийся    
50. скв 96 2,00 среднеразложившийся    
51. скв 97 1,80 среднеразложившийся    
52. скв 98 2,20 среднеразложившийся    
53. скв 99 2,00 среднеразложившийся    
54. скв 100 1,90 среднеразложившийся    
55. скв 101 2,30 среднеразложившийся    
56. скв 102 2,00 среднеразложившийся    
57. скв 103 2,10 среднеразложившийся    
58. скв 104 2,10 среднеразложившийся    
59. скв 105 2,00 среднеразложившийся    
60. скв 106 1,90 среднеразложившийся    
61. скв 107 2,10 среднеразложившийся    
62. скв 108 2,20 среднеразложившийся    
63. скв 109 2,20 среднеразложившийся    
64. скв 110 2,00 среднеразложившийся    
65. скв 111 2,20 среднеразложившийся    
66. скв 112 2,10 среднеразложившийся    
67. скв 133 0,10 среднеразложившийся    
68. скв 134 0,10 среднеразложившийся    
69. скв 135 0,10 среднеразложившийся    
70. скв 136/1 0,30 среднеразложившийся    
71. скв 136/1 1,50 среднеразложившийся   погребенный (4,0-5,5м)
72. скв 136/2 0,30 среднеразложившийся    
73. скв 136/2 1,50 среднеразложившийся   погребенный (4,0-5,5м)
74. скв 136/3 0,30 среднеразложившийся    
75. скв 136/3 1,50 среднеразложившийся   погребенный (4,0-5,5м)
76. скв 138 0,20 среднеразложившийся    
77. скв 139 0,20 среднеразложившийся    
78. скв 140 0,30 среднеразложившийся    
79. скв 140/1 0,20 среднеразложившийся    
80. скв 140/2 0,20 среднеразложившийся    
81. скв 140/3 0,20 среднеразложившийся    
82. скв 141 0,40 среднеразложившийся    
83. скв 142 0,20 среднеразложившийся    
84. скв 143 0,30 среднеразложившийся    
85. скв 144 0,30 среднеразложившийся    
86. скв 145 0,30 среднеразложившийся    
87. скв 146 0,40 среднеразложившийся    
88. скв 147 0,20 среднеразложившийся    
89. скв 148 0,30 среднеразложившийся    
90. скв 160 2,00 слаборазложившийся    
91. скв 160/1 2,00 слаборазложившийся    
92. скв 160/2 2,00 слаборазложившийся    
93. скв 160/3 2,00 слаборазложившийся    
94. скв 161 2,20 слаборазложившийся    
95. скв 164 2,30 среднеразложившийся    
96. скв 166 2,50 среднеразложившийся    
97. скв 167 2,00 среднеразложившийся    
98. скв 170 2,20 среднеразложившийся    
99. скв 171 2,90 среднеразложившийся    
100. скв 172 2,80 среднеразложившийся    
101. скв 173 2,90 среднеразложившийся    
102. скв 174 2,60 среднеразложившийся    
103. скв 175 2,90 среднеразложившийся    
104. скв 176 3,10 среднеразложившийся    
105. скв 177 3,00 среднеразложившийся    
106. скв 178 2,60 среднеразложившийся    
107. скв 179 2,60 среднеразложившийся    
108. скв 180 2,60 среднеразложившийся    
109. скв 181 3,80 среднеразложившийся    
110. скв 184 3,80 среднеразложившийся    
111. скв 189 3,80 среднеразложившийся    
112. скв 190 3,80 среднеразложившийся    
113. скв 191 3,80 среднеразложившийся    
114. скв 192 3,80 среднеразложившийся    
115. скв 228 3,30 среднеразложившийся    
116. скв 230 3,40 среднеразложившийся    
117. скв 231 3,10 среднеразложившийся    
118. скв 232 3,10 среднеразложившийся    
119. скв 368 3,80 среднеразложившийся    
120. скв 369 3,80 среднеразложившийся    
121. скв 490 1,20 среднеразложившийся    
122. скв 495 1,40 среднеразложившийся    
123. скв 499 1,20 среднеразложившийся    
124. скв 500 1,20 среднеразложившийся    
125. скв 501 1,00 среднеразложившийся    
126. скв 502 2,10 среднеразложившийся    
127. скв 504 1,80 среднеразложившийся    
128. скв 505 1,80 среднеразложившийся    
129. скв 507 1,80 среднеразложившийся    
130. скв 508 1,80 среднеразложившийся    
131. скв 509 1,80 среднеразложившийся    
132. скв 510 1,70 среднеразложившийся    
133. скв 511 1,80 среднеразложившийся    
134. скв 512 1,40 среднеразложившийся    
135. скв 513 2,10 среднеразложившийся    
136. скв 514 2,80 среднеразложившийся    
137. скв 515 2,00 среднеразложившийся    
138. скв 520 1,50 среднеразложившийся    
139. скв 521 1,30 среднеразложившийся    
140. скв 526 2,20 среднеразложившийся    
141. скв 527 2,30 среднеразложившийся    
142. скв 528 2,40 среднеразложившийся    
143. скв 529 2,50 среднеразложившийся    
144. скв 530 5,60 среднеразложившийся    
145. скв 531 5,60 среднеразложившийся    
146. скв 532 0,10 среднеразложившийся    
147. скв 533 5,60 среднеразложившийся    
148. скв 533/1 5,60 среднеразложившийся    
149. скв 533/2 5,60 среднеразложившийся    
150. скв 533/3 5,60 среднеразложившийся    
151. скв 533/4 5,60 среднеразложившийся    
152. скв 533/5 5,60 среднеразложившийся    
153. скв 533/6 5,60 среднеразложившийся    
154. скв 533/7 5,60 среднеразложившийся    
155. скв 534 5,60 среднеразложившийся    
156. скв 543 2,00 слаборазложившийся    
157. скв 544 2,00 слаборазложившийся    
158. скв 545 2,00 слаборазложившийся    
159. скв 546 2,00 слаборазложившийся    
160. скв 547 2,00 слаборазложившийся    
161. скв 552 2,00 слаборазложившийся    
162. скв 553 2,00 слаборазложившийся    
163. скв 554 0,60 среднеразложившийся    
164. скв 555 0,60 среднеразложившийся    
165. скв 556 0,60 среднеразложившийся    

Приложение 17



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 608; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.19.251 (0.005 с.)